
JORNADA 2
Del 10 de noviembre al diciembre.
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ||||||||
| A2 | ||||||||
| A3 | ||||||||
| A4 | ||||||||
| A5 | ||||||||
| A6 | ![]() |
Resultados grupo A jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ||||||||
| B2 | ||||||||
| B3 | ||||||||
| B4 | ||||||||
| B5 | ||||||||
| B6 | ![]() |
Resultados grupo B jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ||||||||
| C2 | ||||||||
| C3 | ||||||||
| C4 | ||||||||
| C5 | ||||||||
| C6 | ![]() |
Resultados grupo C jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Resultados grupo C jornada 1
Grupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ||||||||
| D2 | ||||||||
| D3 | ||||||||
| D4 | ||||||||
| D5 | ||||||||
| D6 | ![]() |
Resultados grupo D jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | ||||||||
| E2 | ||||||||
| E3 | ||||||||
| E4 | ||||||||
| E5 | ||||||||
| E6 | ![]() |
Resultados grupo E jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | ||||||||
| F2 | ||||||||
| F3 | ||||||||
| F4 | ||||||||
| F5 | ||||||||
| F6 | ![]() |
Resultados grupo F jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ||||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| G4 | ||||||||
| G5 | ||||||||
| G6 | ![]() |
Resultados grupo G jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | ||||||||
| H2 | ||||||||
| H3 | ||||||||
| H4 | ||||||||
| H5 | ||||||||
| H6 | ![]() |
Resultados grupo H jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | ||||||||
| I2 | ||||||||
| I3 | ||||||||
| I4 | ||||||||
| I5 | ||||||||
| I6 | ![]() |
Resultados grupo I jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | ||||||||
| J2 | ||||||||
| J3 | ||||||||
| J4 | ||||||||
| J5 | ||||||||
| J6 | ![]() |
Resultados grupo J jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | ||||||||
| K2 | ||||||||
| K3 | ||||||||
| K4 | ||||||||
| K5 | ||||||||
| K6 | ![]() |
Resultados grupo K jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo L
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | ||||||||
| L2 | ||||||||
| L3 | ||||||||
| L4 | ||||||||
| L5 | ||||||||
| L6 | ![]() |
Resultados grupo L jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo M
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | ||||||||
| M2 | ||||||||
| M3 | ||||||||
| M4 | ||||||||
| M5 | ||||||||
| M6 |
Resultados grupo M jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo N
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | ||||||||
| N2 | ||||||||
| N3 | ||||||||
| N4 | ||||||||
| N5 | ||||||||
| N6 |
Resultados grupo N jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
