JORNADA 2
Del 10 de noviembre al 21 diciembre.
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Eduardo Rosado | 110 | 5 | 4-1 | 8-2 | 56-40 | ||
| A2 | Daniel Gascueña | 105 | 4 | 4-1 | 6-1 | 40-25 | ||
| A3 | Víctor Hugo Molina | 105 | 5 | 4-1 | 8-5 | 67-57 | ||
| A4 | Valentín Juan | 65 | 5 | 2-3 | 2-6 | 32-46 | ||
| A5 | Jose Maria Lucas | 45 | 4 | 1-3 | 3-4 | 32-66 | ||
| A6 | Pedro Calonge | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 45-66 | ![]() |
J.Maria Lucas esta lesionado
Resultados grupo A jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Daniel Gascueña | Valentín Juan | 6-3/6-2 |
| Jose María Lucas | Pedro Calonge | 6-2/6-4 |
| Víctor Hugo Molina | Valentín Juan | 6-3/6-3 |
| Daniel Gascueña | Pedro Calonge | 7-6/6-4 |
| Daniel Gascueña | Víctor Hugo Molina | 6-2/6-2 |
| Valentín Juan | Pedro Calonge | 7-5/6-3 |
| Eduardo Rosado | José Maria Lucas | 6-3/6-3 |
| Víctor Hugo Molina | José Maria Lucas | 6-4/4-6/6-3 |
| Víctor Hugo Molina | Eduardo Rosado | 6-7/6-1/7-5 |
| Valentín Juan | José Maria Lucas | 2-1 retirada lesion |
| Víctor Hugo Molina | Pedro Calonge | 6-4/4-6/6-3 |
| Eduardo Rosado | Pedro Calonge | 6-4/6-4 |
| Eduardo Rosado | Valentín Juan | 7-5/6-1 |
| Eduardo Rosado | Daniel Gascueña | 6-3 RETIRADA |
| Daniel Gascueña | José Maria Lucas | WO lesion |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Borja Jiménez | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 70-25 | ||
| B2 | Daniel Ugena | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 58-56 | ||
| B3 | Diego Méndez | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 57-44 | ||
| B4 | Ignacio Vena | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 46-62 | ||
| B5 | Pedro Cabanillas | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 33-59 | ||
| B6 | José Manuel Orgaz | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 41-59 | ![]() |
Resultados grupo B jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Borja Jiménez | Ignacio Vena | 6-0/6-1 |
| José Manuel Orgaz | Daniel Ugena | 6-2/7-6 |
| Borja Jiménez | Diego Méndez | 4-6/6-2/6-3 |
| Diego Méndez | Pedro Cabanillas | 6-0/6-4 |
| Ignacio Vena | José Manuel Orgaz | 2-6/6-2/6-4 |
| Diego Méndez | Ignacio Vena | 6-0/6-1 |
| Pedro Cabanillas | José Manuel Orgaz | 6-2/6-4 |
| Diego Méndez | José Manuel Orgaz | 7-6/6-4 |
| Daniel Ugena | Ignacio Vena | 2-6/6-4/6-3 |
| Borja Jiménez | José Manuel Orgaz | 6-0/6-0 |
| Borja Jiménez | Pedro Cabanillas | 6-0/6-2 |
| Daniel Ugena | Diego Méndez | 7-5/6-4 |
| Ignacio Vena | Pedro Cabanillas | 6-0/4-6/7-6 |
| Daniel Ugena | Pedro Cabanillas | 6-3/6-0 |
| Borja Jiménez | Daniel Ugena | 6-7/6-2/6-2 |
Grupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Gerardo Díaz | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 63-25 | ||
| C2 | Emiliano Gabrinetti | 90 | 5 | 3-2 | 6-4 | 47-44 | ||
| C3 | Óscar Peinado | 90 | 5 | 3-2 | 6-6 | 58-55 | ||
| C4 | Roberto Caballero | 70 | 5 | 2-3 | 4-6 | 44-58 | ||
| C5 | Luis Cabello | 55 | 5 | 1-4 | 4-7 | 44-56 | ||
| C6 | Pedro Peña | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 41-59 | ![]() |
Resultados grupo C jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Óscar Peinado | Luis Cabello | 6-3/5-7/1-0 |
| Emiliano Gabrinetti | Roberto Caballero | 6-2/2-3 retirada |
| Gerardo Díaz | Emiliano Gabrineti | 6-1/6-3 |
| Emiliano Gabrinetti | Óscar Peinado | 7-6/6-3 |
| Luis Cabello | Emiliano Gabrinetti | 0-6/6-2/6-2 |
| Óscar Peinado | Roberto Caballero | 6-7/6-0/6-2 |
| Pedro Peña | Luis Cabello | 7-6/6-3 |
| Gerardo Diaz | Roberto Caballero | 6-4/6-3 |
| Roberto Caballero | Pedro Peña | 7-5/7-5 |
| Gerardo Diaz | Pedro Peña | 6-1/6-3 |
| Gerardo Diaz | Óscar Peinado | 3-6/6-0/6-1 |
| Óscar Peinado | Pedro Peña | 6-4/6-4 |
| Roberto Caballero | Luis Cabello | 2-6/6-4/1-0 |
| Gerardo Diaz | Luis Cabello | 6-2/6-1 |
| Emiliano Gabrinetti | Pedro Peña | 6-4/6-2 |
Grupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ángel López De Pariza | 110 | 4 | 4-1 | 7-1 | 47-30 | ||
| D2 | Roberto Plaza | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 41-37 | ||
| D3 | Juan Pedro Llorente | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 41-43 | ||
| D4 | Jorge Fernández | 85 | 4 | 3-2 | 3-5 | 32-41 | ||
| D5 | Eusebio Angulo | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 43-53 | ||
| D6 | José Martínez | 0 | 0 | ![]() |
Jose Martinez esta lesionado
Resultados grupo D jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Roberto Plaza | Juan Pedro Llorente | 6-3/6-3 |
| Ángel López De Pariza | Eusebio Angulo | 6-4/7-5 |
| Ángel López De Pariza | Juan Pedro Llorente | 6-4/6-2 |
| Eusebio Angulo | Roberto Plaza | 0-6//7-5/6-0 |
| Jorge Fernández | Eusebio Angulo | 6-3/6-4 |
| Angel López De Pariza | Roberto Plaza | 6-2/6-4 |
| Jorge Fernández | Angel López De Pariza | 2-6/6-4/1-0 |
| Juan Pedro Llorente | Jorge Fernández | 6-4/6-1 |
| Roberto Plaza | Jorge Fernández | 6-2/6-4 |
| Juan Pedro Llorente | Eusebio Angulo | 4-6/7-6/6-2 |
| Juan Pedro Llorente | José Martínez | WO lesion |
| Eusebio Angulo | José Martínez | WO lesion |
| Angel López De Pariza | José Martínez | WO lesion |
| Roberto Plaza | José Martínez | WO lesion |
| Jorge Fernández | José Martínez | WO lesion |
Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Carlos Esteban | 110 | 4 | 4-1 | 7-2 | 50-32 | ||
| E2 | José Pérez | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 26-45 | ||
| E3 | Ignacio López | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 49-34 | ||
| E4 | Cesar Fernandez | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 4-12 | ||
| E5 | Andrés Martín | 125 | 5 | 5-0 | 10-3 | 74-49 | ||
| E6 | Cristian Mayoral | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 22-53 | ![]() |
Cesar Fernandez esta lesionado
Resultados grupo E jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Andrés Martín | Cesar Fernandez | 6-3/6-1 |
| Andrés Martín | Carlos Esteban | 5-7/6-3/6-3 |
| Andrés Martín | Cristian Mayoral | 6-2/4-6/6-2 |
| Carlos Esteban | Ignacio López | 6-4/7-6 |
| Carlos Esteban | Cristian Mayoral | 6-2/6-0 |
| Ignacio López | Cristian Mayoral | 6-0/6-1 |
| Andrés Martín | José Pérez | 6-3/6-4 |
| Carlos Esteban | José Pérez | 6-2/6-1 |
| José Pérez | Cristian Mayoral | 6-3/7-6 |
| Ignacio López | José Pérez | 6-1/6-2 |
| Ignacio López | Cesar Fernandez | WO Lesion |
| Andrés Martín | Ignacio López | 4-6/6-3/7-6 |
| Carlos Esteban | Cesar Fernandez | WO lesion |
| José Pérez | Cesar Fernandez | WO lesion |
| Cristian Mayoral | Cesar Fernandez | WO lesion |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Rubén González | 125 | 4 | 5-0 | 7-2 | 51-31 | ||
| F2 | Abel Muñoz | 110 | 4 | 4-1 | 6-4 | 50-42 | ||
| F3 | David Segovia | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 3-12 | ||
| F4 | Reynier Espinosa | 75 | 5 | 2-3 | 6-6 | 56-52 | ||
| F5 | Miguel Sanchez | 75 | 4 | 2-3 | 4-6 | 46-59 | ||
| F6 | Juan González | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 37-47 | ![]() |
David Segovia esta lesionado
Resultados grupo F jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Reynier Espinosa | Juan González | 6-3/4-6/6-3 |
| Rubén González | Reynier Espinosa | 6-1/6-1 |
| Abel Muñoz | Juan González | 7-5/6-3 |
| Reynier Espinosa | David Segovia | 6-3/6-0 |
| Rubén González | Juan González | 6-1/6-3 |
| Miguel Sánchez | Reynier Espinosa | 6-4/3-6/7-6 |
| Rubén González | Abel Muñoz | 1-6/6-2/6-4 |
| Juan González | Miguel Sánchez | 7-5/6-1 |
| Abel Muñoz | Reynier Espinosa | 6-4/2-6/1-0 |
| Abel Muñoz | Miguel Sánchez | 3-6/6-0/7-5 |
| Rubén González | Miguel Sánchez | 6-7/7-6/1-0 |
| Rubén González | David Segovia | WO lesion |
| Abel Muñoz | David Segovia | WO lesion |
| Miguel Sánchez | David Segovia | WO lesion |
| Juan González | David Segovia | WO lesion |
Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | David Ayuga | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 42-28 | ||
| G2 | Dylan Heo | |||||||
| G3 | Luis Alberto Diaz | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 47-41 | ||
| G4 | José Mata | 85 | 4 | 3-2 | 3-6 | 34-49 | ||
| G5 | José Ignacio Dueñas | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 45-39 | ||
| G6 | Javier Castañares | 55 | 4 | 1-4 | 2-7 | 44-55 | ![]() |
Dylan Heo no juega esta jornada
Resultados grupo G jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| David Ayuga | Javier Castañares | 6-4/6-3 |
| David Ayuga | Luis Alberto Diaz | 6-1/6-3 |
| José Mata | José Ignacio Dueñas | 6-3/1-6/6-4 |
| José Ignacio Dueñas | Javier Castañares | 6-2/7-6 |
| Luis Alberto Diaz | Javier Castañares | 6-7/6-4/7-6 |
| Lis Alberto Díez | José Ignacio Dueñas | 6-3/6-4 |
| David Ayuga | José Mata | 6-3/6-2 |
| José Mata | Javier Castañares | 3-6/7-6/1-0 |
| José Ignacio Dueñas | David Ayuga | 6-4/6-2 |
| Luis Alberto Diaz | José Mata | 6-2/6-3 |
| David Ayuga | Dylan Heo | WO Justificado |
| Luis Alberto Diaz | Dylan Heo | WO Justificado |
| José Mata | Dylan Heo | WO Justificado |
| José Ignacio Dueñas | Dylan Heo | WO Justificado |
| Javier Castañares | Dylan Heo | WO Justificado |
Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Fidel Castro | 75 | 3 | 3-0 | 4-0 | 25-7 | ||
| H2 | Guillermo Escribano | 100 | 4 | 4-0 | 8-0 | 48-17 | ||
| H3 | Juan Manuel Delgado | 15 | 3 | 0-3 | 0-6 | 12-37 | ||
| H4 | Alberto Santos | 65 | 4 | 2-2 | 5-4 | 46-43 | ||
| H5 | Antonio Holgado | 60 | 4 | 2-2 | 4-3 | 37-36 | ||
| H6 | Alberto Casín | 45 | 5 | 1-4 | 1-9 | 32-57 | ![]() |
Resultados grupo H jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Fidel Castro | Alberto Casín | 6-1/6-2 |
| Antonio Holgado | Alberto Casín | 6-3/6-3 |
| Alberto Santos | Juan Manuel Delgado | 6-0/7-6 |
| Guillermo Escribano | Antonio Holgado | 6-4/6-2 |
| Alberto Santos | Alberto Casín | 6-4/6-4 |
| Guillermo Escribano | Alberto Casin | 6-1/6-4 |
| Guillermo Escribano | Juan Manuel Delgado | 6-1/6-1 |
| Antonio Holgado | Alberto Santos | 6-7/6-4/7-6 |
| Fidel Castro | Antonio Holgado | 1-0 retirada lesion |
| Alberto Casin | Juan Manuel Delgado | 6-3/3-6/1-0 |
| Guillermo Escribano | Alberto Santos | 6-2/6-2 |
| Fidel Castro | Juan Manuel Delgado | 6-2/6-2 |
Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Jesus Lopez | 90 | 5 | 3-2 | 7-3 | 56-44 | ||
| I2 | José Luis Blandín | 75 | 2 | 3-0 | 4-0 | 24-16 | ||
| I3 | Isaac Alcázar | 35 | 5 | 0-5 | 2-8 | 44-59 | ||
| I4 | Tomás González | 60 | 3 | 2-2 | 1-5 | 22-34 | ||
| I5 | Elvis Diaz | 55 | 3 | 2-1 | 3-3 | 34-32 | ||
| I6 | César Lara | 80 | 4 | 3-1 | 5-3 | 43-38 | ![]() |
Resultados grupo I jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Tomás González | Isaac Alcázar | 6-4/3-6/1-0 |
| César Lara | Tomás González | 6-4/6-3 |
| Jesus Lopez | Tomás González | 6-1/6-4 |
| Elvis Diaz | Isaac Alcázar | 6-3/7-5 |
| Elvis Diaz | Jesús Lopez | 6-4/5-7/1-0 |
| Jesús Lopez | César Lara | 6-3/6-4 |
| Jesús Lopez | Isaac Alcázar | 6-3/7-5 |
| César Lara | Elvis Diaz | 6-4/7-5 |
| César Lara | Isaac Alcázar | 6-4/4-6/1-0 |
| José Luis Blandín | Isaac Alcázar | 6-4/6-4 |
| José Luis Blandín | Jesús Lopez | 6-4/6-4 |
| José Luis Blandín | Elvis Diaz | WO justificado |
| Tomás González | Elvis Diaz | WO justificado |
Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Alejandro Fdez Patiño | 65 | 5 | 2-3 | 3-7 | 39-50 | ||
| J2 | Felipe Laguna | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 51-52 | ||
| J3 | Carlos Aguado | 85 | 4 | 3-2 | 4-4 | 33-35 | ||
| J4 | Antonio Sevillano | 50 | 5 | 1-4 | 3-7 | 40-50 | ||
| J5 | Goyo Alonso | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 41-39 | ||
| J6 | Juan Carlos Hernández | 75 | 3 | 3-0 | 6-0 | 36-14 | ![]() |
Resultados grupo J jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Carlos Aguado | Felipe Laguna | 6-1/6-3 |
| Goyo Alonso | Antonio Sevillano | 6-3/6-4 |
| Felipe Laguna | Antonio Sevillano | 6-3/7-6 |
| Felipe Laguna | Alejandro Fdez Patiño | 6-4/6-4 |
| Juan Carlos Hernández | Felipe Laguna | 6-4/6-1 |
| Goyo Alonso | Carlos Aguado | 6-3/6-0 |
| Carlos Aguado | Alejandro Fdez Patiño | 6-4/6-2 |
| Antonio Sevillano | Carlos Aguado | 7-5/6-1 |
| Juan Carlos Hernández | Alejandro Fdez Patiño | 6-4/6-2 |
| Felipe Laguna | Goyo Alonso | 5-7/6-1/6-3 |
| Alejandro Fdez Patiño | Goyo Alonso | 6-3/6-3 |
| Alejandro Fdez Patiño | Antonio Sevillano | 0-6/6-2/1-0 |
| Carlos Aguado | Juan Carlos Hernández | WO justificado |
| Goyo Alonso | Juan Carlos Hernández | WO justificado |
| Juan Carlos Hernández | Antonio Sevillano | 6-1/6-2 |
Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Jacobo Cortés | 10 | 1 | 0-1 | 1-1 | 10-13 | ||
| K2 | Juan Antonio Pascua | 50 | 4 | 2-3 | 1-7 | 30-48 | ||
| K3 | Miguel Bahía | 90 | 4 | 3-2 | 3-5 | 38-40 | ||
| K4 | Salva Cañete | 105 | 4 | 4-1 | 5-3 | 40-35 | ||
| K5 | Juan Carlos Ainoza | 70 | 5 | 2-3 | 4-6 | 48-53 | ||
| K6 | Alberto Muñoz | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 49-26 | ![]() |
Jacobo Cortes NO juega esta Segunda Jornada
Resultados grupo K jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Salva Cañete | Miguel Bahía | 3-6/6-4/1-0 |
| Alberto Muñoz | Salva Cañete | 6-2/6-3 |
| Juan Carlos Ainoza | Jacobo Cortés | 6-3/6-7/1-0 |
| Salva Cañete | Juan Antonio Pascua | 7-6/6-3 |
| Alberto Muñoz | Juan Carlos Ainoza | 6-4/7-6 |
| Alberto Muñoz | Juan Antonio Pascua | 6-3/6-2 |
| Salva Cañete | Juan Carlos Ainoza | 6-4/6-0 |
| Alberto Muñoz | Miguel Bahía | 6-3/6-3 |
| Miguel Bahía | Juan Antonio Pascua | 6-3/4-6/1-0 |
| Juan Carlos Ainoza | Juan Antonio Pascua | 6-3/6-4 |
| Miguel Bahía | Juan Carlos Ainoza | 6-3/4-6/1-0 |
| Juan Antonio Pascua | Jacobo Cortés | WO Justificado |
| Miguel Bahía | Jacobo Cortés | WO Justificado |
| Salva Cañete | Jacobo Cortés | WO Justificado |
| Alberto Muñoz | Jacobo Cortés | WO Justificado |
Grupo L
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Jesús Muñoz-Guerra | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 23-43 | ||
| L2 | Gustavo Carpintero | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 3-12 | ||
| L3 | Carlos Vega | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 54-31 | ||
| L4 | Juan Manuel Contreras | 65 | 4 | 2-3 | 1-7 | 30-46 | ||
| L5 | Sergio Solis | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 32-41 | ||
| L6 | Óscar Celador | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 48-17 | ![]() |
Gustavo Carpintero NO juega esta segunda jornada
Resultados grupo L jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Carlos Vega | Gustavo Carpintero | 6-1/6-2 |
| Sergio Solis | Jesús Muñoz-Guerra | 6-4/6-0 |
| Jesús Muñoz-Guerra | Juan Manuel Contreras | 6-3/6-4 |
| Carlos Vega | Sergio Solis | 6-2/6-4 |
| Carlos Vega | Jesús Muñoz Guerra | 6-2/6-2 |
| Óscar Celador | Sergio Solis | 6-1/6-3 |
| Óscar Celador | Jesús Muñoz Guerra | 6-0/6-3 |
| Óscar Celador | Juan Manuel Contreras | 6-1/6-3 |
| Óscar Celador | Carlos Vega | 6-3/6-3 |
| Juan Manuel Contreras | Sergio Solis | 6-7/6-3/1-0 |
| Carlos Vega | Juan Manuel Contreras | 6-2/6-4 |
| Jesús Muñoz Guerra | Gustavo Carpintero | WO Justificado |
| Juan Manuel Contreras | Gustavo Carpintero | WO Justificado |
| Sergio Solis | Gustavo Carpintero | WO Justificado |
| Óscar Celador | Gustavo Carpintero | WO Justificado |
Grupo M
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Daniel López | 65 | 4 | 2-3 | 1-6 | 16-38 | ||
| M2 | Jorge Delgado | 85 | 4 | 3-2 | 3-5 | 39-37 | ||
| M3 | Luis Pérez | 10 | 1 | 0-1 | 1-2 | 10-12 | ||
| M4 | Alexandre Garde | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 46-53 | ||
| M5 | Héctor Fernández | 105 | 4 | 4-1 | 6-1 | 39-28 | ||
| M6 | Victor Cerdeira | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 45-27 |
Luis Perez esta Lesionado
Resultados grupo M jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Alexandre Garde | Luis Pérez | 5-7/6-3/1-0 |
| Jorge Delgado | Daniel López | 6-0/6-4 |
| Alexandre Garde | Daniel López | 6-3/6-2 |
| Héctor Fernández | Victor Cerdeira | 6-4/6-3 |
| Héctor Fernández | Jorge Delgado | 6-4/7-5 |
| Héctor Fernández | Alexandre Garde | 6-2/6-4 |
| Daniel López | Héctor Fernández | 6-2 retirada lesion |
| Jorge Delgado | Alexandre Garde | 6-0/6-7/1-0 |
| Victor Cerdeira | Daniel López | 6-1/6-0 |
| Victor Cerdeira | Alexandre Garde | 7-6/6-3 |
| Victor Cerdeira | Jorge Delgado | 6-0/7-5 |
| Daniel López | Luis Pérez | WO lesion |
| Jorge Delgado | Luis Pérez | WO lesion |
| Héctor Fernández | Luis Pérez | WO lesion |
| Victor Cerdeira | Luis Pérez | WO lesion |
Grupo N
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Alejandro Fernandez polo | 130 | 4 | 5-1 | 6-2 | 44-33 | ||
| N2 | Javier Muñoz | 90 | 4 | 3-3 | 2-6 | 19-41 | ||
| N3 | Victor Manuel Fernandez | |||||||
| N4 | Alvaro Polo | 120 | 5 | 4-3 | 5-6 | 54-43 | ||
| N5 | Alejandro Castaño | |||||||
| N6 | Rafael Garcia | 70 | 4 | 2-4 | 0-8 | 10-48 | ||
| N7 | Antonio Rodríguez Barreira | 150 | 4 | 6-0 | 8-0 | 49-23 | ||
| N8 | Gonzalo García Prado | 135 | 5 | 5-2 | 6-7 | 53-41 |
Victor Manuel Fernandez esta lesionado / Alejandro Castaño esta lesionado
Resultados grupo N jornada 2
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Javier Muñoz | Rafael Garcia | 6-4/6-1 |
| Alejandro Fernandez polo | Alvaro Polo | 7-5/7-6 |
| Gonzalo García Prado | Rafael Garcia | 6-1/6-2 |
| Antonio Rodríguez Barreira | Alejandro Fernandez polo | 6-3/6-2 |
| Alvaro Polo | Rafael Garcia | 6-0/6-1 |
| Alejandro Fernandez polo | Gonzalo García Prado | 6-3/7-6 |
| Gonzalo García Prado | Álvaro Polo | 1-6/6-3/6-2 |
| Alejandro Fernández Polo | Rafael García | 6-0/6-1 |
| Álvaro Polo | Javier Muñoz | 6-1/6-1 |
| Gonzalo García Prado | Javier Muñoz | 6-0/6-2 |
| Antonio Rodríguez Barreira | Javier Muñoz | 6-1/6-2 |
| Antonio Rodríguez Barreira | Gonzalo García Prado | 6-4/6-3 |
| Antonio Rodríguez Barreira | Álvaro Polo | 7-6/6-2 |
| Alejandro Fernández Polo | Victor Manuel Fernandez / Alejandro Castaño | WO Lesiones |
| Javier Muñoz | Victor Manuel Fernandez / Alejandro Castaño | WO Lesiones |
| Álvaro Polo | Victor Manuel Fernandez / Alejandro Castaño | WO Lesiones |
| Rafael García | Victor Manuel Fernandez / Alejandro Castaño | WO Lesiones |
| Antonio Rodríguez Barreira | Victor Manuel Fernandez / Alejandro Castaño | WO Lesiones |
| Gonzalo García Prado | Victor Manuel Fernandez / Alejandro Castaño | WO Lesiones |
