¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2024/2025 dará inicio en septiembre de 2024 y concluirá en junio de 2025. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 30 de septiembre al 10 de noviembre.
2ª Jornada: del 11 de noviembre al 5 de enero.
3ª Jornada: del 6 de enero al 16 de febrero.
4ª Jornada: del 17 de febrero al 6 de abril.
5ª Jornada: del 7 de abril al 18 de mayo.
6ª Jornada: del 19 de mayo al 29 de junio.
JORNADA 1
Del 30 de septiembre al 10 de noviembre.
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Borja Jiménez | 105 | 5 | 4-1 | 8-3 | 61-31 | 1500+105+31 |
A2 | José María Lucas | 105 | 4 | 3-1 | 6-2 | 43-28 | 1485+105+15 |
A3 | Eduardo Rosado | 100 | 4 | 4-0 | 8-0 | 49-15 | 1470+100+34 |
A4 | Víctor Hugo Molina | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 50-61 | 1455+70-11 |
A5 | Valentín Juan | 45 | 5 | 1-4 | 4-6 | 42-55 | 1440+45-13 |
A6 | José Manuel Orgaz | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 24-68 | 1425+30-44 |
Resultados grupo A jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Borja Jiménez | José María Lucas | 6-2/6-3 |
Borja Jiménez | Víctor Hugo Molina | 3-6/6-3/6-4 |
Borja Jiménez | Valentín Juan | 6-2/7-6 |
Borja Jiménez | José Manuel Orgaz | 6-0/6-0 |
José María Lucas | Eduardo Rosado | W.O |
José María Lucas | Víctor Hugo Molina | 6-3/6-1 |
José María Lucas | Valentín Juan | 7-6/7-5 |
José María Lucas | José Manuel Orgaz | 6-1/6-0 |
Eduardo Rosado | Borja Jiménez | 7-5/6-4 |
Eduardo Rosado | Víctor Hugo Molina | 6-0/6-1 |
Eduardo Rosado | Valentín Juan | 6-3/6-1 |
Eduardo Rosado | José Manuel Orgaz | 6-1/6-0 |
Víctor Hugo Molina | Valentín Juan | 6-3/6-4 |
Víctor Hugo Molina | José Manuel Orgaz | 6-7/7-6/7-5 |
Valentín Juan | José Manuel Orgaz | 6-0/6-4 |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Miguel Benito | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 60-11 | 1410+125+49 |
B2 | Daniel Gascueña | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 50-32 | 1395+105+18 |
B3 | Emiliano Gabrinetti | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 40-48 | 1380+65-8 |
B4 | Óscar Peinado | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 39-49 | 1365+65-10 |
B5 | Roberto Caballero | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 44-68 | 1350+55-24 |
B6 | Juan Carlos Hernández | 45 | 5 | 1-4 | 2-9 | 43-64 | 1335+45-21 |
Resultados grupo B jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Miguel Benito | Daniel Gascueña | 6-0/6-1 |
Miguel Benito | Emiliano Gabrinetti | 6-0/6-3 |
Miguel Benito | Óscar Peinado | 6-1/6-1 |
Miguel Benito | Roberto Caballero | 6-2/6-0 |
Miguel Benito | Juan Carlos Hernández | 6-1/6-2 |
Daniel Gascueña | Emiliano Gabrinetti | 6-2/6-1 |
Daniel Gascueña | Juan Carlos Hernández | 6-4/6-2 |
Daniel Gascueña | Roberto Caballero | 6-0/7-6 |
Daniel Gascueña | Óscar Peinado | 6-3/6-2 |
Emiliano Gabrinetti | Óscar Peinado | 6-4/6-1 |
Emiliano Gabrinetti | Juan Carlos Hernández | 6-4 / 7-6 |
Óscar Peinado | Roberto Caballero | 6-2/3-6/6-0 |
Óscar Peinado | Juan Carlos Hernández | 6-3/6-2 |
Roberto Caballero | Emiliano Gabrinetti | 6-3/7-6 |
Juan Carlos Hernández | Roberto Caballero | 6-2/6-7/7-6 |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Daniel Ugena | 125 | 4 | 5-0 | 10-0 | 52-31 | 1320+125+21 |
C2 | Pedro Cabanillas | 105 | 4 | 3-1 | 6-4 | 46-34 | 1305+105+12 |
C3 | José Luis Blandín | 90 | 3 | 1-2 | 5-5 | 32-29 | 1290+90+3 |
C4 | Pedro Peña | 65 | 4 | 1-3 | 2-6 | 26-46 | 1275+65-20 |
C5 | Ángel López De Pariza | 45-10 | 4 | 1-3 | 3-6 | 39-56 | 1260+35-17 |
C6 | Manuel Merino | 10 | 1 | 0-1 | 1-2 | 16-15 | 1245+10+1 |
Resultados grupo C jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Daniel Ugena | Pedro Cabanillas | 6-2/7-6 |
Daniel Ugena | José Luis Blandín | 6-4/7-5 |
Daniel Ugena | Pedro Peña | 6-3/7-5 |
Daniel Ugena | Ángel López De Pariza | 7-5/6-1 |
Daniel Ugena | Manuel Merino | W.O |
Pedro Cabanillas | José Luis Blandín | 5-7/6-4/1-0 |
Pedro Cabanillas | Pedro Peña | 6-1/6-0 |
Pedro Cabanillas | Ángel López De Pariza | 6-1/2-6/6-2 |
Pedro Cabanillas | Manuel Merino | W.O |
José Luis Blandín | Pedro Peña | 6-3/6-1 |
José Luis Blandín | Ángel López De Pariza | W.O |
José Luis Blandín | Manuel Merino | W.O |
Pedro Peña | Ángel López De Pariza | 7-5/6-4 |
Pedro Peña | Manuel Merino | W.O |
Ángel López De Pariza | Manuel Merino | 2-6/6-4/7-6 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | José Martínez | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 63-44 | 1230+125+19 |
D2 | Carlos Esteban | 110 | 4 | 3-1 | 7-2 | 48-19 | 1215+110+29 |
D3 | Luis Cabello | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 52-47 | 1200+70+5 |
D4 | Ignacio Vena | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 46-67 | 1185+70-21 |
D5 | Andrés Martín | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 47-61 | 1170+70-14 |
D6 | Juan Pedro Llorente | 25-10 | 4 | 0-4 | 1-8 | 38-56 | 1155+15-18 |
Resultados grupo D jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Ignacio Vena | Luis Cabello | 7-6/1-6/1-0 |
José Martínez | Ignacio Vena | 6-2/6-0 |
Carlos Esteban | Luis Cabello | 7-6/6-0 |
José Martínez | Andrés Martín | 7-6/5-7/6-2 |
José Martínez | Carlos Esteban | 1-6/7-5/1-0 |
Carlos Esteban | Ignacio Vena | 6-0/6-2 |
Luis Cabello | Juan Pedro Llorente | 7-6/7-5 |
Carlos Esteban | Andrés Martín | 6-1/6-1 |
Luis Cabello | Andrés Martín | 6-1/6-1 |
Carlos Esteban | Juan Pedro Llorente | W.O |
Andrés Martín | Juan Pedro Llorente | 6-2/6-2 |
José Martínez | Juan Pedro Llorente | 6-4/6-4 |
José Martínez | Luis Cabello | 6-4/6-4 |
Ignacio Vena | Juan Pedro Llorente | 6-7/6-4/6-4 |
Andrés Martín | Ignacio Vena | 6-3/3-6/7-6 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Pedro Calonge | 125 | 4 | 4-0 | 8- 0 | 49-20 | 1140+125+29 |
E2 | Gerardo Diaz | 105 | 4 | 3-1 | 6-2 | 41-24 | 1125+105+17 |
E3 | Rubén González | 85 | 4 | 2-2 | 4-5 | 40-47 | 1110+85-7 |
E4 | Ignacio López | 70 | 4 | 1-3 | 3-6 | 31-34 | 1095+70-3 |
E5 | Antonio Abel Muñoz | 45 | 4 | 0-4 | 0-8 | 21-49 | 1080+45-28 |
E6 | Alberto Muñoz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1065 |
Resultados grupo E jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Gerardo Diaz | Antonio Abel Muñoz | 6-4/6-2 |
Pedro Calonge | Antonio Abel Muñoz | 6-0/6-1 |
Pedro Calonge | Rubén González | 7-6/6-4 |
Rubén González | Ignacio López | 6-4/1-6/6-3 |
Gerardo Diaz | Ignacio López | 6-0/6-2 |
Ignacio López | Antonio Abel Muñoz | 6-3/6-2 |
Pedro Calonge | Gerardo Diaz | 6-2/6-3 |
Rubén González | Antonio Abel Muñoz | 7-5/6-4 |
Pedro Calonge | Ignacio López | 6-1/6-3 |
Gerardo Diaz | Rubén González | 6-2/6-2 |
Pedro Calonge | Alberto Muñoz | W.O |
Gerardo Diaz | Alberto Muñoz | W.O |
Rubén González | Alberto Muñoz | W.O |
Ignacio López | Alberto Muñoz | W.O |
Antonio Abel Muñoz | Alberto Muñoz | W.O |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Roberto Plaza | 105 | 4 | 3-1 | 6-3 | 46-30 | 1050+105+16 |
F2 | Fidel Castro | 90 | 4 | 2-2 | 5-5 | 47-42 | 1035+90+5 |
F3 | José Pérez | 85 | 4 | 2-2 | 4-4 | 34-34 | 1020+85 |
F4 | José Ignacio Dueñas | 85 | 4 | 2-2 | 4-5 | 33-43 | 1005+85-10 |
F5 | Eusebio Angulo | 75 | 4 | 1-3 | 4-6 | 41-46 | 990+75-5 |
F6 | Antonio Sevillano | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 975 |
Resultados grupo F jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Roberto Plaza | José Pérez | 6-2/6-2 |
José Ignacio Dueñas | Eusebio Angulo | 7-5/3-6/1-0 |
Roberto Plaza | José Ignacio Dueñas | 6-2/6-1 |
Fidel Castro | Eusebio Angulo | 7-5/3-6/6-3 |
José Pérez | José Ignacio Dueñas | 6-2/6-4 |
Fidel Castro | José Pérez | 6-3/6-3 |
José Ignacio Dueñas | Fidel Castro | 7-6/6-2 |
Eusebio Angulo | Roberto Plaza | 6-3/6-4 |
José Pérez | Eusebio Angulo | 6-2/6-2 |
Roberto Plaza | Fidel Castro | 6-0/2-6/7-5 |
Roberto Plaza | Antonio Sevillano | W.O |
Fidel Castro | Antonio Sevillano | W.O |
José Pérez | Antonio Sevillano | W.O |
José Ignacio Dueñas | Antonio Sevillano | W.O |
Eusebio Angulo | Antonio Sevillano | W.O |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Reynier Espinosa | 125 | 4 | 4-0 | 8-1 | 52-25 | 960+125+27 |
G2 | Dylan Heo | 105 | 4 | 3-1 | 8-3 | 41-39 | 945+105+2 |
G3 | Jesús López | 85 | 5 | 3-2 | 5-4 | 40-41 | 930+85-1 |
G4 | David Ayuga | 70 | 4 | 1-3 | 3-6 | 36-52 | 915+70-16 |
G5 | Alberto Santos | 35 | 4 | 0-4 | 8-1 | 34-55 | 900+35-21 |
G6 | Felipe Laguna | 15-10 | 1 | 1-0 | 0-1 | 6-8 | 885+5-2 |
Resultados grupo G jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Reynier Espinosa | David Ayuga | 6-0/3-6/7-6 |
Dylan Heo | Jesús López | 6-2/6-2 |
Reynier Espinosa | Jesús López | 6-2/6-2 |
Jesús López | Alberto Santos | 6-1/6-4 |
Reynier Espinosa | Alberto Santos | 6-2/6-3 |
Reynier Espinosa | Dylan Heo | 6-1/6-3 |
Jesús López | David Ayuga | 6-4/6-4 |
Jesús López | Felipe Laguna | 6-4/2-0 Retirada |
Dylan Heo | Alberto Santos | 5-7/7-6/7-6 |
David Ayuga | Alberto Santos | 6-1/6-4 |
Reynier Espinosa | Felipe Laguna | W.O |
Dylan Heo | Felipe Laguna | W.O |
David Ayuga | Felipe Laguna | W.O |
Alberto Santos | Felipe Laguna | W.O |
Dylan Heo | David Ayuga | 6-4/6-0 |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Jorge Fernández | 65-10 | 4 | 2-2 | 5-5 | 47-47 | 870+55 |
H2 | Antonio Holgado | 55-20 | 3 | 2-1 | 4-2 | 34-25 | 855+35+9 |
H3 | Fernando Borrero | 55-20 | 3 | 2-1 | 4-2 | 33-20 | 840+35+13 |
H4 | José Mata | 55-20 | 3 | 2-1 | 4-2 | 36-46 | 825+35-10 |
H5 | Fernando Morales | 35-30 | 2 | 1-1 | 3-2 | 23-20 | 810+5+3 |
H6 | Juan Manuel Delgado | 20-20 | 3 | 0-3 | 1-6 | 25-43 | 795-18 |
Se descuentan 20 puntos a José Mata por partidos no jugado. Se descuentan 30 puntos a Fernando Morales por partidos no jugado. Se descuentan 20 puntos a Juan Manuel Delgado por partidos no jugado.
Resultados grupo H jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Fernando Borrero | Juan Manuel Delgado | 6-2/6-0 |
José Mata | Juan Manuel Delgado | 6-3/6-7/7-6 |
Fernando Borrero | Jorge Fernández | 6-3/6-2 |
Jorge Fernández | Fernando Morales | 6-4/4-6/1-0 |
Jorge Fernández | Antonio Holgado | 6-4/7-6 |
Antonio Holgado | José Mata | 6-4/6-1 |
Antonio Holgado | Juan Manuel Delgado | 6-3/6-4 |
Fernando Morales | Fernando Borrero | 6-4/7-5 |
José Mata | Jorge Fernández | 1-6/7-6/7-6 |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Isaac Alcázar | 110 | 4 | 3-1 | 9-3 | 50-43 | 780+110+7 |
I2 | Miguel Sánchez | 110 | 4 | 3-1 | 9-3 | 56-38 | 765+110+18 |
I3 | Tomás González | 85 | 4 | 2-2 | 4-5 | 40-48 | 750+85-8 |
I4 | Luis Pérez | 70 | 4 | 1-3 | 3-6 | 42-48 | 735+70-6 |
I5 | Alberto Casin | 70 | 4 | 1-3 | 3-7 | 33-44 | 720+70-11 |
I6 | Salvador Cañete | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 705 |
Resultados grupo I jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Alberto Casin | Isaac Alcázar | 4-6/6-1/1-0 |
Isaac Alcázar | Luis Pérez | 6-4/6-3 |
Luis Pérez | Alberto Casin | 6-2/7-5 |
Isaac Alcázar | Miguel Sánchez | 4-6/7-6/7-6 |
Miguel Sánchez | Tomás González | 6-0/7-5 |
Miguel Sánchez | Luis Pérez | 6-4/6-3 |
Tomás González | Alberto Casin | 4-6/6-1/1-0 |
Miguel Sánchez | Alberto Casin | 6-3/7-5 |
Isaac Alcázar | Tomás González | 7-6/6-1 |
Tomás González | Luis Pérez | 4-6/6-4/7-5 |
Isaac Alcázar | Salvador Cañete | W.O |
Miguel Sánchez | Salvador Cañete | W.O |
Tomás González | Salvador Cañete | W.O |
Luis Pérez | Salvador Cañete | W.O |
Alberto Casin | Salvador Cañete | W.O |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Luis Alberto Diaz | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 61-25 | 690+125+36 |
J2 | Miguel Bahía | 85 | 4 | 2-2 | 4-5 | 39-41 | 675+85-2 |
J3 | Jacobo Cortés | 80 | 5 | 4-1 | 8-2 | 54-36 | 660+80+22 |
J4 | José Javier Delgado | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 43-65 | 645+70-22 |
J5 | Juan Antonio Pascua | 70 | 5 | 1-4 | 3-9 | 40-60 | 630+70-20 |
J6 | Jesús Muñoz Guerra | 35 | 4 | 0-4 | 2-8 | 30-51 | 615+35-21 |
Resultados grupo J jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Jacobo Cortes | Jesús Muñoz Guerra | 6-4/6-1 |
Jacobo Cortés | José Javier Delgado | 6-4/6-2 |
Luis Alberto Diaz | Jesús Muñoz Guerra | 6-2/6-2 |
Juan Antonio Pascua | Jesús Muñoz Guerra | 3-6/7-5/1-0 |
Jacobo Cortes | Juan Antonio Pascua | 6-3/6-3 |
Jacobo Cortes | Miguel Bahía | 7-5/6-2 |
Luis Alberto Diaz | Miguel Bahía | 6-2/7-5 |
Luis Alberto Diaz | Juan Antonio Pascua | 6-3/6-3 |
Luis Alberto Diaz | Jacobo Cortes | 6-1/6-4 |
Miguel Bahía | José Javier Delgado | 4-6/6-0/1-0 |
Luis Alberto Diaz | José Javier Delgado | 6-1/6-2 |
José Javier Delgado | Jesús Muñoz Guerra | 4-6/6-0/6-4 |
José Javier Delgado | Juan Antonio Pascua | 6-4/6-4 |
Miguel Bahía | Juan Antonio Pascua | 6-2/6-7/1-0 |
Miguel Bahía | Jesús Muñoz Guerra | W.O |
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Edgar Yabrudes | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 59-31 | 600+125+28 |
K2 | Fernando De Gracia | 110 | 5 | 4-1 | 9-2 | 56-30 | 585+110+26 |
K3 | Carlos Aguado | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 55-46 | 570+85+9 |
K4 | Jorge Delgado | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 53-68 | 555+70-15 |
K5 | Juan Manuel Contreras | 50 | 5 | 1-4 | 3-9 | 40-65 | 540+50-25 |
K6 | Daniel López | 35 | 5 | 0-5 | 1-10 | 37-67 | 525+35-30 |
Resultados grupo K jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Jorge Delgado | Daniel López | 4-6/6-1/6-4 |
Edgar Yabrudes | Daniel López | 6-2/6-1 |
Carlos Aguado | Daniel López | 6-4/6-2 |
Edgar Yabrudes | Jorge Delgado | 6-4/6-0 |
Carlos Aguado | Jorge Delgado | 4-6/6-0/6-3 |
Juan Manuel Contreras | Daniel López | 3-6/6-3/6-3 |
Jorge Delgado | Juan Manuel Contreras | 6-2/4-6/6-1 |
Fernando De Gracia | Carlos Aguado | 6-1/7-5 |
Fernando De Gracia | Jorge Delgado | 6-3/7-5 |
Edgar Yabrudes | Carlos Aguado | 7-5/6-4 |
Fernando De Gracia | Juan Manuel Contreras | 6-1/6-1 |
Fernando De Gracia | Daniel López | 6-3/6-2 |
Carlos Aguado | Juan Manuel Contreras | 6-3/6-2 |
Edgar Yabrudes | Juan Manuel Contreras | 7-5/6-4 |
Edgar Yabrudes | Fernando De Gracia | 6-0/2-6/1-0 |
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Víctor M. Fernández | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 65-31 | 510+125+34 |
L2 | Jesús Muñoz Guerra | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 56-27 | 495+105+29 |
L3 | Juan Carlos Ainoza | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 47-32 | 480+85+15 |
L4 | Raúl Pico | 45-10 | 4 | 1-3 | 3-6 | 27-42 | 465+35-15 |
L5 | Gustavo Carpintero | 40-10 | 4 | 1-3 | 2-6 | 16-37 | 450+30-21 |
L6 | Javier Muñoz | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 7-60 | 435+25-53 |
Se descuentan 10 puntos a Gustavo Carpintero por partido no jugado.
Resultados grupo L jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Víctor M. Fernández | Javier Muñoz | 6-1/6-0 |
Víctor M. Fernández | Raúl Pico | 4-6/6-3/7-5 |
Alejandro Fernández | Raúl Pico | 6-4/6-3 |
Alejandro Fernández | Javier Muñoz | 6-0/6-1 |
Alejandro Fernández | Juan Carlos Ainoza | 6-4/6-2 |
Gustavo Carpintero | Javier Muñoz | 6-0/6-1 |
Juan Carlos Ainoza | Raúl Pico | 6-3/6-2 |
Raúl Pico | Javier Muñoz | 6-0/6-1 |
Víctor M. Fernández | Gustavo Carpintero | 6-2/6-1 |
Alejandro Fernández | Gustavo Carpintero | 6-0/6-1 |
Víctor M. Fernández | Alejandro Fernández | 6-4/6-4 |
Juan Carlos Ainoza | Javier Muñoz | 6-1/6-2 |
Víctor M. Fernández | Juan Carlos Ainoza | 6-2/6-3 |
Juan Carlos Ainoza | Gustavo Carpintero | 6-0/6-0 |
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Diego Méndez | 225 | 8 | 8-0 | 14-2 | 93-38 | 420+225+58 |
M2 | Guillermo Escribano | 185 | 7 | 6-1 | 15-3 | 92-40 | 405+185+52 |
M3 | David Segovia | 140 | 6 | 3-3 | 5-4 | 42-35 | 390+140+7 |
M4 | Cristian Mayoral | 95 | 6 | 2-4 | 1-3 | 44-39 | 375+95+5 |
M5 | Javier Castañares | 90 | 5 | 2-3 | 1-3 | 46-59 | 360+90-13 |
M6 | César Fernández | 85 | 4 | 2-2 | 6-4 | 47-44 | 345+85+3 |
M7 | Adrián Gómez | 50 | 5 | 0-5 | 0-10 | 15-61 | 330+50-46 |
M8 | David Pérez | 20 | 2 | 0-2 | 0-4 | 8-24 | 315+20-16 |
M9 | Alberto Tell | 5 | 3 | 0-2 | 0-2 | 1-24 | 300+5-23 |
M10 | Juan González | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 285 |
Resultados grupo M jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Diego Méndez | Cristian Mayoral | 6-3/6-3 |
Diego Méndez | César Fernández | 3-6/6-1/6-3 |
Diego Méndez | Alberto Tell | 6/0 6/0 |
Diego Méndez | Adrián Gómez | 6-0/6-2 |
Cristian Mayoral | Javier Castañares | 7-6/6-3 |
Cristian Mayoral | Adrián Gómez | 6-1/6-4 |
Diego Méndez | Guillermo Escribano | 6-2/5-7/7-5 |
Guillermo Escribano | Adrián Gómez | 6-0/6-0 |
Diego Méndez | Javier Castañares | 6-0/6-1 |
César Fernández | Javier Castañares | 6-0/7-6 |
Guillermo Escribano | Cristian Mayoral | 6-0/6-2 |
David Segovia | Cristian Mayoral | 6-4/6-2 |
David Segovia | Adrián Gómez | 6-0/6-2 |
Guillermo Escribano | César Fernández | 6-7/6-1/6-4 |
Javier Castañares | David Segovia | 4-6/6-3/7-6 |
Guillermo Escribano | David Pérez | 6-1/6-3 |
Javier Castañares | Adrián Gómez | 7-5/6-1 |
Guillermo Escribano | Alberto Tell | 6-1/6-0 |
Diego Méndez | David Segovia | W.O |
Diego Méndez | David Pérez | 6-3/6-2 |
César Fernández | Cristian Mayoral | 6-1/6-4 |
Guillermo Escribano | David Segovia | 6-0/6-3 |
David Segovia | Alberto Tell | W.O |