Puesto | Nombre | Ficha | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Hernández | 1.478 | 1.664 | 1.634 | 1.648 | 1.638 | 1.657 | 9.719 | |
2 | Enrique Alguacil | 1.411 | 1.574 | 1.609 | 1.546 | 1.609 | 1.590 | 9.339 | |
3 | Pedro Peña | 1.570 | 1.466 | 1.530 | 1.603 | 1.567 | 1.516 | 9.252 | |
4 | Óscar Casero | 1.610 | 1.511 | 1.493 | 1.500 | 1.561 | 1.533 | 9.208 | |
5 | Francisco J. del Castillo | 1.561 | 1.599 | 1.559 | 1.434 | 1.457 | 1.490 | 9.100 | |
6 | Gervasio Vélez | 1.542 | 1.502 | 1.521 | 1.452 | 1.428 | 1.570 | 9.015 | |
7 | Rubén González | 1.418 | 1.445 | 1.487 | 1.548 | 1.433 | 1.435 | 8.766 | |
8 | Juan Carlos Hernández | 1.512 | 1.347 | 1.382 | 1.468 | 1.475 | 1.507 | 8.691 | |
9 | Alberto Gutiérrez | 1.341 | 1.407 | 1.458 | 1.497 | 1.528 | 1.341 | 8.572 | |
10 | César Rivas | 1.482 | 1.471 | 1.383 | 1.383 | 1.362 | 1.336 | 8.417 | |
11 | Antonio del Álamo | 1.256 | 1.242 | 1.377 | 1.468 | 1.507 | 1.464 | 8.314 | |
12 | Sixto Fernández | 1.309 | 1.364 | 1.406 | 1.383 | 1.402 | 1.448 | 8.312 | |
13 | Ángel Luis López | 1.291 | 1.318 | 1.349 | 1.423 | 1.467 | 1.376 | 8.224 | |
14 | Juan Carlos Cuevas | 1.122 | 1.283 | 1.454 | 1.519 | 1.375 | 1.309 | 8.062 | |
15 | Ángel Vivar | 1.425 | 1.380 | 1.431 | 1.380 | 1.284 | 1.155 | 8.055 | |
16 | Andrés Espada | 1.480 | 1.454 | 1.313 | 1.120 | 1.268 | 1.410 | 8.045 | |
17 | José Pérez | 1.457 | 1.376 | 1.236 | 1.298 | 1.291 | 1.373 | 8.031 | |
18 | Gregorio Alonso | 1.365 | 1.343 | 1.254 | 1.284 | 1.311 | 1.328 | 7.885 | |
19 | José Luis Blandín | 1.625 | 1.536 | 1.425 | 1.195 | 1.065 | 975 | 7.821 | |
20 | David Blanco | 1.198 | 1.158 | 1.279 | 1.327 | 1.424 | 1.412 | 7.798 | |
21 | Ignacio López | 1.164 | 1.200 | 1.211 | 1.216 | 1.329 | 1.469 | 7.589 | |
22 | David Cuevas | 1.247 | 1.221 | 1.245 | 1.313 | 1.292 | 1.235 | 7.553 | |
23 | David Concejero | 1.197 | 1.242 | 1.322 | 1.284 | 1.227 | 1.251 | 7.523 | |
24 | Alberto Muñoz | 1.245 | 1.183 | 1.191 | 1.250 | 1.245 | 1.286 | 7.400 | |
25 | Juan Antonio Pascua | 1.325 | 1.268 | 1.180 | 1.179 | 1.151 | 1.134 | 7.237 | |
26 | Jorge Uría | 1.120 | 1.121 | 1.156 | 1.196 | 1.238 | 1.246 | 7.077 | |
27 | Dirk Merayo | 1.430 | 1.444 | 1.440 | 1.335 | 1.312 | - | 6.961 | |
28 | Jesús Alfredo Moreno | 1.186 | 1.148 | 1.109 | 1.077 | 1.155 | 1.204 | 6.879 | |
29 | Juan Carlos González | 1.079 | 1.081 | 1.094 | 1.202 | 1.156 | 1.203 | 6.815 | |
30 | Ramón Tejedor | 1.335 | 1.307 | 1.302 | 1.105 | 925 | 835 | 6.809 | |
31 | Jesús López | 1.194 | 1.024 | 996 | 1.114 | 1.229 | 1.233 | 6.790 | |
32 | Javier Díaz | 1.039 | 1.176 | 1.155 | 1.057 | 1.106 | 1.083 | 6.616 | |
33 | Miguel Bahía | 1.163 | 1.128 | 1.021 | 1.078 | 1.108 | 1.103 | 6.601 | |
34 | José Mata | 1.076 | 1.122 | 1.146 | 1.109 | 1.110 | 1.021 | 6.584 | |
35 | Manu Sánchez | 975 | 1.066 | 1.072 | 1.110 | 1.045 | 1.012 | 6.280 | |
36 | Fernando de Gracia | 1.040 | 1.023 | 1.056 | 1.082 | 1.035 | 1.034 | 6.270 | |
37 | Antonio Pastor | 1.035 | 995 | 929 | 1.021 | 1.127 | 1.161 | 6.268 | |
38 | Daniel Ugena | 891 | 888 | 996 | 1.132 | 1.124 | 1.066 | 6.097 | |
39 | Daniel Garcés | 927 | 917 | 962 | 1.012 | 1.064 | 1.139 | 6.021 | |
40 | Enrique García | 1.026 | 935 | 954 | 927 | 928 | 990 | 5.760 | |
41 | Rafael Blanco | 959 | 973 | 910 | 950 | 977 | 922 | 5.691 | |
42 | David Fuentes | 977 | 876 | 927 | 926 | 853 | 884 | 5.443 | |
43 | Víctor Fernández | 854 | 912 | 1.032 | 987 | 872 | 745 | 5.402 | |
44 | Juan Manuel Delgado | 900 | 897 | 843 | 833 | 833 | 917 | 5.223 | |
45 | José Antonio Calamardo | 949 | 941 | 911 | 901 | 660 | 690 | 5.052 | |
46 | José Gómez | 1.050 | 1.019 | 985 | 964 | 893 | - | 4.911 | |
47 | Antonio Holgado | 898 | 871 | 722 | 705 | 892 | 793 | 4.881 | |
48 | Raúl Pico | 778 | 799 | 829 | 819 | 793 | 819 | 4.837 | |
49 | Blas Romero | 781 | 717 | 817 | 739 | 717 | 878 | 4.649 | |
50 | Jaime Castro | 694 | 785 | 783 | 847 | 791 | 738 | 4.638 | |
51 | Carlos Miguel Álvarez | - | 852 | 879 | 868 | 977 | 962 | 4.538 | |
52 | Ewa Strzalkowska | 692 | 759 | 768 | 837 | 724 | 698 | 4.478 | |
53 | Antonio Casado | 691 | 805 | 708 | 715 | 851 | 700 | 4.470 | |
54 | David Ramos | 763 | 748 | 718 | 693 | 759 | 759 | 4.440 | |
55 | Ángel Benavente | 837 | 792 | 574 | 570 | 798 | 819 | 4.390 | |
56 | Tomás González | 885 | 600 | 885 | 801 | 585 | 615 | 4.371 | |
57 | Roberto Caballero | - | 850 | 781 | 923 | 925 | 827 | 4.306 | |
58 | Carlos Beamud | 975 | 866 | 705 | 585 | 570 | 600 | 4.301 | |
59 | Luis Calleja | 618 | 556 | 647 | 670 | 704 | 794 | 3.989 | |
60 | Raúl López | 1.305 | 1.233 | 1.015 | - | - | - | 3.553 | |
61 | Juan Carlos Valdivieso | 778 | 520 | 555 | 555 | 555 | 585 | 3.548 | |
62 | Miguel Benito | - | - | - | 966 | 1.039 | 1.201 | 3.206 | |
63 | Gonzalo Buenache | - | - | - | 919 | 939 | 1.115 | 2.973 | |
64 | José Carlos Camacho | 988 | 1.002 | 981 | - | - | - | 2.971 | |
65 | Fidel Castro | - | - | - | 862 | 901 | 976 | 2.739 | |
66 | Raúl Sánchez | 616 | 683 | 629 | 650 | - | - | 2.578 | |
67 | Rafael Becerra | - | - | 619 | 540 | 540 | 570 | 2.269 | |
68 | Alberto Santos | - | - | - | - | 984 | 953 | 1.937 | |
69 | Diego Monterrubio | 972 | - | - | - | - | - | 972 |
Jugador Retador | (Grupo) Jugador Retado | Resultado |
---|---|---|
Los jugadores deben contactar entre ellos y ponerse de acuerdo para jugar el partido en el plazo indicado, y todos los gastos de reserva y bolas correrán a cargo del Jugador Retador. | ||
José Carlos Camacho | (C) Juan Carlos Hernández | 6-1 / 4-6 ret. |
Sixto Fernández | (C) Antonio del Álamo | 6-4 / 7-6 |
Alberto Gutiérrez | (C) Gregorio Alonso | 6-2 / 6-2 |
Sergio Hernández | (C) David Cuevas | 6-2 / 6-4 |
Enrique Alguacil | (C) Jesús López | 6-1 / 6-1 |
David Blanco | (D) Jesús Alfredo Moreno | 6-2 / 6-1 |
Ángel Luis López | (D) Ignacio López | 6-0 / 1-6 / 6-4 |
Jorge Uría | (E) Fernando de Gracia | 4-6 / 6-4 / 1-0 |
Juan Carlos Cuevas | (G) Ángel Benavente | 6-1 / 6-1 |
JORNADA 1
(del 1-Oct al 10-Nov de 2014)
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Ángel Vivar está lesionado. Jugará cuando comience la 2ª Jornada. | ||||||||
A1 | José Luis Blandín | 110 | 4 | 4 - 1 | 7 - 4 | 57 - 42 | 1500 + 110 + 15 | |
A2 | Óscar Casero | 110 | 4 | 4 - 1 | 7 - 3 | 53 - 38 | 1485 + 110 + 15 | |
A3 | Francisco J. del Castillo | 90 | 4 | 3 - 2 | 5 - 4 | 45 - 44 | 1470 + 90 + 1 | |
A4 | Gervasio Vélez | 90 | 4 | 3 - 2 | 5 - 5 | 44 - 47 | 1455 + 90 - 3 | |
A5 | José Pérez | 45 | 4 | 1 - 4 | 0 - 8 | 21 - 49 | 1440 + 45 - 28 | |
A6 | Ángel Vivar | 0 | 0 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1425 + 0 + 0 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Luis Blandín | Ángel Vivar | W.O. Lesión |
José Luis Blandín | Óscar Casero | 4-6 / 6-2 / 6-3 |
José Luis Blandín | Gervasio Vélez | 6-2 / 3-6 / 3-6 |
José Luis Blandín | Francisco J. del Castillo | 7-6 / 4-6 / 6-3 |
José Luis Blandín | José Pérez | 6-2 / 6-0 |
Ángel Vivar | Óscar Casero | W.O. Lesión |
Ángel Vivar | Gervasio Vélez | W.O. Lesión |
Ángel Vivar | Francisco J. del Castillo | W.O. Lesión |
Ángel Vivar | José Pérez | W.O. Lesión |
Óscar Casero | Gervasio Vélez | 6-2 / 6-7 / 6-3 |
Óscar Casero | Francisco J. del Castillo | 6-3 / 6-2 |
Óscar Casero | José Pérez | 6-1 / 6-4 |
Gervasio Vélez | Francisco J. del Castillo | 2-6 / 4-6 |
Gervasio Vélez | José Pérez | 6-2 / 6-3 |
Francisco J. del Castillo | José Pérez | 6-4 / 7-5 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
B1 | Pedro Peña | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 1 | 66 - 31 | 1410 + 125 + 35 | |
B2 | Andrés Espada | 90 | 5 | 3 - 2 | 7 - 6 | 63 - 68 | 1395 + 90 - 5 | |
B3 | César Rivas | 90 | 5 | 3 - 2 | 7 - 5 | 56 - 44 | 1380 + 90 + 12 | |
B4 | Dirk Merayo | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 8 | 62 - 72 | 1365 + 75 - 10 | |
B5 | Rubén González | 70 | 5 | 2 - 3 | 5 - 6 | 52 - 54 | 1350 + 70 - 2 | |
B6 | Ramón Tejedor | 30 | 5 | 0 - 5 | 1 - 10 | 35 - 65 | 1335 + 30 - 30 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Pedro Peña | Dirk Merayo | 5-7 / 6-2 / 6-2 |
Pedro Peña | César Rivas | 6-4 / 6-1 |
Pedro Peña | Rubén González | 6-1 / 7-5 |
Pedro Peña | Andrés Espada | 6-3 / 6-3 |
Pedro Peña | Ramón Tejedor | 6-3 / 6-0 |
Dirk Merayo | César Rivas | 1-6 / 6-4 / 3-6 |
Dirk Merayo | Rubén González | 3-6 / 5-7 |
Dirk Merayo | Andrés Espada | 6-2 / 6-7 / 6-4 |
Dirk Merayo | Ramón Tejedor | 3-6 / 6-4 / 6-3 |
César Rivas | Rubén González | 6-1 / 6-4 |
César Rivas | Andrés Espada | 6-2 / 3-6 / 2-6 |
César Rivas | Ramón Tejedor | 6-2 / 6-1 |
Rubén González | Andrés Espada | 5-7 / 6-2 / 5-7 |
Rubén González | Ramón Tejedor | 6-3 / 6-2 |
Andrés Espada | Ramón Tejedor | 7-5 / 7-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
C1 | Sergio Hernández | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 1 | 68 - 35 | 1320 + 125 + 33 | |
C2 | Enrique Alguacil | 95 | 5 | 3 - 2 | 8 - 4 | 59 - 48 | 1305 + 95 + 11 | |
C3 | Juan Carlos Hernández | 85 | 5 | 3 - 2 | 6 - 5 | 49 - 54 | 1290 + 85 - 5 + 142 | |
C4 | Alberto Gutiérrez | 70 | 5 | 2 - 3 | 5 - 7 | 58 - 62 | 1275 + 70 - 4 | |
C5 | Sixto Fernández | 65 | 5 | 2 - 3 | 4 - 7 | 49 - 65 | 1260 + 65 - 16 | |
C6 | Antonio del Álamo | 30 | 5 | 0 - 5 | 1 - 10 | 50 - 69 | 1245 + 30 - 19 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Juan Carlos Hernández | Sixto Fernández | 7-5 / 6-2 |
Juan Carlos Hernández | Antonio del Álamo | 7-5 / 6-4 |
Juan Carlos Hernández | Alberto Gutiérrez | 2-6 / 2-6 |
Juan Carlos Hernández | Sergio Hernández | 2-6 / 1-6 |
Juan Carlos Hernández | Enrique Alguacil | 3-6 / 6-2 / 7-6 |
Sixto Fernández | Antonio del Álamo | 6-4 / 7-6 |
Sixto Fernández | Alberto Gutiérrez | 7-6 / 4-6 / 7-6 |
Sixto Fernández | Sergio Hernández | 1-6 / 4-6 |
Sixto Fernández | Enrique Alguacil | 2-6 / 4-6 |
Antonio del Álamo | Alberto Gutiérrez | 6-4 / 4-6 / 6-7 |
Antonio del Álamo | Sergio Hernández | 6-7 / 5-7 |
Antonio del Álamo | Enrique Alguacil | 2-6 / 2-6 |
Alberto Gutiérrez | Sergio Hernández | 3-6 / 4-6 |
Alberto Gutiérrez | Enrique Alguacil | 2-6 / 2-6 |
Sergio Hernández | Enrique Alguacil | 6-1 / 6-7 / 6-1 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
David Blanco está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
D1 | Gregorio Alonso | 110 | 5 | 4 - 1 | 8 - 4 | 66 - 42 | 1230 + 110 + 24 | |
D2 | Juan Antonio Pascua | 105 | 4 | 4 - 1 | 6 - 4 | 46 - 41 | 1215 + 105 + 5 | |
D3 | Ángel Luis López | 90 | 4 | 3 - 2 | 5 - 5 | 40 - 39 | 1200 + 90 + 1 | |
D4 | David Cuevas | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 7 | 54 - 67 | 1185 + 75 - 13 | |
D5 | Jesús López | 50 | 4 | 1 - 4 | 1 - 8 | 31 - 57 | 1170 + 50 - 26 | |
D6 | David Blanco | 35 | 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 22 - 13 | 1155 + 35 + 9 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Gregorio Alonso | David Cuevas | 6-3 / 2-6 / 6-7 |
Gregorio Alonso | Juan Antonio Pascua | 6-1 / 6-2 |
Gregorio Alonso | Jesús López | 6-1 / 6-7 / 6-2 |
Gregorio Alonso | David Blanco | 4-6 / 6-4 |
Gregorio Alonso | Ángel Luis López | 6-2 / 6-1 |
David Cuevas | Juan Antonio Pascua | 4-6 / 6-4 / 1-6 |
David Cuevas | Jesús López | 7-6 / 7-6 |
David Cuevas | David Blanco | 2-6 / 1-6 |
David Cuevas | Ángel Luis López | 6-1 / 1-6 / 3-6 |
Juan Antonio Pascua | Jesús López | 6-1 / 7-5 |
Juan Antonio Pascua | David Blanco | W.O. Lesión |
Juan Antonio Pascua | Ángel Luis López | 1-6 / 6-1 / 7-5 |
Jesús López | David Blanco | W.O. Lesión |
Jesús López | Ángel Luis López | 0-6 / 3-6 |
David Blanco | Ángel Luis López | W.O. Lesión |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
E1 | Raúl López | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 1 | 66 - 26 | 1140 + 125 + 40 | |
E2 | Alberto Muñoz | 105 | 5 | 4 - 1 | 8 - 2 | 52 - 37 | 1125 + 105 + 15 | |
E3 | Jesús Alfredo Moreno | 85 | 5 | 3 - 2 | 6 - 7 | 54 - 63 | 1110 + 85 - 9 | |
E4 | Miguel Bahía | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 8 | 58 - 65 | 1095 + 75 - 7 | |
E5 | Jorge Uría | 55 | 5 | 1 - 4 | 4 - 8 | 47 - 62 | 1080 + 55 - 15 | |
E6 | José Mata | 35 | 5 | 0 - 5 | 2 - 10 | 45 - 69 | 1065 + 35 - 24 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Raúl López | Alberto Muñoz | 6-0 / 6-2 |
Raúl López | Miguel Bahía | 6-1 / 5-7 / 6-0 |
Raúl López | José Mata | 7-6 / 6-3 |
Raúl López | Jesús Alfredo Moreno | 6-3 / 6-1 |
Raúl López | Jorge Uría | 6-2 / 6-1 |
Alberto Muñoz | Miguel Bahía | 6-2 / 6-4 |
Alberto Muñoz | José Mata | 7-6 / 6-2 |
Alberto Muñoz | Jesús Alfredo Moreno | 6-2 / 6-1 |
Alberto Muñoz | Jorge Uría | 6-3 / 7-5 |
Miguel Bahía | José Mata | 6-1 / 4-6 / 6-2 |
Miguel Bahía | Jesús Alfredo Moreno | 6-7 / 7-6 / 1-6 |
Miguel Bahía | Jorge Uría | 6-1 / 2-6 / 6-1 |
José Mata | Jesús Alfredo Moreno | 6-2 / 2-6 / 2-6 |
José Mata | Jorge Uría | 6-7 / 3-6 |
Jesús Alfredo Moreno | Jorge Uría | 7-5 / 1-6 / 6-4 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Carlos Beamud está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
F1 | David Concejero | 125 | 4 | 5 - 0 | 8 - 0 | 49 - 27 | 1050 + 125 + 22 | |
F2 | Ignacio López | 105 | 4 | 4 - 1 | 6 - 2 | 44 - 20 | 1035 + 105 + 24 | |
F3 | Juan Carlos González | 70 | 4 | 2 - 3 | 3 - 6 | 33 - 44 | 1020 + 70 - 11 | |
F4 | José Gómez | 65 | 4 | 2 - 3 | 2 - 6 | 28 - 48 | 1005 + 65 - 20 | |
F5 | Fernando de Gracia | 65 | 4 | 2 - 3 | 2 - 7 | 35 - 50 | 990 + 65 - 15 | |
F6 | Carlos Beamud | 0 | 0 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 975 + 0 + 0 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Ignacio López | David Concejero | 4-6 / 4-6 |
Ignacio López | Carlos Beamud | W.O. Lesión |
Ignacio López | Juan Carlos González | 6-1 / 6-0 |
Ignacio López | Fernando de Gracia | 6-2 / 6-3 |
Ignacio López | José Gómez | 6-1 / 6-1 |
David Concejero | Carlos Beamud | W.O. Lesión |
David Concejero | Juan Carlos González | 6-2 / 6-4 |
David Concejero | Fernando de Gracia | 6-4 / 6-3 |
David Concejero | José Gómez | 6-1 / 7-5 |
Carlos Beamud | Juan Carlos González | W.O. Lesión |
Carlos Beamud | Fernando de Gracia | W.O. Lesión |
Carlos Beamud | José Gómez | W.O. Lesión |
Juan Carlos González | Fernando de Gracia | 6-1 / 3-6 / 4-6 |
Juan Carlos González | José Gómez | 7-5 / 6-2 |
Fernando de Gracia | José Gómez | 4-6 / 6-7 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Tomás González está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
G1 | Juan Carlos Cuevas | 125 | 4 | 5 - 0 | 8 - 0 | 48 - 11 | 960 + 125 + 37 | |
G2 | Javier Díaz | 90 | 4 | 3 - 2 | 5 - 5 | 51 - 47 | 945 + 90 + 4 | |
G3 | Enrique García | 90 | 4 | 3 - 2 | 5 - 5 | 45 - 39 | 930 + 90 + 6 | |
G4 | Rafael Blanco | 70 | 4 | 2 - 3 | 3 - 7 | 31 - 57 | 915 + 70 - 26 | |
G5 | José Antonio Calamardo | 70 | 4 | 2 - 3 | 3 - 7 | 38 - 59 | 900 + 70 - 21 | |
G6 | Tomás González | 0 | 0 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 885 + 0 + 0 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Tomás González | Rafael Blanco | W.O. Lesión |
Tomás González | Javier Díaz | W.O. Lesión |
Tomás González | Enrique García | W.O. Lesión |
Tomás González | José Antonio Calamardo | W.O. Lesión |
Tomás González | Juan Carlos Cuevas | W.O. Lesión |
Rafael Blanco | Javier Díaz | 1-6 / 1-6 |
Rafael Blanco | Enrique García | 6-4 / 0-6 / 0-6 |
Rafael Blanco | José Antonio Calamardo | 5-7 / 7-5 / 7-5 |
Rafael Blanco | Juan Carlos Cuevas | 1-6 / 3-6 |
Javier Díaz | Enrique García | 7-5 / 3-6 / 7-5 |
Javier Díaz | José Antonio Calamardo | 4-6 / 6-4 / 6-7 |
Javier Díaz | Juan Carlos Cuevas | 3-6 / 3-6 |
Enrique García | José Antonio Calamardo | 6-2 / 6-2 |
Enrique García | Juan Carlos Cuevas | 1-6 / 0-6 |
José Antonio Calamardo | Juan Carlos Cuevas | 0-6 / 0-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
H1 | Antonio Pastor | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 0 | 62 - 22 | 870 + 125 + 40 | |
H2 | Manu Sánchez | 105 | 5 | 4 - 1 | 8 - 3 | 58 - 43 | 855 + 105 + 15 | |
H3 | Daniel Garcés | 85 | 5 | 3 - 2 | 6 - 5 | 56 - 54 | 840 + 85 + 2 | |
H4 | Juan Manuel Delgado | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 6 | 56 - 56 | 825 + 75 + 0 | |
H5 | Ángel Benavente | 45 | 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 34 - 52 | 810 + 45 - 18 | |
H6 | Blas Romero | 25 | 5 | 0 - 5 | 0 - 10 | 22 - 61 | 795 + 25 - 39 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Manu Sánchez | Antonio Pastor | 4-6 / 1-6 |
Manu Sánchez | Juan Manuel Delgado | 1-6 / 6-0 / 6-0 |
Manu Sánchez | Blas Romero | 7-6 / 6-1 |
Manu Sánchez | Ángel Benavente | 7-5 / 6-1 |
Manu Sánchez | Daniel Garcés | 7-6 / 7-6 |
Antonio Pastor | Juan Manuel Delgado | 7-5 / 7-5 |
Antonio Pastor | Blas Romero | 6-0 / 6-1 |
Antonio Pastor | Ángel Benavente | 6-2 / 6-1 |
Antonio Pastor | Daniel Garcés | 6-1 / 6-2 |
Juan Manuel Delgado | Blas Romero | 6-3 / 6-2 |
Juan Manuel Delgado | Ángel Benavente | 6-2 / 7-5 |
Juan Manuel Delgado | Daniel Garcés | 6-4 / 5-7 / 4-6 |
Blas Romero | Ángel Benavente | 1-6 / 1-6 |
Blas Romero | Daniel Garcés | 3-6 / 4-6 |
Ángel Benavente | Daniel Garcés | 2-6 / 4-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Se descuentan 40 puntos a Pablo Carrasco, y 10 puntos a Antonio Casado por partidos no jugados. Luis Calleja está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
I01 | David Fuentes | 185 | 9 | 6 - 4 | 13 - 8 | 104 - 92 | 780 + 185 + 12 | |
I02 | Diego Monterrubio | 180 | 7 | 7 - 1 | 12 - 4 | 85 - 58 | 765 + 180 + 27 | |
I03 | José Carlos Camacho | 175 | 6 | 7 - 0 | 12 - 0 | 72 - 9 | 750 + 175 + 63 | |
I04 | Antonio Holgado | 155 | 9 | 5 - 5 | 9 - 10 | 83 - 75 | 735 + 155 + 8 | |
I05 | Daniel Ugena | 155 | 6 | 6 - 1 | 10 - 3 | 67 - 51 | 720 + 155 + 16 | |
I06 | Víctor Fernández | 140 | 6 | 5 - 2 | 9 - 5 | 67 - 58 | 705 + 140 + 9 | |
I07 | David Ramos | 120 | 11 | 3 - 8 | 7 - 15 | 75 - 122 | 690 + 120 - 47 | |
I08 | Raúl Pico | 115 | 6 | 4 - 3 | 6 - 7 | 49 - 61 | 675 + 115 - 12 | |
I09 | Juan Carlos Valdivieso | 110 | 5 | 4 - 2 | 5 - 5 | 48 - 40 | 660 + 110 + 8 | |
I10 | Ewa Strzalkowska | 85 | 7 | 2 - 6 | 3 - 12 | 45 - 83 | 645 + 85 - 38 | |
I11 | Jaime Castro | 80 | 6 | 2 - 5 | 3 - 11 | 61 - 77 | 630 + 80 - 16 | |
I12 | Antonio Casado | 75 | 4 | 3 - 2 | 4 - 4 | 37 - 36 | 615 + 75 + 1 | |
I13 | Raúl Sánchez | 60 | 6 | 1 - 6 | 1 - 12 | 35 - 79 | 600 + 60 - 44 | |
I14 | Luis Calleja | 25 | 1 | 1 - 13 | 1 - 1 | 17 - 9 | 585 + 25 + 8 | |
I15 | Pablo Carrasco | 10 | 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 13 - 8 | 570 + 10 + 5 |
JORNADA 2
(del 11-Nov al 28-Dic de 2014)
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
A1 | Sergio Hernández | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 0 | 62 - 23 | 1500 + 125 + 39 | |
A2 | Francisco J. del Castillo | 105 | 5 | 4 - 1 | 8 - 3 | 60 - 51 | 1485 + 105 + 9 | |
A3 | José Luis Blandín | 70 | 5 | 2 - 3 | 5 - 6 | 51 - 55 | 1470 + 70 - 4 | |
A4 | Óscar Casero | 65 | 5 | 2 - 3 | 4 - 6 | 41 - 50 | 1455 + 65 - 9 | |
A5 | Pedro Peña | 45 | 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 43 - 62 | 1440 + 45 - 19 | |
A6 | Andrés Espada | 45 | 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 43 - 59 | 1425 + 45 - 16 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Luis Blandín | Óscar Casero | 6-3 / 7-5 |
José Luis Blandín | Francisco J. del Castillo | 3-6 / 6-3 / 5-7 |
José Luis Blandín | Pedro Peña | 6-4 / 6-2 |
José Luis Blandín | Andrés Espada | 5-7 / 2-6 |
José Luis Blandín | Sergio Hernández | 3-6 / 2-6 |
Óscar Casero | Francisco J. del Castillo | 3-6 / 3-6 |
Óscar Casero | Pedro Peña | 6-4 / 6-1 |
Óscar Casero | Andrés Espada | 6-3 / 7-5 |
Óscar Casero | Sergio Hernández | 2-6 / 0-6 |
Francisco J. del Castillo | Pedro Peña | 7-6 / 6-4 |
Francisco J. del Castillo | Andrés Espada | 6-3 / 7-5 |
Francisco J. del Castillo | Sergio Hernández | 5-7 / 1-6 |
Pedro Peña | Andrés Espada | 7-6 / 7-6 |
Pedro Peña | Sergio Hernández | 6-7 / 2-6 |
Andrés Espada | Sergio Hernández | 0-6 / 2-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
B1 | Enrique Alguacil | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 1 | 65 - 26 | 1410 + 125 + 39 | |
