Puesto | Nombre | Ficha | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Hernández | 1.567 | 1.657 | 1.648 | 1.655 | 1.645 | 1.593 | 9.765 | |
2 | Miguel Benito | 1.659 | 1.602 | 1.544 | 1.563 | 1.598 | 1.534 | 9.500 | |
3 | Óscar Casero | 1.572 | 1.551 | 1.568 | 1.556 | 1.451 | 1.572 | 9.270 | |
4 | Juan Carlos Hernández | 1.590 | 1.428 | 1.528 | 1.480 | 1.562 | 1.544 | 9.132 | |
5 | José Luis Blandín | 1.490 | 1.511 | 1.533 | 1.578 | 1.530 | 1.447 | 9.089 | |
6 | Rubén González | 1.434 | 1.444 | 1.591 | 1.537 | 1.514 | 1.469 | 8.989 | |
7 | Francisco J. del Castillo | 1.430 | 1.535 | 1.478 | 1.468 | 1.491 | 1.476 | 8.878 | |
8 | Gervasio Vélez | 1.466 | 1.415 | 1.465 | 1.434 | 1.461 | 1.613 | 8.854 | |
9 | Enrique Alguacil | 1.525 | 1.507 | 1.436 | 1.470 | 1.468 | 1.413 | 8.819 | |
10 | Agustín Rodríguez | 1.475 | 1.476 | 1.475 | 1.517 | 1.433 | 1.427 | 8.803 | |
11 | Ignacio López | 1.422 | 1.435 | 1.396 | 1.422 | 1.402 | 1.428 | 8.505 | |
12 | Ángel López de Pariza | 1.343 | 1.436 | 1.456 | 1.354 | 1.380 | 1.363 | 8.332 | |
13 | David Blanco | 1.398 | 1.390 | 1.423 | 1.420 | 1.362 | 1.320 | 8.313 | |
14 | José Carlos Camacho | 1.383 | 1.374 | 1.348 | 1.321 | 1.353 | 1.471 | 8.250 | |
15 | Daniel Ugena | 1.374 | 1.287 | 1.388 | 1.398 | 1.268 | 1.170 | 7.885 | |
16 | José Pérez | 1.261 | 1.241 | 1.337 | 1.363 | 1.318 | 1.287 | 7.807 | |
17 | Roberto Caballero | 1.285 | 1.198 | 1.221 | 1.365 | 1.389 | 1.332 | 7.790 | |
18 | Alberto Muñoz | 1.301 | 1.341 | 1.285 | 1.260 | 1.215 | 1.282 | 7.684 | |
19 | Guillermo Escribano | 1.243 | 1.346 | 1.322 | 1.289 | 1.232 | 1.242 | 7.674 | |
20 | César Rivas | 1.339 | 1.186 | 1.179 | 1.293 | 1.375 | 1.245 | 7.617 | |
21 | David Cuevas | 1.254 | 1.341 | 1.256 | 1.250 | 1.234 | 1.155 | 7.490 | |
22 | Eduardo Rosado | 996 | 1.062 | 1.189 | 1.337 | 1.418 | 1.453 | 7.455 | |
23 | Jorge Luis Delgado | 1.115 | 1.291 | 1.378 | 1.326 | 1.245 | 1.065 | 7.420 | |
24 | Reynier Espinosa | 1.310 | 1.272 | 1.155 | 1.116 | 1.195 | 1.290 | 7.338 | |
25 | Juan Carlos Cuevas | 1.200 | 1.234 | 1.299 | 1.211 | 1.145 | 1.202 | 7.291 | |
26 | Jesús López | 1.139 | 1.106 | 1.258 | 1.243 | 1.184 | 1.241 | 7.171 | |
27 | Daniel Gómez | 1.193 | 1.283 | 1.203 | 1.187 | 1.107 | 1.031 | 7.004 | |
28 | Juan Carlos González | 1.235 | 1.203 | 1.115 | 1.166 | 1.151 | 1.132 | 7.002 | |
29 | Juan Antonio Pascua | 1.102 | 1.204 | 1.258 | 1.148 | 1.158 | 1.124 | 6.994 | |
30 | Andrés Espada | 990 | 930 | 1.022 | 1.157 | 1.242 | 1.368 | 6.709 | |
31 | José Mata | 1.139 | 1.095 | 1.120 | 1.034 | 1.064 | 1.203 | 6.655 | |
32 | Fidel Castro | 1.043 | 1.107 | 1.141 | 1.145 | 1.101 | 1.095 | 6.632 | |
33 | David Concejero | 1.230 | 1.118 | 1.008 | 1.062 | 1.107 | 1.009 | 6.534 | |
34 | Miguel Bahía | 1.152 | 1.154 | 1.085 | 1.033 | 952 | 936 | 6.312 | |
35 | Jesús Alfredo Moreno | 941 | 1.002 | 1.037 | 1.086 | 1.064 | 1.096 | 6.226 | |
36 | Antonio Leo | 1.134 | 1.149 | 1.182 | 1.065 | 885 | 705 | 6.120 | |
37 | Enrique García | 1.048 | 1.025 | 975 | 994 | 1.015 | 1.024 | 6.081 | |
38 | Alejandro Fernández | 824 | 983 | 1.077 | 1.125 | 975 | 911 | 5.895 | |
39 | Antonio Holgado | 995 | 1.000 | 994 | 961 | 982 | 925 | 5.857 | |
40 | Alberto Santos | 957 | 954 | 1.058 | 986 | 931 | 967 | 5.853 | |
41 | Daniel Garcés | 961 | 934 | 980 | 927 | 979 | 1.001 | 5.782 | |
42 | Gregorio Alonso | 975 | 795 | 645 | 1.090 | 1.082 | 1.146 | 5.733 | |
43 | José Ignacio Dueñas | 934 | 874 | 1.019 | 926 | 1.004 | 974 | 5.731 | |
44 | Tomás González | 973 | 932 | 1.016 | 892 | 850 | 962 | 5.625 | |
45 | Antonio Pastor | 984 | 1.005 | 900 | 887 | 856 | 931 | 5.563 | |
46 | Juan Manuel Delgado | 1.007 | 896 | 890 | 823 | 921 | 882 | 5.419 | |
47 | Óscar Dolado | 1.156 | 975 | 885 | 645 | 645 | 645 | 4.951 | |
48 | Pedro Cabanillas | - | - | 1.100 | 1.130 | 1.311 | 1.383 | 4.924 | |
49 | Javier Díaz | 945 | 787 | 816 | 685 | 820 | 871 | 4.924 | |
50 | Jaime Castro | 790 | 763 | 713 | 975 | 886 | 793 | 4.920 | |
51 | David Fuentes | 844 | 951 | 932 | 791 | 720 | 630 | 4.868 | |
52 | Raúl Pico | 804 | 790 | 821 | 777 | 775 | 792 | 4.759 | |
53 | Blas Romero | 807 | 665 | 630 | 882 | 819 | 836 | 4.639 | |
54 | Ángel Vivar | 1.065 | 885 | 795 | 630 | 630 | 615 | 4.620 | |
55 | Carlos Miguel Álvarez | 683 | 746 | 768 | 823 | 819 | 745 | 4.584 | |
56 | David Ramos | 766 | 715 | 689 | 748 | 720 | 760 | 4.398 | |
57 | Fernando de Gracia | 645 | 645 | 928 | 615 | 615 | 600 | 4.048 | |
58 | Juan González | - | - | 940 | 1.024 | 1.011 | 1.068 | 4.043 | |
59 | José Vida | - | 715 | 827 | 745 | 785 | 777 | 3.849 | |
60 | Pedro Peña | 1.475 | 1.429 | - | - | - | - | 2.904 | |
61 | Raúl Sánchez | - | - | - | 820 | 690 | 585 | 2.095 | |
62 | Rafael José Hermida | - | - | - | - | - | 874 | 874 | |
63 | Diego Fernando Arias | - | - | - | - | - | 785 | 785 | |
64 | Rafael Mateos | 724 | - | - | - | - | - | 724 |
Jugador Retador | (Grupo Retado) Jugador | Resultado |
---|---|---|
Los jugadores deben contactar entre ellos y ponerse de acuerdo para jugar el partido en el plazo indicado, y todos los gastos de reserva y bolas correrán a cargo del Jugador Retador. | ||
Sergio Hernández | (B) David Concejero | 6-1 / 6-1 |
Agustín Rodríguez | (C) Roberto Caballero | 6-4 / 6-0 |
José Carlos Camacho | (D) Ángel Vivar | 6-4 / 6-2 |
Guillermo Escribano | (E) Enrique García | 6-1 / 6-3 |
Rafael Mateos | (F) Jesús López | 2-6 / 6-7 |
Alejandro Fernández | (G) Juan Manuel Delgado | 2-6 / 3-6 |
Jorge Luis Delgado | (G) Daniel Garcés | 6-1 / 6-4 |
JORNADA 1
(del 26-Sep al 6-Nov de 2016)
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
A1 | Miguel Benito | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 1 | 65 - 31 | 1500 + 125 + 34 | |
A2 | Juan Carlos Hernández | 105 | 5 | 4 - 1 | 8 - 5 | 63 - 63 | 1485 + 105 + 0 | |
A3 | Óscar Casero | 90 | 5 | 3 - 2 | 7 - 5 | 68 - 56 | 1470 + 90 + 12 | |
A4 | Enrique Alguacil | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 7 | 50 - 55 | 1455 + 75 - 5 | |
A5 | Pedro Peña | 50 | 5 | 1 - 4 | 3 - 8 | 42 - 57 | 1440 + 50 - 15 | |
A6 | Rubén González | 35 | 5 | 0 - 5 | 2 - 10 | 39 - 65 | 1425 + 35 - 26 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Miguel Benito | Juan Carlos Hernández | 6-3 / 6-1 |
Miguel Benito | Enrique Alguacil | 6-2 / 6-0 |
Miguel Benito | Óscar Casero | 7-6 / 6-4 |
Miguel Benito | Pedro Peña | 6-1 / 6-2 |
Miguel Benito | Rubén González | 6-4 / 4-6 / 6-2 |
Juan Carlos Hernández | Enrique Alguacil | 1-6 / 6-3 / 6-3 |
Juan Carlos Hernández | Óscar Casero | 7-6 / 5-7 / 7-6 |
Juan Carlos Hernández | Pedro Peña | 7-6 / 7-6 |
Juan Carlos Hernández | Rubén González | 1-6 / 6-1 / 6-1 |
Enrique Alguacil | Óscar Casero | 6-3 / 0-6 / 4-6 |
Enrique Alguacil | Pedro Peña | 2-6 / 6-0 / 6-3 |
Enrique Alguacil | Rubén González | 6-2 / 6-4 |
Óscar Casero | Pedro Peña | 6-3 / 6-3 |
Óscar Casero | Rubén González | 6-4 / 6-4 |
Pedro Peña | Rubén González | 6-2 / 6-3 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
B1 | Sergio Hernández | 125 | 4 | 5 - 0 | 8 - 0 | 48 - 16 | 1410 + 125 + 32 | |
B2 | José Luis Blandín | 90 | 4 | 3 - 2 | 5 - 4 | 43 - 38 | 1395 + 90 + 5 | |
B3 | Gervasio Vélez | 85 | 5 | 3 - 2 | 6 - 5 | 46 - 45 | 1380 + 85 + 1 | |
B4 | Francisco J. del Castillo | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 8 | 60 - 70 | 1365 + 75 - 10 | |
B5 | David Blanco | 65 | 4 | 2 - 3 | 2 - 7 | 31 - 48 | 1350 + 65 - 17 | |
B6 | César Rivas | 15 | 2 | 0 - 5 | 1 - 4 | 16 - 27 | 1335 + 15 - 11 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Gervasio Vélez | César Rivas | 6-3 / 6-1 |
Gervasio Vélez | Francisco J. del Castillo | 6-3 / 4-6 / 6-2 |
Gervasio Vélez | David Blanco | 6-4 / 6-2 |
Gervasio Vélez | José Luis Blandín | 3-6 / 2-6 |
Gervasio Vélez | Sergio Hernández | 1-6 / 0-6 |
César Rivas | Francisco J. del Castillo | 6-3 / 3-6 / 3-6 |
César Rivas | David Blanco | W.O. Lesión |
César Rivas | José Luis Blandín | W.O. Lesión |
César Rivas | Sergio Hernández | W.O. Lesión |
Francisco J. del Castillo | David Blanco | 6-4 / 2-6 / 4-6 |
Francisco J. del Castillo | José Luis Blandín | 7-5 / 3-6 / 6-3 |
Francisco J. del Castillo | Sergio Hernández | 3-6 / 3-6 |
David Blanco | José Luis Blandín | 3-6 / 2-6 |
David Blanco | Sergio Hernández | 2-6 / 2-6 |
José Luis Blandín | Sergio Hernández | 3-6 / 2-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Se descuentan 10 puntos a David Concejero por partido no jugado. | ||||||||
C1 | Agustín Rodríguez | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 1 | 64 - 34 | 1320 + 125 + 30 | |
C2 | Ignacio López | 105 | 4 | 4 - 1 | 6 - 3 | 44 - 32 | 1305 + 105 + 12 | |
C3 | Daniel Ugena | 85 | 5 | 3 - 2 | 6 - 4 | 40 - 41 | 1290 + 85 - 1 | |
C4 | Ángel López de Pariza | 70 | 5 | 2 - 3 | 5 - 7 | 52 - 54 | 1275 + 70 - 2 | |
C5 | Alberto Muñoz | 55 | 5 | 1 - 4 | 4 - 8 | 43 - 57 | 1260 + 55 - 14 | |
C6 | David Concejero | 10 | 4 | 0 - 5 | 0 - 8 | 24 - 49 | 1245 + 10 - 25 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
David Concejero | Alberto Muñoz | 1-6 / 3-6 |
David Concejero | Ángel López de Pariza | 3-6 / 2-6 |
David Concejero | Ignacio López | W.O. |
David Concejero | Daniel Ugena | 3-6 / 5-7 |
David Concejero | Agustín Rodríguez | 3-6 / 4-6 |
Alberto Muñoz | Ángel López de Pariza | 6-1 / 3-6 / 2-6 |
Alberto Muñoz | Ignacio López | 0-6 / 3-6 |
Alberto Muñoz | Daniel Ugena | 2-6 / 1-6 |
Alberto Muñoz | Agustín Rodríguez | 4-6 / 6-4 / 4-6 |
Ángel López de Pariza | Ignacio López | 6-1 / 5-7 / 4-6 |
Ángel López de Pariza | Daniel Ugena | 3-6 / 3-6 |
Ángel López de Pariza | Agustín Rodríguez | 4-6 / 2-6 |
Ignacio López | Daniel Ugena | 6-1 / 6-1 |
Ignacio López | Agustín Rodríguez | 4-6 / 2-6 |
Daniel Ugena | Agustín Rodríguez | 1-6 / 0-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Óscar Dolado está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
D1 | José Carlos Camacho | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 3 | 73 - 45 | 1230 + 125 + 28 | |
D2 | Reynier Espinosa | 90 | 5 | 3 - 2 | 7 - 4 | 55 - 50 | 1215 + 90 + 5 | |
D3 | Roberto Caballero | 90 | 4 | 3 - 2 | 5 - 6 | 46 - 51 | 1200 + 90 - 5 | |
D4 | José Pérez | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 7 | 59 - 58 | 1185 + 75 + 1 | |
D5 | Juan Carlos González | 70 | 5 | 2 - 3 | 5 - 6 | 52 - 57 | 1170 + 70 - 5 | |
D6 | Óscar Dolado | 25 | 4 | 0 - 5 | 1 - 8 | 27 - 51 | 1155 + 25 - 24 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Roberto Caballero | Reynier Espinosa | 4-6 / 0-6 |
Roberto Caballero | José Pérez | 6-1 / 3-6 / 6-2 |
Roberto Caballero | Juan Carlos González | 7-6 / 5-7 / 6-2 |
Roberto Caballero | Óscar Dolado | W.O. Lesión |
Roberto Caballero | José Carlos Camacho | 2-6 / 6-3 / 1-6 |
Reynier Espinosa | José Pérez | 7-6 / 6-4 |
Reynier Espinosa | Juan Carlos González | 2-6 / 4-6 |
Reynier Espinosa | Óscar Dolado | 6-3 / 6-3 |
Reynier Espinosa | José Carlos Camacho | 3-6 / 7-6 / 2-6 |
José Pérez | Juan Carlos González | 7-5 / 6-2 |
José Pérez | Óscar Dolado | 6-0 / 3-6 / 6-1 |
José Pérez | José Carlos Camacho | 6-3 / 1-6 / 5-7 |
Juan Carlos González | Óscar Dolado | 6-4 / 6-4 |
Juan Carlos González | José Carlos Camacho | 4-6 / 2-6 |
Óscar Dolado | José Carlos Camacho | 3-6 / 3-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Ángel Vivar y Antonio Leo están lesionados. Avisarán cuando puedan jugar. | ||||||||
E1 | David Cuevas | 105 | 4 | 4 - 1 | 6 - 3 | 52 - 43 | 1140 + 105 + 9 | |
E2 | Guillermo Escribano | 105 | 4 | 4 - 1 | 6 - 2 | 44 - 31 | 1125 + 105 + 13 | |
E3 | Juan Carlos Cuevas | 90 | 3 | 3 - 2 | 3 - 4 | 36 - 36 | 1110 + 90 + 0 | |
E4 | José Mata | 65 | 3 | 2 - 3 | 0 - 6 | 16 - 37 | 1095 + 65 - 21 | |
E5 | Antonio Leo | 55 | 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 21 - 22 | 1080 + 55 - 1 | |
E6 | Ángel Vivar | 0 | 0 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1065 + 0 + 0 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Mata | David Cuevas | 4-6 / 5-7 |
José Mata | Ángel Vivar | W.O. Lesión |
José Mata | Juan Carlos Cuevas | 4-6 / 1-6 |
José Mata | Antonio Leo | W.O. Lesión |
José Mata | Guillermo Escribano | 0-6 / 2-6 |
David Cuevas | Ángel Vivar | W.O. Lesión |
David Cuevas | Juan Carlos Cuevas | 6-7 / 6-4 / 6-4 |
David Cuevas | Antonio Leo | 4-6 / 5-7 |
David Cuevas | Guillermo Escribano | 6-2 / 6-4 |
Ángel Vivar | Juan Carlos Cuevas | W.O. Lesión |
Ángel Vivar | Antonio Leo | W.O. Lesión |
Ángel Vivar | Guillermo Escribano | W.O. Lesión |
Juan Carlos Cuevas | Antonio Leo | W.O. Lesión |
Juan Carlos Cuevas | Guillermo Escribano | 6-7 / 3-6 |
Antonio Leo | Guillermo Escribano | 5-7 / 3-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Gregorio Alonso y Andrés Espada están lesionados. Avisarán cuando puedan jugar. | ||||||||
F1 | Daniel Gómez | 125 | 3 | 5 - 0 | 6 - 1 | 42 - 24 | 1050 + 125 + 18 | |
F2 | Miguel Bahía | 110 | 3 | 4 - 1 | 5 - 2 | 37 - 30 | 1035 + 110 + 7 | |
F3 | Juan Antonio Pascua | 85 | 3 | 3 - 2 | 2 - 4 | 26 - 29 | 1020 + 85 - 3 | |
F4 | Enrique García | 65 | 3 | 2 - 3 | 0 - 6 | 14 - 36 | 1005 + 65 - 22 | |
F5 | Andrés Espada | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 990 + 0 + 0 | |
F6 | Gregorio Alonso | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 975 + 0 + 0 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Miguel Bahía | Daniel Gómez | 5-7 / 6-4 / 2-6 |
Miguel Bahía | Juan Antonio Pascua | 6-4 / 6-3 |
Miguel Bahía | Enrique García | 6-2 / 6-4 |
Miguel Bahía | Gregorio Alonso | W.O. Lesión |
Miguel Bahía | Andrés Espada | W.O. Lesión |
Daniel Gómez | Juan Antonio Pascua | 6-2 / 7-5 |
Daniel Gómez | Enrique García | 6-2 / 6-2 |
Daniel Gómez | Gregorio Alonso | W.O. Lesión |
Daniel Gómez | Andrés Espada | W.O. Lesión |
Juan Antonio Pascua | Enrique García | 6-2 / 6-2 |
Juan Antonio Pascua | Gregorio Alonso | W.O. Lesión |
Juan Antonio Pascua | Andrés Espada | W.O. Lesión |
Enrique García | Gregorio Alonso | W.O. Lesión |
Enrique García | Andrés Espada | W.O. Lesión |
Gregorio Alonso | Andrés Espada | Partido no jugado |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Tomás González está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
G1 | Jorge Luis Delgado | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 2 | 71 - 41 | 960 + 125 + 30 | |
G2 | Fidel Castro | 90 | 5 | 3 - 2 | 7 - 5 | 61 - 53 | 945 + 90 + 8 | |
G3 | Jesús López | 80 | 5 | 2 - 3 | 7 - 6 | 62 - 64 | 930 + 80 - 2 + 131 | |
G4 | Tomás González | 70 | 5 | 2 - 3 | 4 - 8 | 57 - 69 | 915 + 70 - 12 | |
G5 | Jesús Alfredo Moreno | 65 | 5 | 2 - 3 | 4 - 8 | 43 - 67 | 900 + 65 - 24 | |
G6 | Javier Díaz | 60 | 5 | 1 - 4 | 5 - 8 | 67 - 67 | 885 + 60 + 0 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Fidel Castro | Javier Díaz | 6-4 / 7-5 |
Fidel Castro | Tomás González | 6-4 / 6-4 |
Fidel Castro | Jesús López | 2-6 / 6-2 / 6-3 |
Fidel Castro | Jesús Alfredo Moreno | 6-7 / 6-0 / 3-6 |
Fidel Castro | Jorge Luis Delgado | 3-6 / 4-6 |
Javier Díaz | Tomás González | 6-7 / 6-2 / 6-7 |
Javier Díaz | Jesús López | 6-2 / 5-7 / 3-6 |
Javier Díaz | Jesús Alfredo Moreno | 6-4 / 6-2 |
Javier Díaz | Jorge Luis Delgado | 4-6 / 7-5 / 3-6 |
Tomás González | Jesús López | 5-7 / 7-6 / 1-0 |
Tomás González | Jesús Alfredo Moreno | 6-1 / 4-6 / 5-7 |
Tomás González | Jorge Luis Delgado | 1-6 / 4-6 |
Jesús López | Jesús Alfredo Moreno | 6-0 / 7-5 |
Jesús López | Jorge Luis Delgado | 7-6 / 1-6 / 2-6 |
Jesús Alfredo Moreno | Jorge Luis Delgado | 2-6 / 3-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
H1 | Antonio Holgado | 110 | 5 | 4 - 1 | 9 - 4 | 63 - 48 | 870 + 110 + 15 | |
H2 | Antonio Pastor | 110 | 5 | 4 - 1 | 9 - 3 | 65 - 46 | 855 + 110 + 19 | |
H3 | Daniel Garcés | 105 | 5 | 4 - 1 | 8 - 4 | 65 - 49 | 840 + 105 + 16 | |
H4 | Juan Manuel Delgado | 75 | 5 | 2 - 3 | 6 - 6 | 55 - 59 | 825 + 75 - 4 + 111 | |
H5 | David Fuentes | 50 | 5 | 1 - 4 | 3 - 8 | 44 - 60 | 810 + 50 - 16 | |
H6 | Jaime Castro | 25 | 5 | 0 - 5 | 0 - 10 | 32 - 62 | 795 + 25 - 30 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Antonio Holgado | Daniel Garcés | 3-6 / 6-2 / 2-6 |
Antonio Holgado | Juan Manuel Delgado | 7-5 / 6-0 |
Antonio Holgado | David Fuentes | 1-6 / 6-3 / 6-2 |
Antonio Holgado | Jaime Castro | 6-2 / 6-3 |
Antonio Holgado | Antonio Pastor | 6-3 / 2-6 / 6-4 |
Daniel Garcés | Juan Manuel Delgado | 6-4 / 4-6 / 6-3 |
Daniel Garcés | David Fuentes | 6-4 / 6-3 |
Daniel Garcés | Jaime Castro | 6-2 / 6-2 |
Daniel Garcés | Antonio Pastor | 5-7 / 6-7 |
Juan Manuel Delgado | David Fuentes | 6-4 / 7-5 |
Juan Manuel Delgado | Jaime Castro | 6-2 / 7-5 |
Juan Manuel Delgado | Antonio Pastor | 2-6 / 6-2 / 3-6 |
David Fuentes | Jaime Castro | 6-4 / 7-6 |
David Fuentes | Antonio Pastor | 1-6 / 3-6 |
Jaime Castro | Antonio Pastor | 2-6 / 4-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Se descuentan 30 puntos a Álvarez, 10 puntos a Ramos y Romero por no jugar el mínimo de 5 partidos obligatorios. Se sanciona con una falta a Carlos Miguel Álvarez por haber jugado menos de 3 partidos de forma injustificada. Rafael Mateos causa baja indefinida en el Máster. Fernando de Gracia está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
I1 | Eduardo Rosado | 175 | 6 | 7 - 0 | 12 - 2 | 80 - 39 | 780 + 175 + 41 | |
I2 | Alberto Santos | 170 | 6 | 6 - 2 | 10 - 4 | 77 - 55 | 765 + 170 + 22 | |
I3 | José Ignacio Dueñas | 160 | 7 | 6 - 2 | 10 - 5 | 76 - 52 | 750 + 160 + 24 | |
I4 | Raúl Pico | 105 | 6 | 3 - 5 | 3 - 10 | 41 - 77 | 735 + 105 - 36 | |
I5 | Alejandro Fernández | 105 | 5 | 3 - 3 | 7 - 6 | 53 - 54 | 720 + 105 - 1 | |
I6 | Blas Romero | 105 | 4 | 4 - 2 | 4 - 6 | 51 - 54 | 705 + 105 - 3 | |
I7 | David Ramos | 85 | 4 | 3 - 3 | 2 - 7 | 35 - 54 | 690 + 85 - 19 | |
I8 | Rafael Mateos | 65 | 4 | 2 - 7 | 2 - 6 | 27 - 43 | 675 + 65 - 16 | |
I9 | Carlos Miguel Álvarez | 5 | 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 12 - 24 | 660 + 5 - 12 | |
I10 | Fernando de Gracia | 0 | 0 | 0 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 645 + 0 + 0 |
JORNADA 2
Del 7 de Noviembre al 23 de Diciembre
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
A1 | Sergio Hernández | 125 | 5 | 5 - 0 | 10 - 0 | 61 - 29 | 1500 + 125 + 32 | |
A2 | Miguel Benito | 105 | 4 | 4 - 1 | 6 - 3 | 43 - 31 | 1485 + 105 + 12 | |
A3 | Óscar Casero | 85 | 4 | 3 - 2 | 4 - 4 | 34 - 38 | 1470 + 85 - 4 | |
A4 | José Luis Blandín | 70 | 5 | 2 - 3 | 5 - 8 | 56 - 70 | 1455 + 70 - 14 | |
A5 | Agustín Rodríguez | 50 | 4 | 1 - 4 | 1 - 8 | 38 - 52 | 1440 + 50 - 14 | |
A6 | Juan Carlos Hernández | 15 | 2 | 0 - 5 | 1 - 4 | 17 - 29 | 1425 + 15 - 12 |
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Miguel Benito | Juan Carlos Hernández | W.O. Lesión |
Miguel Benito | Óscar Casero | 6-2 / 6-2 |
Miguel Benito | Sergio Hernández | 3-6 / 0-6 |
Miguel Benito | José Luis Blandín | 6-2 / 4-6 / 6-2 |
Miguel Benito | Agustín Rodríguez | 6-3 / 6-2 |
Juan Carlos Hernández | Óscar Casero | W.O. Lesión |
Juan Carlos Hernández | Sergio Hernández | 3-6 / 2-6 |
Juan Carlos Hernández | José Luis Blandín | 7-5 / 2-6 / 3-6 |
Juan Carlos Hernández | Agustín Rodríguez | W.O. Lesión |
Óscar Casero | Sergio Hernández | 2-6 / 3-6 |
Óscar Casero | José Luis Blandín | 6-1 / 6-4 |
Óscar Casero | Agustín Rodríguez | 6-4 / 7-5 |
Sergio Hernández | José Luis Blandín | 7-5 / 6-4 |
Sergio Hernández | Agustín Rodríguez | 6-4 / 6-3 |
José Luis Blandín | Agustín Rodríguez | 1-6 / 7-5 / 7-6 |
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Cambio | Suma Puntos General J1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | PG - PP | SF - SC | JF - JC | |||||
Pedro Peña causa baja indefinida en el Máster por lesión. José Carlos Camacho está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
B1 | Francisco J. del Castillo | 110 | 4 | 4 - 1 | 7 - 2 | 51 - 36 | 1410 + 110 + 15 | |
B2 | Enrique Alguacil | 105 | 4 | 4 - 1 | 6 - 3 | 46 - 39 | 1395 + 105 + 7 | |
