SOCIOS Y JUGADORES
Nombre jugador | Ficha |
Alberto Muñoz![]() | Teléfono: +34 626 08 02 59 Email: munozrac@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 03/09/1969 Jugador federado: Sí Nº Licencia: 1052996-7 Porcentaje de victorias: 75% Partidos Máster 2019-20 ![]() |
Alberto Santos Casín![]() | Teléfono: +34 629 973 940 Email: santoscasin@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 16/02/1976 Jugador federado: No Nº ficha federación: Porcentaje de victorias: 25% Partidos Máster 2019-20 ![]() |
Alberto Santos![]() | Teléfono: +34 678 477 264 Email: albertosantos145@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 20/12/1978 Jugador federado: No Nº licencia: Porcentaje de victorias: 42,86% Partidos Máster 2019-20 ![]() |
Alejandro Bravo![]() | Teléfono: +34 655 10 84 63 Email: alexbravomoreno@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 26/11/2000 Jugador federado: No Nº licencia: Porcentaje de victorias: 0% Partidos Máster 2019-20 |
Andrés Espada![]() | Teléfono: +34 650 369 885 Email: aespada@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: No Fecha nacimiento: 17/09/1981 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1024090-1 Porcentaje de victorias: 64,29% Partidos Máster 2019-20 ![]() |
Andrés Iniesta![]() | Teléfono: +34 675 608 008 Email: ainiestam@hotmail.com Cuota Máster Dobles 2020: Sí Juega máster dobles 20/21: Sí Fecha nacimiento: 09/04/1978 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Andrés Martín![]() | Teléfono: +34 630 286 592 Email: andyms79@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 17/05/1979 Jugador federado: No Nº licencia: Porcentaje de victorias: 85,71% Partidos Máster 2019-20 ![]() |
Ángel López de Pariza![]() | Teléfono: +34 610 492 972 Email: azofra73al@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 24/08/1973 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Ángel Vivar![]() | Teléfono: +34 639 007 845 Email: vivarvelez@yahoo.es Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 28/10/1969 Jugador federado: Sí Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Antonio Holgado![]() | Teléfono: +34600936353 Email: aholgador@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 14/04/1971 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Antonio Leo![]() | Teléfono: +34 607 425 467 Email: antuanleo@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 28/12/1984 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Antonio Pastor![]() | Teléfono: +34657219250 Email: bomberman323@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 30/12/1953 Jugador federado: Sí Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Antonio Prieto![]() | Teléfono: +34 650 604 901 Email: antoniopariza@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 23/05/1977 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Borja Arías![]() | Teléfono: +34 653 980 495 Email: borjarf90@gmail.com Cuota Máster 20/21: Sí Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 26/9/1999 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Carlos Ortega![]() | Teléfono: +34 625 478 791 Email: carlos.iphone@yahoo.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 04/03/1972 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
César Rivas![]() | Teléfono: +34 616 113 980 Email: yoocesar@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: No Fecha nacimiento: 31/03/1974 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1052997-5 Porcentaje de victorias: % ![]() |
David Ayuga![]() | Teléfono: +34 650 615 498 Email: david185b@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 22/01/1979 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
David Blanco![]() | Teléfono: +34630762090 Email: chovo32@hotmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: No Fecha nacimiento: 22/01/1979 Jugador federado: Sí Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
David Cuevas![]() | Teléfono: +34 605 561 317 Email: eldepinillo@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 14/01/1982 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
David Segovia![]() | Teléfono: +34 607 799 555 Email: segovia_d@live.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 09/06/1980 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Emiliano Gabrinetti![]() | Teléfono: +34699858512 Email: egabrinet@hotmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 18/02/1975 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Enrique Alguacil![]() | Teléfono: +34 619 033 958 Email: pacalzu@hotmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 01/11/1966 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Felipe Laguna![]() | Teléfono: +34 676 971 925 Email: flip_laguna@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 27/06/1962 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1053002-1 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Fernando de Gracia![]() | Teléfono: +34 669 764 429 Email: fdegracia@foreverproject.es Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 01/02/1958 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1007546-6 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Fidel Castro![]() | Teléfono: +34 653 507 309 Email: merenciano1001@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 05/06/1975 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Francisco J. del Castillo![]() | Teléfono: +34 671 437 432 Email: curro_castillo2000@yahoo.es Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: No Fecha nacimiento: 10/11/1964 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1053423-9 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Gonzalo Espejo de Río![]() | Teléfono: +34627051928 Email: gonzaloespejodelrio@gmail.com Cuota Máster 20/21: Sí Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 27/03/1993 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Gregorio Alonso![]() | Teléfono: +34 686 957 325 Email: goyyo2412@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 24/12/1958 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1023098-6 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Guillermo Escribano![]() | Teléfono: +34 662 382 607 Email: deadguanch@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 14/08/1988 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Ignacio López![]() | Teléfono: +34 697 195 658 Email: elmaildepiri@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 19/07/1975 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1052995-9 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Ignacio Vena![]() | Teléfono: +34 635 927 333 Email: igveto@hotmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 14/05/1981 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Javier Díaz![]() | Teléfono: +34 638 146 254 Email: javierdg777@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 22/04/1969 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1053003-9 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Javier Gómez Calero![]() | Teléfono: +34657878797 Email: fjgcalero@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 14/01/1971 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Jesús López![]() | Teléfono: +34 630 912 055 Email: jesuslg1971@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 22/12/1971 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1056219-9 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Jesús Muñoz-Guerra![]() | Teléfono: +34 678 312 222 Email: jemugu@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 19/12/1964 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Antonio de Andrés![]() | Teléfono: +34 699 007 227 Email: toni_31_8@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 31/08/1987 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Carlos Camacho![]() | Teléfono: +34670987362 Email: jccamacho61@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 21/08/1961 Jugador federado: Sí Nº licencia: 0724859-6 Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Gómez![]() | Teléfono: +34 609 010 109 Email: fonorola@fonorola.es Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 25/04/1960 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1023020-9 Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Ignacio Dueñas![]() | Teléfono: +34 667 795 829 Email: jidr68@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 08/05/1968 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Luis Blandín![]() | Teléfono: +34627922570 Email: jlblandin@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 21/02/1979 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1052991-7 Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Luis Salvador![]() | Teléfono: +34679442342 Email: par_pa_di_tos@yahoo.es Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 10/03/1971 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Mata![]() | Teléfono: +34 697 737 357 Email: lijomat@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 03/11/1968 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1052999-1 Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Pérez![]() | Teléfono: +34 609 483 747 Email: joseperezcorral@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 12/10/1959 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1023307-1 Porcentaje de victorias: % ![]() |
José Vida![]() | Teléfono: +34 690 950 905 Email: jose.vida.fernandez@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 24/07/1974 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Juan Antonio Pascua![]() | Teléfono: +34 629 159 764 Email: pascuabravo@telefonica.net Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: No Fecha nacimiento: 15/06/1959 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1023619-0 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Juan Carlos González![]() | Teléfono: +34 615 174 869 Email: jcgzafra@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 05/10/1971 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Juan Carlos Hernández![]() | Teléfono: +34 667 391 642 Email: juankinaguer@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 24/06/1969 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1027576-8 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Juan Eduardo Toledo![]() | Teléfono: +34 635 768 010 Email: edu_torrenueva@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 28/11/1992 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1051126-1 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Juan González![]() | Teléfono: +34 617 244 244 Email: juan_gondel@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 28/09/1964 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Juan Manuel Delgado![]() | Teléfono: +34 678 513 000 Email: a15gambit@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 09/05/1974 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Julián Alguacil![]() | Teléfono: +34619045064 Email: zualjuli@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 09/02/1970 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Luis Fernando Pérez![]() | Teléfono: +34 672 058 810 Email: luis.perez@typeritaciones.es Cuota socio 20/21: Sí Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 10/11/1981 Jugador federado: Sí Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Luis Pérez Sala![]() | Teléfono: +34 683 406 567 Email: lperezsala52@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada (OJO EL CLUB LE DEBE 5 EUROS) Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 13/05/1952 Jugador federado: Sí Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Miguel Bahía![]() | Teléfono: +34 653 283 973 Email: miguelbah@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 12/01/1951 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1042759-1 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Miguel Benito![]() | Teléfono: +34 626 394 822 Email: miguel_bg@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 16/09/1983 Jugador federado: Sí Nº ficha federación: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Óscar Casero![]() | Teléfono: +34 607 448 288 Email: oskarcama@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 05/08/1972 Jugador federado: Sí Nº ficha federación: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Óscar Celador![]() | Teléfono: +34690147879 Email: pandileros70@gmail.com Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 12/12/1969 Jugador federado: ¿? Nº ficha federación: Porcentaje de victorias: % |
Pedro Cabanillas![]() | Teléfono: +34 677 232 747 Email: pcabarevalo@yahoo.es Cuota Máster 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 06/01/1976 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1028867-0 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Pedro Peña![]() | Teléfono: +34 646 664 192 Email: thepichus@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 13/05/1971 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1052998-3 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Raúl Pico![]() | Teléfono: +34 635 462 353 Email: rapicoga@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 27/06/1963 Jugador federado: Sí Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Reynier Espinosa![]() | Teléfono: +34 659 361 039 Email: reynier000@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 09/01/1957 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1053001-3 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Roberto Caballero![]() | Teléfono: +34 677 461 781 Email: il_caballero@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 01/12/1979 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1052992-5 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Roberto Invernón![]() | Teléfono: +34 636 465 852 Email: roinsais@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 06/07/1965 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Rubén González![]() | Teléfono: +34 622 497 972 Email: ruben-monamour@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 17/12/1981 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1052993-3 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Rubén Olivares![]() | Teléfono: +34662150431 Email: ruben.aco91@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 13/03/1991 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Salvador Cañete![]() | Teléfono: +34 659 974 824 Email: salva_cc@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 23/01/1959 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Tomás González![]() | Teléfono: +34 655 860 559 Email: tomy1954@hotmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 28/08/1954 Jugador federado: Sí Nº licencia: 1042757-5 Porcentaje de victorias: % ![]() |
Valentín Gabriel![]() | Teléfono: +34665625085 Email: valentin.gabriel.juan@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 19/06/1974 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % |
Víctor Hugo Molina![]() | Teléfono: +34 649 387 810 Email: icarovictoor@gmail.com Cuota socio 20/21: Pagada Juega máster 20/21: Sí Fecha nacimiento: 29/07/1994 Jugador federado: ¿? Nº licencia: Porcentaje de victorias: % ![]() |
Es posible que los datos no estén actualizados, cualquier error u omisión, podéis notificarlo enviando un e-mail a webmaster@clubopen.es
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la normativa de desarrollo, usted puede, en cualquier momento, acceder, modificar o solicitar que cancelemos su información personal de nuestra base de datos a través de nuestra página web o enviando un e-mail a webmaster@clubopen.es
Los datos de este formulario son exclusivamente para comunicados del Club y nunca se cederán a terceros.