
Cuadro final Máster Dobles 2020/21
Campeones dobles
Eduardo Toledo & Valentín Gabriel

Sub campeones dobles
Juanma Fernández & Gregorio Alonso


| QF Límite hasta el 6 de junio | SF hasta 27 junio | Final hasta 4 julio | Campeones |
|---|---|---|---|
| Miguel Benito / Andrés Iniesta | |||
| Miguel Benito / Andrés Iniesta 6-3/6-4 | |||
| José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | |||
| ——————————————– | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo 6-3/6-3 | ||
| Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | |||
| Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo 6-3/6-1 | |||
| David Cuevas / Daniel Ugena | |||
| ——————————————– | ————————————— | ————– | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo 6-3/6-2 |
| Óscar Celador / Fernando de Gracia | |||
| José L. Blandín / Rubén González W.O | |||
| José L. Blandín / Rubén González | |||
| ——————————————– | Gregorio Alonso / Juanma Fernández 6-4/6-4 | ||
| José Mata / Alberto Muñoz | |||
| Gregorio Alonso / Juanma Fernández 3-6/6-3/6-1 | |||
| Gregorio Alonso / Juanma Fernández |
Clasificación general
| Nº | Pareja | Puntos totales | Partidos jugados | Partidos PG -PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Benito / Andrés Iniesta | 130 | 5 | 6-0 | 9-0 | 59-25 |
| 2 | Gregorio Alonso / Juanma Fernández | 95 | 6 | 3-4 | 6-9 | 66-79 |
| 3 | José L. Blandín / Rubén González | 90 | 4 | 4-2 | 4-5 | 42-38 |
| 4 | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | 75 | 4 | 4-1 | 6-2 | 43.25 |
| 5 | José Mata / Alberto Muñoz | 55 | 5 | 2-4 | 3-8 | 36-56 |
| 6 | David Cuevas / Daniel Ugena | 40 | 3 | 3-1 | 4-2 | 27-22 |
| 7 | Óscar Celador / Fernando de Gracia | 15 | 4 | 1-4 | 0-7 | 18-47 |
| 8 | José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | 0 | 0 | 0-8 | 0-0 | 0-0 |
| 9 | Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | -10 | 1 | 2-1 | 2-1 | 17-16 |
40 puntos a D. Cuevas/D. Ugena
30 puntos a V. Juan/J.E. Toledo, y a Ó. Celador/F. de Gracia
20 puntos a M. Benito/A. Iniesta, a J.L. Blandín/R. González, y a J. Mata/A. Muñoz
10 puntos a G. Alonso/J. Fernández
por partidos no jugados.
Fase liga
(Del 3 de octubre al 21 de marzo)
AMPLIADA HASTA EL DÍA 9 DE MAYO
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| José Mata / Alberto Muñoz | José L. Blandín / Rubén González | No jugado |
| José Mata / Alberto Muñoz | Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | No jugado |
| José Mata / Alberto Muñoz | Gregorio Alonso / Juanma Fernández | 6-3/4-6/6-7 |
| José Mata / Alberto Muñoz | Óscar Celador / Fernando de Gracia | 6-1/6-3 |
| José Mata / Alberto Muñoz | José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | W.O. Enfermedad |
| José Mata / Alberto Muñoz | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | 0-6;2-6 |
| José Mata / Alberto Muñoz | Miguel Benito / Andrés Iniesta | 2-6/0-6 |
| José Mata / Alberto Muñoz | David Cuevas / Daniel Ugena | 2-6/2-6 |
| José L. Blandín / Rubén González | Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | W.O. Enfermedad |
| José L. Blandín / Rubén González | Gregorio Alonso / Juanma Fernández | 2-6/7-5/6-2 |
| José L. Blandín / Rubén González | Óscar Celador / Fernando de Gracia | 6-1/6-0 |
| José L. Blandín / Rubén González | José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | W.O. Enfermedad |
| José L. Blandín / Rubén González | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | 4-6/4-6 |
| José L. Blandín / Rubén González | Miguel Benito / Andrés Iniesta | 3-6/4-6 |
| José L. Blandín / Rubén González | David Cuevas / Daniel Ugena | No jugado |
| Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | Gregorio Alonso / Juanma Fernández | 7-5/3-6/7-5 |
| Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | Óscar Celador / Fernando de Gracia | No jugado |
| Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | W.O. Enfermedad |
| Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | No jugado |
| Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | Miguel Benito / Andrés Iniesta | No jugado |
| Jorge Luis Delgado / Víctor Hugo Molina | David Cuevas / Daniel Ugena | No jugado |
| Gregorio Alonso / Juanma Fernández | Óscar Celador / Fernando de Gracia | 6-3/6-4 |
| Gregorio Alonso / Juanma Fernández | José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | W.O. Enfermedad |
| Gregorio Alonso / Juanma Fernández | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | No jugado |
| Gregorio Alonso / Juanma Fernández | Miguel Benito / Andrés Iniesta | 0-6/3-6 |
| Gregorio Alonso / Juanma Fernández | David Cuevas / Daniel Ugena | 4-6/2-6 |
| Óscar Celador / Fernando de Gracia | José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | W.O. Enfermedad |
| Óscar Celador / Fernando de Gracia | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | No jugado |
| Óscar Celador / Fernando de Gracia | Miguel Benito / Andrés Iniesta | 6-7/0-4 |
| Óscar Celador / Fernando de Gracia | David Cuevas / Daniel Ugena | No jugado |
| José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | W.O. Enfermedad |
| José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | Miguel Benito / Andrés Iniesta | W.O. Enfermedad |
| José Luis Cabezuelo / Rodolfo Ibáñez | David Cuevas / Daniel Ugena | W.O. Enfermedad |
| Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | Miguel Benito / Andrés Iniesta | 3-6/4-6 |
| Valentín Juan / Juan Eduardo Toledo | David Cuevas / Daniel Ugena | 6-1/6-2 |
| Miguel Benito / Andrés Iniesta | David Cuevas / Daniel Ugena | No jugado |
Máster dobles 2020 / 2021
Al inscribirte en el Máster Dobles del Club Open, damos por hecho que has leído y aceptado la siguiente Normativa:
El Máster Dobles 2020/2021 es un sistema de clasificación de jugadores de tenis en la modalidad de dobles. La inscripción al Máster Dobles está abierta a cualquier pareja de jugadores que lo desee en cualquier momento, pero la Organización fijará el calendario de los nuevos inscritos en función del momento en que se inscriban.
Hay una Comisión Arbitral, formada por socios del Club Open, que está encargada de velar por el cumplimiento de esta Normativa, y de mantenerla y actualizarla en caso necesario. La Comisión Arbitral procurará un buen desarrollo del Máster Dobles y actuará como última autoridad para resolver cualquier duda o problema entre sus jugadores. Además, esta Comisión Arbitral será la responsable de aplicar las puntuaciones o sanciones que sean oportunas, y de establecer y aprobar la clasificación final al término de cada jornada. Para ponerte en contacto con la Comisión Arbitral puedes enviar un email a la siguiente dirección: comisionarbitral@clubopen.es
PERIODO DE JUEGO
El Máster Dobles 2019/2020 se jugará mediante un sistema de Liga Clasificatoria, seguido de una Fase Final Eliminatoria. Durante la primera fase de Liga, todas las parejas participantes se enfrentarán entre sí jugando un solo partido entre ellas. Se aplicará el sistema de puntuación del Máster para ordenar las parejas. Las ocho (8) parejas mejor clasificadas serán las que pasen a jugar la Fase Final Eliminatoria, formando un cuadro eliminatorio en el que las cuatro (4) mejores parejas actuarán como cabezas de serie, enfrentándose a las cuatro (4) siguientes parejas clasificadas, ordenadas por sorteo.
El calendario del Máster Dobles 2020/2021 se fracciona en dos jornadas:
| Fases | Periodo de juego |
| Fase de Liga | del 3 de octubre al 21 de marzo. |
| Fase Eliminatoria | del 22 de marzo al 4 de julio. |
La duración de cada jornada podrá ser modificada por la Organización, por razón de la inscripción de nuevos jugadores, o por causas climatológicas o de otra índole que puedan dificultar considerablemente que se disputen todos los partidos. Si se decidiese prolongar una jornada por una semana más, este mismo período podrá ser reducido en la duración de la jornada siguiente.
Los jugadores que ganen el cuadro de la Fase Final Eliminatoria serán proclamados Campeones del Máster Dobles 2020/2021.