
Cuadro Máster Dobles 2021/22
Clasificación general
| Nº | Pareja | Puntos totales | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Vivar & Carlos Mansilla | 190 | 6 | 7-2 | 9-4 | 71-49 |
| 2 | José Luis Blandín & Rubén González | 155 | 5 | 7-0 | 9-1 | 64-28 |
| 3 | Tomás González & William Ramón Galvis | 155 | 5 | 6-2 | 7-3 | 55-39 |
| 4 | José Mata & Alberto Muñoz | 150 | 4 | 6-2 | 4-4 | 34-33 |
| 5 | Gregorio Alonso & Antonio Pastor | 145 | 7 | 5-4 | 6-9 | 54-76 |
| 6 | Víctor Hugo Molina García & Daniel Ugena | 75 | 2 | 4-4 | 2-3 | 23-16 |
| 7 | Gustavo Carpintero & Miguel Ángel Rodríguez | 30 | 5 | 1-7 | 0-10 | 13-60 |
| 8 | Óscar Celador & José Gómez | 15 | 2 | 2-3 | 1-4 | 25-30 |
| 9 | Juan Antonio Pascua & José Pérez | 15 | 2 | 2-7 | 2-2 | 19-17 |
| 10 | Luis Pérez & Luis Fernando Pérez | 0 | 0 | 0-9 | 0-0 | 0-0 |
40 puntos a Pacua & Rodriguez
30 puntos a Molina & Ugena
20 puntos a Blandín & González y Carpintero & Rodríguez
10 puntos a Mata & Muñoz y Galvis & González por partidos no jugados.
FASE FINAL
Hasta el día 10 de julio
| 1º C. Mansilla & Á. Vivar | |||
| VS | C. Mansilla & Á. Vivar W.O | ||
| Ó. Celador & J. A. Gómez | |||
| V. H. Molina & D. Ugena W.O. | |||
| 3º W. R. Galvis & T. González | |||
| VS | V. H. Molina & D. Ugena 6-2/6-3 | ||
| V. H. Molina & D. Ugena | CAMPEONES | ||
| J. L. Blandín & R. González | |||
| 3-6/6-3/6-3 | |||
| G. Alonso & A. Pastor | |||
| VS | J. Mata & A. Muñoz W.O. Lesión | ||
| 4º J. Mata & A. Muñoz | |||
| J. L. Blandín & R. González | |||
| W.O. | |||
| G. Carpintero & M. A. Rodríguez | |||
| VS | J. L. Blandín & R. González 6-2/6-4 | ||
| 2º J. L. Blandín & R. González | |||
Fase liga
Jornada 1 hasta el 9 de enero
| Pareja | Pareja | Resultado |
|---|---|---|
| José Luis Blandín & Rubén González | Víctor Hugo Molina & Daniel Ugena | 6-1/6-3 |
| José Luis Blandín & Rubén González | Juan Antonio Pascua & José Pérez | W.O Lesión |
| José Luis Blandín & Rubén González | Gustavo Carpintero & Miguel Á. Rodríguez | 6-2/6-2 |
| José Mata & Alberto Muñoz | Gustavo Carpintero & Miguel Á. Rodríguez | W.O Lesión |
| José Mata & Alberto Muñoz | Tomás González & William Ramón Galvis | 3-6/3-6 |
| José Mata & Alberto Muñoz | Luis Pérez & Luis Fernando Pérez | W.O Lesión |
| Gregorio Alonso & Antonio Pastor | Óscar Celador & José Gómez | 7-6/4-6/7-6 |
| Gregorio Alonso & Antonio Pastor | Ángel Vivar & Carlos Mansilla | 1-6/1-6 |
| Gregorio Alonso & Antonio Pastor | Juan Antonio Pascua & José Pérez | 6-1/7-6 |
| Óscar Celador & José Gómez | Luis Pérez & Luis Fernando Pérez | W.O Lesión |
| Óscar Celador & José Gómez | Ángel Vivar & Carlos Mansilla | W.O |
| Víctor Hugo Molina & Daniel Ugena | Luis Pérez & Luis Fernando Pérez | W.O Lesión |
| Víctor Hugo Molina & Daniel Ugena | Tomás González & William Ramón Galvis | W.O |
| Ángel Vivar & Carlos Mansilla | Tomás González & William Ramón Galvis | 7-5/7-6 |
| Juan Antonio Pascua & José Pérez | Gustavo Carpintero & Miguel Ángel Rodríguez | 6-1/6-3 |
Jornada 2 hasta el 13 de marzo
| Pareja | Pareja | Resultado |
|---|---|---|
| José Luis Blandín / Rubén González | Luis Pérez / Luis Fernando Pérez | W.O Lesión |
| José Luis Blandín / Rubén González | Ángel Vivar & Carlos Mansilla | 6-1/7-6 |
| José Luis Blandín / Rubén González | William Ramón Galvis / Tomás González | 5-7/6-0/4-1 |
| José Mata / Alberto Muñoz | Goyo Alonso / Antonio Pastor | 6-1/6-1 |
| José Mata / Alberto Muñoz | Óscar Celador / José Gómez | 6-3/6-4 |
| José Mata / Alberto Muñoz | Víctor Hugo Molina / Daniel Ugena | W.O |
| Goyo Alonso / Antonio Pastor | Víctor Hugo Molina / Daniel Ugena | W.O |
| Goyo Alonso / Antonio Pastor | Gustavo Carpintero / Miguel Ángel Rodríguez | 6-0/6-3 |
| Óscar Celador / José Gómez | Juan Antonio Pascua & José Pérez | W.O Lesión |
| Óscar Celador / José Gómez | William Ramón Galvis / Tomás González | No Jugado |
| Víctor Hugo Molina / Daniel Ugena | Juan Antonio Pascua & José Pérez | W.O |
| Luis Pérez / Luis Fernando Pérez | Ángel Vivar & Carlos Mansilla | W.O Lesión |
| Luis Pérez / Luis Fernando Pérez | Juan Antonio Pascua & José Pérez | W.O Lesión |
| Ángel Vivar & Carlos Mansilla | Gustavo Carpintero / Miguel Ángel Rodríguez | 6-0/6-0 |
| William Ramón Galvis / Tomás González | Gustavo Carpintero / Miguel Ángel Rodríguez | 6-1/6-1 |
Jornada 3 hasta el 22 de mayo
| Pareja | Pareja | Resultado |
|---|---|---|
| José Luis Blandín / Rubén González | José Mata / Alberto Muñoz | No Jugado |
| José Luis Blandín / Rubén González | Goyo Alonso / Antonio Pastor | 6-2/6-3 |
| José Luis Blandín / Rubén González | Óscar Celador / José Gómez | No Jugado |
| José Mata / Alberto Muñoz | Ángel Vivar & Carlos Mansilla | 1-6/3-6 |
| José Mata / Alberto Muñoz | Juan Antonio Pascua & José Pérez | W.O Lesión |
| Goyo Alonso / Antonio Pastor | Luis Pérez / Luis Fernando Pérez | W.O Lesión |
| Goyo Alonso / Antonio Pastor | William Ramón Galvis / Tomás González | 0-6/2-6 |
| Óscar Celador / José Gómez | Víctor Hugo Molina / Daniel Ugena | No Jugado |
| Óscar Celador / José Gómez | Gustavo Carpintero / Miguel Ángel Rodríguez | No Jugado |
| Víctor Hugo Molina / Daniel Ugena | Ángel Vivar & Carlos Mansilla | 6-7/7-5/6-2 |
| Víctor Hugo Molina / Daniel Ugena | Gustavo Carpintero / Miguel Ángel Rodríguez | W.O |
| Luis Pérez / Luis Fernando Pérez | William Ramón Galvis / Tomás González | W.O Lesión |
| Luis Pérez / Luis Fernando Pérez | Gustavo Carpintero / Miguel Ángel Rodríguez | W.O Lesión |
| Ángel Vivar & Carlos Mansilla | Juan Antonio Pascua & José Pérez | W.O Lesión |
| William Ramón Galvis / Tomás González | Juan Antonio Pascua & José Pérez | W.O Lesión |
Resultados provisionales
Máster dobles 2021 / 2022
NORMATIVA
Al inscribirte en el Máster Dobles del Club Open, damos por hecho que has leído y aceptado la siguiente normativa:
El Máster Dobles 2021/2022 es un sistema de clasificación de jugadores de tenis en la modalidad de dobles. La inscripción al Máster Dobles está abierta a cualquier pareja de jugadores que lo desee en cualquier momento, pero la Organización fijará el calendario de los nuevos inscritos en función del momento en que se inscriban.
Hay una Comisión Arbitral, formada por socios del Club Open, que está encargada de velar por el cumplimiento de esta Normativa, y de mantenerla y actualizarla en caso necesario. La Comisión Arbitral procurará un buen desarrollo del Máster Dobles y actuará como última autoridad para resolver cualquier duda o problema entre sus jugadores. Además, esta Comisión Arbitral será la responsable de aplicar las
puntuaciones o sanciones que sean oportunas, y de establecer y aprobar la clasificación final al término de cada jornada. Para ponerte en contacto con la Comisión Arbitral puedes enviar un email a la siguiente dirección:
comisionarbitral@clubopen.es
PERIODO DE JUEGO:
El Máster Dobles 2021/2022 se jugará mediante un sistema de Liga Clasificatoria, seguida de una Fase Final Eliminatoria. Durante la primera fase de Liga, todas las parejas participantes se enfrentarán entre sí jugando un solo partido entre ellas. Se aplicará el sistema de puntuación del Máster para ordenar las parejas. Las ocho (8) parejas mejor clasificadas serán las que pasen a jugar la Fase Final Eliminatoria, formando un cuadro eliminatorio en el que las cuatro (4) mejores parejas actuarán como cabezas de serie, enfrentándose a las cuatro (4) siguientes parejas clasificadas, ordenadas por sorteo.
El calendario del Máster Dobles 2021/2022 se fracciona en dos fases:
Fase de Liga: del 8 de noviembre al 22 de mayo.
Fase Eliminatoria: del 25 de mayo al 4 de julio.
La duración de cada jornada podrá ser modificada por la Organización, por razón de la inscripción de nuevos jugadores, o por causas climatológicas o de otra índole que puedan dificultar considerablemente que se disputen todos los partidos. Si se decidiese prolongar una jornada por una semana más, este mismo período podrá ser reducido en la duración de la jornada siguiente.
Los jugadores que ganen el cuadro de la Fase Final Eliminatoria serán proclamados Campeones del Máster Dobles 2021/2022.