CLASIFICACIÓN FINAL MÁSTER 2010-11
| Puesto | Jugador | Puesto | Jugador |
| 1 | Adrián Fernández | 21 | David Concejero |
| 2 | Pedro Peña | 22 | José Mata |
| 3 | Antonio del Álamo | 23 | Daniel Gómez |
| 4 | Francisco J. del Castillo | 24 | Matt Baker |
| 5 | Gregorio Alonso | 25 | Ignacio López |
| 6 | César Rivas | 26 | Antonio Burgueño |
| 7 | José Luis Blandín | 27 | Miguel Ángel Martín |
| 8 | José Gómez | 28 | Luis Carralero |
| 9 | Miguel Bahía | 29 | Ángel Espinosa |
| 10 | Alberto Muñoz | 30 | Raúl Moyano |
| 11 | Alberto Santos | 31 | Juan Carlos Valdivieso |
| 12 | Antonio Pastor | 32 | Rafael Sevilla |
| 13 | José Pérez | 33 | Luis Fernando Redondo |
| 14 | Carlos J. Redondo | 34 | Apolo Enrique López |
| 15 | Daniel de la Fuente | 35 | Raquel Alonso |
| 16 | Fernando de Gracia | 36 | Alberto Flores |
| 17 | Agnieszka Jach | 37 | Carlos Anaya |
| 18 | Tomás González | 38 | César Lara |
| 19 | David Cuevas | 39 | Antonio Casado |
| 20 | Luis Emilio Prieto | 40 | Javier Cuéllar |
JORNADA 1
GRUPO A
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1 | Pedro Peña | 12,5 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 62-19 |
| 2 | David Cuevas | 10 | 5 | 4 | 1 | 7-5 | 60-60 |
| 3 | Alberto Muñoz | 7 | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 53-60 |
| 4 | Adrián Fernández | 5,5 | 4 | 2 | 2 | 5-5 | 50-50 |
| 5 | Carlos J. Redondo | 3,5 | 5 | 0 | 5 | 2-10 | 39-67 |
| 6 | Fernando Menchén | 3,5 | 4 | 1 | 3 | 3-5 | 34-41 |
Adrián Fernández y Fernando Menchén han sido penalizados con 1 punto cada uno.
RESULTADOS GRUPO A
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Adrián Fernández | David Cuevas | 3-6 / 6-4 / 4-6 |
| Adrián Fernández | Alberto Muñoz | 6-1 / 2-6 / 6-4 |
| Adrián Fernández | Carlos J. Redondo | 7-5 / 6-4 |
| Adrián Fernández | Pedro Peña | 5-7 / 5-7 |
| Adrián Fernández | Fernando Menchén | Falta no justificada |
| David Cuevas | Alberto Muñoz | 5-7 / 7-6 / 1-0 |
| David Cuevas | Carlos J. Redondo | 6-4 / 2-6 / 6-2 |
| David Cuevas | Pedro Peña | 2-6 / 2-6 |
| David Cuevas | Fernando Menchén | 6-4 / 7-6 |
| Alberto Muñoz | Carlos J. Redondo | 4-6 / 6-3 / 6-2 |
| Alberto Muñoz | Pedro Peña | 1-6 / 1-6 |
| Alberto Muñoz | Fernando Menchén | 3-6 / 7-5 / 1-0 |
| Carlos J. Redondo | Pedro Peña | 1-6 / 1-6 |
| Carlos J. Redondo | Fernando Menchén | 3-6 / 2-6 |
| Pedro Peña | Fernando Menchén | 6-1 / 6-0 |
GRUPO B
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 7 | José Gómez | 10 | 5 | 4 | 1 | 7-3 | 54-43 |
| 8 | Francisco J. del Castillo | 9,5 | 5 | 3 | 2 | 8-4 | 69-53 |
| 9 | Gregorio Alonso | 9 | 5 | 3 | 2 | 7-4 | 56-41 |
| 10 | Antonio Pastor | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-5 | 48-60 |
| 11 | Ignacio López | 6,5 | 5 | 2 | 3 | 4-7 | 45-55 |
| 12 | Tomás González | 3 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 45-65 |
RESULTADOS GRUPO B
| Jugador | Jugador | Resultado |
| José Gómez | Ignacio López | 3-6 / 2-6 |
| José Gómez | Francisco J. del Castillo | 4-6 / 7-6 / 1-0 |
| José Gómez | Antonio Pastor | 6-2 / 6-2 |
| José Gómez | Gregorio Alonso | 6-2 / 6-3 |
| José Gómez | Tomás González | 6-4 / 7-6 |
| Ignacio López | Francisco J. del Castillo | 2-6 / 4-6 |
| Ignacio López | Antonio Pastor | 4-6 / 5-7 |
| Ignacio López | Gregorio Alonso | 2-6 / 2-6 |
| Ignacio López | Tomás González | 6-2 / 1-6 / 7-5 |
| Francisco J. del Castillo | Antonio Pastor | 6-7 / 6-1 / 6-7 |
| Francisco J. del Castillo | Gregorio Alonso | 2-6 / 6-3 / 7-5 |
| Francisco J. del Castillo | Tomás González | 6-2 / 6-4 |
| Antonio Pastor | Gregorio Alonso | 3-6 / 0-6 |
| Antonio Pastor | Tomás González | 7-5 / 6-4 |
| Gregorio Alonso | Tomás González | 7-6 / 6-1 |
GRUPO C
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 13 | Carlos Anaya | 7 | 4 | 2 | 2 | 6-4 | 47-41 |
| 14 | Alberto Santos | 5 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 31-19 |
| 15 | Fernando de Gracia | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 25-39 |
| 16 | Antonio Burgueño | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 18-30 |
| 17 | Víctor M. Villarreal | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 16-8 |
| 18 | Máximo Sánchez | – | – | – | – | – | – |
Víctor M. Villareal ha sido penalizado con 2 puntos.
Fernando de Gracia y Antonio Burgueño han sido penalizados con 1 punto cada uno.
RESULTADOS GRUPO C
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Alberto Santos | Fernando de Gracia | 6-3 / 6-1 |
| Alberto Santos | Antonio Burgueño | Lesión |
| Alberto Santos | Víctor M. Villarreal | Lesión |
| Alberto Santos | Carlos Anaya | 7-6 / 6-7 / 6-2 |
| Fernando de Gracia | Antonio Burgueño | 6-4 / 6-7 / 6-4 |
| Fernando de Gracia | Víctor M. Villarreal | Falta no justificada |
| Fernando de Gracia | Carlos Anaya | 2-6 / 1-6 |
| Antonio Burgueño | Víctor M. Villarreal | Falta no justificada |
| Antonio Burgueño | Carlos Anaya | 1-6 / 2-6 |
| Víctor M. Villarreal | Carlos Anaya | 6-1 / 4-6 / 6-1 |
GRUPO D
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 19 | José Luis Blandín | 6,5 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 39-16 |
| 20 | Miguel Bahía | 5 | 4 | 1 | 3 | 4-6 | 39-43 |
| 21 | Daniel Gómez | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 23-38 |
| 22 | José Antonio Calamardo | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 17-27 |
| 23 | César Lara | – 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
| 24 | Eduardo Rosado | – | – | – | – | – | – |
Cesar Lara ha sido penalizado con 3 puntos.
José Luis Blandín, Daniel Gómez y José Antonio Calamardo han sido penalizados con 1 punto cada uno.
No se tienen en cuenta los partidos de Eduardo Rosado que queda último de grupo.
RESULTADOS GRUPO D
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Miguel Bahía | Eduardo Rosado | Falta no justificada |
| Miguel Bahía | José Antonio Calamardo | 6-1 / 6-1 |
| Miguel Bahía | Daniel Gómez | 3-6 / 6-3 / 4-6 |
| Miguel Bahía | José Luis Blandín | 6-2 / 0-6 / 2-6 |
| Miguel Bahía | César Lara | 4-6 / 2-6 |
| Eduardo Rosado | José Antonio Calamardo | Falta no justificada |
| Eduardo Rosado | Daniel Gómez | Falta no justificada |
| Eduardo Rosado | José Luis Blandín | Falta no justificada |
| Eduardo Rosado | César Lara | Falta no justificada |
| José Antonio Calamardo | Daniel Gómez | 6-2 / 6-1 |
| José Antonio Calamardo | José Luis Blandín | 1-6 / 2-6 |
| José Antonio Calamardo | César Lara | Falta no justificada |
| Daniel Gómez | José Luis Blandín | 0-6 / 5-7 |
| Daniel Gómez | César Lara | Falta no justificada |
| José Luis Blandín | César Lara | Falta no justificada |
GRUPO E
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 25 | Andrés Espada | 12,5 | 5 | 5 | 0 | 10-1 | 68-35 |
| 26 | Agnieszka Jach | 11 | 5 | 4 | 1 | 9-3 | 67-45 |
| 27 | Antonio Casado | 9 | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 65-56 |
| 28 | Daniel de la Fuente | 7 | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 61-58 |
| 29 | Luis Carralero | 5 | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 33-56 |
| 30 | Luis Fernando Redondo | 2,5 | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 18-62 |
RESULTADOS GRUPO E
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Andrés Espada | Luis Fernando Redondo | 6-0 / 6-2 |
| Andrés Espada | Daniel de la Fuente | 7-5 / 7-5 |
| Andrés Espada | Antonio Casado | 7-6 / 6-2 |
| Andrés Espada | Luis Carralero | 6-3 / 6-1 |
| Andrés Espada | Agnieszka Jach | 5-7 / 6-2 / 6-2 |
| Luis Fernando Redondo | Daniel de la Fuente | 5-7 / 0-6 |
| Luis Fernando Redondo | Antonio Casado | 3-6 / 6-7 |
| Luis Fernando Redondo | Luis Carralero | 1-6 / 1-6 |
| Luis Fernando Redondo | Agnieszka Jach | 0-6 / 0-6 |
| Daniel de la Fuente | Antonio Casado | 3-6 / 6-3 / 2-6 |
| Daniel de la Fuente | Luis Carralero | 6-7 / 6-2 / 6-2 |
| Daniel de la Fuente | Agnieszka Jach | 3-6 / 6-7 |
| Antonio Casado | Luis Carralero | 6-2 / 6-2 |
| Antonio Casado | Agnieszka Jach | 6-7 / 7-6 / 4-6 |
| Luis Carralero | Agnieszka Jach | 0-6 / 2-6 |
GRUPO F
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 31 | Antonio del Álamo | 12,5 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 61-16 |
| 32 | Luis Emilio Prieto | 10,5 | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 63-43 |
| 33 | José Pérez | 9 | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 54-45 |
| 34 | David Concejero | 7,5 | 5 | 2 | 3 | 6-6 | 52-51 |
| 35 | Apolo Enrique López | 4,5 | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 31-51 |
| 36 | Antonio López | 2,5 | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 5-60 |
RESULTADOS GRUPO F
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Antonio del Álamo | Antonio López | 6-0 / 6-1 |
| Antonio del Álamo | David Concejero | 6-2 / 6-1 |
| Antonio del Álamo | Apolo Enrique López | 6-1 / 6-2 |
| Antonio del Álamo | José Pérez | 6-3 / 6-0 |
| Antonio del Álamo | Luis Emilio Prieto | 6-1 / 7-5 |
| Antonio López | David Concejero | 0-6 / 0-6 |
| Antonio López | Apolo Enrique López | 1-6 / 2-6 |
| Antonio López | José Pérez | 0-6 / 0-6 |
| Antonio López | Luis Emilio Prieto | 0-6 / 1-6 |
| David Concejero | Apolo Enrique López | 6-3 / 6-2 |
| David Concejero | José Pérez | 2-6 / 6-4 / 4-6 |
| David Concejero | Luis Emilio Prieto | 3-6 / 7-6 / 3-6 |
| Apolo Enrique López | José Pérez | 4-6 / 2-6 |
| Apolo Enrique López | Luis Emilio Prieto | 3-6 / 2-6 |
| José Pérez | Luis Emilio Prieto | 2-6 / 6-3 / 3-6 |
JORNADA 2
GRUPO A
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1 | Pedro Peña | 10,5 | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 57-36 |
| 2 | Alberto Muñoz | 9 | 5 | 3 | 2 | 7-4 | 62-50 |
| 3 | Francisco J. del Castillo | 8 | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 53-44 |
| 4 | David Cuevas | 6,5 | 4 | 2 | 1 | 5-4 | 45-42 |
| 5 | José Gómez | 5 | 5 | 1 | 3 | 3-7 | 42-51 |
| 6 | Carlos Anaya | 3 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 31-67 |
RESULTADOS GRUPO A
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Pedro Peña | David Cuevas | 6-0 / 7-6 |
| Pedro Peña | Alberto Muñoz | 3-6 / 4-6 |
| Pedro Peña | José Gómez | 6-3 / 6-4 |
| Pedro Peña | Francisco J. del Castillo | 6-4 / 7-5 |
| Pedro Peña | Carlos Anaya | 6-0 / 6-2 |
| David Cuevas | Alberto Muñoz | 4-6 / 6-4 / 7-6 |
| David Cuevas | José Gómez | 6-4 / 4-6 |
| David Cuevas | Francisco J. del Castillo | Falta justificada |
| David Cuevas | Carlos Anaya | 6-2 / 6-1 |
| Alberto Muñoz | José Gómez | 6-3 / 6-4 |
| Alberto Muñoz | Francisco J. del Castillo | 4-6 / 6-7 |
| Alberto Muñoz | Carlos Anaya | 6-2 / 6-4 |
| José Gómez | Francisco J. del Castillo | 3-6 / 3-6 |
| José Gómez | Carlos Anaya | 6-1 / 6-4 |
| Francisco J. del Castillo | Carlos Anaya | 7-5 / 6-7 / 6-3 |
GRUPO B
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 7 | Adrián Fernández | 9 | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 50-27 |
| 8 | José Luis Blandín | 9 | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 49-26 |
| 9 | Carlos J. Redondo | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-5 | 56-49 |
| 10 | Gregorio Alonso | 7 | 5 | 2 | 3 | 5-6 | 49-48 |
| 11 | Fernando de Gracia | 4,5 | 5 | 1 | 4 | 2-9 | 34-60 |
| 12 | Alberto Santos | 3 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 34-62 |
Adrián Fernández y José Luis Blandín han sido penalizados con 1 punto cada uno.
RESULTADOS GRUPO B
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Adrián Fernández | Carlos J. Redondo | 7-6 / 6-3 |
| Adrián Fernández | Gregorio Alonso | 7-5 / 6-4 |
| Adrián Fernández | Alberto Santos | 6-2 / 6-3 |
| Adrián Fernández | Fernando de Gracia | 6-0 / 6-4 |
| Adrián Fernández | José Luis Blandín | Falta no justificada |
| Carlos J. Redondo | Gregorio Alonso | 6-1 / 2-6 / 6-4 |
| Carlos J. Redondo | Alberto Santos | 6-4 / 6-3 |
| Carlos J. Redondo | Fernando de Gracia | 6-2 / 6-3 |
| Carlos J. Redondo | José Luis Blandín | 4-6 / 5-7 |
| Gregorio Alonso | Alberto Santos | 6-1 / 6-3 |
| Gregorio Alonso | Fernando de Gracia | 6-2 / 6-3 |
| Gregorio Alonso | José Luis Blandín | 2-6 / 3-6 |
| Alberto Santos | Fernando de Gracia | 3-6 / 6-2 / 3-6 |
| Alberto Santos | José Luis Blandín | 4-6 / 2-6 |
| Fernando de Gracia | José Luis Blandín | 3-6 / 3-6 |
GRUPO C
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 13 | Miguel Bahía | 11 | 5 | 4 | 1 | 9-3 | 66-37 |
| 14 | Ignacio López | 10,5 | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 66-56 |
| 15 | Antonio Pastor | 9,5 | 5 | 3 | 2 | 8-5 | 70-64 |
| 16 | Andrés Espada | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-4 | 49-47 |
| 17 | Fernando Menchén | 4,5 | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 44-60 |
| 18 | Daniel Gómez | 3 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 35-66 |
RESULTADOS GRUPO C
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Fernando Menchén | Antonio Pastor | 3-6 / 6-7 |
| Fernando Menchén | Ignacio López | 6-7 / 4-6 |
| Fernando Menchén | Miguel Bahía | 4-6 / 2-6 |
| Fernando Menchén | Daniel Gómez | 6-3 / 7-6 |
| Fernando Menchén | Andrés Espada | 1-6 / 5-7 |
| Antonio Pastor | Ignacio López | 6-4 / 4-6 / 6-7 |
| Antonio Pastor | Miguel Bahía | 4-6 / 7-5 / 2-6 |
| Antonio Pastor | Daniel Gómez | 4-6 / 6-4 / 6-3 |
| Antonio Pastor | Andrés Espada | 6-4 / 6-4 |
| Ignacio López | Miguel Bahía | 6-4 / 3-6 / 6-3 |
| Ignacio López | Daniel Gómez | 6-0 / 6-4 |
| Ignacio López | Andrés Espada | 6-7 / 3-6 |
| Miguel Bahía | Daniel Gómez | 6-1 / 6-0 |
| Miguel Bahía | Andrés Espada | 6-1 / 6-1 |
| Daniel Gómez | Andrés Espada | 3-6 / 5-7 |
GRUPO D
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 19 | Antonio del Álamo | 9 | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48-9 |
| 20 | Tomás González | 6,5 | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 38-40 |
| 21 | Agnieszka Jach | 4,5 | 3 | 2 | 1 | 4-4 | 30-39 |
| 22 | Antonio Casado | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 28-38 |
| 23 | Antonio Burgueño | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
| 24 | Víctor M. Villarreal | -2,5 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 4-12 |
Víctor M. Villareal ha sido penalizado con 3 puntos.
Antonio del Álamo, Agnieszka Jach y Antonio Casado han sido penalizados con 1 punto cada uno.
RESULTADOS GRUPO D
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Tomás González | Antonio Burgueño | Falta justificada |
| Tomás González | Víctor M. Villarreal | 6-2 / 6-2 |
| Tomás González | Agnieszka Jach | 6-4 / 4-6 / 2-6 |
| Tomás González | Antonio Casado | 7-5 / 6-3 |
| Tomás González | Antonio del Álamo | 0-6 / 1-6 |
| Antonio Burgueño | Víctor M. Villarreal | Falta justificada |
| Antonio Burgueño | Agnieszka Jach | Falta justificada |
| Antonio Burgueño | Antonio Casado | Falta justificada |
| Antonio Burgueño | Antonio del Álamo | 1-6 / 1-6 |
| Víctor M. Villarreal | Agnieszka Jach | Falta no justificada |
| Víctor M. Villarreal | Antonio Casado | Falta no justificada |
| Víctor M. Villarreal | Antonio del Álamo | Falta no justificada |
| Agnieszka Jach | Antonio Casado | 7-6 / 0-6 / 6-3 |
| Agnieszka Jach | Antonio del Álamo | 0-6 / 1-6 |
| Antonio Casado | Antonio del Álamo | 4-6 / 1-6 |
GRUPO E
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 25 | David Concejero | 11 | 5 | 4 | 1 | 9-2 | 62-40 |
| 26 | Luis Emilio Prieto | 10,5 | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 57-42 |
| 27 | José Pérez | 8 | 4 | 3 | 1 | 6-4 | 55-44 |
| 28 | José Antonio Calamardo | 2 | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 18-41 |
| 29 | Eduardo Rosado | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 20-36 |
| 30 | César Lara | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 15-24 |
RESULTADOS GRUPO E
| Jugador | Jugador | Resultado |
| José Antonio Calamardo | César Lara | Falta justificada |
| José Antonio Calamardo | Luis Emilio Prieto | 1-6 / 5-7 |
| José Antonio Calamardo | José Pérez | 6-4 / 0-6 / 3-6 |
| José Antonio Calamardo | David Concejero | 2-6 / 1-6 |
| José Antonio Calamardo | Eduardo Rosado | Falta justificada |
| César Lara | Luis Emilio Prieto | 3-6 / 4-6 |
| César Lara | José Pérez | Falta justificada |
| César Lara | David Concejero | 4-6 / 4-6 |
| César Lara | Eduardo Rosado | Falta justificada |
| Luis Emilio Prieto | José Pérez | 6-3 / 7-6 |
| Luis Emilio Prieto | David Concejero | 4-6 / 3-6 |
| Luis Emilio Prieto | Eduardo Rosado | 6-4 / 6-4 |
| José Pérez | David Concejero | 6-4 / 6-7 / 6-3 |
| José Pérez | Eduardo Rosado | 6-4 / 6-4 |
| David Concejero | Eduardo Rosado | 6-2 / 6-2 |
GRUPO F
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 31 | Daniel de la Fuente | 12,5 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 60-15 |
| 32 | Apolo Enrique López | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-4 | 52-36 |
| 33 | Luis Fernando Redondo | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-4 | 50-46 |
| 34 | Javier Cuéllar | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-5 | 46-52 |
| 35 | Luis Carralero | 1,5 | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 23-50 |
| 36 | Antonio López | 1 | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 17-49 |
Luis Carralero y Antonio López han sido penalizados con 1 punto cada uno.
RESULTADOS GRUPO F
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Daniel de la Fuente | Luis Carralero | 6-1 / 6-1 |
| Daniel de la Fuente | Luis Fernando Redondo | 6-1 / 6-2 |
| Daniel de la Fuente | Apolo Enrique López | 6-3 / 6-3 |
| Daniel de la Fuente | Antonio López | 6-1 / 6-1 |
| Daniel de la Fuente | Javier Cuéllar | 6-1 / 6-1 |
| Luis Carralero | Luis Fernando Redondo | 3-6 / 3-6 |
| Luis Carralero | Apolo Enrique López | 1-6 / 2-6 |
| Luis Carralero | Antonio López | Falta no justificada |
| Luis Carralero | Javier Cuéllar | 6-2 / 4-6 / 2-6 |
| Luis Fernando Redondo | Apolo Enrique López | 7-6 / 6-4 |
| Luis Fernando Redondo | Antonio López | 6-0 / 7-5 |
| Luis Fernando Redondo | Javier Cuéllar | 4-6 / 5-7 |
| Apolo Enrique López | Antonio López | 6-1 / 6-2 |
| Apolo Enrique López | Javier Cuéllar | 6-1 / 6-4 |
| Antonio López | Javier Cuéllar | 4-6 / 3-6 |
JORNADA 3
GRUPO A
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1 | Pedro Peña | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-6 | 61-60 |
| 2 | José Luis Blandín | 7 | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 41-34 |
| 3 | Alberto Muñoz | 6 | 4 | 2 | 2 | 6-2 | 46-36 |
| 4 | Francisco J. del Castillo | 4,5 | 4 | 2 | 2 | 3-5 | 42-41 |
| 5 | Miguel Bahía | 2,5 | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 31-51 |
| 6 | Adrián Fernández | -0,5 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 15-14 |
Adrián Fernández ha sido penalizado con 3 puntos.
Alberto Múñoz, José Luis Blandín y Francisco J. del Castillo han sido penalizados con 1 punto cada uno.
RESULTADOS GRUPO A
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Pedro Peña | Alberto Muñoz | 4-6 / 7-6 / 1-0 |
| Pedro Peña | Francisco J. del Castillo | 6-3 / 7-5 |
| Pedro Peña | Adrián Fernández | 6-2 / 3-6 / 5-7 |
| Pedro Peña | José Luis Blandín | 4-6 / 3-6 |
| Pedro Peña | Miguel Bahía | 2-6 / 6-1 / 7-6 |
| Alberto Muñoz | Francisco J. del Castillo | 7-6 / 3-6 / 0-1 |
| Alberto Muñoz | Adrián Fernández | Partido no jugado |
| Alberto Muñoz | José Luis Blandín | 6-4 / 6-0 |
| Alberto Muñoz | Miguel Bahía | 6-3 / 6-4 |
| Francisco J. del Castillo | Adrián Fernández | Partido no jugado |
| Francisco J. del Castillo | José Luis Blandín | 6-7 / 3-6 |
| Francisco J. del Castillo | Miguel Bahía | 6-1 / 6-4 |
| Adrián Fernández | José Luis Blandín | Partido no jugado |
| Adrián Fernández | Miguel Bahía | Partido no jugado |
| José Luis Blandín | Miguel Bahía | 6-3 / 6-3 |
GRUPO B
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 7 | David Cuevas | 11 | 5 | 4 | 1 | 9-5 | 68-57 |
| 8 | Antonio del Álamo | 11 | 5 | 4 | 1 | 9-3 | 64-33 |
| 9 | Ignacio López | 9 | 5 | 3 | 2 | 7-6 | 56-60 |
| 10 | Carlos J. Redondo | 7,5 | 5 | 2 | 3 | 6-6 | 58-54 |
| 11 | José Gómez | 7 | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 49-61 |
| 12 | Antonio Pastor | 3 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 39-69 |
RESULTADOS GRUPO B
| Jugador | Jugador | Resultado |
| David Cuevas | José Gómez | 3-6 / 6-3 / 6-0 |
| David Cuevas | Carlos J. Redondo | 7-5 / 2-6 / 6-4 |
| David Cuevas | Ignacio López | 2-6 / 6-2 / 3-6 |
| David Cuevas | Antonio Pastor | 7-6 / 6-1 |
| David Cuevas | Antonio del Álamo | 2-6 / 6-3 / 6-3 |
| José Gómez | Carlos J. Redondo | 4-6 / 3-6 |
| José Gómez | Ignacio López | 6-2 / 6-3 |
| José Gómez | Antonio Pastor | 6-4 / 6-7 / 7-6 |
| José Gómez | Antonio del Álamo | 1-6 / 1-6 |
| Carlos J. Redondo | Ignacio López | 6-7 / 6-1 / 1-6 |
| Carlos J. Redondo | Antonio Pastor | 7-5 / 6-1 |
| Carlos J. Redondo | Antonio del Álamo | 1-6 / 4-6 |
| Ignacio López | Antonio Pastor | 6-4 / 6-4 |
| Ignacio López | Antonio del Álamo | 4-6 / 6-4 / 1-6 |
| Antonio Pastor | Antonio del Álamo | 0-6 / 1-6 |
GRUPO C
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 13 | Gregorio Alonso | 8,5 | 4 | 3 | 0 | 7-2 | 54-33 |
| 14 | Tomás González | 8 | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 50-39 |
| 15 | Fernando de Gracia | 6,5 | 4 | 2 | 1 | 5-3 | 42-37 |
| 16 | David Concejero | 4 | 4 | 1 | 3 | 2-7 | 37-52 |
| 17 | Agnieszka Jach | 3 | 4 | 0 | 4 | 2-7 | 32-54 |
| 18 | Carlos Anaya | -5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Carlos Anaya ha sido penalizado con 5 puntos.
RESULTADOS GRUPO C
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Carlos Anaya | Gregorio Alonso | Partido no jugado |
| Carlos Anaya | Fernando de Gracia | Partido no jugado |
| Carlos Anaya | Tomás González | Partido no jugado |
| Carlos Anaya | Agnieszka Jach | Partido no jugado |
| Carlos Anaya | David Concejero | Partido no jugado |
| Gregorio Alonso | Fernando de Gracia | 6-7 / 6-3 |
| Gregorio Alonso | Tomás González | 5-7 / 6-2 / 6-3 |
| Gregorio Alonso | Agnieszka Jach | 6-4 / 6-1 |
| Gregorio Alonso | David Concejero | 6-1 / 7-5 |
| Fernando de Gracia | Tomás González | 3-6 / 4-6 |
| Fernando de Gracia | Agnieszka Jach | 6-1 / 7-5 |
| Fernando de Gracia | David Concejero | 6-4 / 6-3 |
| Tomás González | Agnieszka Jach | 6-7 / 6-0 / 1-0 |
| Tomás González | David Concejero | 6-2 / 7-6 |
| Agnieszka Jach | David Concejero | 4-6 / 6-4 / 4-6 |
GRUPO D
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 19 | Luis Emilio Prieto | 10,5 | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 65-49 |
| 20 | Andrés Espada | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-6 | 60-64 |
| 22 | José Pérez | 8,5 | 5 | 3 | 2 | 6-5 | 57-42 |
