GALERIA FOTOGRAFICA


















CLASIFICACIÓN GENERAL MÁSTER 2011-12
| Puesto | Jugador | Pts. J1 | Pts. J2 | Pts. J3 | Pts. J4 | Pts. J5 | Pts. J6 | Puntos Máster 2011 / 2012 |
1 | Francisco J. del Castillo | (4) 1.500 | (3) 1.584 | (3) 1.607 | (2) 1.588 | (2) 1.626 | (1) 1.539 | 9.444 pts. |
2 | David Cuevas | (18) 1.275 | (13) 1.474 | (8) 1.508 | (6) 1.631 | (3) 1.538 | (3) 1.399 | 8.825 pts. |
3 | César Rivas | (6) 1.411 | (7) 1.381 | (7) 1.485 | (5) 1.460 | (5) 1.446 | (5) 1.632 | 8.815 pts. |
4 | Gregorio Alonso | (5) 1.611 | (1) 1.522 | (2) 1.388 | (3) 1.307 | (4) 1.474 | (4) 1.504 | 8.806 pts. |
5 | Pedro Peña | (2) 1.556 | (2) 1.631 | (1) 1.555 | (1) 1.555 | (1) 1.375 | (2) 1.075 | 8.747 pts. |
6 | Ignacio López | (23) 1.195 | (16) 1.295 | (13) 1.291 | (11) 1.422 | (10) 1.556 | (9) 1.581 | 8.340 pts. |
7 | Alberto Muñoz | (10) 1.304 | (12) 1.311 | (11) 1.454 | (10) 1.490 | (7) 1.415 | (6) 1.230 | 8.204 pts. |
8 | Miguel Bahía | (9) 1.390 | (8) 1.321 | (9) 1.385 | (9) 1.375 | (9) 1.330 | (7) 1.275 | 8.076 pts. |
9 | José Gómez | (8) 1.430 | (6) 1.492 | (5) 1.325 | (7) 1.299 | (8) 1.223 | (8) 1.122 | 7.891 pts. |
10 | Juan Carlos Soriano | (34) 1.008 | (24) 1.206 | (19) 1.428 | (14) 1.386 | (11) 1.308 | (11) 1.498 | 7.834 pts. |
11 | Jesús López | (39) 890 | (31) 1.044 | (25) 1.335 | (19) 1.505 | (15) 1.387 | (12) 1.345 | 7.506 pts. |
12 | Adrián Fernández | (1) 1.472 | (5) 1.434 | (6) 1.493 | (4) 1.268 | (6) 950 | (10) 775 | 7.392 pts. |
13 | José Pérez | (13) 1.181 | (17) 1.227 | (15) 1.126 | (18) 1.186 | (16) 1.340 | (14) 1.280 | 7.340 pts. |
14 | David Concejero | (20) 1.128 | (18) 1.278 | (16) 1.277 | (13) 1.179 | (13) 1.220 | (13) 1.140 | 7.222 pts. |
15 | Fernando de Gracia | (16) 1.227 | (15) 1.183 | (14) 1.185 | (16) 1.228 | (14) 1.166 | (15) 1.207 | 7.196 pts. |
16 | David Yagüe | (40) 860 | (32) 892 | (29) 1.158 | (26) 1.321 | (22) 1.490 | (16) 1.404 | 7.125 pts. |
17 | Alberto Santos | (11) 1.304 | (11) 1.225 | (12) 1.012 | (17) 963 | (19) 1.111 | (17) 1.172 | 6.787 pts. |
18 | Antonio Pastor | (12) 1.238 | (14) 1.149 | (18) 1.236 | (15) 1.076 | (17) 878 | (18) 1.036 | 6.613 pts. |
19 | Daniel de la Fuente | (15) 1.339 | (10) 1.365 | (10) 1.077 | (12) 855 | (18) 870 | (20) 995 | 6.501 pts. |
20 | Luis Emilio Prieto | (19) 1.081 | (21) 1.082 | (20) 1.077 | (20) 1.077 | (21) 1.065 | (22) 1.029 | 6.411 pts. |
21 | Fernando Menchén | (32) 929 | (28) 985 | (27) 1.199 | (23) 1.271 | (20) 1.081 | (21) 911 | 6.376 pts. |
22 | Antonio del Álamo | (3) 1.375 | (9) 1.025 | (17) 725 | (22) 837 | (25) 1.059 | (24) 1.346 | 6.367 pts. |
23 | José Mata | (21) 964 | (26) 875 | (28) 959 | (28) 1.055 | (26) 1.019 | (26) 1.077 | 5.949 pts. |
24 | José Luis Blandín | (7) 1.489 | (4) 1.441 | (4) 1.175 | (8) 875 | (12) 575 | (19) 330 | 5.885 pts. |
25 | Carlos J. Redondo | (14) 1.105 | (19) 921 | (23) 1.008 | (25) 1.159 | (23) 925 | (23) 650 | 5.768 pts. |
26 | Tomás González | (17) 1.098 | (20) 1.041 | (22) 1.045 | (21) 964 | (24) 831 | (25) 625 | 5.604 pts. |
27 | Jesús Alfredo Moreno | (35) 723 | (36) 779 | (34) 882 | (32) 1.113 | (30) 1.148 | (28) 923 | 5.568 pts. |
28 | Daniel Gómez | (22) 1.022 | (23) 989 | (24) 896 | (27) 889 | (28) 925 | (27) 817 | 5.538 pts. |
29 | Andrés Espada | (33) 525 | (40) 543 | (38) 765 | (35) 906 | (33) 1.170 | (32) 1.448 | 5.357 pts. |
30 | Rafael Sevilla | (28) 1.029 | (22) 1.131 | (21) 924 | (24) 741 | (27) 747 | (29) 771 | 5.343 pts. |
31 | Juan Carlos Valdivieso | (27) 1.005 | (25) 923 | (26) 841 | (29) 800 | (29) 789 | (30) 831 | 5.189 pts. |
32 | Alfonso Fernández | (36) 757 | (34) 838 | (32) 827 | (31) 763 | (31) 839 | (31) 871 | 4.895 pts. |
33 | Jesús García | (-) — | (41) 762 | (41) 895 | (39) 936 | (35) 1.001 | (34) 1.174 | 4.768 pts. |
34 | David Mansilla | (-) — | (-) — | (47) 806 | (44) 1.047 | (40) 1.347 | (35) 1.460 | 4.660 pts. |
35 | Apolo Enrique López | (29) 918 | (30) 805 | (30) 792 | (30) 659 | (32) 640 | (33) 707 | 4.521 pts. |
36 | José Antonio Román | (37) 571 | (38) 472 | (39) 560 | (40) 580 | (37) 617 | (38) 825 | 3.625 pts. |
37 | Miguel Ángel Martín | (-) — | (42) 705 | (42) 743 | (41) 686 | (38) 716 | (37) 746 | 3.596 pts. |
38 | Luis Carralero | (25) 818 | (33) 713 | (33) 628 | (33) 476 | (34) 375 | (36) 375 | 3.385 pts. |
39 | Antonio Casado | (31) 542 | (39) 616 | (37) 709 | (34) 444 | (36) 404 | (39) 554 | 3.269 pts. |
40 | Rafael Blanco | (-) — | (-) — | (44) 736 | (45) 845 | (44) 786 | (41) 775 | 3.142 pts. |
41 | Agnieszka Jach | (-) — | (-) — | (46) 645 | (46) 731 | (45) 781 | (43) 802 | 2.959 pts. |
42 | Emilio Ríos | (38) 615 | (37) 625 | (36) 425 | (38) 400 | (39) 350 | (40) 400 | 2.815 pts. |
43 | J. Antonio Calamardo | (-) — | (43) 587 | (43) 532 | (42) 675 | (41) 437 | (42) 518 | 2.749 pts. |
44 | Ángel Jiménez | (-) — | (-) — | (-) — | (48) 695 | (48) 653 | (47) 621 | 1.969 pts. |
45 | Gervasio Vélez | (-) — | (-) — | (-) — | (-) — | (49) 894 | (49) 995 | 1.889 pts. |
46 | Blas Romero | (-) — | (-) — | (45) 446 | (47) 477 | (47) 489 | (46) 436 | 1.848 pts. |
47 | Alberto Flores | (30) 757 | (35) 653 | (35) 350 | (36) — | (42) — | (44) — | 1.760 pts. |
48 | Raúl Moyano | (26) 963 | (27) 725 | (31) — | (37) — | (43) — | (45) — | 1.688 pts. |
49 | Fabio de Almeida | (-) — | (-) — | (-) — | (-) — | (50) 494 | (50) 569 | 1.063 pts. |
50 | Antonio Burgueño | (24) 925 | (29) — | (40) — | (43) — | (46) — | (48) — | 925 pts. |
Entre paréntesis se muestra la posición de los jugadores al inicio de cada jornada
JORNADA 1
GRUPO A
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| A1 | Gregorio Alonso | 100 | 4 | 4 | 1 | 7-3 | 58-47 | 1500+100+11 | 1.611 pts. |
| A2 | Pedro Peña | 80 | 4 | 3 | 2 | 5-6 | 56-55 | 1475+80+1 | 1.556 pts. |
| A3 | Francisco J. del Castillo | 50 | 3 | 2 | 2 | 4-5 | 50-50 | 1450+50+0 | 1.500 pts. |
| A4 | Adrián Fernández | 40 | 2 | 3 | 0 | 3-1 | 27-20 | 1425+40+7 | 1.472 pts. |
| A5 | César Rivas | 30 | 3 | 1 | 3 | 2-6 | 23-42 | 1400+30-19 | 1.411 pts. |
| A6 | Antonio del Álamo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 1375+0+0 | 1.375 pts. |
Francisco del Castillo (10 puntos), César Rivas (10 puntos) y Adrián Fernández (20 puntos) han sido penalizados por no jugar todos sus partidos.
RESULTADOS GRUPO A
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Adrián Fernández | Pedro Peña | 7-6 / 6-2 |
| Adrián Fernández | Antonio del Álamo | W.O. |
| Adrián Fernández | Francisco J. del Castillo | Partido no jugado |
| Adrián Fernández | Gregorio Alonso | 6-7 / 7-5 / 1-0 |
| Adrián Fernández | César Rivas | Partido no jugado |
| Pedro Peña | Antonio del Álamo | W.O. |
| Pedro Peña | Francisco J. del Castillo | 6-7 / 7-6 / 7-6 |
| Pedro Peña | Gregorio Alonso | 5-7 / 6-3 / 1-6 |
| Pedro Peña | César Rivas | 6-1 / 4-6 / 6-0 |
| Antonio del Álamo | Francisco J. del Castillo | W.O. |
| Antonio del Álamo | Gregorio Alonso | W.O. |
| Antonio del Álamo | César Rivas | W.O. |
| Francisco J. del Castillo | Gregorio Alonso | 7-5 / 6-7 / 4-6 |
| Francisco J. del Castillo | César Rivas | 2-6 / 6-3 / 6-3 |
| Gregorio Alonso | César Rivas | 6-2 / 6-2 |
GRUPO B
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| B1 | José Luis Blandín | 115 | 5 | 5 | 0 | 8-1 | 54-30 | 1350+115+24 | 1.489 pts. |
| B2 | José Gómez | 95 | 5 | 3 | 2 | 8-4 | 64-54 | 1325+95+10 | 1.430 pts. |
| B3 | Miguel Bahía | 85 | 5 | 3 | 2 | 6-6 | 60-55 | 1300+85+5 | 1.390 pts. |
| B4 | Alberto Santos | 50 | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 39-60 | 1275+50-21 | 1.304 pts. |
| B5 | Alberto Muñoz | 50 | 4 | 2 | 3 | 4-2 | 33-29 | 1250+50+4 | 1.304 pts. |
| B6 | Antonio Pastor | 35 | 4 | 1 | 4 | 0-8 | 27-49 | 1225+35-22 | 1.238 pts. |
Alberto Muñoz (10 puntos) ha sido penalizado por no jugar todos sus partidos.
RESULTADOS GRUPO B
| Jugador | Jugador | Resultado |
| José Luis Blandín | José Gómez | 3-6 / 6-3 / 6-4 |
| José Luis Blandín | Miguel Bahía | 6-2 / 6-3 |
| José Luis Blandín | Alberto Muñoz | 3-2 y retirada por lesión |
| José Luis Blandín | Alberto Santos | 6-3 / 6-2 |
| José Luis Blandín | Antonio Pastor | 6-3 / 6-2 |
| José Gómez | Miguel Bahía | 3-6 / 6-4 / 5-7 |
| José Gómez | Alberto Muñoz | 6-2 / 6-3 |
| José Gómez | Alberto Santos | 6-4 / 6-3 |
| José Gómez | Antonio Pastor | 7-6 / 6-4 |
| Miguel Bahía | Alberto Muñoz | 4-6 / 5-7 |
| Miguel Bahía | Alberto Santos | 6-2 / 5-7 / 6-1 |
| Miguel Bahía | Antonio Pastor | 6-2 / 6-4 |
| Alberto Muñoz | Alberto Santos | 7-5 / 6-0 |
| Alberto Muñoz | Antonio Pastor | W.O. |
| Alberto Santos | Antonio Pastor | 6-2 / 6-4 |
GRUPO C
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| C1 | Daniel de la Fuente | 115 | 4 | 5 | 0 | 8-0 | 49-25 | 1200+115+24 | 1.339 pts. |
| C2 | David Cuevas | 95 | 4 | 4 | 1 | 6-3 | 48-43 | 1175+95+5 | 1.275 pts. |
| C3 | Fernando de Gracia | 75 | 4 | 3 | 2 | 4-5 | 47-45 | 1150+75+2 | 1.227 pts. |
| C4 | José Pérez | 60 | 4 | 2 | 3 | 3-6 | 40-44 | 1125+60-4 | 1.181 pts. |
| C5 | Tomás González | 30 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 32-64 | 1100+30-32 | 1.098 pts. |
| C6 | Carlos J. Redondo | 25 | 1 | 1 | 4 | 2-0 | 12-7 | 1075+25+5 | 1.105 pts. |
RESULTADOS GRUPO C
| Jugador | Jugador | Resultado |
| José Pérez | Carlos J. Redondo | W.O. |
| José Pérez | Daniel de la Fuente | 2-6 / 3-6 |
| José Pérez | Fernando de Gracia | 4-6 / 6-4 / 0-1 |
| José Pérez | Tomás González | 6-1 / 3-6 / 6-0 |
| José Pérez | David Cuevas | 5-7 / 5-7 |
| Carlos J. Redondo | Daniel de la Fuente | W.O. |
| Carlos J. Redondo | Fernando de Gracia | W.O. |
| Carlos J. Redondo | Tomás González | 6-3 / 6-4 |
| Carlos J. Redondo | David Cuevas | W.O. |
| Daniel de la Fuente | Fernando de Gracia | 6-1 / 7-6 |
| Daniel de la Fuente | Tomás González | 6-3 / 6-3 |
| Daniel de la Fuente | David Cuevas | 6-4 / 6-3 |
| Fernando de Gracia | Tomás González | 7-6 / 6-1 |
| Fernando de Gracia | David Cuevas | 6-2 / 4-6 / 6-7 |
| Tomás González | David Cuevas | 3-6 / 2-6 |
GRUPO D
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| D1 | Ignacio López | 115 | 4 | 5 | 0 | 8-2 | 56-26 | 1050+115+30 | 1.195 pts. |
| D2 | David Concejero | 95 | 4 | 4 | 1 | 6-2 | 41-33 | 1025+95+8 | 1.128 pts. |
| D3 | Luis Emilio Prieto | 80 | 4 | 3 | 2 | 5-4 | 43-42 | 1000+80+1 | 1.081 pts. |
| D4 | Daniel Gómez | 60 | 4 | 2 | 3 | 3-7 | 45-58 | 975+60-13 | 1.022 pts. |
| D5 | José Mata | 40 | 4 | 1 | 4 | 1-8 | 29-55 | 950+40-26 | 964 pts. |
| D6 | Antonio Burgueño | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 925+0+0 | 925 pts. |
RESULTADOS GRUPO D
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Luis Emilio Prieto | David Concejero | 5-7 / 4-6 |
| Luis Emilio Prieto | José Mata | 6-3 / 6-3 |
| Luis Emilio Prieto | Daniel Gómez | 6-4 / 6-4 |
| Luis Emilio Prieto | Ignacio López | 6-3 / 2-6 / 2-6 |
| Luis Emilio Prieto | Antonio Burgueño | W.O. |
| David Concejero | José Mata | 6-3 / 6-1 |
| David Concejero | Daniel Gómez | 6-3 / 7-5 |
| David Concejero | Ignacio López | 1-6 / 2-6 |
| David Concejero | Antonio Burgueño | W.O. |
| José Mata | Daniel Gómez | 6-7 / 7-6 / 3-6 |
| José Mata | Ignacio López | 1-6 / 2-6 |
| José Mata | Antonio Burgueño | W.O. |
| Daniel Gómez | Ignacio López | 2-6 / 7-5 / 1-6 |
| Daniel Gómez | Antonio Burgueño | W.O. |
| Ignacio López | Antonio Burgueño | W.O. |
GRUPO E
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| E1 | Rafael Sevilla | 110 | 5 | 4 | 1 | 9-3 | 65-46 | 900+110+19 | 1.029 pts. |
| E2 | Juan Carlos Valdivieso | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 64-39 | 875+105+25 | 1.005 pts. |
| E3 | Raúl Moyano | 95 | 5 | 3 | 2 | 8-4 | 68-50 | 850+95+18 | 963 pts. |
| E4 | Apolo Enrique López | 85 | 5 | 3 | 2 | 6-5 | 59-51 | 825+85+8 | 918 pts. |
| E5 | Luis Carralero | 45 | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 28-55 | 800+45-27 | 818 pts. |
| E6 | Alberto Flores | 25 | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 18-61 | 775+25-43 | 757 pts. |
RESULTADOS GRUPO E
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Luis Carralero | Raúl Moyano | 3-6 / 2-6 |
| Luis Carralero | Juan Carlos Valdivieso | 1-6 / 0-6 |
| Luis Carralero | Rafael Sevilla | 3-6 / 2-6 |
| Luis Carralero | Apolo Enrique López | 1-6 / 3-6 |
| Luis Carralero | Alberto Flores | 7-6 / 6-1 |
| Raúl Moyano | Juan Carlos Valdivieso | 6-4 / 7-5 |
| Raúl Moyano | Rafael Sevilla | 4-6 / 6-4 / 6-7 |
| Raúl Moyano | Apolo Enrique López | 3-6 / 6-4 / 6-7 |
| Raúl Moyano | Alberto Flores | 6-0 / 6-2 |
| Juan Carlos Valdivieso | Rafael Sevilla | 4-6 / 6-1 / 7-5 |
| Juan Carlos Valdivieso | Apolo Enrique López | 7-6 / 7-5 |
| Juan Carlos Valdivieso | Alberto Flores | 6-2 / 6-0 |
| Rafael Sevilla | Apolo Enrique López | 6-3 / 6-4 |
| Rafael Sevilla | Alberto Flores | 6-1 / 6-0 |
| Apolo Enrique López | Alberto Flores | 6-4 / 6-2 |
GRUPO F
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| F1 | Juan Carlos Soriano | 200 | 8 | 8 | 1 | 15-2 | 98-40 | 750+200+58 | 1.008 pts. |
| F2 | Fernando Menchén | 175 | 8 | 7 | 2 | 12-6 | 92-63 | 725+175+29 | 929 pts. |
| F3 | Jesús López | 170 | 7 | 7 | 2 | 11-5 | 85-65 | 700+170+20 | 890 pts. |
| F4 | David Yagüe | 165 | 8 | 6 | 3 | 12-7 | 100-80 | 675+165+20 | 860 pts. |
| F5 | Alfonso Fernández | 125 | 8 | 4 | 5 | 8-11 | 83-101 | 650+125-18 | 757 pts. |
| F6 | Jesús Alfredo Moreno | 100 | 5 | 4 | 2 | 6-6 | 58-60 | 625+100-2 | 723 pts. |
| F7 | Emilio Ríos | 45 | 5 | 1 | 5 | 1-10 | 37-67 | 600+45-30 | 615 pts. |
| F8 | José Antonio Román | 40 | 5 | 1 | 5 | 0-10 | 17-61 | 575+40-44 | 571 pts. |
| F9 | Antonio Casado | 25 | 4 | 1 | 5 | 0-8 | 15-48 | 550+25-33 | 542 pts. |
| F10 | Andrés Espada | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-0 | 0-0 | 525+0+0 | 525 pts. |
Antonio Casado (10 puntos) ha sido penalizado por no jugar el mínimo de 5 partidos.
RESULTADOS GRUPO F
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Antonio Casado | Fernando Menchén | 1-6 / 1-6 |
| Antonio Casado | Andrés Espada | W.O. |
| Antonio Casado | Juan Carlos Soriano | 0-6 / 0-6 |
| Antonio Casado | Jesús Alfredo Moreno | Partido no jugado |
| Antonio Casado | Alfonso Fernández | 3-6 / 3-6 |
| Antonio Casado | José Antonio Román | Partido no jugado |
| Antonio Casado | Emilio Ríos | Partido no jugado |
| Antonio Casado | Jesús López | W.O. |
| Antonio Casado | David Yagüe | 4-6 / 3-6 |
| Fernando Menchén | Andrés Espada | W.O. |
| Fernando Menchén | Juan Carlos Soriano | 6-2 / 2-6 / 3-1 |
| Fernando Menchén | Jesús Alfredo Moreno | 2-6 / 6-7 |
| Fernando Menchén | Alfonso Fernández | 6-4 / 6-2 |
| Fernando Menchén | José Antonio Román | 6-1 / 6-0 |
| Fernando Menchén | Emilio Ríos | 6-0 / 6-2 |
| Fernando Menchén | Jesús López | 2-6 / 6-4 / 6-2 |
| Fernando Menchén | David Yagüe | 1-6 / 7-6 / 3-6 |
| Andrés Espada | Juan Carlos Soriano | W.O. |
| Andrés Espada | Jesús Alfredo Moreno | W.O. |
| Andrés Espada | Alfonso Fernández | W.O. |
| Andrés Espada | José Antonio Román | W.O. |
| Andrés Espada | Emilio Ríos | W.O. |
| Andrés Espada | Jesús López | W.O. |
| Andrés Espada | David Yagüe | W.O. |
| Juan Carlos Soriano | Jesús Alfredo Moreno | 6-0 / 6-3 |
| Juan Carlos Soriano | Alfonso Fernández | 5-7 / 6-0 / 6-3 |
| Juan Carlos Soriano | José Antonio Román | 6-0 / 6-1 |
| Juan Carlos Soriano | Emilio Ríos | 6-2 / 6-4 |
| Juan Carlos Soriano | Jesús López | 6-1 / 6-4 |
| Juan Carlos Soriano | David Yagüe | 6-2 / 6-2 |
| Jesús Alfredo Moreno | Alfonso Fernández | 4-6 / 6-3 / 6-4 |
| Jesús Alfredo Moreno | José Antonio Román | Partido no jugado |
| Jesús Alfredo Moreno | Emilio Ríos | Partido no jugado |
| Jesús Alfredo Moreno | Jesús López | 6-7 / 3-6 |
| Jesús Alfredo Moreno | David Yagüe | 5-7 / 6-3 / 6-4 |
| Alfonso Fernández | José Antonio Román | 7-5 / 6-4 |
| Alfonso Fernández | Emilio Ríos | 5-7 / 7-6 / 6-4 |
| Alfonso Fernández | Jesús López | 0-6 / 4-6 |
| Alfonso Fernández | David Yagüe | 4-6 / 3-6 |
| José Antonio Román | Emilio Ríos | Partido no jugado |
| José Antonio Román | Jesús López | 2-6 / 2-6 |
| José Antonio Román | David Yagüe | 2-6 / 0-6 |
| Emilio Ríos | Jesús López | 1-6 / 5-7 |
| Emilio Ríos | David Yagüe | 3-6 / 3-6 |
| Jesús López | David Yagüe | 7-5 / 4-6 / 7-5 |
JORNADA 2
GRUPO A
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| A1 | Pedro Peña | 110 | 5 | 4 | 1 | 9-3 | 67-46 | 1500+110+21 | 3.187 pts. |
| A2 | Francisco J. del Castillo | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 59-55 | 1475+105+4 | 3.084 pts. |
| A3 | Gregorio Alonso | 70 | 5 | 2 | 3 | 5-4 | 49-47 | 1450+70+2 | 3.133 pts. |
| A4 | José Gómez | 65 | 5 | 2 | 3 | 4-5 | 46-44 | 1425+65+2 | 2.922 pts. |
| A5 | José Luis Blandín | 50 | 4 | 2 | 2 | 4-6 | 41-50 | 1400+50-9 | 2.930 pts. |
| A6 | Daniel de la Fuente | 10 | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 28-48 | 1375+10-20 | 2.704 pts. |
José Luis Blandín (10 puntos) y Daniel de la Fuente (10 puntos) han sido penalizados por no jugar todos sus partidos.
RESULTADOS GRUPO A
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Gregorio Alonso | Pedro Peña | 2-6 / 4-6 |
| Gregorio Alonso | Francisco J. del Castillo | 6-2 / 4-6 y Retirada |
| Gregorio Alonso | José Luis Blandín | 2-6 / 6-1 / 0-1 y Retirada |
| Gregorio Alonso | José Gómez | 7-6 / 6-5 |
| Gregorio Alonso | Daniel de la Fuente | 6-4 / 6-4 |
| Pedro Peña | Francisco J. del Castillo | 3-6 / 6-0 / 6-7 |
| Pedro Peña | José Luis Blandín | 3-6 / 7-5 / 6-4 |
| Pedro Peña | José Gómez | 6-1 / 6-4 |
| Pedro Peña | Daniel de la Fuente | 6-4 / 6-3 |
| Francisco J. del Castillo | José Luis Blandín | 6-4 / 4-6 / 4-6 |
| Francisco J. del Castillo | José Gómez | 6-3 / 6-3 |
| Francisco J. del Castillo | Daniel de la Fuente | 6-4 / 6-4 |
| José Luis Blandín | José Gómez | 1-6 / 1-6 |
| José Luis Blandín | Daniel de la Fuente | Partido no jugado |
| José Gómez | Daniel de la Fuente | 6-4 / 6-1 |
GRUPO B
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| B1 | David Cuevas | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 61-42 | 1350+105+19 | 2.749 pts. |
| B2 | Adrián Fernández | 90 | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 55-36 | 1325+90+19 | 2.906 pts. |
| B3 | César Rivas | 70 | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 46-35 | 1300+70+11 | 2.792 pts. |
| B4 | Miguel Bahía | 60 | 5 | 2 | 3 | 3-6 | 40-54 | 1275+60-14 | 2.711 pts. |
| B5 | Ignacio López | 55 | 5 | 1 | 4 | 4-8 | 53-63 | 1250+55-10 | 2.490 pts. |
| B6 | Alberto Santos | 25 | 5 | 0 | 5 | 0-9 | 34-59 | 1225+25-25 | 2.529 pts. |
Adrián Fernández (10 puntos) y César Rivas (10 puntos) han sido penalizados por no jugar todos sus partidos.
RESULTADOS GRUPO B
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Adrián Fernández | César Rivas | Partido no jugado |
| Adrián Fernández | Miguel Bahía | 6-4 / 6-1 |
| Adrián Fernández | Alberto Santos | 6-3 / 6-4 |
| Adrián Fernández | David Cuevas | 7-6 / 7-5 |
| Adrián Fernández | Ignacio López | 6-4 / 5-7 / 6-2 |
| César Rivas | Miguel Bahía | 6-4 / 6-1 |
| César Rivas | Alberto Santos | 6-4 / 6-1 |
| César Rivas | David Cuevas | 4-6 / 3-6 |
| César Rivas | Ignacio López | 3-6 / 6-4 / 6-3 |
| Miguel Bahía | Alberto Santos | 7-6 / 4-4 |
| Miguel Bahía | David Cuevas | 6-7 / 1-6 |
| Miguel Bahía | Ignacio López | 6-4 / 6-3 |
| Alberto Santos | David Cuevas | 2-6 / 4-6 |
| Alberto Santos | Ignacio López | 2-6 / 4-6 |
| David Cuevas | Ignacio López | 6-2 / 7-6 |
GRUPO C
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| C1 | Alberto Muñoz | 95 | 4 | 4 | 1 | 6-2 | 40-24 | 1200+95+16 | 2.615 pts. |
| C2 | David Concejero | 95 | 4 | 4 | 1 | 6-3 | 41-33 | 1175+95+8 | 2.406 pts. |
| C3 | José Pérez | 75 | 4 | 3 | 2 | 4-4 | 42-40 | 1150+75+2 | 2.408 pts. |
| C4 | Fernando de Gracia | 70 | 4 | 3 | 2 | 3-5 | 33-45 | 1125+70-12 | 2.410 pts. |
| C5 | Rafael Sevilla | 45 | 4 | 1 | 4 | 2-7 | 35-49 | 1100+45-14 | 2.160 pts. |
| C6 | Antonio del Álamo | -50 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1075-50+0 | 2.400 pts. |
Antonio del Álamo (50 puntos) ha sido penalizado por no jugar sus partidos.
RESULTADOS GRUPO C
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Antonio del Álamo | Alberto Muñoz | W.O. |
| Antonio del Álamo | Fernando de Gracia | W.O. |
| Antonio del Álamo | José Pérez | W.O. |
| Antonio del Álamo | David Concejero | W.O. |
| Antonio del Álamo | Rafael Sevilla | W.O. |
| Alberto Muñoz | Fernando de Gracia | 6-1 / 6-3 |
| Alberto Muñoz | José Pérez | 2-6 / 2-6 |
| Alberto Muñoz | David Concejero | 6-2 / 6-0 |
| Alberto Muñoz | Rafael Sevilla | 6-3 / 6-3 |
| Fernando de Gracia | José Pérez | 7-6 / 7-5 |
| Fernando de Gracia | David Concejero | 3-6 / 3-6 |
| Fernando de Gracia | Rafael Sevilla | 2-6 / 6-4 / 1-0 |
| José Pérez | David Concejero | 3-6 / 3-6 |
| José Pérez | Rafael Sevilla | 6-4 / 7-6 |
| David Concejero | Rafael Sevilla | 6-2 / 3-6 / 6-1 |
GRUPO D
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| D1 | Juan Carlos Soriano | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 62-31 | 1050+125+31 | 2.214 pts. |
| D2 | Antonio Pastor | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 62-43 | 1025+105+19 | 2.387 pts. |
| D3 | Luis Emilio Prieto | 75 | 5 | 2 | 3 | 6-5 | 53-46 | 1000+75+7 | 2.163 pts. |
| D4 | Tomás González | 70 | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 58-62 | 975+70-4 | 2.139 pts. |
| D5 | Daniel Gómez | 60 | 5 | 2 | 3 | 3-8 | 37-58 | 950+60-21 | 2.011 pts. |
