GALERIA FOTOGRÁFICA















CLASIFICACIÓN GENERAL
| Puesto | Jugador | Pts. J1 | Pts. J2 | Pts. J3 | Pts. J4 | Pts. J5 | Pts. J6 | Puntos Máster 2012 / 2013 |
1 | Francisco J. del Castillo | (1) 1.622 | (1) 1.618 | (1) 1.627 | (1) 1.629 | (1) 1.649 | (1) 1.586 | 9.731 pts. |
2 | Pedro Peña | (5) 1.605 | (2) 1.600 | (2) 1.592 | (2) 1.474 | (2) 1.510 | (2) 1.546 | 9.327 pts. |
3 | Juan Carlos Soriano | (10) 1.570 | (4) 1.584 | (3) 1.563 | (3) 1.468 | (3) 1.431 | (3) 1.552 | 9.168 pts. |
4 | David Yagüe | (15) 1.469 | (9) 1.463 | (8) 1.412 | (8) 1.564 | (6) 1.590 | (5) 1.495 | 8.993 pts. |
5 | Gregorio Alonso | (4) 1.575 | (3) 1.507 | (4) 1.511 | (4) 1.518 | (4) 1.472 | (4) 1.348 | 8.931 pts. |
6 | Antonio del Álamo | (20) 1.393 | (13) 1.559 | (7) 1.542 | (5) 1.529 | (5) 1.434 | (6) 1.342 | 8.799 pts. |
7 | David Mansilla | (32) 1.208 | (25) 1.395 | (19) 1.538 | (15) 1.568 | (11) 1.580 | (7) 1.476 | 8.765 pts. |
8 | Andrés Espada | (27) 1.279 | (21) 1.407 | (16) 1.468 | (14) 1.608 | (8) 1.489 | (8) 1.506 | 8.757 pts. |
9 | David Cuevas | (2) 1.478 | (7) 1.512 | (6) 1.466 | (6) 1.364 | (7) 1.343 | (9) 1.397 | 8.560 pts. |
10 | César Rivas | (3) 1.556 | (5) 1.473 | (5) 1.335 | (7) 1.256 | (13) 1.355 | (12) 1.454 | 8.429 pts. |
11 | José Pérez | (12) 1.461 | (10) 1.403 | (12) 1.410 | (11) 1.451 | (10) 1.332 | (10) 1.306 | 8.363 pts. |
12 | Ignacio López | (6) 1.429 | (11) 1.449 | (11) 1.465 | (9) 1.392 | (9) 1.257 | (11) 1.279 | 8.271 pts. |
13 | Miguel Bahía | (8) 1.475 | (8) 1.425 | (10) 1.430 | (10) 1.349 | (12) 1.241 | (13) 1.252 | 8.172 pts. |
14 | José Luis Blandín | (22) 1.121 | (31) 1.291 | (23) 1.384 | (22) 1.411 | (17) 1.552 | (14) 1.375 | 8.134 pts. |
15 | Ángel Vivar | (46) 1.039 | (37) 1.217 | (30) 1.351 | (25) 1.386 | (22) 1.482 | (19) 1.642 | 8.117 pts. |
16 | Alberto Muñoz | (7) 1.501 | (6) 1.423 | (9) 1.344 | (12) 1.265 | (14) 1.198 | (15) 1.234 | 7.965 pts. |
17 | Jesús López | (11) 1.380 | (15) 1.422 | (13) 1.404 | (13) 1.195 | (15) 1.228 | (16) 1.288 | 7.917 pts. |
18 | Juan Manuel Oporto | (41) 1.124 | (30) 1.248 | (25) 1.362 | (23) 1.430 | (18) 1.380 | (17) 1.250 | 7.794 pts. |
19 | Antonio Pastor | (17) 1.408 | (12) 1.328 | (14) 1.223 | (16) 1.290 | (16) 1.277 | (18) 1.182 | 7.708 pts. |
20 | Gervasio Vélez | (38) 1.069 | (34) 1.154 | (32) 1.258 | (27) 1.390 | (25) 1.414 | (21) 1.403 | 7.688 pts. |
21 | Óscar Casero | (54) 946 | (43) 1.109 | (38) 1.296 | (31) 1.424 | (26) 1.518 | (20) 1.377 | 7.670 pts. |
22 | David Concejero | (13) 1.306 | (19) 1.298 | (18) 1.303 | (18) 1.203 | (21) 1.114 | (23) 1.131 | 7.355 pts. |
23 | Cristian Mercado | (43) 998 | (40) 1.010 | (39) 1.122 | (38) 1.305 | (32) 1.385 | (27) 1.456 | 7.276 pts. |
24 | Carlos J. Redondo | (23) 1.282 | (20) 1.287 | (22) 1.031 | (19) 1.260 | (20) 1.155 | (22) 975 | 7.260 pts. |
25 | Fernando de Gracia | (14) 1.380 | (14) 1.243 | (17) 1.181 | (20) 1.121 | (23) 1.130 | (25) 1.159 | 7.214 pts. |
26 | Alberto Santos | (16) 1.364 | (16) 1.336 | (15) 1.256 | (17) 1.194 | (19) 1.065 | (24) 900 | 7.115 pts. |
27 | Jesús Navarro | (40) 1.034 | (38) 1.073 | (35) 1.126 | (33) 1.223 | (31) 1.282 | (29) 1.347 | 7.085 pts. |
28 | Jesús Alfredo Moreno | (25) 1.169 | (28) 1.153 | (28) 1.151 | (29) 1.151 | (28) 1.141 | (28) 1.098 | 6.863 pts. |
29 | Tomás González | (24) 1.311 | (18) 1.288 | (20) 1.200 | (21) 1.086 | (24) 964 | (26) 988 | 6.837 pts. |
30 | Rafael Blanco | (34) 1.156 | (29) 1.210 | (26) 1.115 | (28) 1.121 | (29) 1.034 | (31) 1.064 | 6.700 pts. |
31 | José Gómez | (9) 1.328 | (17) 1.241 | (21) 1.158 | (24) 1.010 | (27) 925 | (30) 997 | 6.659 pts. |
32 | José Mata | (21) 1.186 | (26) 1.107 | (29) 1.060 | (30) 1.031 | (33) 1.055 | (32) 1.170 | 6.609 pts. |
33 | Raúl López | (55) 852 | (49) 983 | (44) 1.034 | (42) 1.082 | (41) 1.271 | (37) 1.375 | 6.597 pts. |
34 | Daniel Gómez | (26) 1.170 | (27) 1.061 | (31) 974 | (34) 1.022 | (36) 1.152 | (33) 1.155 | 6.534 pts. |
35 | David Gómez | (42) 978 | (41) 996 | (40) 1.071 | (40) 1.144 | (38) 1.186 | (34) 1.065 | 6.440 pts. |
36 | Daniel de la Fuente | (18) 1.248 | (22) 1.156 | (24) 1.084 | (26) 986 | (30) 885 | (35) 810 | 6.169 pts. |
37 | Francisco Castaño | (47) 941 | (44) 1.032 | (41) 1.159 | (37) 1.151 | (34) 1.023 | (36) 853 | 6.159 pts. |
38 | Juan Antonio Pascua | (51) 793 | (53) 955 | (46) 932 | (44) 972 | (43) 1.095 | (41) 1.175 | 5.922 pts. |
39 | Rafael Sevilla | (28) 1.118 | (32) 986 | (36) 951 | (39) 921 | (40) 907 | (40) 901 | 5.784 pts. |
40 | Javier Santamaría | (-) — | (61) 908 | (59) 1.003 | (56) 1.199 | (51) 1.319 | (45) 1.280 | 5.709 pts. |
41 | Juan Carlos González | (44) 872 | (46) 865 | (47) 887 | (47) 889 | (45) 975 | (43) 1.080 | 5.568 pts. |
42 | Carlos Salinas | (52) 833 | (50) 779 | (50) 940 | (49) 950 | (46) 942 | (44) 795 | 5.239 pts. |
43 | Alejandro Aller | (59) 808 | (52) 884 | (49) 869 | (48) 807 | (49) 903 | (48) 943 | 5.214 pts. |
44 | Víctor Manuel Mansilla | (50) 865 | (48) 939 | (45) 975 | (43) 885 | (42) 720 | (46) 825 | 5.209 pts. |
45 | José Antonio Calamardo | (36) 978 | (42) 895 | (42) 780 | (46) 838 | (47) 815 | (47) 838 | 5.144 pts. |
46 | Agnieszka Jach | (35) 1.066 | (35) 1.071 | (34) 1.005 | (36) 1.055 | (37) 925 | (38) — | 5.122 pts. |
47 | Alfonso Fernández | (30) 1.238 | (23) 1.118 | (27) 990 | (32) 900 | (35) 795 | (39) — | 5.041 pts. |
48 | Antonio Casado | (33) 1.024 | (39) 847 | (43) 787 | (45) 762 | (48) 709 | (49) 812 | 4.941 pts. |
49 | Blas Romero | (39) 865 | (47) 829 | (48) 745 | (50) 655 | (52) 705 | (52) 840 | 4.639 pts. |
50 | Juan Carlos Valdivieso | (29) 1.066 | (36) 1.016 | (37) 877 | (41) 655 | (44) 460 | (50) 505 | 4.579 pts. |
51 | Jesús García | (31) 1.113 | (33) 1.101 | (33) 975 | (35) 795 | (39) 565 | (42) — | 4.549 pts. |
52 | Raúl Pico | (53) 718 | (54) 726 | (55) 738 | (53) 745 | (53) 774 | (53) 721 | 4.422 pts. |
53 | Adrián Pico | (-) — | (65) 637 | (62) 836 | (59) 916 | (58) 1.014 | (54) 968 | 4.371 pts. |
54 | Miguel Ángel Martín | (-) — | (64) 774 | (60) 891 | (58) 829 | (57) 861 | (55) 848 | 4.203 pts. |
55 | Mariano Fernández | (-) — | (-) — | (65) 941 | (62) 994 | (60) 1.091 | (59) 995 | 4.021 pts. |
56 | Ewa Strzalkowska | (57) 594 | (59) 696 | (57) 696 | (55) 672 | (56) 645 | (57) 694 | 3.997 pts. |
57 | Luis Calleja | (49) 660 | (57) 804 | (54) 693 | (54) 649 | (55) 540 | (56) 615 | 3.961 pts. |
58 | Rosa López | (56) 694 | (55) 820 | (53) 859 | (51) 778 | (50) 655 | (51) — | 3.806 pts. |
59 | José Carlos Gallardo | (-) — | (-) — | (66) 864 | (64) 887 | (63) 963 | (61) 1.078 | 3.792 pts. |
60 | Rodrigo González | (45) 809 | (51) 792 | (51) 681 | (52) 551 | (54) 445 | (58) 490 | 3.768 pts. |
61 | Óscar Jaraba | (58) 637 | (58) 657 | (56) 555 | (57) 510 | (59) 525 | (60) 600 | 3.484 pts. |
62 | Javier Díaz | (-) — | (-) — | (64) 712 | (66) 731 | (64) 840 | (64) 949 | 3.232 pts. |
63 | Luis Carralero | (-) — | (62) 627 | (63) 604 | (61) 701 | (61) 679 | (62) 585 | 3.196 pts. |
64 | Ángel Benavente | (-) — | (60) 653 | (52) 598 | (60) 598 | (62) 551 | (63) 708 | 3.108 pts. |
65 | Manuel Jesús Sánchez | (-) — | (-) — | (-) — | (69) 787 | (67) 812 | (66) 759 | 2.358 pts. |
66 | Ángel Jiménez | (37) 920 | (45) — | (58) — | (63) — | (66) 685 | (65) 751 | 2.356 pts. |
67 | Daniel Pérez | (-) — | (-) — | (-) — | (68) 737 | (68) 757 | (67) 851 | 2.345 pts. |
68 | Juan Manuel Delgado | (-) — | (-) — | (-) — | (-) — | (70) 769 | (70) 906 | 1.675 pts. |
69 | Arturo de Pedro | (-) — | (-) — | (-) — | (67) 621 | (69) 430 | (69) 570 | 1.621 pts. |
70 | Diego Monterrubio | (-) — | (63) 738 | (61) — | (65) 495 | (65) — | (68) — | 1.233 pts. |
Entre paréntesis se muestra la posición de los jugadores al inicio de cada jornada
JORNADA 1
GRUPO A
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| A1 | Francisco J. del Castillo | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 65-48 | 1500+105+17 | 1.622 |
| A2 | Pedro Peña | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-5 | 66-51 | 1485+105+15 | 1.605 |
| A3 | Gregorio Alonso | 95 | 5 | 3 | 2 | 8-5 | 64-54 | 1470+95+10 | 1.575 |
| A4 | César Rivas | 90 | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 58-47 | 1455+90+11 | 1.556 |
| A5 | David Cuevas | 55 | 5 | 1 | 4 | 4-9 | 47-64 | 1440+55-17 | 1.478 |
| A6 | Ignacio López | 40 | 5 | 0 | 5 | 3-10 | 36-72 | 1425+40-36 | 1.429 |
RESULTADOS GRUPO A
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Francisco J. del Castillo | David Cuevas | 6-2 / 6-4 |
| Francisco J. del Castillo | César Rivas | 2-6 / 4-6 |
| Francisco J. del Castillo | Gregorio Alonso | 6-4 / 6-7 / 6-3 |
| Francisco J. del Castillo | Pedro Peña | 7-6 / 6-1 |
| Francisco J. del Castillo | Ignacio López | 6-2 / 4-6 / 6-1 |
| David Cuevas | César Rivas | 2-6 / 6-4 / 1-6 |
| David Cuevas | Gregorio Alonso | 3-6 / 1-6 |
| David Cuevas | Pedro Peña | 2-6 / 6-3 / 3-6 |
| David Cuevas | Ignacio López | 5-7 / 6-1 / 6-1 |
| César Rivas | Gregorio Alonso | 2-6 / 6-3 / 3-6 |
| César Rivas | Pedro Peña | 3-6 / 4-6 |
| César Rivas | Ignacio López | 6-3 / 6-2 |
| Gregorio Alonso | Pedro Peña | 7-5 / 2-6 / 2-6 |
| Gregorio Alonso | Ignacio López | 6-1 / 6-3 |
| Pedro Peña | Ignacio López | 3-6 / 6-0 / 6-3 |
GRUPO B
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| B1 | Juan Carlos Soriano | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-1 | 68-33 | 1410+125+35 | 1.570 |
| B2 | Alberto Muñoz | 95 | 5 | 3 | 2 | 8-5 | 67-56 | 1395+95+11 | 1.501 |
| B3 | Miguel Bahía | 90 | 5 | 3 | 2 | 7-6 | 59-54 | 1380+90+5 | 1.475 |
| B4 | José Pérez | 90 | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 60-54 | 1365+90+6 | 1.461 |
| B5 | Jesús López | 50 | 5 | 1 | 4 | 3-9 | 44-64 | 1350+50-20 | 1.380 |
| B6 | José Gómez | 30 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 28-65 | 1335+30-37 | 1.328 |
RESULTADOS GRUPO B
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Alberto Muñoz | Miguel Bahía | 6-2 / 2-6 / 6-2 |
| Alberto Muñoz | José Gómez | 6-4 / 6-3 |
| Alberto Muñoz | Juan Carlos Soriano | 7-6 / 3-6 / 5-7 |
| Alberto Muñoz | Jesús López | 6-1 / 6-3 |
| Alberto Muñoz | José Pérez | 3-6 / 6-3 / 5-7 |
| Miguel Bahía | José Gómez | 6-1 / 6-1 |
| Miguel Bahía | Juan Carlos Soriano | 5-7 / 1-6 |
| Miguel Bahía | Jesús López | 3-6 / 6-1 / 6-4 |
| Miguel Bahía | José Pérez | 6-3 / 3-6 / 7-5 |
| José Gómez | Juan Carlos Soriano | 0-6 / 1-6 |
| José Gómez | Jesús López | 1-6 / 6-3 / 6-7 |
| José Gómez | José Pérez | 5-7 / 0-6 |
| Juan Carlos Soriano | Jesús López | 6-3 / 6-3 |
| Juan Carlos Soriano | José Pérez | 6-2 / 6-3 |
| Jesús López | José Pérez | 3-6 / 4-6 |
GRUPO C
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| C1 | David Yagüe | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-2 | 68-44 | 1320+125+24 | 1.469 |
| C2 | Antonio Pastor | 95 | 5 | 3 | 2 | 8-6 | 67-59 | 1305+95+8 | 1.408 |
| C3 | Fernando de Gracia | 90 | 5 | 3 | 2 | 7-4 | 56-56 | 1290+90+0 | 1.380 |
| C4 | Alberto Santos | 85 | 5 | 3 | 2 | 6-5 | 61-57 | 1275+85+4 | 1.364 |
| C5 | David Concejero | 55 | 5 | 1 | 4 | 4-9 | 57-66 | 1260+55-9 | 1.306 |
| C6 | Daniel de la Fuente | 30 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 39-66 | 1245+30-27 | 1.248 |
RESULTADOS GRUPO C
| Jugador | Jugador | Resultado |
| David Concejero | Fernando de Gracia | 3-6 / 6-7 |
| David Concejero | David Yagüe | 4-6 / 6-2 / 3-6 |
| David Concejero | Alberto Santos | 3-6 / 6-7 |
| David Concejero | Antonio Pastor | 6-4 / 0-6 / 4-6 |
| David Concejero | Daniel de la Fuente | 4-6 / 6-1 / 6-3 |
| Fernando de Gracia | David Yagüe | 2-6 / 5-7 |
| Fernando de Gracia | Alberto Santos | 6-4 / 7-5 |
| Fernando de Gracia | Antonio Pastor | 2-6 / 6-4 / 2-6 |
| Fernando de Gracia | Daniel de la Fuente | 6-4 / 7-5 |
| David Yagüe | Alberto Santos | 7-5 / 6-2 |
| David Yagüe | Antonio Pastor | 4-6 / 6-3 / 6-1 |
| David Yagüe | Daniel de la Fuente | 6-4 / 6-3 |
| Alberto Santos | Antonio Pastor | 6-1 / 6-7 / 7-5 |
| Alberto Santos | Daniel de la Fuente | 7-6 / 6-3 |
| Antonio Pastor | Daniel de la Fuente | 6-1 / 6-3 |
GRUPO D
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| D1 | Antonio del Álamo | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-1 | 63-25 | 1230+125+38 | 1.393 |
| D2 | Tomás González | 95 | 4 | 4 | 1 | 6-4 | 48-47 | 1215+95+1 | 1.311 |
| D3 | Carlos J. Redondo | 80 | 4 | 3 | 2 | 5-4 | 44-42 | 1200+80+2 | 1.282 |
| D4 | Luis Emilio Prieto | 60 | 4 | 2 | 3 | 3-7 | 39-52 | 1185+60-13 | 1.232 |
| D5 | José Mata | 40 | 4 | 1 | 4 | 1-8 | 30-54 | 1170+40-24 | 1.186 |
| D6 | José Luis Blandín | -30 | 1 | 0 | 5 | 1-2 | 10-14 | 1155-30-4 | 1.121 |
José Luis Blandín (40 puntos) ha sido penalizado por no jugar todos sus partidos.
RESULTADOS GRUPO D
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Luis Emilio Prieto | Antonio del Álamo | 1-6 / 1-6 |
| Luis Emilio Prieto | José Mata | 6-1 / 4-6 / 6-4 |
| Luis Emilio Prieto | José Luis Blandín | W.O. |
| Luis Emilio Prieto | Carlos J. Redondo | 3-6 / 4-6 |
| Luis Emilio Prieto | Tomás González | 6-4 / 5-7 / 3-6 |
| Antonio del Álamo | José Mata | 6-0 / 6-4 |
| Antonio del Álamo | José Luis Blandín | 2-6 / 6-2 / 6-2 |
| Antonio del Álamo | Carlos J. Redondo | 7-6 / 6-1 |
| Antonio del Álamo | Tomás González | 6-1 / 6-1 |
| José Mata | José Luis Blandín | W.O. |
| José Mata | Carlos J. Redondo | 5-7 / 1-6 |
| José Mata | Tomás González | 6-7 / 3-6 |
| José Luis Blandín | Carlos J. Redondo | W.O. |
| José Luis Blandín | Tomás González | W.O. |
| Carlos J. Redondo | Tomás González | 3-6 / 6-4 / 3-6 |
GRUPO E
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| E1 | Andrés Espada | 110 | 5 | 4 | 1 | 9-2 | 60-31 | 1140+110+29 | 1.279 |
| E2 | Alfonso Fernández | 105 | 5 | 4 | 1 | 7-5 | 65-57 | 1125+105+8 | 1.238 |
| E3 | Jesús Alfredo Moreno | 70 | 5 | 2 | 3 | 5-8 | 53-64 | 1110+70-11 | 1.169 |
| E4 | Daniel Gómez | 70 | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 42-37 | 1095+70+5 | 1.170 |
| E5 | Rafael Sevilla | 50 | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 43-55 | 1080+50-12 | 1.118 |
| E6 | Juan Carlos Valdivieso | 20 | 4 | 0 | 4 | 2-7 | 32-51 | 1065+20-19 | 1.066 |
Daniel Gómez (10 puntos) y Juan Carlos Valdivieso (10 puntos) han sido penalizados por no jugar todos sus partidos.
RESULTADOS GRUPO E
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Jesús Alfredo Moreno | Daniel Gómez | 4-6 / 4-6 |
| Jesús Alfredo Moreno | Andrés Espada | 0-6 / 2-6 |
| Jesús Alfredo Moreno | Rafael Sevilla | 6-4 / 2-6 / 6-2 |
| Jesús Alfredo Moreno | Juan Carlos Valdivieso | 3-6 / 6-4 / 6-3 |
| Jesús Alfredo Moreno | Alfonso Fernández | 4-6 / 6-3 / 4-6 |
| Daniel Gómez | Andrés Espada | 3-6 / 1-6 |
| Daniel Gómez | Rafael Sevilla | 6-3 / 7-5 |
| Daniel Gómez | Juan Carlos Valdivieso | Partido no jugado |
| Daniel Gómez | Alfonso Fernández | 7-5 / 6-4 |
| Andrés Espada | Rafael Sevilla | 6-4 / 6-0 |
| Andrés Espada | Juan Carlos Valdivieso | 6-3 / 6-2 |
| Andrés Espada | Alfonso Fernández | 6-4 / 4-6 / 2-6 |
| Rafael Sevilla | Juan Carlos Valdivieso | 6-2 / 6-1 |
| Rafael Sevilla | Alfonso Fernández | 5-7 / 2-6 |
| Juan Carlos Valdivieso | Alfonso Fernández | 7-5 / 4-6 / 0-1 |
GRUPO F
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| F1 | David Mansilla | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 63-30 | 1050+125+33 | 1.208 |
| F2 | Rafael Blanco | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 55-39 | 1035+105+16 | 1.156 |
| F3 | Jesús García | 85 | 5 | 3 | 2 | 6-6 | 59-51 | 1020+85+8 | 1.113 |
| F4 | Agnieszka Jach | 70 | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 52-61 | 1005+70-9 | 1.066 |
| F5 | Antonio Casado | 55 | 5 | 1 | 4 | 4-9 | 49-70 | 990+55-21 | 1.024 |
| F6 | José Antonio Calamardo | 30 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 38-65 | 975+30-27 | 978 |
RESULTADOS GRUPO F
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Jesús García | David Mansilla | 5-7 / 2-6 |
| Jesús García | Antonio Casado | 3-6 / 6-4 / 6-1 |
| Jesús García | Rafael Blanco | 3-6 / 6-7 |
| Jesús García | Agnieszka Jach | 4-6 / 6-4 / 6-2 |
| Jesús García | José Antonio Calamardo | 6-2 / 6-0 |
| David Mansilla | Antonio Casado | 6-2 / 6-3 |
| David Mansilla | Rafael Blanco | 6-2 / 6-4 |
| David Mansilla | Agnieszka Jach | 7-5 / 6-1 |
| David Mansilla | José Antonio Calamardo | 7-5 / 6-1 |
| Antonio Casado | Rafael Blanco | 2-6 / 3-6 |
| Antonio Casado | Agnieszka Jach | 6-3 / 5-7 / 1-6 |
| Antonio Casado | José Antonio Calamardo | 3-6 / 6-4 / 7-5 |
| Rafael Blanco | Agnieszka Jach | 6-3 / 6-3 |
| Rafael Blanco | José Antonio Calamardo | 6-3 / 6-4 |
| Agnieszka Jach | José Antonio Calamardo | 6-4 / 6-4 |
GRUPO G
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| G1 | Juan Manuel Oporto | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 63-24 | 960+125+39 | 1.124 |
| G2 | Gervasio Vélez | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 57-38 | 945+105+19 | 1.069 |
| G3 | Jesús Navarro | 90 | 5 | 3 | 2 | 6-4 | 53-39 | 930+90+14 | 1.034 |
| G4 | David Gómez | 65 | 5 | 2 | 3 | 4-6 | 45-47 | 915+65-2 | 978 |
| G5 | Ángel Jiménez | 45 | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 28-53 | 900+45-25 | 920 |
| G6 | Blas Romero | 25 | 5 | 0 | 5 | 0-9 | 10-55 | 885+25-45 | 865 |
RESULTADOS GRUPO G
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Ángel Jiménez | Gervasio Vélez | 2-6 / 0-6 |
| Ángel Jiménez | Blas Romero | 6-3 / 6-1 |
| Ángel Jiménez | Jesús Navarro | 2-6 / 2-6 |
| Ángel Jiménez | Juan Manuel Oporto | 0-6 / 5-7 |
| Ángel Jiménez | David Gómez | 4-6 / 1-6 |
| Gervasio Vélez | Blas Romero | 6-1 / 6-0 |
| Gervasio Vélez | Jesús Navarro | 7-5 / 3-6 / 6-2 |
| Gervasio Vélez | Juan Manuel Oporto | 3-6 / 0-6 |
| Gervasio Vélez | David Gómez | 7-5 / 7-5 |
| Blas Romero | Jesús Navarro | 2-6 / 0-1 y retirada |
| Blas Romero | Juan Manuel Oporto | 0-6 / 0-6 |
| Blas Romero | David Gómez | 1-6 / 2-6 |
| Jesús Navarro | Juan Manuel Oporto | 3-6 / 6-7 |
| Jesús Navarro | David Gómez | 6-1 / 6-3 |
| Juan Manuel Oporto | David Gómez | 6-2 / 7-5 |
GRUPO H
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| H1 | Ángel Vivar | 125 | 5 | 5 | 0 | 9-1 | 59-15 | 870+125+44 | 1.039 |
| H2 | Cristian Mercado | 110 | 5 | 4 | 1 | 9-1 | 57-24 | 855+110+33 | 998 |
| H3 | Francisco Castaño | 85 | 5 | 3 | 2 | 6-4 | 45-29 | 840+85+16 | 941 |
| H4 | Juan Carlos González | 65 | 5 | 2 | 3 | 4-7 | 33-51 | 825+65-18 | 872 |
| H5 | Rodrigo González | 35 | 4 | 1 | 4 | 0-8 | 13-49 | 810+35-36 | 809 |
| H6 | Agnaldo Batista | 25 | 4 | 0 | 5 | 1-8 | 11-50 | 795+25-39 | 781 |
RESULTADOS GRUPO H
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Cristian Mercado | Juan Carlos González | 6-1 / 6-1 |
| Cristian Mercado | Rodrigo González | 6-2 / 6-2 |
| Cristian Mercado | Ángel Vivar | 6-4 / 3-6 / 0-1 |
| Cristian Mercado | Agnaldo Batista | 6-0 / 6-2 |
| Cristian Mercado | Francisco Castaño | 6-4 / 6-1 |
| Juan Carlos González | Rodrigo González | 6-2 / 7-5 |
| Juan Carlos González | Ángel Vivar | 0-6 / 0-6 |
| Juan Carlos González | Agnaldo Batista | 6-1 / 2-6 / 6-1 |
| Juan Carlos González | Francisco Castaño | 2-6 / 2-6 |
| Rodrigo González | Ángel Vivar | 0-6 / 1-6 |
| Rodrigo González | Agnaldo Batista | W.O. |
| Rodrigo González | Francisco Castaño | 1-6 / 0-6 |
| Ángel Vivar | Agnaldo Batista | 6-0 / 6-1 |
| Ángel Vivar | Francisco Castaño | 6-3 / 6-1 |
| Agnaldo Batista | Francisco Castaño | 0-6 / 0-6 |
GRUPO I
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| I1 | Óscar Casero | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 60-19 | 780+125+41 | 946 |
| I2 | Víctor Manuel Mansilla | 95 | 4 | 4 | 1 | 5-4 | 44-39 | 765+95+5 | 865 |
| I3 | Carlos Salinas | 80 | 4 | 3 | 2 | 5-3 | 41-38 | 750+80+3 | 833 |
| I4 | Juan Antonio Pascua | 60 | 4 | 2 | 3 | 3-6 | 41-43 | 735+60-2 | 793 |
| I5 | Raúl Pico | 35 | 4 | 1 | 4 | 0-8 | 11-48 | 720+35-37 | 718 |
| I6 | Luis Calleja | -35 | 1 | 0 | 5 | 0-2 | 2-12 | 705-35-10 | 660 |
Luis Calleja (40 puntos) ha sido penalizado por no jugar todos sus partidos.
RESULTADOS GRUPO I
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Luis Calleja | Víctor Manuel Mansilla | W.O. |
| Luis Calleja | Juan Antonio Pascua | W.O. |
| Luis Calleja | Carlos Salinas | W.O. |
| Luis Calleja | Raúl Pico | W.O. |
| Luis Calleja | Óscar Casero | 1-6 / 1-6 |
| Víctor Manuel Mansilla | Juan Antonio Pascua | 4-6 / 7-5 / 6-4 |
| Víctor Manuel Mansilla | Carlos Salinas | 6-2 / 5-7 / 1-0 |
| Víctor Manuel Mansilla | Raúl Pico | 6-1 / 6-2 |
| Víctor Manuel Mansilla | Óscar Casero | 2-6 / 1-6 |
| Juan Antonio Pascua | Carlos Salinas | 4-6 / 5-7 |
| Juan Antonio Pascua | Raúl Pico | 6-1 / 6-0 |
| Juan Antonio Pascua | Óscar Casero | 3-6 / 2-6 |
| Carlos Salinas | Raúl Pico | 6-3 / 6-2 |
| Carlos Salinas | Óscar Casero | 4-6 / 3-6 |
| Raúl Pico | Óscar Casero | 1-6 / 1-6 |
GRUPO J
| Puesto | Jugador | Puntos Grupo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos | Puntos Jornada | Puntos General |
| J1 | Raúl López | 125 | 5 | 5 | 0 | 10-0 | 61-24 | 690+125+37 | 852 |
| J2 | Alejandro Aller | 105 | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 55-27 | 675+105+28 | 808 |
| J3 | David Gaitán | 50 | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 36-61 | 660+50-25 | 685 |
