CLASIFICACIÓN FINAL MÁSTER 2015/2016
| Puesto | Nombre | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | PUNTOS GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Alguacil | 1652 | 1645 | 1601 | 1619 | 1578 | 1566 | 9.661 |
| 2 | Óscar Casero | 1588 | 1550 | 1637 | 1611 | 1531 | 1559 | 9.476 |
| 3 | Gervasio Vélez | 1523 | 1432 | 1523 | 1513 | 1533 | 1554 | 9.078 |
| 4 | Miguel Benito | 1379 | 1544 | 1375 | 1479 | 1660 | 1637 | 9.074 |
| 5 | César Rivas | 1413 | 1480 | 1560 | 1554 | 1552 | 1489 | 9.048 |
| 6 | Rubén González | 1493 | 1512 | 1512 | 1548 | 1464 | 1452 | 8.981 |
| 7 | José Luis Blandín | 1470 | 1594 | 1561 | 1502 | 1422 | 1422 | 8.971 |
| 8 | Juan Carlos Hernández | 1428 | 1473 | 1499 | 1468 | 1500 | 1585 | 8.953 |
| 9 | Pedro Peña | 1566 | 1440 | 1413 | 1433 | 1444 | 1514 | 8.810 |
| 10 | Ángel López de Pariza | 1477 | 1352 | 1386 | 1527 | 1475 | 1380 | 8.597 |
| 11 | David Blanco | 1338 | 1372 | 1470 | 1432 | 1467 | 1419 | 8.498 |
| 12 | Francisco J. del Castillo | 1536 | 1425 | 1258 | 1236 | 1376 | 1485 | 8.316 |
| 13 | Alberto Muñoz | 1317 | 1326 | 1420 | 1365 | 1449 | 1414 | 8.291 |
| 14 | Ignacio López | 1508 | 1501 | 1339 | 1237 | 1286 | 1399 | 8.270 |
| 15 | José Pérez | 1377 | 1318 | 1373 | 1385 | 1427 | 1348 | 8.228 |
| 16 | Andrés Espada | 1434 | 1410 | 1474 | 1426 | 1276 | 1080 | 8.100 |
| 17 | Juan Carlos Cuevas | 1383 | 1349 | 1354 | 1298 | 1301 | 1273 | 7.958 |
| 18 | Gregorio Alonso | 1502 | 1291 | 1315 | 1329 | 1286 | 1155 | 7.878 |
| 19 | Ángel Vivar | 1304 | 1416 | 1415 | 1335 | 1155 | 1209 | 7.834 |
| 20 | Daniel Ugena | 1200 | 1207 | 1217 | 1333 | 1383 | 1329 | 7.669 |
| 21 | David Concejero | 1248 | 1140 | 1191 | 1368 | 1334 | 1348 | 7.629 |
| 22 | David Cuevas | 1410 | 1306 | 1294 | 1149 | 1126 | 1233 | 7.518 |
| 23 | Óscar Dolado | 1105 | 1258 | 1276 | 1275 | 1285 | 1300 | 7.499 |
| 24 | Miguel Bahía | 1271 | 1201 | 1196 | 1197 | 1183 | 1183 | 7.231 |
| 25 | Juan Carlos González | 1112 | 1131 | 1141 | 1236 | 1324 | 1275 | 7.219 |
| 26 | Jesús Alfredo Moreno | 1161 | 1162 | 1253 | 1238 | 1201 | 1065 | 7.080 |
| 27 | Juan Antonio Pascua | 1145 | 1220 | 1220 | 1094 | 1064 | 1161 | 6.904 |
| 28 | José Mata | 1052 | 1060 | 1071 | 1182 | 1272 | 1234 | 6.871 |
| 29 | Fidel Castro | 1073 | 1162 | 1178 | 1151 | 1074 | 1100 | 6.738 |
| 30 | Alberto Ballesteros | 1037 | 1105 | 1279 | 1236 | 1065 | 885 | 6.607 |
| 31 | Antonio Pastor | 1180 | 1065 | 1068 | 1145 | 1125 | 974 | 6.557 |
| 32 | Daniel Gómez | 965 | 1009 | 1108 | 1171 | 1150 | 1153 | 6.556 |
| 33 | Roberto Caballero | 934 | 875 | 1050 | 1110 | 1246 | 1326 | 6.541 |
| 34 | Jesús López | 1221 | 1176 | 1065 | 1069 | 992 | 1018 | 6.541 |
| 35 | Javier Díaz | 1104 | 1078 | 1112 | 1065 | 1074 | 1025 | 6.458 |
| 36 | Enrique García | 1070 | 1008 | 1030 | 1103 | 1010 | 1112 | 6.333 |
| 37 | David Mansilla | 1342 | 1308 | 1080 | 990 | 885 | 690 | 6.295 |
| 38 | Daniel Garcés | 1094 | 965 | 1038 | 1012 | 997 | 1012 | 6.118 |
| 39 | Tomás González | 917 | 953 | 977 | 990 | 1022 | 1036 | 5.895 |
| 40 | Alberto Santos | 1027 | 1034 | 941 | 922 | 901 | 951 | 5.776 |
| 41 | Juan Manuel Delgado | 896 | 888 | 946 | 890 | 969 | 967 | 5.556 |
| 42 | Rafael Blanco | 983 | 941 | 926 | 972 | 925 | 799 | 5.546 |
| 43 | David Fuentes | 905 | 927 | 897 | 889 | 930 | 973 | 5.521 |
| 44 | Antonio Holgado | 959 | 793 | 739 | 984 | 1007 | 1001 | 5.483 |
| 45 | Fernando de Gracia | 985 | 1024 | 990 | 924 | 795 | 675 | 5.393 |
| 46 | Raúl Pico | 839 | 910 | 863 | 799 | 919 | 837 | 5.167 |
| 47 | Blas Romero | 782 | 852 | 842 | 928 | 833 | 911 | 5.148 |
| 48 | David Ramos | 703 | 822 | 824 | 834 | 857 | 945 | 4.985 |
| 49 | Luis Calleja | 680 | 729 | 792 | 847 | 906 | 772 | 4.726 |
| 50 | Jaime Castro | 800 | 745 | 704 | 759 | 725 | 984 | 4.717 |
| 51 | Jorge Uría | 1288 | 1226 | 1142 | 960 | – | – | 4.616 |
| 52 | Ángel Benavente | 746 | 712 | 785 | 780 | 705 | 660 | 4.388 |
| 53 | Antonio Leo Del Puerto | – | – | 972 | 1042 | 1169 | 1182 | 4.365 |
| 54 | Eduardo Rosado | 818 | 625 | 782 | 625 | 640 | 760 | 4.250 |
| 55 | Carlos Miguel Álvarez | 873 | 640 | 671 | 610 | 625 | 745 | 4.164 |
| 56 | José Antonio Calamardo | 627 | 610 | 580 | 595 | 610 | 730 | 3.752 |
| 57 | José Ignacio Dueñas | – | – | 880 | 836 | 993 | 963 | 3.672 |
| 58 | Reynier Espinosa | – | – | – | 1053 | 1102 | 1286 | 3.441 |
| 59 | Gonzalo Buenache | 1250 | 1158 | 975 | – | – | – | 3.383 |
| 60 | Manu Sánchez | 981 | 835 | 645 | – | – | – | 2.461 |
| Jugador Retador | (Grupo Retado) Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| Ángel Vivar | (C) Gregorio Alonso | 6-1 / 5-7 / 3-6 |
| José Luis Blandín | (C) Juan Carlos Cuevas | 7-5 / 6-1 |
| Daniel Gómez | (D) David Cuevas | 0-6 / 3-6 |
| David Mansilla | (D) Jesús Alfredo Moreno | 6-3 / 6-4 |
| Eduardo Rosado | (E) Miguel Bahía | 5-7 / 2-6 |
| Alberto Ballesteros | (G) David Fuentes | 4-6 / 6-0 / 6-1 |
| Óscar Dolado | (G) Alberto Santos | 7-5 / 6-0 |
| Los jugadores deben contactar entre ellos y ponerse de acuerdo para jugar el partido en el plazo indicado, y todos los gastos de reserva y bolas correrán a cargo del Jugador Retador. | ||
JORNADA 1
(del 5-Oct al 22-Nov de 2015)
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| A1 | Enrique Alguacil | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 2 | 70 – 43 | 1500 + 125 + 27 | |
| A2 | Óscar Casero | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 4 | 60 – 47 | 1485 + 90 + 13 | |
| A3 | Pedro Peña | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 5 | 52 – 46 | 1470 + 90 + 6 | |
| A4 | Gervasio Vélez | 75 | 5 | 2 – 3 | 6 – 6 | 52 – 59 | 1455 + 75 – 7 | |
| A5 | Rubén González | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 8 | 52 – 64 | 1440 + 65 – 12 | |
| A6 | Juan Carlos Hernández | 30 | 5 | 0 – 5 | 1 – 10 | 39 – 66 | 1425 + 30 – 27 | |
| Pedro Peña está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Enrique Alguacil | Óscar Casero | 7-5 / 6-4 |
| Enrique Alguacil | Gervasio Vélez | 7-5 / 6-7 / 6-1 |
| Enrique Alguacil | Juan Carlos Hernández | 6-0 / 6-4 |
| Enrique Alguacil | Rubén González | 7-5 / 6-2 |
| Enrique Alguacil | Pedro Peña | 1-6 / 6-3 / 6-1 |
| Óscar Casero | Gervasio Vélez | 6-2 / 6-2 |
| Óscar Casero | Juan Carlos Hernández | 6-3 / 7-6 |
| Óscar Casero | Rubén González | 6-3 / 5-7 / 3-6 |
| Óscar Casero | Pedro Peña | 6-2 / 6-3 |
| Gervasio Vélez | Juan Carlos Hernández | 7-5 / 6-4 |
| Gervasio Vélez | Rubén González | 6-3 / 6-3 |
| Gervasio Vélez | Pedro Peña | 3-6 / 6-1 / 1-6 |
| Juan Carlos Hernández | Rubén González | 6-3 / 1-6 / 6-7 |
| Juan Carlos Hernández | Pedro Peña | 1-6 / 3-6 |
| Rubén González | Pedro Peña | 4-6 / 3-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| B1 | Francisco J. del Castillo | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 2 | 60 – 44 | 1410 + 110 + 16 | |
| B2 | Ignacio López | 105 | 5 | 4 – 1 | 5 – 3 | 42 – 34 | 1395 + 105 + 8 | |
| B3 | Ángel López de Pariza | 90 | 4 | 3 – 2 | 5 – 4 | 43 – 36 | 1380 + 90 + 7 | |
| B4 | Andrés Espada | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 7 | 58 – 59 | 1365 + 70 – 1 | |
| B5 | José Pérez | 45 | 4 | 1 – 3 | 3 – 7 | 38 – 56 | 1350 + 45 – 18 | |
| B6 | David Blanco | 15 | 3 | 0 – 4 | 0 – 4 | 17 – 29 | 1335 + 15 – 12 | |
| David Blanco está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Francisco J. del Castillo | Ignacio López | 2-6 / 6-4 / 0-1 |
| Francisco J. del Castillo | David Blanco | 6-2 / 6-3 |
| Francisco J. del Castillo | José Pérez | 3-6 / 7-5 / 6-4 |
| Francisco J. del Castillo | Ángel López de Pariza | 6-4 / 6-2 |
| Francisco J. del Castillo | Andrés Espada | 6-3 / 6-4 |
| Ignacio López | David Blanco | 4-5 ret. |
| Ignacio López | José Pérez | 6-4 / 6-0 |
| Ignacio López | Ángel López de Pariza | 3-6 / 0-6 |
| Ignacio López | Andrés Espada | 6-3 / 6-2 |
| David Blanco | José Pérez | Partido no jugado |
| David Blanco | Ángel López de Pariza | W.O. Lesión |
| David Blanco | Andrés Espada | 5-7 / 2-6 |
| José Pérez | Ángel López de Pariza | 1-6 / 3-6 |
| José Pérez | Andrés Espada | 7-6 / 2-6 / 6-4 |
| Ángel López de Pariza | Andrés Espada | 6-4 / 5-7 / 2-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| C1 | José Luis Blandín | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 2 | 67 – 42 | 1320 + 125 + 25 | |
| C2 | César Rivas | 95 | 5 | 3 – 2 | 8 – 5 | 66 – 53 | 1305 + 95 + 13 | |
| C3 | Juan Carlos Cuevas | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 5 | 58 – 55 | 1290 + 90 + 3 | |
| C4 | Gregorio Alonso | 75 | 5 | 2 – 3 | 5 – 7 | 57 – 63 | 1275 + 75 – 6+ 158 | |
| C5 | Alberto Muñoz | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 6 | 41 – 49 | 1260 + 65 – 8 | |
| C6 | David Concejero | 30 | 5 | 0 – 5 | 1 – 10 | 34 – 61 | 1245 + 30 – 27 | |
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Gregorio Alonso | César Rivas | 1-6 / 7-5 / 3-1 |
| Gregorio Alonso | David Concejero | 7-6 / 6-2 |
| Gregorio Alonso | José Luis Blandín | 6-3 / 3-6 / 4-6 |
| Gregorio Alonso | Juan Carlos Cuevas | 6-4 / 4-6 / 3-6 |
| Gregorio Alonso | Alberto Muñoz | 3-6 / 4-6 |
| César Rivas | David Concejero | 6-1 / 0-6 / 6-2 |
| César Rivas | José Luis Blandín | 6-3 / 1-6 / 4-6 |
| César Rivas | Juan Carlos Cuevas | 6-3 / 6-7 / 6-0 |
| César Rivas | Alberto Muñoz | 7-5 / 6-3 |
| David Concejero | José Luis Blandín | 3-6 / 2-6 |
| David Concejero | Juan Carlos Cuevas | 3-6 / 4-6 |
| David Concejero | Alberto Muñoz | 1-6 / 4-6 |
| José Luis Blandín | Juan Carlos Cuevas | 6-3 / 7-5 |
| José Luis Blandín | Alberto Muñoz | 6-2 / 6-3 |
| Juan Carlos Cuevas | Alberto Muñoz | 6-2 / 6-2 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| D1 | Miguel Benito | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 3 | 70 – 46 | 1230 + 125 + 24 | |
| D2 | David Mansilla | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 4 | 70 – 53 | 1215 + 110 + 17 | |
| D3 | Jorge Uría | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 6 | 62 – 64 | 1200 + 90 – 2 | |
| D4 | David Cuevas | 80 | 5 | 2 – 3 | 6 – 7 | 57 – 63 | 1185 + 80 – 6+ 151 | |
| D5 | Jesús López | 55 | 5 | 1 – 4 | 4 – 8 | 59 – 63 | 1170 + 55 – 4 | |
| D6 | Jesús Alfredo Moreno | 35 | 5 | 0 – 5 | 2 – 10 | 42 – 71 | 1155 + 35 – 29 | |
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Jorge Uría | Jesús López | 7-5 / 3-6 / 7-6 |
| Jorge Uría | Miguel Benito | 4-6 / 3-6 |
| Jorge Uría | David Cuevas | 3-6 / 6-3 / 6-0 |
| Jorge Uría | David Mansilla | 6-4 / 3-6 / 1-6 |
| Jorge Uría | Jesús Alfredo Moreno | 7-6 / 6-4 |
| Jesús López | Miguel Benito | 7-5 / 1-6 / 1-6 |
| Jesús López | David Cuevas | 6-7 / 2-0 ret. |
| Jesús López | David Mansilla | 3-6 / 5-7 |
| Jesús López | Jesús Alfredo Moreno | 6-0 / 5-7 / 6-2 |
| Miguel Benito | David Cuevas | 6-1 / 2-6 / 6-3 |
| Miguel Benito | David Mansilla | 2-6 / 7-5 / 6-3 |
| Miguel Benito | Jesús Alfredo Moreno | 6-4 / 6-2 |
| David Cuevas | David Mansilla | 4-6 / 6-3 / 4-6 |
| David Cuevas | Jesús Alfredo Moreno | 6-3 / 5-7 / 6-1 |
| David Mansilla | Jesús Alfredo Moreno | 6-3 / 6-3 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| E1 | Ángel Vivar | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 0 | 60 – 21 | 1140 + 125 + 39 | |
| E2 | Gonzalo Buenache | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 3 | 60 – 40 | 1125 + 105 + 20 | |
| E3 | Antonio Pastor | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 6 | 49 – 49 | 1110 + 70 + 0 | |
| E4 | Juan Antonio Pascua | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 8 | 57 – 72 | 1095 + 65 – 15 | |
| E5 | Juan Carlos González | 55 | 5 | 1 – 4 | 4 – 9 | 48 – 71 | 1080 + 55 – 23 | |
| E6 | Daniel Garcés | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 8 | 40 – 61 | 1065 + 50 – 21 | |
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Juan Carlos González | Antonio Pastor | 2-6 / 1-6 |
| Juan Carlos González | Daniel Garcés | 7-6 / 1-6 / 6-4 |
| Juan Carlos González | Gonzalo Buenache | 6-4 / 5-7 / 2-6 |
| Juan Carlos González | Ángel Vivar | 3-6 / 1-6 |
| Juan Carlos González | Juan Antonio Pascua | 6-1 / 6-7 / 2-6 |
| Antonio Pastor | Daniel Garcés | 6-1 / 6-1 |
| Antonio Pastor | Gonzalo Buenache | 3-6 / 0-6 |
| Antonio Pastor | Ángel Vivar | 1-6 / 2-6 |
| Antonio Pastor | Juan Antonio Pascua | 6-7 / 7-6 / 6-7 |
| Daniel Garcés | Gonzalo Buenache | 3-6 / 2-6 |
| Daniel Garcés | Ángel Vivar | 3-6 / 0-6 |
| Daniel Garcés | Juan Antonio Pascua | 7-5 / 7-6 |
| Gonzalo Buenache | Ángel Vivar | 4-6 / 2-6 |
| Gonzalo Buenache | Juan Antonio Pascua | 6-1 / 7-6 |
| Ángel Vivar | Juan Antonio Pascua | 6-3 / 6-2 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| F1 | Daniel Ugena | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 2 | 69 – 44 | 1050 + 125 + 25 | |
| F2 | Miguel Bahía | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 4 | 57 – 43 | 1035 + 90 + 14+ 132 | |
| F3 | Javier Díaz | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 5 | 50 – 51 | 1020 + 85 – 1 | |
| F4 | Enrique García | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 7 | 51 – 56 | 1005 + 70 – 5 | |
| F5 | José Mata | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 7 | 52 – 60 | 990 + 70 – 8 | |
| F6 | Fernando de Gracia | 35 | 5 | 0 – 5 | 2 – 10 | 40 – 65 | 975 + 35 – 25 | |
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Miguel Bahía | Daniel Ugena | 4-6 / 6-7 |
| Miguel Bahía | Fernando de Gracia | 6-2 / 6-2 |
| Miguel Bahía | Enrique García | 6-3 / 6-2 |
| Miguel Bahía | Javier Díaz | 6-3 / 3-6 / 2-6 |
| Miguel Bahía | José Mata | 6-2 / 6-4 |
| Daniel Ugena | Fernando de Gracia | 6-4 / 6-3 |
| Daniel Ugena | Enrique García | 6-4 / 3-6 / 6-0 |
| Daniel Ugena | Javier Díaz | 6-1 / 6-4 |
| Daniel Ugena | José Mata | 5-7 / 6-3 / 6-2 |
| Fernando de Gracia | Enrique García | 2-6 / 6-2 / 1-6 |
| Fernando de Gracia | Javier Díaz | 4-6 / 3-6 |
| Fernando de Gracia | José Mata | 3-6 / 6-3 / 4-6 |
| Enrique García | Javier Díaz | 5-7 / 4-6 |
| Enrique García | José Mata | 6-2 / 7-5 |
| Javier Díaz | José Mata | 2-6 / 3-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| G1 | Óscar Dolado | 125 | 5 | 5 – 0 | 9 – 4 | 75 – 55 | 960 + 125 + 20 | |
| G2 | Fidel Castro | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 2 | 62 – 44 | 945 + 110 + 18 | |
| G3 | Alberto Ballesteros | 95 | 5 | 3 – 2 | 8 – 4 | 63 – 51 | 930 + 95 + 12 | |
| G4 | Manu Sánchez | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 7 | 53 – 57 | 915 + 70 – 4 | |
| G5 | Juan Manuel Delgado | 15 | 4 | 0 – 4 | 1 – 8 | 39 – 58 | 900 + 15 – 19 | |
| G6 | Carlos Miguel Álvarez | 15 | 4 | 0 – 4 | 1 – 8 | 26 – 53 | 885 + 15 – 27 | |
| Se descuentan 10 puntos a Juan Manuel Delgado y a Carlos Miguel Álvarez por partido no jugado. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Manu Sánchez | Carlos Miguel Álvarez | 6-2 / 6-3 |
| Manu Sánchez | Fidel Castro | 4-6 / 4-6 |
| Manu Sánchez | Juan Manuel Delgado | 6-3 / 6-7 / 6-2 |
| Manu Sánchez | Óscar Dolado | 2-6 / 6-4 / 4-6 |
| Manu Sánchez | Alberto Ballesteros | 1-6 / 2-6 |
| Carlos Miguel Álvarez | Fidel Castro | 2-6 / 3-6 |
| Carlos Miguel Álvarez | Juan Manuel Delgado | Partido no jugado |
| Carlos Miguel Álvarez | Óscar Dolado | 6-4 / 2-6 / 1-6 |
| Carlos Miguel Álvarez | Alberto Ballesteros | 5-7 / 2-6 |
| Fidel Castro | Juan Manuel Delgado | 7-5 / 6-4 |
| Fidel Castro | Óscar Dolado | 2-6 / 6-3 / 1-3 |
| Fidel Castro | Alberto Ballesteros | 6-4 / 4-6 / 6-0 |
| Juan Manuel Delgado | Óscar Dolado | 5-7 / 5-7 |
| Juan Manuel Delgado | Alberto Ballesteros | 2-6 / 6-7 |
| Óscar Dolado | Alberto Ballesteros | 7-5 / 4-6 / 6-4 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| H1 | Alberto Santos | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 2 | 70 – 38 | 870 + 125 + 32 | |
| H2 | Rafael Blanco | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 2 | 58 – 35 | 855 + 105 + 23 | |
| H3 | Roberto Caballero | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 6 | 63 – 59 | 840 + 90 + 4 | |
| H4 | David Fuentes | 75 | 5 | 2 – 3 | 6 – 6 | 60 – 55 | 825 + 75 + 5 | |
| H5 | Raúl Pico | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 9 | 42 – 63 | 810 + 50 – 21 | |
| H6 | Blas Romero | 30 | 5 | 0 – 5 | 1 – 10 | 21 – 64 | 795 + 30 – 43 | |
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Rafael Blanco | Alberto Santos | 6-7 / 3-6 |
| Rafael Blanco | David Fuentes | 7-6 / 6-3 |
| Rafael Blanco | Raúl Pico | 6-4 / 6-0 |
| Rafael Blanco | Blas Romero | 6-1 / 6-1 |
| Rafael Blanco | Roberto Caballero | 6-4 / 6-3 |
| Alberto Santos | David Fuentes | 6-3 / 4-6 / 6-3 |
| Alberto Santos | Raúl Pico | 6-0 / 6-3 |
| Alberto Santos | Blas Romero | 6-1 / 6-2 |
| Alberto Santos | Roberto Caballero | 6-3 / 5-7 / 6-1 |
| David Fuentes | Raúl Pico | 7-6 / 6-2 |
| David Fuentes | Blas Romero | 6-0 / 6-1 |
| David Fuentes | Roberto Caballero | 6-7 / 6-4 / 2-6 |
| Raúl Pico | Blas Romero | 6-0 / 4-6 / 6-4 |
| Raúl Pico | Roberto Caballero | 3-6 / 6-4 / 2-6 |
| Blas Romero | Roberto Caballero | 1-6 / 4-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| I1 | Daniel Gómez | 165 | 8 | 6 – 2 | 12 – 7 | 96 – 76 | 780 + 165 + 20 | |
| I2 | Antonio Holgado | 160 | 6 | 6 – 1 | 11 – 4 | 77 – 43 | 765 + 160 + 34 | |
| I3 | Tomás González | 145 | 7 | 5 – 2 | 12 – 6 | 95 – 73 | 750 + 145 + 22 | |
| I4 | Jaime Castro | 85 | 5 | 2 – 4 | 5 – 8 | 48 – 68 | 735 + 85 – 20 | |
| I5 | Eduardo Rosado | 80 | 3 | 4 – 0 | 6 – 1 | 38 – 20 | 720 + 80 + 18 | |
| I6 | Ángel Benavente | 70 | 5 | 2 – 4 | 1 – 9 | 33 – 62 | 705 + 70 – 29 | |
| I7 | David Ramos | 25 | 3 | 1 – 3 | 1 – 5 | 23 – 35 | 690 + 25 – 12 | |
| I8 | Luis Calleja | 25 | 3 | 1 – 3 | 1 – 5 | 17 – 37 | 675 + 25 – 20 | |
| I9 | José Antonio Calamardo | -20 | 2 | 0 – 8 | 0 – 4 | 12 – 25 | 660 – 20 – 13 | |
| Se descuentan 30 puntos a Calamardo, y 20 puntos a Calleja, Ramos y Rosado por no jugar el mínimo de 5 partidos obligatorios. | ||||||||
JORNADA 2
(del 23-Nov-15 al 3-Ene de 2016)
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| A1 | Enrique Alguacil | 125 | 3 | 5 – 0 | 6 – 0 | 37 – 17 | 1500 + 125 + 20 | |
| A2 | José Luis Blandín | 105 | 3 | 4 – 1 | 4 – 2 | 28 – 24 | 1485 + 105 + 4 | |
| A3 | Óscar Casero | 85 | 3 | 3 – 2 | 2 – 4 | 24 – 29 | 1470 + 85 – 5 | |
| A4 | Ignacio López | 65 | 3 | 2 – 3 | 0 – 6 | 18 – 37 | 1455 + 65 – 19 | |
| A5 | Pedro Peña | 0 | 0 | 0 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1440 + 0 + 0 | |
| A6 | Francisco J. del Castillo | 0 | 0 | 0 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1425 + 0 + 0 | |
| Pedro Peña y Francisco J. del Castillo están lesionados. Avisarán cuando puedan jugar. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Enrique Alguacil | Óscar Casero | 6-3 / 6-3 |
| Enrique Alguacil | Pedro Peña | W.O. Lesión |
| Enrique Alguacil | Francisco J. del Castillo | W.O. Lesión |
| Enrique Alguacil | Ignacio López | 7-5 / 6-2 |
| Enrique Alguacil | José Luis Blandín | 6-1 / 6-3 |
| Óscar Casero | Pedro Peña | W.O. Lesión |
| Óscar Casero | Francisco J. del Castillo | W.O. Lesión |
| Óscar Casero | Ignacio López | 6-1 / 6-4 |
| Óscar Casero | José Luis Blandín | 2-6 / 4-6 |
| Pedro Peña | Francisco J. del Castillo | Partido no jugado |
| Pedro Peña | Ignacio López | W.O. Lesión |
| Pedro Peña | José Luis Blandín | W.O. Lesión |
| Francisco J. del Castillo | Ignacio López | W.O. Lesión |
| Francisco J. del Castillo | José Luis Blandín | W.O. Lesión |
| Ignacio López | José Luis Blandín | 2-6 / 4-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| B1 | Miguel Benito | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 3 | 67 – 43 | 1410 + 110 + 24 | |
| B2 | Rubén González | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 5 | 70 – 63 | 1395 + 110 + 7 | |
| B3 | César Rivas | 95 | 5 | 3 – 2 | 8 – 7 | 73 – 68 | 1380 + 95 + 5 | |
| B4 | Gervasio Vélez | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 6 | 54 – 57 | 1365 + 70 – 3 | |
| B5 | Andrés Espada | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 8 | 63 – 73 | 1350 + 70 – 10 | |
| B6 | Ángel López de Pariza | 40 | 5 | 0 – 5 | 3 – 10 | 47 – 70 | 1335 + 40 – 23 | |
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
