CLASIFICACIÓN FINAL MÁSTER 2018/2019
| Puesto | Nombre | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | PUNTOS GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Casero | 1.548 | 1.558 | 1.622 | 1.623 | 1.650 | 1.583 | 9.584 |
| 2 | Andrés Espada | 1.606 | 1.559 | 1.561 | 1.494 | 1.571 | 1.642 | 9.433 |
| 3 | Juan Carlos Hernández | 1.564 | 1.514 | 1.507 | 1.554 | 1.618 | 1.512 | 9.269 |
| 4 | José Carlos Camacho | 1.579 | 1.589 | 1.459 | 1.472 | 1.518 | 1.522 | 9.139 |
| 5 | Francisco J. del Castillo | 1.509 | 1.519 | 1.590 | 1.540 | 1.491 | 1.462 | 9.111 |
| 6 | Rubén González | 1.423 | 1.454 | 1.527 | 1.593 | 1.547 | 1.561 | 9.105 |
| 7 | Pedro Cabanillas | 1.527 | 1.610 | 1.486 | 1.415 | 1.369 | 1.472 | 8.879 |
| 8 | José Luis Blandín | 1.381 | 1.473 | 1.542 | 1.514 | 1.456 | 1.425 | 8.791 |
| 9 | Ángel Vivar | 1.354 | 1.380 | 1.479 | 1.451 | 1.456 | 1.485 | 8.605 |
| 10 | Roberto Caballero | 1.553 | 1.529 | 1.412 | 1.358 | 1.376 | 1.359 | 8.587 |
| 11 | Ignacio López | 1.330 | 1.378 | 1.402 | 1.552 | 1.456 | 1.398 | 8.516 |
| 12 | José Pérez | 1.265 | 1.417 | 1.466 | 1.412 | 1.390 | 1.351 | 8.301 |
| 13 | Ángel López de Pariza | 1.445 | 1.422 | 1.445 | 1.338 | 1.275 | 1.216 | 8.141 |
| 14 | Antonio Leo | 1.423 | 1.377 | 1.358 | 1.427 | 1.370 | 1.159 | 8.114 |
| 15 | Jorge Luis Delgado | 1.110 | 1.266 | 1.377 | 1.359 | 1.436 | 1.473 | 8.021 |
| 16 | Pedro Peña | 1.212 | 1.224 | 1.272 | 1.381 | 1.470 | 1.425 | 7.984 |
| 17 | Gregorio Alonso | 1.406 | 1.334 | 1.290 | 1.254 | 1.296 | 1.326 | 7.906 |
| 18 | Reynier Espinosa | 1.101 | 1.185 | 1.348 | 1.469 | 1.418 | 1.362 | 7.883 |
| 19 | José Mata | 1.435 | 1.240 | 1.291 | 1.238 | 1.288 | 1.306 | 7.798 |
| 20 | José Antonio de Andrés | 1.234 | 1.190 | 1.267 | 1.300 | 1.319 | 1.267 | 7.577 |
| 21 | Alberto Muñoz | 1.233 | 1.155 | 1.236 | 1.315 | 1.253 | 1.277 | 7.469 |
| 22 | Juan González | 1.157 | 1.150 | 1.223 | 1.289 | 1.300 | 1.275 | 7.394 |
| 23 | Jesús Alfredo Moreno | 1.239 | 1.290 | 1.304 | 1.234 | 1.166 | 1.154 | 7.387 |
| 24 | Juan Carlos González | 1.308 | 1.288 | 1.230 | 1.167 | 1.054 | 1.166 | 7.213 |
| 25 | Víctor Hugo Molina | 1.297 | 1.170 | 1.065 | 1.123 | 1.150 | 1.235 | 7.040 |
| 26 | César Rivas | 975 | 884 | 1.030 | 1.210 | 1.386 | 1.530 | 7.015 |
| 27 | Jesús López | 992 | 1.030 | 1.167 | 1.295 | 1.193 | 1.194 | 6.871 |
| 28 | Fidel Castro | 1.134 | 1.153 | 1.147 | 1.160 | 1.190 | 1.080 | 6.864 |
| 29 | José Ignacio Dueñas | 1.119 | 1.109 | 1.152 | 1.147 | 1.114 | 1.112 | 6.753 |
| 30 | Óscar Celador | 1.032 | 991 | 1.108 | 1.185 | 1.095 | 1.107 | 6.518 |
| 31 | Javier Díaz | 978 | 1.063 | 1.102 | 1.214 | 1.161 | 991 | 6.509 |
| 32 | Eduardo Rosado | 1.155 | 1.065 | 975 | 1.055 | 1.117 | 1.050 | 6.417 |
| 33 | Tomás González | 943 | 985 | 1.055 | 1.149 | 1.134 | 1.129 | 6.395 |
| 34 | Juan Antonio Pascua | 1.162 | 1.095 | 1.053 | 1.018 | 1.054 | 994 | 6.376 |
| 35 | Daniel Garcés | 1.015 | 902 | 931 | 1.078 | 1.217 | 1.230 | 6.373 |
| 36 | Miguel Bahía | 1.094 | 1.054 | 979 | 941 | 928 | 1.010 | 6.006 |
| 37 | Enrique García | 860 | 990 | 1.076 | 1.059 | 987 | 983 | 5.955 |
| 38 | José Ramón Calleja | 771 | 932 | 949 | 1.057 | 1.028 | 1.071 | 5.808 |
| 39 | Antonio Pastor | 953 | 938 | 1.013 | 976 | 841 | 1.027 | 5.748 |
| 40 | Alberto Santos | 872 | 881 | 951 | 931 | 938 | 1.017 | 5.590 |
| 41 | David Castillejos | 1.395 | 1.195 | 1.105 | 1.015 | 835 | – | 5.545 |
| 42 | Antonio Holgado | 849 | 917 | 860 | 968 | 985 | 885 | 5.464 |
| 43 | Alejandro Fernández | 953 | 889 | 891 | 891 | 938 | 829 | 5.391 |
| 44 | Juan Manuel Delgado | 897 | 831 | 864 | 911 | 888 | 920 | 5.311 |
| 45 | Felipe Laguna | 856 | 794 | 705 | 901 | 837 | 984 | 5.077 |
| 46 | Rafael José Hermida | 924 | 964 | 881 | 840 | 762 | 690 | 5.061 |
| 47 | Salvador Cañete | 802 | 837 | 897 | 805 | 870 | 823 | 5.034 |
| 48 | Jesús Muñoz-Guerra | 797 | 784 | 796 | 826 | 838 | 897 | 4.938 |
| 49 | Raúl Pico | 719 | 735 | 746 | 762 | 803 | 880 | 4.645 |
| 50 | Jesús García | 615 | 662 | 726 | 785 | 905 | 915 | 4.608 |
| 51 | Borja Arias | – | – | 946 | 1.030 | 1.212 | 1.389 | 4.577 |
| 52 | Jesús Cavero | 693 | 828 | 772 | 704 | 630 | 805 | 4.432 |
| 53 | José Gómez | 725 | 721 | 585 | 615 | 789 | 867 | 4.302 |
| 54 | Fernando de Gracia | 821 | 705 | 600 | 630 | 677 | 675 | 4.108 |
| 55 | Guillermo Escribano | 1.277 | 1.373 | 1.353 | – | – | – | 4.003 |
| 56 | José Vida | 777 | 736 | 827 | 796 | 705 | – | 3.841 |
| 57 | Roberto Invernón | 730 | 632 | 570 | 600 | 615 | 660 | 3.807 |
| 58 | Jesús Carretero | – | – | 871 | 931 | 1.011 | 970 | 3.783 |
| 59 | David Cuevas | 1.206 | 1.322 | 1.239 | – | – | – | 3.767 |
| 60 | Rafael Mateos | 673 | 797 | 897 | 923 | – | – | 3.290 |
| 61 | Isaac Salas | 1.013 | 1.106 | 1.112 | – | – | – | 3.231 |
| 62 | José Martínez | – | – | – | 857 | 1.028 | 1.098 | 2.983 |
| 63 | Jaime Castro | – | – | 771 | 752 | 795 | 645 | 2.963 |
| 64 | Adrián Llumiquinga | – | – | 684 | 711 | 731 | 820 | 2.946 |
| 65 | Miguel Benito | 1.478 | 1.444 | – | – | – | – | 2.922 |
| 66 | Agustín Rodríguez | 1.330 | – | – | – | – | – | 1.330 |
| Jugador Retador | (Grupo Retado) Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| José Ramón Calleja | (C) José Mata | 0-6 / 1-6 |
| José Luis Blandín | (C) Guillermo Escribano | 6-3 / 6-4 |
| Ángel Vivar | (D) Pedro Peña | 6-4 / 2-6 / 7-5 |
| José Antonio de Andrés | (D) Jesús Alfredo Moreno | 6-4 / 6-3 |
| Salvador Cañete | (E) Víctor Hugo Molina | 2-6 / 4-6 |
| Jorge Luis Delgado | (G) Fernando de Gracia | 6-4 / 6-2 |
| Los jugadores deben contactar entre ellos y ponerse de acuerdo para jugar el partido en el plazo indicado, y todos los gastos de reserva y bolas correrán a cargo del Jugador Retador. | ||
JORNADA 1
(del 24 de Septiembre al 4 de Noviembre de 2018)
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| A1 | Andrés Espada | 105 | 4 | 4 – 1 | 6 – 4 | 49 – 48 | 1500 + 105 + 1 | |
| A2 | José Carlos Camacho | 95 | 4 | 3 – 2 | 6 – 5 | 54 – 55 | 1485 + 95 – 1 | |
| A3 | Roberto Caballero | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 5 | 46 – 48 | 1470 + 85 – 2 | |
| A4 | Óscar Casero | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 4 | 41 – 33 | 1455 + 85 + 8 | |
| A5 | Francisco J. del Castillo | 75 | 4 | 2 – 3 | 4 – 6 | 44 – 50 | 1440 + 75 – 6 | |
| A6 | David Castillejos | -30 | 0 | 0 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1425 + – 30 + 0 | |
| Se descuentan 30 puntos a David Castillejos por partidos no jugados. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Andrés Espada | Francisco J. del Castillo | 6-4 / 4-6 / 7-5 |
| Andrés Espada | Óscar Casero | 2-6 / 2-6 |
| Andrés Espada | David Castillejos | W.O. |
| Andrés Espada | Roberto Caballero | 6-3 / 6-4 |
| Andrés Espada | José Carlos Camacho | 3-6 / 6-2 / 7-6 |
| Francisco J. del Castillo | Óscar Casero | 2-6 / 1-6 |
| Francisco J. del Castillo | David Castillejos | W.O. |
| Francisco J. del Castillo | Roberto Caballero | 6-3 / 6-3 |
| Francisco J. del Castillo | José Carlos Camacho | 3-6 / 6-2 / 5-7 |
| Óscar Casero | David Castillejos | W.O. |
| Óscar Casero | Roberto Caballero | 6-7 / 5-7 |
| Óscar Casero | José Carlos Camacho | 4-6 / 2-6 |
| David Castillejos | Roberto Caballero | W.O. Enfermedad |
| David Castillejos | José Carlos Camacho | W.O. Enfermedad |
| Roberto Caballero | José Carlos Camacho | 6-7 / 6-0 / 7-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| B1 | Juan Carlos Hernández | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 2 | 68 – 39 | 1410 + 125 + 29 | |
| B2 | Pedro Cabanillas | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 2 | 61 – 39 | 1395 + 110 + 22 | |
| B3 | Ángel López de Pariza | 75 | 4 | 2 – 3 | 4 – 7 | 49 – 59 | 1380 + 75 – 10 | |
| B4 | Antonio Leo | 70 | 4 | 2 – 3 | 3 – 7 | 42 – 54 | 1365 + 70 – 12 | |
| B5 | Gregorio Alonso | 70 | 4 | 2 – 3 | 3 – 7 | 43 – 57 | 1350 + 70 – 14 | |
| B6 | Agustín Rodríguez | 10 | 2 | 0 – 5 | 0 – 4 | 9 – 24 | 1335 + 10 – 15 | |
| Agustín Rodríguez causa baja en el Máster. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Juan Carlos Hernández | Agustín Rodríguez | 6-3 / 6-1 |
| Juan Carlos Hernández | Pedro Cabanillas | 6-3 / 4-6 / 6-3 |
| Juan Carlos Hernández | Ángel López de Pariza | 6-1 / 4-6 / 6-4 |
| Juan Carlos Hernández | Gregorio Alonso | 6-2 / 6-4 |
| Juan Carlos Hernández | Antonio Leo | 6-4 / 6-2 |
| Agustín Rodríguez | Pedro Cabanillas | 3-6 / 2-6 |
| Agustín Rodríguez | Ángel López de Pariza | W.O. Baja |
| Agustín Rodríguez | Gregorio Alonso | W.O. Baja |
| Agustín Rodríguez | Antonio Leo | W.O. Baja |
| Pedro Cabanillas | Ángel López de Pariza | 6-1 / 6-4 |
| Pedro Cabanillas | Gregorio Alonso | 7-6 / 6-2 |
| Pedro Cabanillas | Antonio Leo | 6-3 / 6-2 |
| Ángel López de Pariza | Gregorio Alonso | 6-3 / 4-6 / 6-7 |
| Ángel López de Pariza | Antonio Leo | 6-3 / 4-6 / 7-6 |
| Gregorio Alonso | Antonio Leo | 6-4 / 4-6 / 3-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| C1 | Miguel Benito | 125 | 5 | 5 – 0 | 8 – 0 | 53 – 20 | 1320 + 125 + 33 | |
| C2 | Rubén González | 105 | 4 | 4 – 1 | 6 – 3 | 48 – 35 | 1305 + 105 + 13 | |
| C3 | José Luis Blandín | 90 | 5 | 3 – 2 | 6 – 5 | 60 – 59 | 1290 + 90 + 1 | |
| C4 | Juan Carlos González | 40 | 4 | 1 – 4 | 2 – 3 | 27 – 34 | 1275 + 40 – 7 | |
| C5 | Guillermo Escribano | 30 | 4 | 1 – 3 | 2 – 6 | 28 – 41 | 1260 + 30 – 13 | |
| C6 | Alberto Muñoz | 15 | 4 | 0 – 4 | 1 – 8 | 26 – 53 | 1245 + 15 – 27 | |
| Se descuentan 10 puntos a Alberto Muñoz y Guillermo Escribano por partido no jugado. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Miguel Benito | Juan Carlos González | 5-1 ret. |
| Miguel Benito | Alberto Muñoz | 6-0 / 6-2 |
| Miguel Benito | Rubén González | 6-1 / 6-3 |
| Miguel Benito | José Luis Blandín | 6-4 / 6-3 |
| Miguel Benito | Guillermo Escribano | 6-4 / 6-2 |
| Juan Carlos González | Alberto Muñoz | 7-5 / 6-2 |
| Juan Carlos González | Rubén González | W.O. Enfermedad |
| Juan Carlos González | José Luis Blandín | 4-6 / 5-4 |
| Juan Carlos González | Guillermo Escribano | 3-6 / 1-6 |
| Alberto Muñoz | Rubén González | 1-6 / 2-6 |
| Alberto Muñoz | José Luis Blandín | 6-4 / 4-6 / 4-6 |
| Alberto Muñoz | Guillermo Escribano | Partido no jugado |
| Rubén González | José Luis Blandín | 7-6 / 6-7 / 6-2 |
| Rubén González | Guillermo Escribano | 6-0 / 7-5 |
| José Luis Blandín | Guillermo Escribano | 6-3 / 6-2 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| D1 | Ángel Vivar | 110 | 4 | 4 – 1 | 7 – 2 | 53 – 39 | 1230 + 110 + 14 | |
| D2 | Ignacio López | 105 | 4 | 4 – 1 | 6 – 2 | 44 – 34 | 1215 + 105 + 10 | |
| D3 | José Mata | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 6 | 50 – 52 | 1200 + 85 – 2+ 152 | |
| D4 | Jesús Alfredo Moreno | 70 | 4 | 2 – 3 | 3 – 7 | 43 – 59 | 1185 + 70 – 16 | |
| D5 | José Antonio de Andrés | 70 | 4 | 2 – 3 | 3 – 6 | 42 – 48 | 1170 + 70 – 6 | |
| D6 | Eduardo Rosado | 0 | 0 | 0 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1155 + 0 + 0 | |
| Eduardo Rosado está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| José Mata | Eduardo Rosado | W.O. Lesión |
| José Mata | Ignacio López | 3-6 / 4-6 |
| José Mata | José Antonio de Andrés | 6-7 / 3-6 |
| José Mata | Jesús Alfredo Moreno | 4-6 / 6-0 / 7-5 |
| José Mata | Ángel Vivar | 6-4 / 4-6 / 7-6 |
| Eduardo Rosado | Ignacio López | W.O. Lesión |
| Eduardo Rosado | José Antonio de Andrés | W.O. Lesión |
| Eduardo Rosado | Jesús Alfredo Moreno | W.O. Lesión |
| Eduardo Rosado | Ángel Vivar | W.O. Lesión |
| Ignacio López | José Antonio de Andrés | 6-3 / 6-4 |
| Ignacio López | Jesús Alfredo Moreno | 6-2 / 7-6 |
| Ignacio López | Ángel Vivar | 3-6 / 4-6 |
| José Antonio de Andrés | Jesús Alfredo Moreno | 6-1 / 5-7 / 5-7 |
| José Antonio de Andrés | Ángel Vivar | 3-6 / 3-6 |
| Jesús Alfredo Moreno | Ángel Vivar | 3-6 / 6-7 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| E1 | José Pérez | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 3 | 66 – 51 | 1140 + 110 + 15 | |
| E2 | David Cuevas | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 6 | 46 – 50 | 1125 + 85 – 4 | |
| E3 | Pedro Peña | 85 | 4 | 3 – 2 | 7 – 2 | 51 – 34 | 1110 + 85 + 17 | |
| E4 | Juan Antonio Pascua | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 7 | 57 – 60 | 1095 + 70 – 3 | |
| E5 | Fidel Castro | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 6 | 43 – 54 | 1080 + 65 – 11 | |
| E6 | Reynier Espinosa | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 8 | 43 – 57 | 1065 + 50 – 14 | |
| Pedro Peña está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Pedro Peña | José Pérez | 6-3 / 5-7 / 4-6 |
| Pedro Peña | Fidel Castro | 6-3 / 6-4 |
| Pedro Peña | Reynier Espinosa | 6-4 / 6-2 |
| Pedro Peña | Juan Antonio Pascua | 6-1 / 6-4 |
| Pedro Peña | David Cuevas | W.O. Lesión |
| José Pérez | Fidel Castro | 6-3 / 6-2 |
| José Pérez | Reynier Espinosa | 6-3 / 6-3 |
| José Pérez | Juan Antonio Pascua | 7-6 / 2-6 / 5-7 |
| José Pérez | David Cuevas | 6-4 / 6-2 |
| Fidel Castro | Reynier Espinosa | 4-6 / 1-6 |
| Fidel Castro | Juan Antonio Pascua | 6-3 / 7-6 |
| Fidel Castro | David Cuevas | 6-3 / 7-6 |
| Reynier Espinosa | Juan Antonio Pascua | 3-6 / 3-6 |
| Reynier Espinosa | David Cuevas | 6-3 / 6-7 / 1-6 |
| Juan Antonio Pascua | David Cuevas | 2-6 / 6-3 / 4-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| F1 | Víctor Hugo Molina | 110 | 4 | 4 – 1 | 7 – 4 | 64 – 54 | 1050 + 110 + 10+ 127 | |
| F2 | Juan González | 110 | 4 | 4 – 1 | 7 – 3 | 54 – 42 | 1035 + 110 + 12 | |
| F3 | José Ignacio Dueñas | 95 | 4 | 3 – 2 | 6 – 5 | 57 – 53 | 1020 + 95 + 4 | |
| F4 | Miguel Bahía | 90 | 4 | 3 – 2 | 5 – 6 | 53 – 54 | 1005 + 90 – 1 | |
| F5 | Daniel Garcés | 50 | 4 | 1 – 4 | 1 – 8 | 28 – 53 | 990 + 50 – 25 | |
| F6 | César Rivas | 0 | 0 | 0 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 975 + 0 + 0 | |
| César Rivas está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Víctor Hugo Molina | César Rivas | W.O. Lesión |
| Víctor Hugo Molina | Miguel Bahía | 7-6 / 6-7 / 6-2 |
| Víctor Hugo Molina | Juan González | 4-6 / 6-4 / 6-4 |
| Víctor Hugo Molina | Daniel Garcés | 6-4 / 6-3 |
| Víctor Hugo Molina | José Ignacio Dueñas | 6-4 / 5-7 / 6-7 |
| César Rivas | Miguel Bahía | W.O. Lesión |
| César Rivas | Juan González | W.O. Lesión |
| César Rivas | Daniel Garcés | W.O. Lesión |
| César Rivas | José Ignacio Dueñas | W.O. Lesión |
| Miguel Bahía | Juan González | 5-7 / 1-6 |
| Miguel Bahía | Daniel Garcés | 4-6 / 7-5 / 6-1 |
| Miguel Bahía | José Ignacio Dueñas | 6-1 / 3-6 / 6-3 |
| Juan González | Daniel Garcés | 6-2 / 6-1 |
| Juan González | José Ignacio Dueñas | 7-5 / 1-6 / 7-6 |
| Daniel Garcés | José Ignacio Dueñas | 4-6 / 2-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| G1 | Jorge Luis Delgado | 125 | 4 | 5 – 0 | 8 – 0 | 50 – 25 | 960 + 125 + 25 | |
| G2 | Óscar Celador | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 4 | 49 – 47 | 945 + 85 + 2 | |
| G3 | Isaac Salas | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 4 | 35 – 37 | 930 + 85 – 2 | |
| G4 | Jesús López | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 6 | 56 – 49 | 915 + 70 + 7 | |
| G5 | Alejandro Fernández | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 7 | 49 – 61 | 900 + 65 – 12 | |
| G6 | Enrique García | -5 | 3 | 0 – 5 | 0 – 6 | 17 – 37 | 885 – 5 – 20 | |
| Se descuentan 20 puntos a Enrique García por partidos no jugados. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Enrique García | Jesús López | 1-6 / 1-6 |
| Enrique García | Óscar Celador | 3-6 / 3-6 |
| Enrique García | Isaac Salas | W.O. |
| Enrique García | Alejandro Fernández | 5-7 / 4-6 |
| Enrique García | Jorge Luis Delgado | W.O. |
| Jesús López | Óscar Celador | 5-7 / 4-6 |
| Jesús López | Isaac Salas | 6-3 / 6-2 |
| Jesús López | Alejandro Fernández | 4-6 / 6-4 / 4-6 |
| Jesús López | Jorge Luis Delgado | 4-6 / 5-7 |
| Óscar Celador | Isaac Salas | 4-6 / 3-6 |
| Óscar Celador | Alejandro Fernández | 7-5 / 6-3 |
| Óscar Celador | Jorge Luis Delgado | 2-6 / 2-6 |
| Isaac Salas | Alejandro Fernández | 6-3 / 6-3 |
| Isaac Salas | Jorge Luis Delgado | 3-6 / 3-6 |
| Alejandro Fernández | Jorge Luis Delgado | 5-7 / 1-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| H1 | Javier Díaz | 95 | 5 | 3 – 2 | 8 – 5 | 66 – 53 | 870 + 95 + 13 | |
| H2 | Antonio Pastor | 90 | 4 | 3 – 2 | 5 – 4 | 51 – 43 | 855 + 90 + 8 | |
| H3 | Rafael José Hermida | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 4 | 37 – 38 | 840 + 85 – 1 | |
| H4 | Juan Manuel Delgado | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 6 | 40 – 53 | 825 + 85 – 13 | |
| H5 | Alberto Santos | 70 | 4 | 2 – 3 | 3 – 6 | 42 – 50 | 810 + 70 – 8 | |
| H6 | Fernando de Gracia | 25 | 1 | 1 – 4 | 2 – 1 | 12 – 11 | 795 + 25 + 1 | |
| Fernando de Gracia está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Juan Manuel Delgado | Fernando de Gracia | W.O. Lesión |
| Juan Manuel Delgado | Javier Díaz | 2-6 / 6-3 / 6-4 |
| Juan Manuel Delgado | Rafael José Hermida | 3-6 / 1-6 |
| Juan Manuel Delgado | Antonio Pastor | 2-6 / 4-6 |
| Juan Manuel Delgado | Alberto Santos | 6-4 / 3-6 / 7-6 |
| Fernando de Gracia | Javier Díaz | 6-3 / 0-6 / 6-2 |
| Fernando de Gracia | Rafael José Hermida | W.O. Lesión |
| Fernando de Gracia | Antonio Pastor | W.O. Lesión |
| Fernando de Gracia | Alberto Santos | W.O. Lesión |
| Javier Díaz | Rafael José Hermida | 6-3 / 6-1 |
| Javier Díaz | Antonio Pastor | 3-6 / 7-6 / 7-6 |
| Javier Díaz | Alberto Santos | 6-0 / 7-5 |
| Rafael José Hermida | Antonio Pastor | 6-7 / 2-6 |
| Rafael José Hermida | Alberto Santos | 6-3 / 7-6 |
| Antonio Pastor | Alberto Santos | 4-6 / 4-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| I1 | Tomás González | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 0 | 61 – 23 | 780 + 125 + 38 | |
| I2 | Antonio Holgado | 70 | 4 | 3 – 1 | 6 – 2 | 45 – 31 | 765 + 70 + 14 | |
| I3 | Jesús Muñoz-Guerra | 50 | 4 | 2 – 2 | 4 – 5 | 42 – 45 | 750 + 50 – 3 | |
| I4 | José Vida | 50 | 4 | 2 – 2 | 4 – 4 | 38 – 46 | 735 + 50 – 8 | |
| I5 | Roberto Invernón | 35 | 5 | 0 – 5 | 2 – 10 | 48 – 73 | 720 + 35 – 25 | |
| I6 | Raúl Pico | 30 | 4 | 1 – 3 | 2 – 7 | 38 – 54 | 705 + 30 – 16 | |
| Se descuentan 10 puntos a Antonio Holgado, José Vida, Jesús Muñoz-Guerra y Raúl Pico por partidos no jugados. | ||||||||
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Antonio Holgado | Jesús Muñoz-Guerra | 6-4 / 6-3 |
| Antonio Holgado | Tomás González | 3-6 / 6-7 |
| Antonio Holgado | José Vida | Partido no jugado |
| Antonio Holgado | Roberto Invernón | 6-2 / 6-3 |
| Antonio Holgado | Raúl Pico | 6-3 / 6-3 |
| Jesús Muñoz-Guerra | Tomás González | 1-6 / 4-6 |
| Jesús Muñoz-Guerra | José Vida | 6-3 / 6-3 |
| Jesús Muñoz-Guerra | Roberto Invernón | 6-3 / 5-7 / 7-5 |
| Jesús Muñoz-Guerra | Raúl Pico | Partido no jugado |
| Tomás González | José Vida | 6-3 / 6-2 |
| Tomás González | Roberto Invernón | 6-0 / 6-2 |
| Tomás González | Raúl Pico | 6-2 / 6-0 |
| José Vida | Roberto Invernón | 6-4 / 7-6 |
| José Vida | Raúl Pico | 7-6 / 7-6 |
| Roberto Invernón | Raúl Pico | 7-5 / 6-7 / 3-6 |
| Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos | Sets | Juegos | Suma Puntos General J1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | PG – PP | SF – SC | JF – JC | |||||
| J1 | Felipe Laguna | 135 | 6 | 5 – 1 | 11 – 2 | 77 – 46 | 690 + 135 + 31 | |
| J2 | Salvador Cañete | 110 | 6 | 4 – 2 | 8 – 4 | 61 – 44 | 675 + 110 + 17 | |
| J3 | José Ramón Calleja | 110 | 6 | 4 – 2 | 7 – 6 | 63 – 62 | 660 + 110 + 1 | |
| J4 | José Gómez | 85 | 6 | 2 – 4 | 7 – 8 | 70 – 75 | 645 + 85 – 5 | |
| J5 | Jesús Cavero | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 6 | 44 – 46 | 630 + 65 – 2 | |
| J6 | Rafael Mateos | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 7 | 53 – 60 | 615 + 65 – 7 | |
| J7 | Jesús García | 50 | 6 | 1 – 5 | 2 – 10 | 37 – 72 | 600 + 50 – 35 | |
| Nombre | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| Jesús García | Salvador Cañete | 1-6 / 1-6 |
| Jesús García | Felipe Laguna | 3-6 / 1-6 |
| Jesús García | José Ramón Calleja | 0-6 / 5-7 |
| Jesús García | Rafael Mateos | 5-7 / 1-6 |
| Jesús García | José Gómez | 4-6 / 3-6 |
| Jesús García | Jesús Cavero | 6-4 / 7-6 |
