JORNADA 5
Del 17 de febrero al 6 de abril.
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Borja Jiménez | |||||||
| A2 | Daniel Gascueña | |||||||
| A3 | Eduardo Rosado | |||||||
| A4 | Valentin Juan | |||||||
| A5 | Pedro Cabanillas | |||||||
| A6 | Victor Hugo Molina |
![]()
Resultados grupo A jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Pedro Calonge | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 69-44 | 1410 + 125 + 25 | |
| B2 | Pedro Cabanillas | 105 | 5 | 4-1 | 8-4 | 65-57 | 1395 + 105 + 8 | |
| B3 | Gerardo Díaz | 90 | 5 | 3-2 | 6-5 | 53-47 | 1380 + 90 + 6 | |
| B4 | José Manuel Orgaz | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 45-55 | 1365 + 65 – 10 | |
| B5 | Daniel Ugena | 60 | 5 | 1-4 | 5-8 | 61-68 | 1350 + 60 – 7 | |
| B6 | Carlos Esteban | 30 | 5 | 0-5 | 1-9 | 35-57 | ![]() | 1335 + 30 – 22 |
![]()
Resultados grupo B jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Daniel Ugena | Carlos Esteban | 6-1/6-4 |
| Gerardo Díaz | José Manuel Orgaz | 6-3/6-3 |
| Valentín Juan | Carlos Esteban | 6-3/6-4 |
| Gerardo Díaz | Carlos Esteban | 1-6/6-3/1-0 |
| Valentín Juan | José Manuel Orgaz | 6-2/7-5 |
| Pedro Cabanillas | Carlos Esteban | 6-3/7-6 |
| Valentín Juan | Daniel Ugena | 7-5/6-7/7-6 |
| Valentín Juan | Gerardo Díaz | 6-3/6-3 |
| Pedro Cabanillas | José Manuel Orgaz | 7-5/6-1 |
| José Manuel Orgaz | Carlos Esteban | 6-1/6-4 |
| Gerardo Díaz | Daniel Ugena | 6-0/6-4 |
| José Manuel Orgaz | Daniel Ugena | 1-6/6-1/7-6 |
| Valentín Juan | Pedro Cabanillas | 6-4/6-2 |
| Pedro Cabanillas | Daniel Ugena | 4-6/6-3/7-6 |
| Pedro Cabanillas | Gerardo Díaz | 6-3/3-6/7-6 |
Grupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Victor Hugo Molina | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 65-23 | 1320 + 125 + 42 | |
| C2 | Roberto Caballero | 105 | 5 | 4-1 | 8-6 | 66-65 | 1305 + 105 + 1 | |
| C3 | Ángel López De Pariza | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 61-59 | 1290 + 90 + 2 | |
| C4 | José Martínez | 75 | 5 | 2-3 | 6-7 | 59-62 | 1275 + 75 – 3 | |
| C5 | Pedro Peña | 60 | 5 | 1-4 | 5-9 | 50-70 | 1260 + 60 – 20 | |
| C6 | Roberto Plaza | 40 | 5 | 0-5 | 3-10 | 51-73 | ![]() | 1245 + 40 – 22 |
![]()
Resultados grupo C jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Roberto Caballero | Roberto Plaza | 6-2/4-6/6-4 |
| Victor Hugo Molina | Roberto Caballero | 6-3/6-0 |
| Victor Hugo Molina | Roberto Plaza | 6-1/6-3 |
| Angel López Pariza | Pedro Peña | 6-2/2-6/6-3 |
| Victor Hugo Molina | José Martinez | 6-0/5-7/6-3 |
| Pedro Peña | Roberto Plaza | 6-3/3-6/7-6 |
| Victor Hugo Molina | Pedro Peña | 6-0/6-1 |
| Roberto Caballero | José Martinez | 2-6/6-4/7-5 |
| Victor Hugo Molina | Angel López Pariza | 6-1/6-4 |
| José Martinez | Pedro Peña | 6-2/1-6/6-2 |
| Angel López Pariza | José Martinez | 6-4/6-4 |
| Roberto Caballero | Angel López Pariza | 4-6/6-4/6-4 |
| Roberto Caballero | Pedro Peña | 4-6/6-3/6-3 |
| Angel López Pariza | Roberto Plaza | 7-6/3-6/6-0 |
| José Martínez | Roberto Plaza | 6-3/7-5 |
Grupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Juan Pedro Llorente | 105 | 5 | 4-1 | 8-4 | 63-57 | 1230 + 105 + 6 | |
| D2 | Óscar Peinado | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 58-44 | 1215 + 90 + 14 | |
| D3 | Ignacio Vena | 85 | 5 | 3-2 | 5-5 | 39-42 | 1200 + 85 -3 | |
| D4 | Emiliano Gabrinetti | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 48-42 | 1185 + 85 + 6 | |
| D5 | Ignacio López | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 53-55 | 1170 + 70 – 2 | |
| D6 | José Ignacio Dueñas | 35 | 5 | 0-5 | 2-9 | 43-64 | ![]() | 1155 + 35 – 21 |
![]()
Resultados grupo D jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Ignacio Vena | José Ignacio Dueñas | 2-6/7-6/-1-0 |
| Emiliano Gabrinetti | Oscar Peinado | 7-6/6-3 |
| Emiliano Gabrinetti | José Ignacio Dueñas | 6-2/6-1 |
| Emiliano Gabrinetti | Ignacio Lopez | 6-2/6-3 |
| Ignacio Lopez | Ignacio Vena | 6-1/6-0 |
| Juan Pedro Llorente | Ignacio Lopez | 6-4/4-6/6-4 |
| Juan Pedro Llorente | Emiliano Gabrineti | 7-6/6-4 |
| Oscar Peinado | José Ignacio Dueñas | 6-2/6-4 |
| Juan Pedro Llorente | Oscar Peinado | 6-2/3-6/7-5 |
| Ignacio Lopez | José Ignacio Dueñas | 7-5/4-6/6-3 |
| Ignacio Vena | Emiliano Gabrineti | 6-1/6-0 |
| Oscar Peinado | Ignacio Vena | 6-1/6-3 |
| Juan Pedro Llorente | José Ignacio Dueñas | 7-6/6-2 |
| Oscar Peinado | Ignacio Lopez | 6-2/6-3 |
| Ignacio Vena | Juan Pedro Llorente | 6-2/6-3 |
Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Andrés Martín | 110 | 4 | 4-1 | 7-2 | 53-36 | 1140 + 110 + 17 | |
| E2 | Eusebio Angulo | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 48-35 | 1125 + 105 + 13 | |
| E3 | Luis Cabello | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 47-37 | 1110 + 105 + 10 | |
| E4 | Dylan Heo | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 28-40 | 1095 + 65 – 12 | |
| E5 | José Mata | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 22-50 | 1080 + 50 – 28 | |
| E6 | José Luis Blandín | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 1065 + 0 + 0 |
José Luis Blandín está lesionado.
Resultados grupo E jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Andrés Martín | Eusebio Angulo | 7-6/6-4 |
| Luis Cabello | Andrés Martín | 6-4/6-7/6-4 |
| Luis Cabello | Dylan Heo | 6-3/6-1 |
| Eusebio Angulo | José Mata | 2-6/6-3/6-2 |
| Andrés Martín | Dylan Heo | 7-5/6-1 |
| Andrés Martín | José Mata | 6-0/6-2 |
| Eusebio Angulo | Luis Cabello | 6-1/6-4 |
| Andrés Martín | José Luis Blandín | WO Lesion |
| Luis Cabello | José Luis Blandín | WO Lesion |
| Eusebio Angulo | José Luis Blandín | WO Lesion |
| José Mata | José Luis Blandín | WO Lesion |
| Dylan Heo | José Luis Blandín | WO Lesion |
| Eusebio Angulo | Dylan Heo | 6-2/6-4 |
| Dylan Heo | José Mata | 6-1/6-2 |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | José Pérez | 90 | 3 | 4-0 | 6-0 | 36-12 | 1050 + 90 + 24 | |
| F2 | Fidel Castro | 90 | 3 | 4-0 | 6-2 | 50-41 | 1035 + 90 + 9 | |
| F3 | Miguel Sánchez | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 44-42 | 1020 + 90 + 2 | |
| F4 | David Ayuga | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 47-63 | 1005 + 70 – 16 | |
| F5 | Luis Alberto Díaz | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 34-53 | 990 + 50 – 19 | |
| F6 | Juan Carlos Hernández | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 975 + 0 + 0 |
Se descuentan 10 puntos a José Pérez y a Fidel Castro por partido no jugado.
Juan Carlos Hernández está lesionado.
Resultados grupo F jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| David Ayuga | Luis Alberto Diaz | 7-6/3-6/7-6 |
| Fidel Castro | Luis Alberto Diaz | 6-4/6-2 |
| José Perez | David Ayuga | 6-1/6-2 |
| José Perez | Miguel Sánchez | 6-1/6-2 |
| Miguel Sánchez | David Ayuga | 6-3/7-5 |
| Miguel Sánchez | Luis Alberto Diaz | 6-3/6-1 |
| José Perez | Luis Alberto Diaz | 6-4/6-2 |
| José Perez | Juan Carlos Hernández | WO Lesion |
| Fidel Castro | Juan Carlos Hernández | WO Lesion |
| David Ayuga | Juan Carlos Hernández | WO Lesion |
| Miguel Sánchez | Juan Carlos Hernández | WO Lesion |
| Luis Alberto Diaz | Juan Carlos Hernández | WO Lesion |
| Fidel Castro | Miguel Sánchez | 6-3/5-7/7-6 |
| Fidelidad Castro | David Ayuga | 7-6/6-7/7-6 |
Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Diego Méndez | 125 | 4 | 5-0 | 6-0 | 37-13 | 960 + 125 + 24 | |
| G2 | Antonio Abel Muñoz | 85 | 4 | 3-2 | 3-3 | 31-30 | 945 + 85 + 1 | |
| G3 | Reynier Espinosa | 85 | 4 | 3-2 | 4-4 | 36-36 | 930 + 85 + 0 | |
| G4 | Jesús López | 85 | 4 | 3-2 | 2-2 | 19-23 | 915 + 85 – 4 | |
| G5 | Alberto Santos | 50 | 4 | 1-4 | 1-7 | 25-46 | 900 + 50 – 21 | |
| G6 | Manuel Merino | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 885 + 0 + 0 |
Manuel Merino está lesionado.
Resultados grupo G jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Reynier Espinosa | Alberto Santos | 6-4/6-2 |
| Jesús López | Alberto Santos | 6-4/6-2 |
| Antonio Abel Muñoz | Alberto Santos | 6-4/3-6/1-0 |
| Diego Méndez | Reynier Espinosa | 6-1/6-3 |
| Reynier Espinosa | Jesús López | 6-1/7-5 |
| Diego Méndez | Alberto Santos | 6-2/6-1 |
| Diego Méndez | Jesús López | 1-0 Ret. |
| Diego Méndez | Antonio Abel Muñoz | 6-2/6-4 |
| Antonio Abel Muñoz | Reynier Espinosa | 6-4/6-3 |
| Reynier Espinosa | Manuel Merino | WO Lesion |
| Antonio Abel Muñoz | Manuel Merino | WO Lesion |
| Jesús López | Manuel Merino | WO Lesion |
| Alberto Santos | Manuel Merino | WO Lesion |
| Diego Méndez | Manuel Merino | WO Lesion |
| Jesús López | Antonio Abel Muñoz | 1-3 Ret. |
Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Antonio Holgado | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 55-35 | 870 + 125 + 20 | |
| H2 | Juan Manuel Delgado | 70 | 3 | 3-1 | 2-4 | 20-33 | 855 + 70 – 13 | |
| H3 | Alejandro Fernández | 55 | 3 | 2-2 | 3-3 | 29-28 | 840 + 55 + 1 | |
| H4 | Antonio Sevillano | 55 | 3 | 2-2 | 3-4 | 38-38 | 825 + 55 + 0 | |
| H5 | Tomás González | 35 | 3 | 1-3 | 1-5 | 26-34 | 810 + 35 – 8 | |
| H6 | Jorge Fernández | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 795 + 0 + 0 |
Se descuentan 10 puntos a Juan Manuel Delgado, Antonio Sevillano, Alejandro Fernández y Tomás González por partidos no jugados.
Jorge Fernández está lesionado.
Resultados grupo H jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Antonio Holgado | Antonio Sevillano | 4-6/7-5/7-6 |
| Juan Manuel Delgado | Tomás González | 7-5/0-6/1-0 |
| Antonio Holgado | Alejandro Fernández | 6-3/6-4 |
| Antonio Sevillano | Tomás González | 6-2/7-6 |
| Juan Manuel Delgado | Alejandro Fernández | 6-4/1-6/1-0 |
| Tomás González | Jorge Fernández | WO Lesion |
| Juan Manuel Delgado | Jorge Fernández | WO Lesion |
| Antonio Holgado | Jorge Fernández | WO Lesion |
| Antonio Sevillano | Jorge Fernández | WO Lesion |
| Alejandro Fernández | Jorge Fernández | WO Lesion |
| Antonio Holgado | Juan Manuel Delgado | 6-3/6-1 |
| Alejandro Fernández | Antonio Sevillano | 6-4/6-4 |
| Antonio Holgado | Tomás González | 7-6/6-1 |
Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | César Fernández | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 48-14 | 780 + 125 + 34 | |
| I2 | Isaac Alcázar | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 45-43 | 765 + 105 + 2 | |
| I3 | Édgar Yabrudes | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 29-43 | 750 + 70 – 14 | |
| I4 | Felipe Laguna | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 25-43 | 735 + 65 – 18 | |
| I5 | Miguel Bahía | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 34-38 | 720 + 65 – 4 | |
| I6 | Alberto Muñoz | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 705 + 0 + 0 |
Alberto Muñoz está lesionado.
Resultados grupo I jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| César Fernandez | Felipe Laguna | 6-2/6-0 |
| Isaac Alcazar | Felipe Laguna | 6-3/7-5 |
| Isaac Alcazar | Miguel Bahía | 7-5/6-4 |
| Felipe Laguna | Miguel Bahía | 6-3/6-3 |
| Isaac Alcazar | Edgar Yabrudes | 6-3/3-6/7-5 |
| Miguel Bahía | Edgar Yabrudes | 6-0/6-1 |
| Edgar Yabrudes | Felipe Laguna | 6-0/6-3 |
| Isaac Alcazar | Alberto Muñoz | WO Lesion |
| Felipe Laguna | Alberto Muñoz | WO Lesion |
| Miguel Bahía | Alberto Muñoz | WO Lesion |
| Edgar Yabrudes | Alberto Muñoz | WO Lesion |
| César Fernandez | Alberto Muñoz | WO Lesion |
| César Fernandez | Isaac Alcazar | 6-1/6-2 |
| Cesar Fernández | Miguel Bahia | 6-4/6-3 |
| Cesar Fernández | Edgar Yabrudes | 6-1/6-1 |
Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | David Segovia | 90 | 4 | 4-0 | 8-0 | 48-11 | 690 + 90 + 37 | |
| J2 | Fernando De Gracia | 90 | 4 | 3-2 | 4-5 | 36-48 | 675 + 90 – 12 | |
| J3 | Javier Castañares | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 34-36 | 660 + 85 – 2 | |
| J4 | Alberto Casín | 20 | 3 | 1-3 | 3-3 | 28-28 | 645 + 20 + 0 | |
| J5 | José Javier Delgado | 10 | 4 | 0-4 | 0-8 | 17-49 | 630 + 10 – 32 | |
| J6 | Fernando Borrero | -15 | 1 | 1-1 | 2-0 | 12-3 | ![]() | 615 – 15 + 9 |
Se descuentan 40 puntos a Fernando Borrero, 20 puntos a Alberto Casín y 10 puntos a José Javier Delgado y David Segovia por partidos no jugados.
Resultados grupo J jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Fernando Borrero | Javier Castañares | 6-2/6-1 |
| Javier Castañares | Fernando de Gracia | 4-6/6-2/6-1 |
| David Segovia | Fernando de Gracia | 6-0/6-2 |
| Fernando de Gracia | Jose Javier Delgado | 6-4/7-5 |
| David Segovia | Javier Castañares | 6-3/6-0 |
| David Segovia | Jose Javier Delgado | 6-1/6-0 |
| Javier Castañares | Jose Javier Delgado | 6-1/6-2 |
| Alberto Casin | José Javier Delgado | 6-3/6-1 |
| David Segovia | Alberto Casin | 6-2/6-3 |
| Fernando De Gracia | Alberto Casin | 4-6/7-5/1-0 |
| Fernando De Gracia | Fernando Borrero | WO |
| Javier Castañares | Alberto Casín | WO |
Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Cristian Mayoral | 125 | 3 | 5-0 | 6-1 | 42-22 | 600 + 125 + 20 | |
| K2 | Juan González | 110 | 3 | 4-1 | 5-2 | 41-28 | 585 + 110 + 13 | |
| K3 | Juan Antonio Pascua | 85 | 4 | 3-2 | 3-5 | 35-38 | 570 + 85 – 3 | |
| K4 | Carlos Aguado | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 21-42 | 555 + 65 – 21 | |
| K5 | Víctor M. Fernández | 40 | 2 | 1-4 | 1-3 | 17-26 | 540 + 40 – 9 | |
| K6 | Luis Pérez | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 525 + 0 + 0 |
Luis Pérez está lesionado. Victor M. Fernandez Causa Baja Master
Resultados grupo K jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Cristian Mayoral | Carlos Aguado | 6-0/6-0 |
| Juan González | Carlos Aguado | 6-2/6-3 |
| Juan González | Juan Antonio Pascua | 6-3/6-2 |
| Cristian Mayoral | Juan González | 4-6/7-6/7-5 |
| Carlos Aguado | Víctor M. Fernández | 7-6/6-0 |
| Juan Antonio Pascua | Carlos Aguado | 6-3/6-0 |
| Cristian Mayoral | Juan Antonio Pascua | 6-1/6-4 |
| Juan Antonio Pascua | Víctor M. Fernández | 6-4/6-7/1-0 |
| Juan González | Víctor M. Fernández | WO Lesion |
| Juan Antonio Pascua | Luis Pérez | WO Lesion |
| Carlos Aguado | Luis Pérez | WO Lesion |
| Juan González | Luis Pérez | WO Lesion |
| Cristian Mayoral | Luis Pérez | WO Lesion |
| Víctor M. Fernández | Luis Pérez | WO Lesion |
| Cristian Mayoral | Victor M. Fernández | W0 Lesion |
Grupo L
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Juan Carlos Ainoza | 95 | 4 | 3-2 | 6-2 | 44-35 | 510 + 95 + 9 | |
| L2 | Carlos Vega | 90 | 5 | 3-2 | 7-3 | 50-46 | 495 + 90 + 4 | |
| L3 | Jorge Delgado | 85 | 3 | 3-2 | 1-5 | 29-36 | 480 + 85 – 7 | |
| L4 | Jacobo Cortés | 80 | 3 | 3-2 | 3-3 | 33-32 | 465 + 80 + 1 | |
| L5 | Jesús Muñoz-Guerra | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 37-45 | 450 + 65 – 8 | |
| L6 | Alberto Tell | 25 | 1 | 1-4 | 1-1 | 10-9 | 435 + 25 + 1 |
Alberto Tell Causa Baja MASTER
Resultados grupo L jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Carlos Vega | Jorge Delgado | 7-6/6-4 |
| Alberto Tell | Carlos Vega | 3-6/6-3/1-0 |
| Jacobo Cortés | Jesus Muñoz Guerra | 7-6/6-4 |
| Carlos Vega | Jesus Muñoz Guerra | 7-6/6-1 |
| Jorge Delgado | Juan Carlos Ainoza | 5-7/6-4/1-0 |
| Jacobo Cortés | Juan Carlos Ainoza | 6-2/6-7/1-0 |
| Carlos Vega | Jacobo Cortés | 7-6/6-1 |
| Jorge Delgado | Alberto Tell | WO Baja Master |
| Jesus Muñoz Guerra | Alberto Tell | WO Baja Master |
| Juan Carlos Ainoza | Alberto Tell | WO Baja Master |
| Jacobo Cortés | Alberto Tell | WO Baja Master |
| Juan Carlos Ainoza | Jesús Muñoz Guerra | 6-4/6-4 |
| Juan Carlos Ainoza | Carlos Vega | 6-2/6-0 |
| Jesús Muñoz Guerra | Jorge Delgado | 6-3/6-4 |
| Jorge Delgado | Jacobo Cortés | WO Lesión |
Grupo M
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Adrián Gómez | 140 | 4 | 6-0 | 8-0 | 50-23 | 420 + 140 + 27 | |
| M2 | Gustavo Carpintero | 140 | 4 | 6-0 | 8-1 | 58-42 | 405 + 140 + 16 | |
| M3 | Salvador Cañete | 140 | 5 | 5-2 | 7-4 | 62-46 | 390 + 140 + 16 | |
| M4 | Juan Manuel Contreras | 115 | 5 | 4-3 | 4-6 | 45-49 | 375 + 115 – 4 | |
| M5 | Javier Muñoz | 105 | 6 | 3-5 | 3-11 | 44-74 | 360 + 105 – 30 | |
| M6 | Daniel López | 80 | 5 | 2-5 | 1-10 | 39-63 | 345 + 80 – 24 | |
| M7 | David Casaseca | 35 | 1 | 3-0 | 2-1 | 13-14 | 330 + 35 – 1 | |
| M8 | David Pérez | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 315 + 0 + 0 | |
| M9 | Raúl Pico | 0 | 0 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 300 + 0 + 0 | |
| M10 | César Lara | 0 | 0 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 285 + 0 + 0 |
Se descuentan 50 puntos a David Pérez, 40 puntos a David Casaseca, y 10 puntos a Adrián Gómez y Gustavo Carpintero por partidos no jugados.
Raúl Pico está lesionado. ![]()
Resultados grupo M jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Javier Muñoz | Daniel López | 2-6/6-3/6-4 |
| Adrián Gómez | Javier Muñoz | 6-0/6-3 |
| David Casaseca | Javier Muñoz | 6-4/1-6/6-4 |
| Juan Manuel Contreras | Javier Muñoz | 6-2/6-4 |
| Juan Manuel Contreras | D4aniel López | 6-2/6-3 |
| Gustavo Carpintero | Salvador Cañete | 7-6/6-7/7-5 |
| Salvador Cañete | Javier Muñoz | 6-2/6-0 |
| Gustavo Carpintero | Juan Manuel Contreras | 7-6/6-4 |
| Salvador Cañete | Daniel López | 6-4/6-3 |
| Adrián Gómez | Daniel López | 6-4/6-1 |
| Salvador Cañete | Juan Manuel Contreras | 6-2/6-2 |
| Gustavo Carpintero | Daniel López | 7-6/6-3 |
| Adrián Gómez | Salvador Cañete | 7-5/6-3 |
| Juan Manuel Contreras | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| Gustavo Carpintero | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| Javier Muñoz | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| Adrián Gómez | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| Salvador Cañete | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| David Pérez | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| Daniel López | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| David Casaseca | Raúl Pico / César Lara | WO Lesiones |
| Adrián Gomez | Juan Manuel Contreras | 6-2/7-5 |
| Gustavo Carpintero | Javier Muñoz | 6-1/6-4 |
