¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2024/2025 dará inicio en septiembre de 2024 y concluirá en junio de 2025. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 30 de septiembre al 10 de noviembre.
2ª Jornada: del 11 de noviembre al 5 de enero.
3ª Jornada: del 6 de enero al 16 de febrero.
4ª Jornada: del 17 de febrero al 6 de abril.
5ª Jornada: del 7 de abril al 18 de mayo.
6ª Jornada: del 19 de mayo al 29 de junio.
JORNADA 2
Del 11 de noviembre al 5 de enero.
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Borja Jiménez | 125 | 3 | 5-0 | 6-1 | 41-28 | 1500+125+13 | |
A2 | Eduardo Rosado | 105 | 4 | 4-1 | 5-2 | 42-31 | 1485+105+11 | |
A3 | Daniel Ugena | 85 | 3 | 3-2 | 1-5 | 23-38 | 1470+85-15 | |
A4 | José María Lucas | 75 | 4 | 2-3 | 4-4 | 52-47 | 1455+75+5 | |
A5 | Daniel Gascueña | 15 | 2 | 1 – 2 | 0 – 4 | 11-25 | 1440+15-14 | |
A6 | Miguel Benito – CAUSA BAJA MASTER |
Resultados grupo A jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Eduardo Rosado | Daniel Ugena | 6-3/6-1 |
Eduardo Rosado | Daniel Gascueña | 7-5/6-0 |
Jose Maria Lucas | Daniel Gascueña | 6-2/6-4 |
Daniel Ugena | Jose Maria Lucas | 1-6/6-3/5-5 Retirada |
Borja Jimenez | Daniel Ugena | 6-3/6-4 |
Borja Jimenez | Jose Maria Lucas | 7-5/3-6/7-5 |
Eduardo Rosado | Miguel Benito | WO |
Borja Jimenez | Miguel Benito | WO |
Daniel Eugena | Miguel Benito | WO |
Jose Maria Lucas | Miguel Benito | WO |
Daniel Gascueña | Miguel Benito | WO |
Eduardo Rosado | Jose Maria Lucas | 7-5/5-5 |
Borja Jimenez | Eduardo Rosado | 6-1/6-4 |
Borja Jimenez | Daniel Gascueña | WO |
Daniel Eugena | Daniel Gascueña | WO |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Víctor Hugo Molina | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 63-23 | 1425+125+40 | |
B2 | Valentín Juan | 105 | 5 | 4-1 | 7-3 | 56-35 | 1410+105+21 | |
B3 | Emiliano Gabrinetti | 75 | 5 | 2-3 | 6-5 | 52-54 | 1395+75-2 | |
B4 | Pedro Cabanillas | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 47-55 | 1380+65-8 | |
B5 | Óscar Peinado | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 39-53 | 1365+65-14 | |
B6 | José Martínez | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 25-62 | 1350+25-37 |
Resultados grupo B jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Oscar Peinado | Emiliano Gabrineti | 7-6/6-4 |
Pedro Cabanillas | Oscar Peinado | 7-6/6-3 |
Emiliano Gabrineti | Pedro Cabanillas | 7-6/6-2 |
Emiliano Gabrineti | Jose Martinez | 6-2/6-3 |
Valentin Juan | Oscar Peinado | 6-1/6-2 |
Valentin Juan | Pedro Cabanillas | 6-4/6-3 |
Pedro Cabanillas | Jose Martinez | 6-4/7-5 |
Valentin Juan | Jose Martinez | 6-1/6-2 |
Victor Hugo Molina | Emiliano Gabrineti | 6-0/3-6/6-1 |
Victor Hugo Molina | Jose Martinez | 6-2/6-0 |
Victor Hugo Molina | Pedro Cabanillas | 6-3/6-3 |
Victor Hugo Molina | Oscar Peinado | 6-0/6-1 |
Oscar Peinado | Jose Martinez | 6-1/7-5 |
Victor Hugo Molina | Valentin Juan | 6-4/6-3 |
Valentin Juan | Emiliano Gabrineti | 6-3/6-7/1-0 |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Pedro Calonge | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 60-25 | 1335+125+35 | |
C2 | Roberto Caballero | 105 | 5 | 4-1 | 8-5 | 64-60 | 1320+105+4 | |
C3 | José Luis Blandín | 85 | 5 | 3-2 | 5-5 | 51-50 | 1305+85+1 | |
C4 | Carlos Esteban | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 54-58 | 1290+70-4 | |
C5 | Pedro Peña | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 49-60 | 1275+50-11 | |
C6 | José Manuel Orgaz | 35 | 5 | 0-5 | 2-10 | 36-61 | 1260+35-25 |
Resultados grupo C jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Roberto Caballero | Carlos Esteban | 3-6/7-5/6-3 |
Pedro Calonge | Carlos Esteban | 6-2/6-4 |
Roberto Caballero | Jose Manuel Orgaz | 6-3/1-6/6-2 |
Roberto Caballero | Pedro Peña | 7-6/4-6/6-2 |
Pedro Calonge | Roberto Caballero | 6-2/6-3 |
Pedro Peña | Jose Manuel Orgaz | 6-2/6-4 |
Carlos Esteban | Pedro Peña | 6-4/7-5 |
Pedro Calonge | Jose Luis Blandin | 6-2/6-4 |
Pedro Calonge | Pedro Peña | 6-3/6-3 |
Carlos Esteban | Jose Manuel Orgaz | 6-3/7-5 |
Pedro Calonge | Jose Manuel Orgaz | 6-1/6-1 |
Jose Luis Blandin | Jose Manuel Orgaz | 4-6/6-3/1-0 |
Jose Luis Blandin | Carlos Esteban | 7-5/6-3 |
Roberto Caballero | Jose Luis Blandin | 7-6/6-3 |
Jose Luis Blandin | Pedro Peña | 6-4/6-4 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Gerardo Díaz | 125 | 5 | 5-0 | 9-1 | 61-30 | 1245+125+31 | |
D2 | Ángel López De Pariza | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 55-56 | 1230+90-1 | |
D3 | Ignacio Vena | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 62-51 | 1215+90+9 | |
D4 | Juan Carlos Hernández | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 47-35 | 1200+85+12 | |
D5 | Luis Cabello | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 36-59 | 1185+45-23 | |
D6 | Roberto Plaza | 35 | 5 | 0 – 5 | 2-10 | 38-68 | 1170+35-30 |
Resultados grupo D jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Gerardo Diaz | Juan Carlos Hernandez | 6-4/6-3 |
Ignacio Vena | Luis Cabello | 6-3/6-3 |
Gerardo Diaz | Luis Cabello | 6-4/6-2 |
Ignacio Vena | Roberto Plaza | 6-4/5-7/6-2 |
Gerardo Diaz | Ignacio Vena | 6-2/7-5 |
Angel Lopez De Pariza | Ignacio Vena | 6-4/3-6/6-4 |
Angel Lopez De Pariza | Luis Cabello | 7-5/6-2 |
Gerardo Diaz | Roberto Plaza | 6-0/6-2 |
Juan Carlos Henandez | Luis Cabello | 6-3/6-1 |
Angel Lopez De Pariza | Roberto Plaza | 6-2/2-6/6-3 |
Juan Carlos Hernandez | Angel Lopez De Pariza | 6-1/6-4 |
Luis Cabello | Roberto Plaza | 6-4/7-6 |
Ignacio Vena | Juan Carlos Hernadez | 6-3/6-1 |
Juan Carlos Hernandez | Roberto Plaza | 6-0/6-2 |
Gerardo Diaz | Angel Lopez De Pariza | 6-1/5-7/1-0 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Rubén González | 125 | 3 | 5-0 | 6-1 | 40-24 | 1155+125+16 | |
E2 | Andrés Martín | 105 | 4 | 4-1 | 6-4 | 45-40 | 1140+105+5 | |
E3 | Reynier Espinosa | 75 | 4 | 2-3 | 4-6 | 39-50 | 1125+75-11 | |
E4 | Ignacio López | 50 | 3 | 2-2 | 2-4 | 28-28 | 1110+50 | |
E5 | Fidel Castro | 20 | 2 | 1 – 2 | 1-4 | 20-30 | 1095+20-10 | |
E6 | Manuel Merino | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1080 |
Resultados grupo E jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Reynier Espinosa | Fidel Castro | 7-5/7-5 |
Ignacio Lopez | Reynier Espinosa | 6-0/6-3 |
Ruben Gonzalez | Reynier Espinosa | 3-6/6-3/6-3 |
Andres Martin | Reynier Espinosa | 1-6/6-2/6-2 |
Andres Martin | Ignacio Lopez | 6-4/6-4 |
Ruben Gonzalez | Andres Martin | 6-2/6-2 |
Andres Martin | Fidel Castro | 4-6/6-2/6-2 |
Ruben Gonzalez | Ignacio Lopez | 6-2/7-6 |
Reynier Espinosa | Manuel Merino | WO |
Ruben Gonzalez | Manuel Merino | WO |
Fidel Castro | Manuel Merino | WO |
Ignacio Lopez | Manuel Merino | WO |
Andres Martin | Manuel Merino | WO |
Ruben Gonzalez | Fidel Castro | WO |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Juan Pedro Llorente | 110 | 5 | 4-1 | 9-3 | 64-56 | 1065+110+8 | |
F2 | José Pérez | 105 | 5 | 4-1 | 8-4 | 61-46 | 1050+105+15 | |
F3 | Jorge Fernández | 95 | 4 | 3-2 | 5-4 | 47-47 | 1035+95 | |
F4 | José Ignacio Dueñas | 70 | 4 | 2-3 | 3-5 | 38-48 | 1020+70-10 | |
F5 | Antonio Abel Muñoz | 40 | 4 | 1-3 | 2-7 | 41-50 | 1005+40-9 | |
F6 | Dylan Heo | -20 | 2 | 0-2 | 0-4 | 11-25 | 990-20-14 |
Resultados grupo F jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Juan Pedro Llorente | Jorge Fernandez | 6-3/3-6/6-4 |
Juan Pedro Llorente | Dylan Heo | 6-4/7-5 |
Jose Ignacio Dueñas | Antonio Abel Muñoz | 6-3/7-6 |
Juan Pedro Llorente | Jose Perez | 6-4/6-1 |
Juan Pedro Llorente | Jose Ignacio Dueñas | 6-1/6-3 |
Jorge Fernandez | Antonio Abel Muñoz | 6-4/6-4 |
Jose Perez | Dylan Heo | 6-2/6-0 |
Jose Perez | Antonio Abel Muñoz | 7-5/6-4 |
Antonio Abel Muñoz | Juan Pedro Llorente | 6-4/3-6/6-2 |
Jose Perez | Jose Ignacio Dueñas | 6-3/3-6/6-4 |
Jose Perez | Jorge Fernandez | 6-1/4-6/6-3 |
Jose Ignacio Dueñas | Dylan Heo | WO |
Jorge Fernandez | Jose Igacio Dueñas | 6-2/6-6 |
Jorge Fernandez | Dylan Heo | WO |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Eusebio Angulo | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 50-25 | 975+125+25 | |
G2 | David Ayuga | 90 | 4 | 3-2 | 5-3 | 45-29 | 960+90+16 | |
G3 | Isaac Alcázar | 85 | 4 | 3-2 | 3-6 | 32-48 | 945+85-16 | |
G4 | Jesús López | 75 | 4 | 2-3 | 3-5 | 32-46 | 930+75-14 | |
G5 | Antonio Holgado | 70 | 4 | 2-3 | 2-7 | 36-47 | 915+70-11 | |
G6 | Alberto Muñoz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 900 |
Resultados grupo G jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Jesus Lopez | David Ayuga | 7-6/1-6/1-0 |
Eusebio Angulo | Jesus Lopez | 6-3/6-2 |
Eusebio Angulo | David Ayuga | 7-6/6-3 |
Eusebio Angulo | Antonio Holgado | 7-5/6-3 |
David Ayuga | Isaac Alcazar | 6-2/6-0 |
Eusebio Angulo | Isaac Alcazar | 6-1/6-2 |
Isaac Alcazar | Antonio Holgado | 6-3/3-6/6-4 |
David Ayuga | Antonio Holgado | 6-1/6-4 |
Isaac Alcazar | Jesus Lopez | 4-6/7-5/1-0 |
Jesus Lopez | Alberto Muñoz | WO |
Isaac Alcazar | Alberto Muñoz | WO |
David Ayuga | Alberto Muñoz | WO |
Eusebio Angulo | Alberto Muñoz | WO |
Antonio Holgado | Alberto Muñoz | WO |
Antonio Holgado | Jesus Lopez | 3-6/6-1/1-0 |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | José Mata | 105 | 4 | 4-1 | 6-4 | 50-48 | 885+105+2 | |
H2 | Miguel Sánchez | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 63-56 | 870+90+7 | |
H3 | Luis Alberto Díaz | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 45-39 | 855+90+6 | |
H4 | Alberto Santos | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 63-53 | 840+90+10 | |
H5 | Antonio Sevillano | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 33-54 | 825+50-21 | |
H6 | Fernando Borrero | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 16-20 | 810+30-4 |
Resultados grupo H jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Jose Mata | Alberto Santos | 3-6/6-2/7-6 |
Luis Alberto Diaz | Alberto Santos | 6-4/6-3 |
Fernando Borrero | Miguel Sanchez | 7-5/6-3 |
Jose Mata | Luis Alberto Diaz | 5-7/6-2/6-4 |
Alberto Santos | Fernando Borrero | 6-3/6-0 |
Alberto Santos | Antonio Sevillano | 6-3/7-5 |
Luis Alberto Diaz | Antonio Sevillano | 6-0/6-2 |
Jose Mata | Antonio Sevillano | 7-5/6-4 |
Miguel Sanchez | Luis Alberto Diaz | 6-3/7-5 |
Alberto Santos | Miguel Sanchez | 7-5/4-6/6-3 |
Jose Mata | Fernando Borrero | WO |
Luis Alberto Diaz | Fernando Borrero | WO |
Antonio Sevillano | Fernando Borrero | WO |
Miguel Sanchez | Jose Mata | 6-3/6-1 |
Miguel Sanchez | Antonio Sevillano | 6-4/4-6/6-4 |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Tomás González | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 49-21 | 795+125+28 | |
I2 | Felipe Laguna | 105 | 3 | 4-1 | 4-2 | 29-25 | 780+105+4 | |
I3 | Édgar Yabrudes | 85 | 4 | 3-2 | 3-5 | 35-40 | 765+85-5 | |
I4 | Miguel Bahía | 65 | 3 | 2-3 | 0-6 | 16-37 | 750+65-21 | |
I5 | Fernando Morales | 40 | 2 | 1-2 | 1-3 | 21-27 | ||
I6 | Luis Pérez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 735 |
Resultados grupo I jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Edgar Yabrudes | Miguel Bahia | 6-2/6-1 |
Tomas Gonzalez | Fernando Morales | 7-5/6-3 |
Tomas Gonzalez | Edgar Yabrudes | 6-2/6-1 |
Felipe Laguna | Miguel Bahia | 6-2/7-5 |
Edgar Yabrudes | Fernando Morales | 7-6/6-7/1-0 |
Felipe Laguna | Edgar Yabrudes | 6-3/6-3 |
Felipe Laguna | Fernando Morales | WO |
Tomas Gonzalez | Miguel Bahia | 6-2/6-4 |
Tomas Gonzalez | Felipe Laguna | 6-0/6-4 |
Miguel Bahia | Fernando Morales | WO |
Miguel Bahia | Luis Perez | WO |
Tomas Gonzalez | Luis Perez | WO |
Edgar Yabrudes | Luis Perez | WO |
Fernando Morales | Luis Perez | WO |
Felipe Laguna | Luis Perez | WO |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Juan Manuel Delgado | 125 | 3 | 5-0 | 5-1 | 38-18 | 720+125+20 | |
J2 | Alberto Casín | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 48-41 | 705+90+7 | |
J3 | Fernando De Gracia | 90 | 3 | 3-2 | 3-4 | 26-34 | 690+90-8 | |
J4 | José Javier Delgado | 85 | 3 | 3-2 | 2-4 | 22-34 | 675+85-12 | |
J5 | Víctor M. Fernández | 30 | 1 | 1-1 | 0-2 | 5-12 | 660+30-7 | |
J6 | Jacobo Cortés | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 645 |
Jacobo Cortés está lesionado.
Víctor Manuel Fernández está lesionadoResultados grupo J jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Alberto Casin | Fernando De Gracia | 6-0/2-6/6-3 |
Juan Manuel Delgado | Fernando De Gracia | 6-3/6-1 |
Fernando De Gracia | Jose Javier Delgado | 7-5/6-3 |
Jose Javier Delgado | Alberto Casin | 7-5/6-4 |
Alberto Casin | Victor M. Fernandez | 6-3/6-2 |
Juan Manuel Delgado | Alberto Casin | 6-7/7-6/1-0 |
Fernando De Gracia | Jacobo Cortes | WO |
Juan Manuel Delgado | Jacobo Cortes | WO |
Jose Javier Delgado | Jacobo Cortes | WO |
Victor Fernandez | Jacobo Cortes | WO |
Alberto Casin | Jacobo Cortes | WO |
Fernando De Gracia | Victor M.Fernandez | WO |
Juan Manuel Delgado | Victor M. Fernandez | WO |
Jose Javier Delgado | VictorM. Fernandez | WO |
Juan Manuel Delgado | Jose Javier Delgado | 6-1/6-0 |
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Diego Méndez | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 48-7 | 630+125+41 | |
K2 | Alejandro Fernández | 105 | 4 | 4-1 | 5-3 | 38-29 | 615+105+9 | |
K3 | Juan Antonio Pascua | 90 | 4 | 3-2 | 5-3 | 38-29 | 600+90+9 | |
K4 | Jorge Delgado | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 18-43 | 585+65-25 | |
K5 | Carlos Aguado | 45 | 4 | 1-4 | 0-8 | 20-50 | 570+45-30 | |
K6 | Salvador Cañete | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 555 |
Resultados grupo K jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Diego Mendez | Jorge Delgado | 6-0/6-1 |
Juan Antonio Pascua | Jorge Delgado | 6-0/6-2 |
Diego Mendez | Juan Antonio Pascua | 6-2/6-1 |
Diego Mendez | Alejandro Fernandez | 6-1/6-2 |
Diego Mendez | Carlos Aguado | 6-0/6-0 |
Jorge Delgado | Carlos Aguado | 7-5/6-2 |
Alejandro Fernandez | Jorge Delgado | 6-1/6-1 |
Juan Antonio Pascua | Carlos Aguado | 7-6/6-2 |
Alejandro Fernandez | Juan Antonio Pascua | 6-4/4-6/1-0 |
Alejandro Fernandez | Carlos Aguado | 6-3/6-2 |
Diego Mendez | Salvador Cañete | WO |
Alejandro Fernandez | Salvador Cañete | WO |
Jorge Delgado | Salvador Cañete | WO |
Carlos Aguado | Salvador Cañete | WO |
Juan Antonio Pascua | Salvador Cañete | WO |
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Guillermo Escribano | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 60-5 | 540+125+55 | |
L2 | David Segovia | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 39-18 | 525+105+21 | |
L3 | Jesús Muñoz-Guerra | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 29-45 | 510+85-11 | |
L4 | Juan Manuel Contreras | 35 | 3 | 1-3 | 1-6 | 17-40 | 495+35-23 | |
L5 | Juan Carlos Ainoza | 30 | 3 | 1-3 | 0-6 | 10-36 | 480+30-26 | |
L6 | Raúl Pico | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 465+5-11 |
Resultados grupo L jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Guillermo Escribano | Juan Manuel Contreras | 6-0/6-0 |
Guillermo Escribano | Jesus Muñoz Guerra | 6-1/6-0 |
Guillermo Escribano | Raul Pico | 6-0/6-1 |
David Segovia | Juan Manuel Contreras | 6-3/6-1 |
Jesus Muñoz-Guerra | Juan Manuel Contreras | 6-2/3-6/7-5 |
Jesus Muñoz- Guerra | Juan Carlos Ainoza | 6-4/6-4 |
Guillermo Escribano | Juan Carlos Ainoza | 6-0/6-0 |
David Segovia | Jesus Muñoz Guerra | 6-0/6-0 |
David Segovia | Raul Pico | WO |
Jesus Muñoz-Guerra | Raul Pico | WO |
Juan Carlos Ainoza | Raul Pico | WO |
Juan Manuel Contreras | Raul Pico | WO |
David Segovia | Juan Carlos Ainoza | 6-1/6-1 |
Guillermo Escribano | David Segovia | 6-3/6-0 |
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | César Fernández | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 60-14 | 450+125+46 | |
M2 | Javier Castañares | 105 | 4 | 4-1 | 5-3 | 42-24 | 435+105+18 | |
M3 | Cristian Mayoral | 90 | 5 | 3-2 | 7-3 | 48-26 | 420+90+22 | |
M4 | Gustavo Carpintero | 60 | 4 | 2-2 | 4-4 | 28-35 | 405+60-7 | |
M5 | Javier Muñoz | 45 | 5 | 1-4 | 2-9 | 20-59 | 390+45-39 | |
M6 | Daniel López | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 25-65 | 375+30-40 |
Resultados grupo M jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Javier Castañares | Cristian Mayoral | 4-6/6-2/1-0 |
Cesar Fernandez | Daniel Lopez | 6-0/6-0 |
Cesar Fernandez | Javier Castañares | 6-3/6-4 |
Cesar Fernandez | Gustavo Carpintero | 6-2/6-1 |
Cesar Fernandez | Cristian Mayoral | 6-3/6-1 |
Cristian Mayoral | Gustavo Carpintero | 6-0/6-0 |
Javier Castañares | Daniel Lopez | 6-1/6-2 |
Javier Castañares | Gustavo Carpintero | WO |
Cristian Mayoral | Daniel Lopez | 6-1/6-2 |
Javier Muñoz | Daniel Lopez | 6-2/4-6/6-3 |
Javier Castañares | Javier Muñoz | 6-0/6-1 |
Gustavo Carpintero | Javier Muñoz | 6-2/6-1 |
Gustavo Carpintero | Daniel Lopez | 6-3/7-5 |
Cesar Fernandez | Javier Muñoz | 6-0/6-0 |
Cristian Mayoral | Javier Muñoz | 6-0/6-0 |
Grupo N
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Juan González | 150 | 3 | 7-0 | 6-0 | 37-12 | 360+150+25 | |
N2 | Carlos Vega | 110 | 5 | 4-2 | 4-4 | 38-37 | 345+110+1 | |
N3 | David Pérez | 10 | 1 | 2-0 | 2-0 | 12-4 | 330+10+8 | |
N4 | Alberto Tell | 5 | 2 | 1 – 2 | 0-2 | 3-14 | 315+5-11 | |
N5 | Adrián Gómez | 5 | 2 | 1-2 | 0-4 | 12-25 | 300+5-13 | |
N6 | Gregorio Alonso | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 285 | |
N7 | David Casaseca | -10 | 1 | 1-1 | 0-2 | 2-12 | 270-10-10 |
Resultados grupo N jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Juan Gonzalez | Carlos Vega | 7-5/6-2 |
Carlos Vega | David Casaseca | 6-1/6-1 |
Juan Gonzalez | Alberto Tell | 6-1/6-1 |
Juan Gonzalez | Adrian Gomez | 6-3/6-0 |
David Perez | Carlos Vega | 6-4/6-0 |
Carlos Vega | Adrian Gomez | 6-4/7-5 |
Juan Gonzalez | Gregorio Alonso | WO |
Carlos Vega | Alberto Tell | 2-1 -PARTIDO SUSPENDIDO LLUVIA |
Carlos Vega | Gregorio Alonso | WO |
David Perez | Gregorio Alonso | WO |
David Casaseca | Gregorio Alonso | WO |
Alberto Tell | Gregorio Alonso | WO |
Adrian Gomez | Gregorio Alonso | WO |
Juan Gonzalez | David Casaseca | WO |
Juan Gonzalez | David Perez | WO |
Juan Gonzalez | Alberto Tell | WO |