




























INDIVIDUAL ABSOLUTO (CUADRO PRINCIPAL)

INDIVIDUAL ABSOLUTO (CUADRO CONSOLACIÓN)

INDIVIDUAL ABSOLUTO: GRUPOS Y RESULTADOS
GRUPO 1
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Rafael Sevilla | 50 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 25-19 |
| 2º | Jesús Alfredo Moreno | 35 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 23-20 |
| 3º | Alejandro Aller | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 17-26 |
RESULTADOS GRUPO 1
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Jesús Alfredo Moreno | Rafael Sevilla | 7-5 / 3-6 / 0-1 |
| Jesús Alfredo Moreno | Alejandro Aller | 7-5 / 6-3 |
| Rafael Sevilla | Alejandro Aller | 7-5 / 6-4 |
GRUPO 2
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Juan Antonio Pascua | 50 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 23-11 |
| 2º | José Gómez | 35 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 22-15 |
| 3º | Ángel Benavente | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 5-24 |
RESULTADOS GRUPO 2
| Jugador | Jugador | Resultado |
| José Gómez | Juan Antonio Pascua | 6-4 / 4-6 / 0-1 |
| José Gómez | Ángel Benavente | 6-4 / 6-0 |
| Juan Antonio Pascua | Ángel Benavente | 6-1 / 6-0 |
GRUPO 3
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Óscar Casero | 50 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-7 |
| 2º | Antonio Pastor | 30 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 17-18 |
| 3º | Daniel Pérez | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 8-24 |
RESULTADOS GRUPO 3
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Antonio Pastor | Óscar Casero | 2-6 / 3-6 |
| Antonio Pastor | Daniel Pérez | 6-3 / 6-3 |
| Óscar Casero | Daniel Pérez | 6-1 / 6-1 |
GRUPO 4
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Víctor M. Mansilla | 40 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 12-2 |
| 2º | Blas Romero | 20 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 2-12 |
| 3º | Jesús López | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 |
RESULTADOS GRUPO 4
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Jesús López | Víctor M. Mansilla | W.O. Lesión |
| Jesús López | Blas Romero | W.O. Lesión |
| Víctor M. Mansilla | Blas Romero | 6-1 / 6-1 |
GRUPO 5
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Ignacio López | 50 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 27-16 |
| 2º | Rafael Blanco | 35 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 25-23 |
| 3º | Manuel Jesús Sánchez | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 12-25 |
RESULTADOS GRUPO 5
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Ignacio López | Rafael Blanco | 6-3 / 3-6 / 6-3 |
| Ignacio López | Manuel Jesús Sánchez | 6-2 / 6-2 |
| Rafael Blanco | Manuel Jesús Sánchez | 6-3 / 7-5 |
GRUPO 6
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Juan Manuel Oporto | 50 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-5 |
| 2º | Gervasio Vélez | 30 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 14-16 |
| 3º | Fernando Menchén | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 7-24 |
RESULTADOS GRUPO 6
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Gervasio Vélez | Juan Manuel Oporto | 1-6 / 1-6 |
| Gervasio Vélez | Fernando Menchén | 6-3 / 6-1 |
| Juan Manuel Oporto | Fernando Menchén | 6-0 / 6-3 |
GRUPO 7
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Rubén González | 50 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 28-20 |
| 2º | Jesús Navarro | 35 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 31-30 |
| 3º | Fernando de Gracia | 15 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 23-32 |
RESULTADOS GRUPO 7
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Fernando de Gracia | Jesús Navarro | 7-6 / 2-6 / 6-7 |
| Fernando de Gracia | Rubén González | 5-7 / 3-6 |
| Jesús Navarro | Rubén González | 4-6 / 7-6 / 1-3 |
GRUPO 8
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Cristian A. Mercado | 50 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 |
| 2º | Alberto Muñoz | 30 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 16-20 |
| 3º | Javier Díaz | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-24 |
RESULTADOS GRUPO 8
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Alberto Muñoz | Cristian A. Mercado | 2-6 / 2-6 |
| Alberto Muñoz | Javier Díaz | 6-4 / 6-4 |
| Cristian A. Mercado | Javier Díaz | 6-4 / 6-1 |
GRUPO 9
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Ángel Vivar | 50 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 32-17 |
| 2º | César Rivas | 35 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 22-22 |
| 3º | Pedro Fraile | 15 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 13-28 |
RESULTADOS GRUPO 9
| Jugador | Jugador | Resultado |
| César Rivas | Ángel Vivar | 6-4 / 1-6 / 3-6 |
| César Rivas | Pedro Fraile | 6-3 / 6-3 |
| Ángel Vivar | Pedro Fraile | 4-6 / 6-1 / 6-0 |
GRUPO 10
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Francisco Rubio «PAKONAN» | 50 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-11 |
| 2º | David Cuevas | 30 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 18-15 |
| 3º | Juan Carlos González | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 8-24 |
RESULTADOS GRUPO 10
| Jugador | Jugador | Resultado |
| David Cuevas | Juan Carlos González | 6-1 / 6-2 |
| David Cuevas | Francisco Rubio «PAKONAN» | 2-6 / 4-6 |
| Juan Carlos González | Francisco Rubio «PAKONAN» | 3-6 / 2-6 |
GRUPO 11
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Javier Santamaría | 50 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-13 |
| 2º | Miguel Bahía | 30 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 20-17 |
| 3º | Ángel Jiménez | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-24 |
RESULTADOS GRUPO 11
| Jugador | Jugador | Resultado |
| Miguel Bahía | Javier Santamaría | 4-6 / 4-6 |
| Miguel Bahía | Ángel Jiménez | 6-4 / 6-1 |
| Javier Santamaría | Ángel Jiménez | 6-3 / 6-2 |
GRUPO 12
| Puesto | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | José Carlos Gallardo | 40 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 13-11 |
| 2º | José Pérez | 25 | 1 | 1 | 1 | 2-0 | 12-6 |
| 3º | Tomás González | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-3 | 17-25 |
RESULTADOS GRUPO 12
| Jugador | Jugador | Resultado |
| José Pérez | Tomás González | 6-3 / 6-3 |
| José Pérez | José Carlos Gallardo | W.O. Lesión |
| Tomás González | José Carlos Gallardo | 5-7 / 6-6 |
DOBLES ABSOLUTO: GRUPOS Y RESULTADOS
GRUPO A
| Puesto | Jugadores | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Adrián Fernández – Fernando de Gracia | 75 | 3 | 3 | 0 | 6-2 | 45-31 |
| 2º | Óscar Casero – Gervasio Vélez | 60 | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 38-24 |
| 3º | Juan Carlos Cuevas – Sixto Fernández | 30 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 19-32 |
| 4º | Juan Manuel Oporto – Juan Antonio Pascua | 10 | 2 | 0 | 3 | 0-4 | 9-24 |
Ante la imposibilidad de jugar su semifinal la pareja compuesta por Fernández – De Gracia,
la Dirección del torneo ha decidido que jueguen las semifinales las parejas clasificadas en 2º y 3º lugar.
RESULTADOS GRUPO A
| Jugadores | Jugadores | Resultado |
| Adrián Fernández – Fernando de Gracia | Óscar Casero – Gervasio Vélez | 2-6 / 6-3 / 6-4 |
| Adrián Fernández – Fernando de Gracia | Juan Manuel Oporto – Juan Antonio Pascua | 6-3 / 6-3 |
| Adrián Fernández – Fernando de Gracia | Juan Carlos Cuevas – Sixto Fernández | 6-7 / 7-5 / 6-0 |
| Óscar Casero – Gervasio Vélez | Juan Manuel Oporto – Juan Antonio Pascua | 6-1 / 6-2 |
| Óscar Casero – Gervasio Vélez | Juan Carlos Cuevas – Sixto Fernández | 6-2 / 7-5 |
| Juan Manuel Oporto – Juan Antonio Pascua | Juan Carlos Cuevas – Sixto Fernández | W.O. Lesión |
GRUPO B
| Puesto | Jugadores | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Juegos |
| 1º | Pedro Peña – Ángel Vivar | 75 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 42-18 |
| 2º | José Gómez – Alberto Muñoz | 50 | 2 | 2 | 1 | 3-2 | 24-26 |
| 3º | David Cuevas – Andrés Espada | 25 | 2 | 1 | 2 | 0-4 | 15-26 |
| 4º | Daniel Pérez – Manuel Jesús Sánchez | -15 | 1 | 0 | 3 | 0-2 | 1-12 |
RESULTADOS GRUPO B
| Jugadores | Jugadores | Resultado |
| David Cuevas – Andrés Espada | José Gómez – Alberto Muñoz | 5-7 / 4-6 |
| David Cuevas – Andrés Espada | Daniel Pérez – Manuel Jesús Sánchez | W.O. |
| David Cuevas – Andrés Espada | Pedro Peña – Ángel Vivar | 5-7 / 1-6 |
| José Gómez – Alberto Muñoz | Daniel Pérez – Manuel Jesús Sánchez | W.O. |
| José Gómez – Alberto Muñoz | Pedro Peña – Ángel Vivar | 2-6 / 7-5 / 2-6 |
| Daniel Pérez – Manuel Jesús Sánchez | Pedro Peña – Ángel Vivar | 0-6 / 1-6 |
SEMIFINAL 1
| Jugadores | Resultado |
| Óscar Casero – Gervasio Vélez | 3-6 / 6-3 / 6-0 |
| Rafael Blanco – José Gómez |
Rafael Blanco sustituye a Alberto Muñoz.
SEMIFINAL 2
| Jugadores | Resultado |
| Pedro Peña – Ángel Vivar | 5-7 / 6-4 / 1-0 |
| Juan Carlos Cuevas – Sixto Fernández |
FINAL
| Jugadores | Resultado |
| Óscar Casero – Gervasio Vélez | 4-6 / 6-3 / 6-1 |
| Pedro Peña – Ángel Vivar |
DATOS DEL TORNEO
El Club Open Tenis y Pádel Getafe, tiene el placer de organizar junto con el C.D.E. Recreativo Cultural Nuevo Bercial, como Coordinadora de Deportes de El Bercial, el «IV Open de Tenis Fiestas de el Bercial» que se celebrará desde el día 24 de junio al 21 de Julio de 2013 en las pistas del polideportivo Alhóndiga – Sector III.
El IV Open de Tenis Fiestas de El Bercial se celebrará en las modalidades Individual absoluto y Dobles absoluto. La modalidad Individual absoluto constará de una primera fase de grupos de 3 jugadores, cuyos campeones pasarán al cuadro principal junto a los 4 cabezas de serie. Los 12 segundos y los 4 mejores terceros pasarán al cuadro de consolación. El resto de jugadores quedarán eliminados tras la fase de grupos.
Las modalidad Dobles absoluto dependerá del número de participantes.