
¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2024/2025 dará inicio en septiembre de 2024 y concluirá en junio de 2025. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 30 de septiembre al 10 de noviembre.
2ª Jornada: del 11 de noviembre al 5 de enero.
3ª Jornada: del 6 de enero al 16 de febrero.
4ª Jornada: del 17 de febrero al 13 de abril.
5ª Jornada: del 21 de abril al 1 de junio.
6ª Jornada: del 2 de junio al 6 de julio.
JORNADA 6
Del 2 de junio al 6 de julio.
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Borja Jiménez | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 55-30 | 1500 + 125 + 25 | |
| A2 | Eduardo Rosado | 95 | 4 | 3-2 | 5-6 | 57-62 | 1485 + 95 – 5 | |
| A3 | Jose María Lucas | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 54-52 | 1470 + 90 + 2 | |
| A4 | Pedro Calonge | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 46-47 | 1455 + 90 – 1 | |
| A5 | Juan Pedro Llorente | 55 | 4 | 1-4 | 2-8 | 36-57 | 1440 + 55 – 21 | |
| A6 | Daniel Gascueña | 0 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | ![]() | 1425 + 0 + 0 |
Daniel Gascueña esta Lesionado
Resultados grupo A jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| José María Lucas | Pedro Calonge | 4-6/6-1/6-4 |
| Borja Jiménez | Juan Pedro Llorente | 6-3/6-1 |
| Pedro Calonge | Juan Pedro Llorente | 6-2/6-3 |
| Pedro Calonge | Eduardo Rosado | 6-1/6-7/7-6 |
| Borja Jiménez | José Maria Lucas | 7-6/6-3 |
| Eduardo Rosado | José María Lucas | 7-5/6-7/1-0 |
| Borja Jiménez | Pedro Calonge | 6-4/6-0 |
| Eduardo Rosado | Juan Pedro Llorente | 6-4/4-6/6-3 |
| José María Lucas | Juan Pedro Llorente | 6-4/5-7/6-3 |
| Borja Jiménez | Daniel Gascueña | WO LESION |
| José María Lucas | Daniel Gascueña | WO LESION |
| Eduardo Rosado | Daniel Gascueña | WO LESION |
| Pedro Calonge | Daniel Gascueña | WO LESION |
| Juan Pedro Llorente | Daniel Gascueña | WO LESION |
| Borja Jiménez | Eduardo Rosado | 6-7/6-3/6-3 |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Gerardo Díaz | 110 | 4 | 4-1 | 7-3 | 54-43 | ![]() | 1410 + 110 + 11 |
| B2 | Valentín Juan | 105 | 5 | 4-1 | 8-4 | 67-47 | ![]() | 1395 + 105 + 20 |
| B3 | Víctor Hugo Molina | 95 | 5 | 3-2 | 8-5 | 63-55 | 1380 + 95 + 8 | |
| B4 | Pedro Peña | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 53-60 | 1365 + 70 – 7 | |
| B5 | Roberto Caballero | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 56-67 | 1350 + 70 – 11 | |
| B6 | Ángel López De Pariza | 30 | 4 | 0-5 | 2-8 | 34-35 | ![]() | 1335 + 30 – 21 |

Resultados grupo B jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Gerardo Díaz | Roberto Caballero | 7-5/4-6/6-2 |
| Valentín Juan | Roberto Caballero | 7-5/6-2 |
| Roberto Caballero | Ángel López De Pariza | 3-6/6-4/6-3 |
| Valentín Juan | Ángel López De Pariza | 6-3/6-3 |
| Victor Hugo Molina | Pedro Peña | 7-6/6-1 |
| Victor Hugo Molina | Gerardo Díaz | 5-7/6-2/6-3 |
| Pedro Peña | Roberto Caballero | 6-4/7-5 |
| Victor Hugo Molina | Angel López De Pariza | 6-2/6-4 |
| Valentín Juan | Victor Hugo Molina | 6-3/6-7/6-0 |
| Pedro Peña | Angel López De Pariza | 4-6/6-1/6-2 |
| Valentín Juan | Pedro Peña | 7-5/4-6/6-0 |
| Gerardo Díaz | Angel López De Pariza | WO LESION |
| Gerardo Díaz | Valentín Juan | 6-2/7-5 |
| Gerardo Díaz | Pedro Peña | 6-4/6-2 |
| Roberto Caballero | Victor Hugo Molina | 0-6/6-4/6-1 |
Grupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Diego Méndez | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 56-37 | ![]() | 1320 + 105 + 19 |
| C2 | Daniel Ugena | 95 | 5 | 2-3 | 8-5 | 70-58 | ![]() | 1305 + 95 + 12 |
| C3 | Emiliano Gabrinetti | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 57-54 | 1290 + 90 + 3 | |
| C4 | Pedro Cabanillas | 85 | 5 | 3-2 | 5-5 | 44-40 | 1275 + 85 + 4 | |
| C5 | José Manuel Orgaz | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 48-57 | 1260 + 65 – 11 | |
| C6 | Óscar Peinado | 35 | 5 | 0-5 | 2-10 | 41-68 | ![]() | 1245 + 35 – 27 |

Resultados grupo C jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Emiliano Gabrinetti | Óscar Peinado | 6-3/2-6/6-2 |
| Diego Méndez | Pedro Cabanillas | 7-5/6-2 |
| Diego Méndez | José Manuel Orgaz | 7-6/6-4 |
| José Manuel Orgaz | Óscar Peinado | 6-4/6-2 |
| Emiliano Gabrinetti | Daniel Ugena | 6-3/4-6/7-6 |
| Pedro Cabanillas | Óscar Peinado | 6-4/6-2 |
| Diego Mendez | Oscar Peinado | 6-0/6-1 |
| José Manuel Orgaz | Daniel Ugena | 7-6/2-6/6-1 |
| Diego Mendez | Emiliano Gabrineti | 6-2/7-5 |
| Daniel Ugena | Pedro Cabanillas | 6-3/6-1 |
| Pedro Cabanillas | José Manuel Orgaz | 6-3/6-0 |
| Daniel Ugena | Diego Mendez | 6-3/6-2 |
| Pedro Cabanillas | Emiliano Gabrineti | 1-6/6-0/2-0 |
| Daniel Ugena | Oscar Peinado | 7-5/4-6/7-6 |
| Emiliano Gabrineti | José Manuel Orgaz | 7-5/6-1 |
Grupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ignacio Vena | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 50-53 | ![]() | 1230 + 125 + 27 |
| D2 | Carlos Esteban | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 40-28 | ![]() | 1215 + 105 + 12 |
| D3 | Rubén González | 80 | 4 | 3-2 | 5-5 | 51-52 | 1200 + 80 – 1 | |
| D4 | Luis Cabello | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 50-54 | 1185 + 70 – 4 | |
| D5 | David Ayuga | 50 | 4 | 1-4 | 1-7 | 28-50 | 1170 + 50 – 22 | |
| D6 | Andrés Martín | 20 | 3 | 0-5 | 1-6 | 32-44 | ![]() | 1155 + 20 – 12 |

Resultados grupo D jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Carlos Esteban | Luis Cabello | 6-3/6-3 |
| Ignacio Vena | Andrés Martín | 6-3/7-6 |
| Carlos Esteban | Rubén González | 6-2/6-3 |
| Luis Cabello | David Ayuga | 6-4/6-2 |
| Rubén González | Luis Cabello | 6-4/2-6/6-3 |
| Carlos Esteban | David Ayuga | 6-1/6-4 |
| Luis Cabello | Andrés Martín | 6-3/7-6 |
| Ignacio Vena | Luis Cabello | 7-5/6-1 |
| Ignacio Vena | David Ayuga | 6-1/6-3 |
| Ignacio Vena | Carlos Esteban | 6-2/6-2 |
| Rubén González | David Ayuga | 6-3/4-6/4-4 |
| Rubén González | Andrés Martín | 7-5/5-7/6-2 |
| Carlos Esteban | Andrés Martín | WO LESION |
| Ignacio Vena | Rubén González | WO |
| David Ayuga | Andrés Martín | WO LESION |
Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | José Martínez | 125 | 5 | 5-0 | 9-2 | 68-44 | ![]() | 1140 + 125 + 24 |
| E2 | Eusebio Angulo | 110 | 5 | 4-1 | 9-1 | 59-34 | ![]() | 1125 + 110 + 25 |
| E3 | Ignacio López | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 44-45 | 1110 + 85 – 1 | |
| E4 | Roberto Plaza | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 34-45 | 1095 + 70 – 11 | |
| E5 | Reynier Espinosa | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 45-58 | 1080 + 45 – 13 | |
| E6 | José Mata | 20 | 4 | 0-5 | 0-8 | 25-49 | ![]() | 1065 + 20 – 24 |

Resultados grupo E jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Eusebio Angulo | Reynier Espinosa | 6-3/6-4 |
| Ignacio López | Reynier Espinosa | 6-4/7-5 |
| Roberto Plaza | Reynier Espinosa | 6-2/6-2 |
| Eusebio Angulo | José Mata | 6-3/6-1 |
| Ignacio Ĺopez | José Mata | 6-3/6-3 |
| José Martinez | Ignacio Lopez | 6-1/6-1 |
| Ignacio López | Roberto Plaza | 6-3/6-3 |
| Reynier Espinosa | José Mata | 7-5/6-2 |
| Eusebio Angulo | Ignacio Lopez | 6-3/6-2 |
| José Martinez | Roberto Plaza | 6-3/5-7/6-1 |
| José Martinez | Reynier Espinosa | 7-6/7-6 |
| Eusebio Angulo | Roberto Plaza | 6-3/6-2 |
| José Martinez | José Mata | 6-4/6-4 |
| José Martinez | Eusebio Angulo | 6-4/6-7/1-0 |
| Roberto Plaza | José Mata | WO |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | José Pérez | 110 | 4 | 4-1 | 6-4 | 52-49 | ![]() | 1050 + 110 + 3 |
| F2 | César Fernández | 110 | 4 | 4-1 | 3-5 | 57-43 | ![]() | 1035 + 110 + 14 |
| F3 | David Segovia | 60 | 3 | 2-2 | 1-3 | 40-50 | 1020 + 60 – 10 | |
| F4 | Dylan Heo | 50 | 3 | 2-2 | 40-41 | 1005 + 60 – 1 | ||
| F5 | Miguel Sánchez | 20 | 2 | 1-2 | 7-4 | 16-22 | 990 + 20 – 6 | |
| F6 | José Ignacio Dueñas | 0 | 0 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | ![]() | 975 + 0 + 0 |
José Ignacio Dueñas está lesionado
Resultados grupo F jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| David Segovia | Dylan Heo | 2-6/7-5/7-6 |
| Cesar Fernández | Miguel Sánchez | 6-3/6-1 |
| Cesar Fernández | David Segovia | 6-3/4-6/6-2 |
| José Pérez | Cesar Fernández | 6-4/4-6/6-3 |
| José Pérez | David Segovia | 5-7/6-2/6-4 |
| José Pérez | José Ignacio Dueñas | WO LESION |
| Dylan Heo | José Ignacio Dueñas | WO LESION |
| Miguel Sánchez | José Ignacio Dueñas | WO LESION |
| Cesar Fernández | José Ignacio Dueñas | WO LESION |
| David Segovia | José Ignacio Dueñas | WO LESION |
| José Pérez | Miguel Sánchez | 7-6/2-6/1-0 |
| Cesar Fernández | Dylan Heo | 6-3/4-6/6-3 |
| Dylan Heo | José Pérez | 6-3/4-6/1-0 |
Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Antonio Abel Muñoz | 110 | 4 | 4-1 | 7-3 | 49-36 | ![]() | 960 + 110 + 13 |
| G2 | Fidel Castro | 100 | 3 | 4-1 | 6-1 | 40-25 | ![]() | 945 + 100 + 15 |
| G3 | Luis Alberto Díaz | 85 | 4 | 3-2 | 4-4 | 38-36 | 930 + 85 + 2 | |
| G4 | Jesús López | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 39-38 | 915 + 85 + 1 | |
| G5 | Alberto Santos | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 49-68 | 900 + 55 – 17 | |
| G6 | Tomás González | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 11-25 | ![]() | 885 + 10 – 14 |
Tomás González está Lesionado
Resultados grupo G jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Alberto Santos | Tomás González | 6-3/7-6 |
| Luis Alberto Díaz | Jesús López | 6-3/6-2 |
| Fidel Castro | Antonio Abel Muñoz | 2-6/6-3/6-1 |
| Luis Alberto Díaz | Alberto Santos | 7-5/6-0 |
| Antonio Abel Muñoz | Luis Alberto Díaz | 6-1/7-5 |
| Jesús López | Tomás González | 6-0/6-2 |
| Antonio Abel Muñoz | Jesús López | 6-3/6-2 |
| Fidel Castro | Luis Alberto Diaz | 6-2/7-5 |
| Antonio Abel Muñoz | Alberto Santos | 2-6/6-2/6-3 |
| Jesús López | Alberto Santos | 5-7/6-1/6-4 |
| Fidel Castro | Tomás González | WO LESION |
| Antonio Abel Muñoz | Tomás González | WO LESION |
| Luis Alberto Díaz | Tomás González | WO LESION |
| Fidel Castro | Alberto Santos | 6-3/7-5 |
| Jesús López | Fidel Castro | WO LESION |
Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Jorge Fernández | 90 | 4 | 4-0 | 8-0 | 45-22 | ![]() | 870 + 90 + 26 |
| H2 | Cristian Mayoral | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 50-58 | ![]() | 855 + 85 – 8 |
| H3 | Alejandro Fdez Patiño | 15 | 3 | 1-2 | 2-4 | 26-32 | 840 + 15 – 6 | |
| H4 | Juan Manuel Delgado | -5 | 3 | 0-3 | 0-6 | 20-37 | 825 – 5 – 17 | |
| H5 | Antonio Holgado | -15 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-4 | 810 – 15 + 8 | |
| H6 | Antonio Sevillano | -15 | 2 | 0-2 | 1-4 | 25-28 | ![]() | 795 – 15 – 3 |
Se descuentan 40p a A.Holgado, 30p a A.Sevillano, 20p a J.M.Delgado y A.Fdez-Patiño, y 10p a J.Fernández por partidos no jugados.
Resultados grupo H jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Alejandro Fernández Patiño | Juan Manuel Delgado | 6-4/6-3 |
| Antonio Holgado | Cristian Mayoral | 6-1/6-3 |
| Jorge Fernández | Cristian Mayoral | 6-3/6-1 |
| Jorge Fernández | Alejandro Fernández Patiño | 6-4/6-2 |
| Jorge Fernández | Juan Manuel Delgado | 6-3/6-2 |
| Jorge Fernández | Antonio Sevillano | 6-4/6-3 |
| Cristian Mayoral | Juan Manuel Delgado | 7-6/6-2 |
| Cristian Mayoral | Alejandro Fernández Patiño | 6-2/7-6 |
| Cristian Mayoral | Antonio Sevillano | 7-6/2-6/7-6 |
Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | José Luis Blandín | 110 | 5 | 4-1 | 8-5 | 73-61 | ![]() | 780 + 110 + 12 |
| I2 | Juan González | 110 | 4 | 4-1 | 7-2 | 47-24 | ![]() | 765 + 110 + 23 |
| I3 | Isaac Alcázar | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 52-52 | 750 + 90 + 0 | |
| I4 | Felipe Laguna | 90 | 4 | 3-2 | 4-6 | 39-51 | 735 + 90 – 12 | |
| I5 | Juan Antonio Pascua | 60 | 4 | 1-4 | 1-7 | 40-57 | 720 + 60 – 17 | |
| I6 | Édgar Yabrudes | 5 | 4 | 0-5 | 0-2 | 6-12 | ![]() | 705 + 5 – 6 |
Edgar yabrudes esta Lesionado
Resultados grupo I jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Isaac Alcázar | Felipe Laguna | 6-1/4-6/6-3 |
| Juan González | Felipe Laguna | 6-1/6-1 |
| Juan González | Isaac Alcázar | 6-3/6-1 |
| José Luis Blandín | Édgar Yabrudes | 6-2/6-4 |
| Juan González | Juan Antonio Pascua | 6-1/6-2 |
| José Luis Blandin | Juan Antonio Pascua | 6-1/4-6/7-6 |
| Isac Alcazar | Juan Antonio Pascua | 5-7/6-4/7-5 |
| José Luis Blandín | Juan González | 3-6/6-4/6-1 |
| José Luis Blandín | Isaac Alcázar | 3-6/6-4/5-4 |
| Isaac Alcázar | Édgar Yabrudes | WO LESION |
| Felipe Laguna | Édgar Yabrudes | WO LESION |
| Juan González | Édgar Yabrudes | WO LESION |
| Juan Antonio Pascua | Édgar Yabrudes | WO LESION |
| Felipe Laguna | José Luis Blandín | 6-4/4-6/7-5 |
| Felipe Laguna | Juan Antonio Pascua | 6-2/4-6 |
Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Javier Castañares | 125 | 2 | 5-0 | 4-0 | 24-11 | ![]() | 690 + 125 + 13 |
| J2 | Jacobo Cortés | 105 | 3 | 4-1 | 4-2 | 29-20 | ![]() | 675 + 105 + 9 |
| J3 | Carlos Aguado | 85 | 4 | 4-5 | 4-5 | 35-43 | 660 + 85 – 8 | |
| J4 | Fernando De Gracia | 60 | 3 | 2-5 | 2-5 | 25-40 | 645 + 60 – 15 | |
| J5 | Miguel Bahía | 45 | 2 | 2-4 | 2-4 | 29-28 | 630 + 45 + 1 | |
| J6 | Juan Carlos Hernández | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 615 + 0 + 0 |
Juan Carlos Hernández está lesionado.
Resultados grupo J jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Carlos Aguado | Miguel Bahía | 6-4/2-6/6-3 |
| Jacobo Cortés | Carlos Aguado | 6-2/6-1 |
| Fernando De Gracia | Miguel Bahía | 0-6/7-5/1-0 |
| Javier Castañares | Carlos Aguado | 6-2/6-4 |
| Javier Castañares | Miguel Bahia | WO Lesion |
| Jacobo Cortés | Miguel Bahia | WO Lesion |
| Javier Castañares | Jacobo Cortés | 6-3/6-2 |
| Javier Castañares | Fernando De Gracia | WO |
| Fernando De Gracia | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Javier Castañares | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Miguel Bahía | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Carlos Aguado | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Jacobo Cortés | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Jacobo Cortés | Fernando De Gracia | 6-1/6-4 |
| Carlos Aguado | Fernando De Gracia | 6-2/6-4 |
Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Alberto Casín | 90 | 2 | 4-0 | 4-0 | 24-8 | ![]() | 600 + 90 + 16 |
| K2 | Jesús Muñoz-Guerra | 70 | 2 | 3-1 | 2-2 | 17-21 | ![]() | 585 + 70 – 4 |
| K3 | Gustavo Carpintero | 50 | 2 | 3-2 | 0-4 | 13-25 | 570 + 50 – 12 | |
| K4 | Adrián Gómez | 20 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 555 + 20 + 0 | |
| K5 | Manuel Merino | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 540 + 0 + 0 | |
| K6 | Carlos Vega | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0.0 | ![]() | 525 + 0 + 0 |
Manuel Merino está lesionado// Carlos Vega esta lesionado
Se descuentan 30p a Adrián Gómez, y 10p a Alberto Casín, Jesús Muñoz-Guerra, Gustavo Carpintero por partidos no jugados.
Resultados grupo K jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Jesús Muñoz-Guerra | Gustavo Carpintero | 6-4/7-5 |
| Alberto Casín | Gustavo Carpintero | 6-0/6-4 |
| Alberto Casín | Jesús Muñoz-Guerra | 6-3/6-1 |
| Alberto Casín | MERINO//VEGA | WO LESION |
| Gustavo Carpintero | MERINO//VEGA | WO LESION |
| Adrián Gómez | MERINO//VEGA | WO LESION |
| Jesús Muñoz-Guerra | MERINO//VEGA | WO LESION |
Grupo L
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | César Lara | 125 | 4 | 5-0 | 7-1 | 48-27 | ![]() | 510 + 125 + 21 |
| L2 | Salvador Cañete | 110 | 2 | 4-1 | 3-1 | 22-15 | ![]() | 495 + 110 + 7 |
| L3 | Juan Carlos Ainoza | 80 | 3 | 3-2 | 4-2 | 31-16 | 480 + 80 + 15 | |
| L4 | Alejandro Fdez Polo | 30 | 3 | 1-3 | 0-6 | 9-36 | 465 + 30 – 27 | |
| L5 | Fernando Borrero | 15 | 2 | 1-3 | 0-4 | 8-24 | 450 + 15 – 16 | |
| L6 | Alberto Muñoz | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 435 + 0 + 0 |
Alberto Muñoz está lesionado
Se descuentan 20 puntos a Fernando Borrero, y 10 puntos a Alejandro Fdez Polo por partidos no jugados.
Resultados grupo L jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Salvador Cañete | Alejandro Fdez Polo | 6-2/6-1 |
| César Lara | Salvador Cañete | 5-7/6-3/1-0 |
| Cesar Lara | Alejandro Fdez Polo | 6-1/6-1 |
| Cesar Lara | Fernando Borrero | 6-4/6-4 |
| Juan Carlos Ainoza | Alejandro Fdez Polo | 6-2/6-2 |
| Juan Carlos Ainoza | Fernando Borrero | 6-0/6-0 |
| Juan Carlos Ainoza | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Salvador Cañete | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Fernando Borrero | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Cesar Lara | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Alejandro Fdez Polo | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Cesar Lara | Juan Carlos Ainoza | 6-3/6-4 |
| Salvador Cañete | Fernando Borrero | 6-4/6-4 |
| Salvador Cañete | Juan Carlos Ainoza | WO LESION |
Grupo M
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Daniel López | 180 | 3 | 7-1 | 3-4 | 31-21 | ![]() | 420 + 180 – 6 |
| M2 | Jorge Delgado | 170 | 3 | 6-2 | 4-2 | 23-16 | ![]() | 405 + 170 + 10 |
| M3 | Juan Manuel Contreras | 165 | 2 | 7-0 | 3-1 | 17-28 | ![]() | 390 + 165 + 7 |
| M4 | Javier Muñoz | 130 | 2 | 5-2 | 1-4 | 0-00-0 | 375 + 130 – 11 | |
| M5 | David Casaseca | 100 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 360 + 100 + 0 | |
| M6 | José Javier Delgado | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 345 + 0 + 0 | |
| M7 | Luis Pérez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 330 + 0 + 0 | |
| M8 | Raúl Pico | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 315 + 0 + 0 | |
| M9 | David Pérez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 300 + 0 + 0 |
Os recordamos que en este grupo es obligatorio jugar un mínimo de 5 partidos dentro de la jornada.
Jose Javier Delgado esta lesionado.
Luis Pérez está lesionado.
Raúl Pico está lesionado.
Se descuentan 10 puntos a Juan Manuel Contreras y Javier Muñoz por partido no jugado.
Resultados grupo M jornada 6
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Daniel López | Jorge Delgado | 6-4/2-6/1-0 |
| Juan Manuel Contreras | Daniel López | 7-6/6-1 |
| Daniel López | Javier Muñoz | 3-6/6-4/7-5 |
| Jorge Delgado | Javier Muñoz | 6-1/6-1 |
| Juan Manuel Contreras | Jorge Delgado | 6-3/3-6/1-0 |
| Jorge Delgado | PEREZ//DELGADO //PICO – | WO LESION |
| Juan Manuel Contreras | PEREZ//DELGADO //PICO – | WO LESION |
| Daniel López | PEREZ//DELGADO //PICO – | WO LESION |
| Javier Muñoz | PEREZ//DELGADO //PICO – | WO LESION |
| David Casaseca | PEREZ//DELGADO //PICO – | WO LESION |
| David Pérez | PEREZ//DELGADO //PICO – | WO LESION |
Enviar Resultados
Enviar resultados

Normativa Master




