CLUB OPEN TENIS Y PÁDEL GETAFE
INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/2021

Lista de inscritos
Nº | Nombre del jugador | Cuota pagada | Doc. Ayuntamiento | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fidel Castro Merenciano | ![]() | ![]() | 3.249 |
2 | Alejandro Bravo Moreno | ![]() | ![]() | – |
3 | Salvador Cañete Contreras | ![]() | ![]() | 2.752 |
4 | José Luis Blandín Moreno | ![]() | ![]() | 4.126 |
5 | Ángel Vivar Vélez | ![]() | ![]() | 3.962 |
6 | Fernando de Gracia Navío | ![]() | ![]() | 2.420 |
7 | Jesús Muñoz Guerra | ![]() | ![]() | 2.090 |
8 | Pedro Peña Elez-Villaroel | ![]() | ![]() | 4.379 |
9 | Luis Pérez Sala | ![]() | ![]() | 1.483 |
10 | Ignacio Vena Torres | ![]() | ![]() | 3.470 |
11 | Borja Arias Soria | ![]() | ![]() | – |
12 | Gregorio Alonso Luengo | ![]() | ![]() | 3.652 |
13 | Carlos Ortega López | ![]() | ![]() | 1.789 |
14 | Jesús López Gómez | ![]() | ![]() | 3.361 |
15 | Óscar Celador Angón | ![]() | ![]() | – |
16 | Felipe Laguna Bautista | ![]() | ![]() | 2.452 |
17 | José Luis Salvador | ![]() | ![]() | 1.344 |
18 | Alberto Muñoz Rodríguez | ![]() | ![]() | 3.968 |
19 | Víctor Hugo Molina García | ![]() | ![]() | 4.060 |
20 | Juan González Delgado | ![]() | ![]() | 3.544 |
21 | Reynier Espinosa Cuartero | ![]() | ![]() | 3.573 |
22 | José Vida Fernández | ![]() | ![]() | 1.556 |
23 | Tomás González | ![]() | ![]() | 3.019 |
24 | Antonio Holgado | ![]() | ![]() | 2.652 |
25 | Julián Alguacil Zumaquero | ![]() | ![]() | – |
26 | Alberto Santos Casín | ![]() | ![]() | 535 |
27 | Rubén González Bragado | ![]() | ![]() | 4.315 |
28 | Antonio Pastor Pastor | ![]() | ![]() | 2.492 |
29 | José Carlos Camacho | ![]() | ![]() | 4.083 |
30 | Javier Gómez Calero | ![]() | ![]() | – |
31 | José Mata | ![]() | ![]() | 3.373 |
32 | Roberto Caballero | ![]() | ![]() | 4.250 |
33 | Juan Carlos Hernández | ![]() | ![]() | 4.521 |
34 | Luis Fernando Pérez | ![]() | ![]() | – |
35 | Miguel Benito García | ![]() | ![]() | 4.734 |
36 | Andrés Martín Sánchez | ![]() | ![]() | 2.841 |
37 | Alberto Santos Sánchez | ![]() | ![]() | 2.965 |
38 | Antonio Leo | ![]() | ![]() | 3.639 |
39 | Óscar Casero Mateo | ![]() | ![]() | 4.637 |
40 | Emiliano Gabrinetti | ![]() | ![]() | – |
41 | Roberto Invernón | ![]() | ![]() | – |
42 | Enrique Alguacil Zumaquero | ![]() | ![]() | 4.154 |
43 | José Ignacio Dueñas | ![]() | ![]() | 3.526 |
44 | Gonzalo Espejo de Río | ![]() | ![]() | – |
45 | Antonio Prieto Ariza | ![]() | ![]() | 666 |
46 | Juan Manuel Delgado Sánchez | ![]() | ![]() | 2.618 |
47 | José Pérez Corral | ![]() | ![]() | 3.780 |
48 | José A. Gómez | ![]() | ![]() | 2.308 |
49 | Guillermo Escribano Fernández | ![]() | ![]() | 3.812 |
50 | Andrés Espada (Solo Socio) De momento no jugará el Máster | ![]() | ![]() | 4.748 |
51 | Juan Eduardo Toledo | ![]() | ![]() | 4.364 |
52 | Valentín Gabriel | ![]() | ![]() | – |
53 | Juan Carlos González Zafra | ![]() | ![]() | 3.247 |
54 | Miguel Bahía | ![]() | ![]() | 2.739 |
55 | Javier Díaz | ![]() | ![]() | 2.674 |
56 | Pedro Cabanillas | ![]() | ![]() | 4.607 |
57 | Francisco del Castillo (Solo socio) De momento no jugará el Máster | ![]() | ![]() | 4.683 |
58 | Ignacio López | ![]() | ![]() | 3.799 |
59 | David Cuevas | ![]() | ![]() | 3.145 |
60 | Juan A. Pascua (Solo socio) De momento no jugará el Máster | ![]() | ![]() | 3.045 |
61 | Rubén Olivares Sánchez | ![]() | ![]() | – |
62 | David Ayuga Medina | ![]() | ![]() | 2.056 |
63 | Jose A. de Andrés Hita | ![]() | ![]() | 3.445 |
64 | Cesar Rivas Hernández (Solo socio) De momento no jugará el Máster | ![]() | ![]() | 4.450 |
65 | Andrés Iniesta (Solo socio) Jugará el Máster de dobles | ![]() | ![]() | – |
66 | Ángel Luis López de Pariza | ![]() | ![]() | 3.612 |
67 | Raúl Pico García | ![]() | ![]() | 1.878 |
68 | David Segovia Casín | ![]() | ![]() | 1.450 |
69 | David Blanco (Solo socio) No jugará el Máster | ![]() | ![]() | – |
70 | Roberto Plaza | ![]() | ![]() | – |
71 | Manuel Jesús Serrano | ![]() | ![]() | – |
72 | Fernando Borrero Hernández | ![]() | ![]() | |
73 | Tomás Martín González | ![]() | ![]() |
Parejas inscritas en dobles
Nº | Jugador 1 | Jugador 2 |
---|---|---|
1 | José Mata | Alberto Muñoz |
2 | Rubén González | José Luis Blandín |
3 | Víctor Hugo Molina | Jorge Luis Delgado |
4 | Gregorio Alonso | Juan Manuel Fernández |
5 | Fernando de Gracia | Óscar Celador |
6 | Rodolfo Ibáñez Manso | José Luis Cabezuelo Gómez |
7 | Juan Eduardo Toledo | Valentín Juan Fernández |
8 | Miguel Benito | Andrés Iniesta |
Visita a nuestros sponsor
Aquí puedes inscribirte para jugar el Máster Individual de Tenis en la Temporada 2020/2021.
Hay tres tipos de inscripción:
Opción 1: Socio Club Open con Licencia FTM 2021
El Paquete Completo Socio + Licencia FTM, que incluye:
- Licencia Federativa FTM 2021 (hasta Septiembre)
- Posibilidad de participar en Ligas con el Equipo Federado del Club Open
- Máster Individual
- Máster Dobles
- 2 horas de pista en Getafe *
- Descuentos en torneos
- Regalo de 1 bote de pelotas Dunlop Tour Brillance.*
* Las 2 horas de pista podrán disfrutarse en la pista del Club Open
(Alhóndiga Jueves 20h, y Juan de la Cierva S-D 10-12h),
y podrán reservarse según las condiciones de la Web de Reservas del Club Open
* El bote de pelotas de regalo se recogerá en el lugar y horario que se especifique.
Cuota anual: 35€
Opción 2: Socio Club Open Temporada 2020/2021
La inscripción como Socio del Club Open incluye:
- Máster Individual
- Máster Dobles
- 2 horas de pista en Getafe *
- Descuentos en torneos
- Regalo de 1 bote de pelotas Dunlop Tour Brillance.*
* Las 2 horas de pista podrán disfrutarse en la pista del Club Open
(Alhóndiga Jueves 20h, y Juan de la Cierva S-D 10-12h),
y podrán reservarse según las condiciones de la Web de Reservas del Club Open
* El bote de pelotas de regalo se recogerá en el lugar y horario que se especifique.
Cuota anual: 20€
Opción 3: Jugador Máster 2020/2021
Si lo único que quieres es jugar el Máster:
- Máster Individual
Cuota anual: 15€
Formulario de inscripción al Club Open Tenis & Pádel Getafe
Descárgate el documento del Ayuntamiento
Según las instrucciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Getafe, cada jugador está obligado a facilitarnos el siguiente documento relleno y firmado para su presentación en la Delegación de deportes, este documento es imprescindible para poder jugar el Máster esta temporada.
Debes descargarte el documento y enviárnoslo relleno y firmado al siguiente email: info@clubopen.es antes del comienzo de la competición.
Muy importante:
Para formalizar tu inscripción es necesario que ingreses la cuota de la modalidad elegida en la cuenta de nuestro club:
BBVA: ES30 0182 9465 6702 0256 7002
Es importante que incluyáis en el CONCEPTO de la transferencia vuestro NOMBRE y APELLIDO, así como una referencia (Por ej: «Feli Lopez CuotaSocio»).
Os recordamos que esta cuenta permite hacer un ingreso en ventanilla, sin comisión, en cualquier oficina BBVA.