¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de tenis del Club Open es una competición de tipo ranking que se lleva a cabo en grupos de 6 jugadores. Comienza a principios de octubre y concluye a finales de junio. Durante el transcurso de la competición, se disputan aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, denominados jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo.
El formato de juego consiste en grupos de 6 jugadores, conformados por los participantes clasificados en el Máster del año anterior, así como los nuevos jugadores inscritos cada año. Los nuevos jugadores ocupan las últimas posiciones del último grupo.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
Cualquier persona mayor de edad puede inscribirse en nuestro Máster de tenis. Los menores de edad también pueden participar, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus padres. Esta competición es mixta, abierta tanto a mujeres como a hombres.
Es preferible que los participantes residan en la Comunidad de Madrid y que los partidos se jueguen en la zona sur de la ciudad. La mayoría de los jugadores provienen de esta zona, por lo que resulta más conveniente para ellos acordar los horarios y lugares de juego en ese sector.
Nuestro Club no cuenta con pistas propias y disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores deben costear el alquiler de la pista, dividiendo los gastos equitativamente entre ellos y llegando a un acuerdo sobre el lugar y la hora del partido.
Puedes inscribirte en el Máster en cualquier momento y serás asignado a la primera jornada disponible, donde comenzarás a jugar en el último grupo.
Para obtener más información sobre el Máster y consultar las reglas de la competición, puedes visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2023/2024 comienza en septiembre de 2023 y finaliza en junio de 2024. Este periodo se fracciona en 6 jornadas, al final de cada cual se suman los puntos que correspondan a cada jugador en la Clasificación General, se aplica el sistema de ascensos y descensos, y se establece una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 28 de septiembre al 12 de noviembre.
2ª Jornada: del 13 de noviembre al 7 de enero.
3ª Jornada: del 8 de enero al 18 de febrero.
4ª Jornada: del 19 de febrero al 7 de abril.
5ª Jornada: del 8 de abril al 19 de mayo.
6ª Jornada: del 20 de mayo al 30 de junio.
JORNADA 1
Del 28 de septiembre al 12 de noviembre
RESULTADOS PROVISIONALES DE LA PRIMERA JORNADA
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Eduardo Rosado | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 60-24 | 1500 + 125 + 36 | |
A2 | Borja Arias | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 56-47 | 1485 + 90 + 9 | |
A3 | Borja Jiménez | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 49-47 | 1470 + 85 + 2 | |
A4 | Valentín Juan | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 57-54 | 1455 + 70 + 3 | |
A5 | Óscar Peinado | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 33-63 | 1440 + 50 – 30 | |
A6 | Víctor Hugo Molina | 45 | 5 | 1-4 | 0-8 | 30-50 | 1425 + 45 – 20 |
Resultados grupo A jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Eduardo Rosado | Valentín Juan | 6-3/6-3 |
Valentín Juan | Víctor Hugo Molina | 6-4/6-2 |
Óscar Peinado | Víctor Hugo Molina | 7-6/6-3 |
Borja Jiménez | Óscar Peinado | 6-1/5-7/6-2 |
Valentín Juan | Óscar Peinado | 6-3/7-5 |
Borja Jiménez | Borja Arias | 1-6/6-3/6-4 |
Borja Arias | Valentín Juan | 1-6/7-6/7-6 |
Borja Arias | Óscar Peinado | 6-0/6-0 |
Eduardo Rosado | Víctor Hugo Molina | 6-4/6-3 |
Borja Jiménez | Valentín Juan | 6-3/7-5 |
Eduardo Rosado | Borja Jiménez | 6-2/6-3 |
Borja Arias | Víctor Hugo Molina | 6-1/6-3 |
Eduardo Rosado | Óscar Peinado | 6-2/6-0 |
Víctor Hugo Molina | Borja Jiménez | 4-1 Ret |
Eduardo Rosado | Borja Arias | 6-3/6-1 |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | David Adarbe | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 60-25 | 1410 + 125 + 35 | |
B2 | José Manuel Orgaz | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 64-69 | 1395 + 90 – 5 | |
B3 | Roberto Caballero | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 66-60 | 1380 + 90 + 6 | |
B4 | Juan Carlos Hernández | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 50-52 | 1365 + 70 – 2 | |
B5 | Rubén Palos | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 53-59 | 1350 + 70 – 6 | |
B6 | Pedro Peña | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 38-66 | 1335 + 30 – 28 |
Resultados grupo B jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
David Adarbe | Roberto Caballero | 6-4/6-1 |
José Manuel Orgaz | Pedro Peña | 6-3/6-2 |
Roberto Caballero | Juan Carlos Hernández | 6-3/6-2 |
David Adarbe | Pedro Peña | 6-4/6-1 |
José Manuel Orgaz | Roberto Caballero | 5-7/6-4/7-6 |
David Adarbe | José Manuel Orgaz | 6-2/6-2 |
Juan Carlos Hernández | Pedro Peña | 6-3/6-1 |
Roberto Caballero | Rubén Palos | 6-3/3-6/6-1 |
Juan Carlos Hernández | Rubén Palos | 6-4/6-1 |
David Adarbe | Juan Carlos Hernández | 6-2/6-2 |
Rubén Palos | José Manuel Orgaz | 6-7/6-3/6-1 |
David Adarbe | Rubén Palos | 6-3/6-4 |
Roberto Caballero | Pedro Peña | 7-5/4-6/6-4 |
José Manuel Orgaz | Juan Carlos Hernández | 6-7/6-4/7-6 |
Rubén Palos | Pedro Peña | 6-3/7-6 |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | José Luis Blandín | 110 | 5 | 4-1 | 9-4 | 74-58 | 1320 + 110 + 16 | |
C2 | Francisco del Castillo | 110 | 5 | 4-1 | 9-5 | 73-63 | 1305 + 110 + 10 | |
C3 | Carlos Ortega | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 62-51 | 1290 + 90 + 11 | |
C4 | Daniel Ugena | 80 | 5 | 2-3 | 7-6 | 62-56 | 1275 + 80 + 6 | |
C5 | Fidel Castro | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 58-70 | 1260 + 70 – 12 | |
C6 | Ángel López de Pariza | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 35-65 | 1245 + 30 – 31 |
Resultados grupo C jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Francisco del Castillo | Carlos Ortega | 6-4/3-6/6-4 |
Francisco del Castillo | Daniel Ugena | 5/7 6/0 6/4 |
Daniel Ugena | Carlos Ortega | 6-1/6-3 |
Daniel Ugena | Ángel Luis López de Pariza | 6-0/6-3 |
Francisco del Castillo | Ángel Luis López de Pariza | 6-4/6-4 |
Francisco del Castillo | Fidel Castro | 4-6/6-4/7-6 |
Carlos Ortega | Fidel Castro | 6-1/6-3 |
José Luis Blandín | Francisco del Castillo | 2-6/6-2/6-4 |
José Luis Blandín | Ángel Luis López de Pariza | 7-5/6-2 |
Carlos Ortega | Ángel Luis López de Pariza | 6-2/6-0 |
José Luis Blandín | Daniel Ugena | 5-7/6-2/6-4 |
Fidel Castro | Ángel Luis López de Pariza | 4-6/6-3/7-6 |
Carlos Ortega | José Luis Blandín | 7-5/6-7/7-6 |
José Luis Blandín | Fidel Castro | 6-3/6-3 |
Fidel Castro | Daniel Ugena | 3-6/6-4/6-4 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | José María Lucas | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 61-27 | 1230 + 125 + 34 | |
D2 | Daniel Gascueña | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 57-35 | 1215 + 105 + 22 | |
D3 | Carlos Esteban | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 52-51 | 1200 + 70 + 1 | |
D4 | Juan Pedro Llórente | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 42-48 | 1185 + 65 – 6 | |
D5 | Ignacio López | 50 | 5 | 1-4 | 3-9 | 45-63 | 1170 + 50 – 18 | |
D6 | Andrés Martín | 45 | 5 | 1-4 | 2-9 | 30-63 | 1155 + 45 – 33 |
Resultados grupo D jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Carlos Esteban | Juan Pedro Llórente | 6-4/6-1 |
Daniel Gascueña | Andrés Martín | 6-2/6-1 |
José María Lucas | Carlos Esteban | 6-4/6-1 |
José María Lucas | Andrés Martín | 6-1/6-2 |
Daniel Gascueña | Ignacio López | 6-1/6-3 |
José María Lucas | Juan Pedro Llórente | 6-3/6-4 |
Ignacio López | Carlos Esteban | 7-5/2-6/6-3 |
José María Lucas | Ignacio López | 6-3/6-1 |
Daniel Gascueña | Carlos Esteban | 6-3/7-6 |
Juan Pedro Llórente | Andrés Martín | 6-3/6-2 |
Juan Pedro Llórente | Ignacio López | 6-4/6-3 |
Carlos Esteban | Andrés Martín | 6-4/6-2 |
Andrés Martín | Ignacio López | 6-3/0-6/7-6 |
José María Lucas | Daniel Gascueña | 7-6/6-2 |
Daniel Gascueña | Juan Pedro Llórente | 6-2/6-4 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Ignacio Vena | 125 | 3 | 5-0 | 6-2 | 41-38 | 1140 + 125 + 3 | |
E2 | Emiliano Gabrinetti | 110 | 3 | 4-1 | 4-3 | 37-25 | 1125 + 110 + 12 | |
E3 | David Ayuga | 85 | 3 | 3-2 | 2-5 | 29-40 | 1110 + 85 – 11 | |
E4 | Juan González | 80 | 3 | 2-3 | 3-5 | 39-43 | 1095 + 80 – 4 | |
E5 | Rubén González | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1080 + 0 + 0 | |
E6 | Antonio Leo | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1065 + 0 + 0 |
Resultados grupo E jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Ignacio Vena | Emiliano Gabrinetti | 06-/6-4/6-4 |
Emiliano Gabrinetti | Juan González | 4-6/6-4/10-5 |
Emiliano Gabrinetti | David Ayuga | 6-2/6-1 |
David Ayuga | Juan González | 3-6/7-6/6-3 |
Ignacio Vena | Juan González | 6-4/4-6/6-4 |
Ignacio Vena | David Ayuga | 6-4/7-6 |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | José Ignacio Dueñas | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 41-29 | 1050 + 105 + 12 | |
F2 | Fernando Borrero | 90 | 5 | 3-2 | 6-4 | 53-48 | 1035 + 90 + 5 | |
F3 | José Martínez | 85 | 4 | 3-2 | 6-2 | 49-37 | 1020 + 85 + 12 | |
F4 | Luis Cabello | 75 | 5 | 2-3 | 5-8 | 67-67 | 1005 + 75 + 0 | |
F5 | Ángel Luis Velasco | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 53-65 | 990 + 70 – 12 | |
F6 | José Pérez | 60 | 5 | 1-4 | 4-9 | 54-71 | 975 + 60 – 17 |
Resultados grupo F jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
José Ignacio Dueñas | Luis Cabello | 6-4/6-3 |
José Ignacio Dueñas | Ángel Luis Velasco | 6-1/6-4 |
Ángel Luis Velasco | José Pérez | 4-6/7-5/6-3 |
José Martínez | Ángel Luis Velasco | 6-1/7-6 |
José Martínez | Fernando Borrero | 6-1/1-3 RET. |
José Martínez | Luis Cabello | 6-7/6-4/6-3 |
Ángel Luis Velasco | Luis Cabello | 1-6/6-4/7-6 |
José Ignacio Dueñas | José Pérez | 6-1/6-4 |
Fernando Borrero | Ángel Luis Velasco | 3-6/6-4/10-8 |
José Pérez | José Martínez | 7-5/4-6/1-0 |
José Ignacio Dueñas | José Martínez | W.O. Lesión |
Fernando Borrero | José Ignacio Dueñas | 6-4/6-1 |
Fernando Borrero | José Pérez | 3-6/6-4/6-2 |
Luis Cabello | Fernando Borrero | 6-7/7-5/10-6 |
Luis Cabello | José Pérez | 4-6/6-3/6-2 |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Roberto Plaza | 125 | 4 | 5-0 | 8-2 | 55-35 | 960 + 125 + 20 | |
G2 | Jesús López | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 55-50 | 945 + 90 + 5 | |
G3 | Gerardo Díaz | 90 | 3 | 3-2 | 3-4 | 32-34 | 930 + 90 – 2 | |
G4 | Alberto Muñoz | 70 | 3 | 2-3 | 1-6 | 26-41 | 915 + 70 – 15 | |
G5 | Reynier Espinosa | 30 | 2 | 1-4 | 2-1 | 19-10 | 900 + 30 + 9 | |
G6 | Alberto Santos | 15 | 3 | 1-4 | 0-4 | 12-29 | 885 + 15 – 17 |
Se descuentan 20 puntos a Alberto Santos por partido no jugado.
Resultados grupo G jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Roberto Plaza | Alberto Santos | 6-3/6-2 |
Jesús López | Gerardo Díaz | 7-6/6-3 |
Roberto Plaza | Gerardo Díaz | 3-6/6-1/6-4 |
Reynier Espinosa | Jesús López | 6-2/2-6/6-1 |
Roberto Plaza | Jesús López | 6-4/6-4 |
Jesús López | Alberto Santos | 6-3/5-3 |
Roberto Plaza | Alberto C. Muñoz | 6-3/4-6/6-2 |
Alberto Santos | Reynier Espinosa | 1-5/Ret. |
Jesús López | Alberto C. Muñoz | 7-6/6-3 |
Gerardo Díaz | Alberto C. Muñoz | 6-4/6-2 |
Alberto C. Muñoz | Reynier Espinosa | Lesión |
Alberto C. Muñoz | Alberto Santos | A. Santos no pudo jugar |
Gerardo Díaz | Alberto Santos | A. Santos no pudo jugar |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | José Ramón Calleja | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 50-23 | 870 + 125 + 27 | |
H2 | José Mata | 110 | 4 | 4-1 | 7-3 | 49-38 | 855 + 110 + 11 | |
H3 | Tomás González | 85 | 5 | 3-2 | 5-6 | 56-56 | 840 + 85 + 0 | |
H4 | Gregorio Alonso | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 51-57 | 825 + 70 – 6 | |
H5 | Antonio Sevillano | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 40-60 | 810 + 50 – 20 | |
H6 | Salvador Cañete | 20 | 3 | 0-5 | 1-5 | 24-36 | 795 + 20 – 12 |
Resultados grupo H jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
José Ramón Calleja | Gregorio Alonso | 6-3/6-2 |
José Mata | Tomás González | 6-3/6-4 |
Gregorio Alonso | Salvador Cañete | 6-4/6-1 |
Antonio Sevillano | Salvador Cañete | 6-3/6-3 |
José Mata | Antonio Sevillano | 6-4/4-6/6-1 |
Tomás González | Salvador Cañete | 3-6/7-5/2-2 Ret. |
José Ramón Calleja | Salvador Cañete | W.O. Lesión |
Tomás González | Antonio Sevillano | 6-2/6-3 |
Gregorio Alonso | Antonio Sevillano | 7-5 /7-6 |
José Ramón Calleja | José Mata | 6-2/2-6/6-1 |
José Mata | Gregorio Alonso | 6-4/6-2 |
José Mata | Salvador Cañete | W.O. Lesión |
José Ramón Calleja | Antonio Sevillano | 6-1/6-0 |
Tomás González | Gregorio Alonso | 6-3/5-7/6-4 |
José Ramón Calleja | Tomás González | 6-4/6-4 |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Antonio Abel Muñoz | 125 | 5 | 5-0 | 8-3 | 64-44 | 780 + 125 + 20 | |
I2 | Eusebio Angulo | 110 | 5 | 4-1 | 9-3 | 65-43 | 765 + 110 + 22 | |
I3 | Antonio Holgado | 95 | 5 | 3-2 | 8-4 | 62-44 | 750 + 95 + 18 | |
I4 | Juan Manuel Delgado | 70 | 5 | 2-3 | 4-6 | 47-48 | 735 + 70 – 1 | |
I5 | Sergio Aguado | 50 | 5 | 1-4 | 2-9 | 34-61 | 720 + 50 – 27 | |
I6 | Alberto Casín | 35 | 5 | 0-5 | 2-8 | 30-62 | 705 + 35 – 32 |
Resultados grupo I jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Antonio Abel Muñoz | Alberto Casín | 6-1/6-2 |
Eusebio Angulo | Antonio Holgado | 6-1/2-6/6-3 |
Eusebio Angulo | Juan Manuel Delgado | 6-3/6-3 |
Juan Manuel Delgado | Sergio Aguado | 6-4/6-0 |
Sergio Aguado | Alberto Casín | 6-7/6-3/10-7 |
Eusebio Angulo | Sergio Aguado | 6-1/6-4 |
Juan Manuel Delgado | Alberto Casín | 6-7/6-2/10-8 |
Eusebio Angulo | Alberto Casín | 6-4/6-2 |
Antonio Abel Muñoz | Sergio Aguado | 6-2/6-3 |
Antonio Abel Muñoz | Eusebio Angulo | 3-6/7-6/6-3 |
Antonio Abel Muñoz | Juan Manuel Delgado | 4-6/6-2/1-0 |
Antonio Holgado | Juan Manuel Delgado | 6-4/6-4 |
Antonio Holgado | Sergio Aguado | 3-6/6-1/6-0 |
Antonio Abel Muñoz | Antonio Holgado | 7-6/5-7/1-0 |
Antonio Holgado | Alberto Casín | 6-1/6-1 |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Miguel Bahía | 105 | 4 | 4-1 | 6-4 | 47-41 | 690 + 105 + 6 | |
J2 | Luis Alberto Díaz | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 44-39 | 675 + 105 + 5 | |
J3 | Felipe Laguna | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 55-40 | 660 + 90 + 15 | |
J4 | Luis Pérez | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 54-41 | 645 + 90 + 13 | |
J5 | Fernando de Gracia | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 29-52 | 630 + 50 – 23 | |
J6 | José Gómez | 10 | 2 | 0-5 | 0-4 | 8-24 | 615 + 10 – 16 |
Resultados grupo J jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Luis Pérez Sala | Fernando De Gracia | 6-3/6-2 |
Luis Pérez Sala | Miguel Bahía | 6-3/6-0 |
Luis Pérez Sala | José Gómez | 6-1/6-3 |
Miguel Bahía | Luis Alberto Díaz | 6-2/6-1 |
Luis Alberto Díaz | Luis Pérez Sala | 4-6/6-3/7-6 |
Felipe Laguna | Luis Pérez Sala | 6/1-6/2 |
Felipe Laguna | Fernando De Gracia | 6-3/6-2 |
Miguel Bahía | Felipe Laguna | 4-6/6-2/6-4 |
Felipe Laguna | José Gómez | 6-2/6-2 |
Luis Alberto Díaz | Fernando De Gracia | 6-2/6-3 |
Luis Alberto Díaz | Felipe Laguna | 6-3/6-4 |
Miguel Bahía | Fernando De Gracia | 3-6/7-5/6-3 |
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Víctor M. Fernández | 125 | 3 | 5-0 | 6-1 | 42-27 | 600 + 125 + 15 | |
K2 | Alberto Tell | 105 | 3 | 4-1 | 4-3 | 35-32 | 585 + 105 + 3 | |
K3 | Jesús Muñoz Guerra | 90 | 3 | 3-2 | 3-4 | 31-31 | 570 + 90 + 0 | |
K4 | Roberto Invernón | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 27-54 | 555 + 50 – 27 | |
K5 | Juan Carlos Maroto | 25 | 1 | 1-3 | 2-0 | 12-3 | 540 + 25 + 9 | |
K6 | Juan Antonio Pascua | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 525 + 0 + 0 |
Resultados grupo K jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Alberto Tell | Roberto Invernón | 6-2/6-4 |
Víctor M. Fernández | Roberto Invernón | 6-7/6-3/6-4 |
Jesús Muñoz Guerra | Roberto Invernón | 6-3/6-1 |
Víctor M. Fernández | Jesús Muñoz Guerra | 6-1/6-4 |
Alberto Tell | Jesús Muñoz Guerra | 3-6/6-4/6-4 |
Juan Carlos Maroto | Roberto Invernón | 6-1/6-2 |
Víctor M. Fernández | Alberto Tell | 6-4/6-4 |
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Dylan Heo | 190 | 4 | 8-0 | 8-0 | 48-13 | 510 + 190 + 35 | |
L2 | José Javier Delgado | 180 | 5 | 7-1 | 8-3 | 55-44 | 495 + 180 + 11 | |
L3 | Juan Carlos Ainoza | 115 | 3 | 5-2 | 2-4 | 22-29 | 480 + 115 – 7 | |
L4 | Juan Manuel Contreras | 85 | 4 | 3-4 | 0-8 | 13-48 | 465 + 85 – 35 | |
L5 | Gustavo Carpintero | 70 | 3 | 3-3 | 0-6 | 15-37 | 450 + 70 – 22 | |
L6 | Alejandro Fernández | 60 | 3 | 2-4 | 4-2 | 35-24 | 435 + 60 + 11 | |
L7 | José Luis Salvador | 50 | 2 | 2-4 | 4-0 | 24-8 | 420 + 50 + 16 | |
L8 | Raúl Pico | 10 | 2 | 0-7 | 0-3 | 12-21 | 405 + 10 – 9 | |
L9 | Carlos aguado | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 390 + 0 + 0 | |
L10 | Jorge Fernández | -50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 375 – 50 + 0 |
Raúl Pico y Alejandro Fernández están lesionados.
Se descuentan 50 puntos a Jorge Fernández, 20 puntos a Gustavo Carpintero y Juan Carlos Ainoza, 10 puntos a Dylan Heo y Juan Manuel Contreras por partidos no jugados.
Se sanciona con una falta a Jorge Fernández.
Resultados grupo L jornada 1
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
José Javier Delgado | Gustavo Carpintero | 6-2/7-5 |
José Javier Delgado | Alejandro Fernández | 6-4/2-6/6-4 |
Dylan Heo | José Javier Delgado | 6-2/6-2 |
Dylan Heo | Gustavo Carpintero | 6-2/6-1 |
José Javier Delgado | Juan Manuel Contreras | 6-2/6-2 |
Alejandro Fernández | Gustavo Carpintero | 6-1/6-4 |
Juan Carlos Ainoza | Juan Manuel Contreras | 6-4/6-1 |
José Luis Salvador | Raúl Pico | 6-3/6-4 |
José Javier Delgado | Juan Carlos Ainoza | 6-4/6-3 |
Alejandro Fernández | Raúl Pico | 6-4/3-1 Ret. |
Dylan Heo | Juan Manuel Contreras | 6-1/6-2 |
José Luis Salvador | Juan Manuel Contreras | 6-1/6-0 |
Dylan Heo | Juan Carlos Ainoza | 6-2/6-1 |
JORNADA 2
Del 13 de noviembre al 7 de enero
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Eduardo Rosado | 125 | 3 | 5-0 | 5-1 | 33-21 | 1500 + 125 + 12 | |
A2 | David Adarbe | 105 | 2 | 4-1 | 2-2 | 19-16 | 1485 + 105 + 3 | |
A3 | José Manuel Orgaz | 90 | 2 | 3-2 | 1-4 | 15-27 | 1470 + 90 – 12 | |
A4 | Borja Arias | 55 | 1 | 2-3 | 0-1 | 3-6 | 1455 + 55 – 3 | |
A5 | Borja Jiménez | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1440 + 0 + 0 | |
A6 | José Luis Blandín | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1425 + 0 + 0 |
Resultados grupo A jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
David Adarbe | José Manuel Orgaz | 6-2/6-2 |
Eduardo Rosado | José Manuel Orgaz | 6-3/3-6/6-2 |
David Adarbe | Borja Arias | W.O. |
David Adarbe | Borja Jiménez | W.O. |
David Adarbe | José Luis Blandín | W.O. |
Eduardo Rosado | Borja Arias | 6-3/Ret. |
Eduardo Rosado | David Adarbe | 6-3/6-4 |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Valentín Juan | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 56-30 | 1410 + 105 + 26 | |
B2 | José María Lucas | 100 | 4 | 4-1 | 8-0 | 50-20 | 1395 + 100 + 30 | |
B3 | Francisco J. del Castillo | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 54-61 | 1380 + 70 – 7 | |
B4 | Juan Carlos Hernández | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 33-44 | 1365 + 65 – 11 | |
B5 | Roberto Caballero | 65 | 5 | 2-3 | 4-8 | 43-64 | 1350 + 65 – 21 | |
B6 | Óscar Peinado | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 47-64 | 1335 + 55 – 17 |
Resultados grupo B jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
José María Lucas | Roberto Caballero | 6-4/6-1 |
José María Lucas | Valentín Gabriel Juan | 7-5/6-3 |
Valentín Gabriel Juan | Francisco J. Del Castillo | 6-1/6-4 |
Roberto Caballero | Francisco J. Del Castillo | 7-6/2-6/6-3 |
Valentín Gabriel Juan | Óscar Peinado | 6-3/6-3 |
José María Lucas | Francisco J. Del Castillo | 7-5/6-1 |
Juan Carlos Hernández | Roberto Caballero | 6-3/6-4 |
Valentín Gabriel Juan | Roberto Caballero | 6-1/6-1 |
José María Lucas | Óscar Peinado | 6-0/6-1 |
Valentín Gabriel Juan | Juan Carlos Hernández | 6-2/6-2 |
Roberto Caballero | Óscar Peinado | 2-6/6-4/6-3 |
Francisco J. Del Castillo | Juan Carlos Hernández | 6-4/6-3 |
Francisco J. Del Castillo | Óscar Peinado | 3-6/7-6/6-2 |
Óscar Peinado | Juan Carlos Hernández | 6-4/7-6 |
Juan Carlos Hernández | José María Lucas | W.O. Lesión |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
