
¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2024/2025 dará inicio en septiembre de 2024 y concluirá en junio de 2025. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 30 de septiembre al 10 de noviembre.
2ª Jornada: del 11 de noviembre al 5 de enero.
3ª Jornada: del 6 de enero al 16 de febrero.
4ª Jornada: del 17 de febrero al 13 de abril.
5ª Jornada: del 21 de abril al 1 de junio.
6ª Jornada: del 2 de junio al 6 de julio.
JORNADA 5
Del 21 de abril al 1 de junio.
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Borja Jiménez | 105 | 5 | 4-1 | 7-3 | 57-47 | 1615 | |
| A2 | Eduardo Rosado | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 60-57 | 1578 | |
| A3 | Daniel Gascueña | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 64-54 | 1570 | |
| A4 | Valentín Juan | 85 | 5 | 3-2 | 3-7 | 52-49 | 1543 | |
| A5 | Victor Hugo Molina | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 50-60 | 1485 | |
| A6 | Pedro Cabanillas | 50 | 5 | 1-4 | 2-8 | 44-60 | ![]() | 1459 |

Resultados grupo A jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Borja Jiménez | Valentín Juan | 7-5/6-3 |
| Víctor Hugo Molina | Pedro Cabanillas | 6-3/6-4 |
| Daniel Gascueña | Víctor Hugo Molina | 2-6/6-4/6-1 |
| Valentín Juan | Víctor Hugo Molina | 6-4/6-4 |
| Valentín Juan | Pedro Cabanillas | 6-2/6-4 |
| Valentín Juan | Eduardo Rosado | 6-3/7-6 |
| Daniel Gascueña | Valentín Juan | 7-5/6-2 |
| Eduardo Rosado | Borja Jiménez | 6-3/6-2 |
| Eduardo Rosado | Daniel Gascueña | 1-6/6-2/7-6 |
| Borja Jiménez | Victor Hugo Molina | 6-4/6-3 |
| Borja Jiménez | Daniel Gascueña | 7-5/7-5 |
| Daniel Gascueña | Pedro Cabanillas | 7-5/6-3 |
| Eduardo Rosado | Victor Hugo Molina | 3-6/6-2/6-4 |
| Pedro Cabanillas | Eduardo Rosado | 6-7/6-1/1-2 |
| Borja Jiménez | Pedro Cabanillas | 6-3/6-7/1-0 |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Pedro Calonge | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 70-32 | ![]() | 1573 |
| B2 | Juan Pedro Llorente | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 55-54 | ![]() | 1486 |
| B3 | Gerardo Díaz | 85 | 5 | 3-2 | 7-5 | 54-53 | 1466 | |
| B4 | Roberto Caballero | 75 | 5 | 2-3 | 4-6 | 52-66 | 1426 | |
| B5 | José Manuel Orgaz | 75 | 5 | 2-3 | 6-7 | 56-53 | 1428 | |
| B6 | Rubén González | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 45-36 | ![]() | 1374 |

Resultados grupo B jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Roberto Caballero | José Manuel Orgaz | 5-7/6-3/6-4 |
| Juan Pedro Llorente | Roberto Caballero | 6-1/6-3 |
| Roberto Caballero | Rubén González | 7-5/7-5 |
| Juan Pedro Llorente | Gerardo Díaz | 6-4/6-4 |
| Juan Pedro Llorente | Rubén González | 4-6/6-2/6-4 |
| Pedro Calonge | Roberto Caballero | 3-6/6-2/6-1 |
| Pedro Calonge | Rubén González | 6-3/7-5 |
| Gerardo Díaz | José Manuel Orgaz | 6-3/4-6/7-5 |
| Pedro Calonge | José Manuel Orgaz | 6-1/6-3 |
| José Manuel Orgaz | Juan Pedro Llorente | 6-2/6-3 |
| Gerardo Díaz | Roberto Caballero | 3-6/6-1/6-1 |
| Pedro Calonge | Juan Pedro Llorente | 6-7/6-0/6-3 |
| José Manuel Orgaz | Rubén González | 6-1/6-1 |
| Gerardo Díaz | Rubén González | 7-6/6-1 |
| Pedro Calonge | Gerardo Díaz | 6-1/6-0 |
Grupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | José María Lucas | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 62-25 | ![]() | 1482 |
| C2 | Ángel López De Pariza | 105 | 5 | 4-1 | 8-5 | 65-67 | ![]() | 1408 |
| C3 | Daniel Ugena | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 64-59 | 1385 | |
| C4 | Óscar Peinado | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 46-49 | 1342 | |
| C5 | Andrés Martín | 50 | 5 | 1-3 | 3-9 | 42-67 | 1285 | |
| C6 | José Martínez | 40 | 5 | 0-5 | 3-10 | 54-66 | ![]() | 1273 |

Resultados grupo C jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| José María Lucas | Andrés Martín | 6-3/6-0 |
| José María Lucas | Ángel López De Pariza | 6-1/7-6 |
| Daniel Ugena | Óscar Peinado | 6-1/6-2 |
| José María Lucas | José Martínez | 6-0/6-2 |
| Ángel López De Pariza | Daniel Ugena | 4-6/6-4/6-4 |
| Ángel López De Pariza | Andrés Martín | 6-4/6-3 |
| Ángel López De Pariza | José Martínez | 7-5/2-6/7-6 |
| Daniel Ugena | José Martínez | 0-6/6-4/6-4 |
| Daniel Ugena | Andrés Martín | 6-1/3-6/7-6 |
| Óscar Peinado | Andrés Martín | 6-3/6-2 |
| José María Lucas | Óscar Peinado | 6-0/6-3 |
| José María Lucas | Daniel Ugena | 7-6/6-4 |
| Angel López De Pariza | Oscar Peinado | 6-4/1-6/7-6 |
| Andrés Martín | Jose Martínez | 1-6/6-3/7-6 |
| Óscar Peinado | Jose Martínez | 6-3/6-3 |
Grupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pedro Peña | 110 | 5 | 4-1 | 8-4 | 64-44 | ![]() | 1360 |
| D2 | Emiliano Gabrinetti | 105 | 5 | 4-1 | 8-3 | 58-35 | ![]() | 1343 |
| D3 | Ignacio Vena | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 50-51 | 1289 | |
| D4 | Carlos Esteban | 75 | 5 | 2-3 | 6-5 | 51-42 | 1269 | |
| D5 | Eusebio Angulo | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 35-47 | 1223 | |
| D6 | José Pérez | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 21-60 | ![]() | 1141 |

Resultados grupo D jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Eusebio Angulo | Emiliano Gabrinetti | 6-4/6-4 |
| Ignacio Vena | José Pérez | 6-2/6-4 |
| Eusebio Angulo | José Pérez | 6-2/6-1 |
| Ignacio Vena | Eusebio Angulo | 6-1/6-4 |
| Carlos Esteban | José Pérez | 6-3/6-2 |
| Emiliano Gabrinetti | Pedro Peña | 1-6/6-4/7-5 |
| Pedro Peña | Eusebio Angulo | 6-1/6-0 |
| Emiliano Gabrinetti | Carlos Esteban | 6-4/6-4 |
| Emiliano Gabrinetti | José Pérez | 6-0/6-0 |
| Carlos Esteban | Eusebio Angulo | 6-3/6-2 |
| Emiliano Gabrinetti | Ignacio Vena | 6-0/6-0 |
| Pedro Peña | Carlos Esteban | 7-5/1-3 Retirada |
| Ignacio Vena | Carlos Esteban | 6-4/0-6/6-1 |
| Pedro Peña | José Perez | 6-4/6-3 |
| Pedro Peña | Ignacio Vena | 5-7/6-3/6-4 |
Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Diego Méndez | 125 | 4 | 4-0 | 8-1 | 53-30 | ![]() | 1288 |
| E2 | Luis Cabello | 105 | 4 | 3-1 | 6-3 | 49-35 | ![]() | 1243 |
| E3 | Roberto Plaza | 80 | 3 | 3-2 | 7-5 | 30-37 | 1183 | |
| E4 | Ignacio Lopez | 70 | 4 | 1-3 | 3-6 | 37-45 | 1157 | |
| E5 | Dylan Heo | 30 | 0 | 0-3 | 0-6 | 17-36 | 1091 | |
| E6 | Fidel Castro | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 1065 |
Fidel Castro Esta Lesionado
Se descuentan 10 puntos a Roberto Plaza y Dylan Heo por partido no jugado
Resultados grupo E jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Ignacio López | Dylan Heo | 6-4/6-2 |
| Luis Cabello | Dylan Heo | 6-4/6-4 |
| Luis Cabello | Roberto Plaza | 6-1/7-6 |
| Roberto Plaza | Ignacio López | 7-5/6-3 |
| Diego Méndez | Fidel Castro | WO LESION |
| Luis Cabello | Fidel Castro | WO LESION |
| Roberto Plaza | Fidel Castro | WO LESION |
| Diego Méndez | Ignacio López | 6-3/6-4 |
| Diego Méndez | Dylan Heo | 6-3/6-0 |
| Diego Méndez | Luis Cabello | 6-4/7-6 |
| Roberto Plaza | Dylan Heo | WO |
| Ignacio López | Fidel Castro | WO LESION |
| Diego Méndez | Roberto Plaza | 6-2/4-6/6-2 |
| Luis Cabello | Ignacio López | 2-6/6-2/6-2 |
| Dylan Heo | Fidel Castro | WO LESION |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | David Ayuga | 125 | 5 | 5-0 | 9-1 | 63-37 | ![]() | 1165 |
| F2 | José Mata | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 64-61 | ![]() | 1115 |
| F3 | Miguel Sánchez | 90 | 5 | 3-2 | 6-4 | 56-50 | 1110 | |
| F4 | José Ignacio Dueñas | 60 | 5 | 1-4 | 5-8 | 58-67 | 1065 | |
| F5 | Antonio Abel Muñoz | 50 | 4 | 2-2 | 3-6 | 38-48 | 1040 | |
| F6 | Antonio Holgado | 20 | 4 | 0-4 | 2-8 | 42-58 | ![]() | 995 |

Se descuenta 10 puntos a Antonio Abel Muñoz y Antonio Holgado por partido no jugado.
Resultados grupo F jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| David Ayuga | José Ignacio Dueñas | 6-4/6-1 |
| David Ayuga | Antonio Abel Muñoz | 7-6/6-1 |
| José Mata | Miguel Sánchez | 7-5/7-6 |
| Miguel Sánchez | Antonio Holgado | 6-3/6-4 |
| José Ignacio Dueñas | Antonio Holgado | 4-6/6-2/7-5 |
| David Ayuga | José Mata | 6-4/6-2 |
| Antonio Abel Muñoz | José Ignacio Dueñas | 6-2/4-6/6-3 |
| David Ayuga | Miguel Sánchez | 6-4/6-7/1-0 |
| Miguel Sánchez | José Ignacio Dueñas | 7-5/1-6/1-0 |
| Antonio Abel Muñoz | José Mata | 2-6/7-5/1-0 |
| Miguel Sánchez | Antonio Abel Muñoz | 7-5/6-0 |
| David Ayuga | Antonio Holgado | 6-2/7-6 |
| José Mata | Antonio Holgado | 6-4/4-6/6-4 |
| José Mata | José Ignacio Dueñas | 6-3/5-7/6-4 |
Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Reynier Espinosa | 105 | 4 | 4-1 | 6-4 | 52-45 | ![]() | 1072 |
| G2 | César Fernández | 90 | 3 | 4-0 | 6-0 | 37-12 | ![]() | 1060 |
| G3 | Luis Alberto Díaz | 75 | 3 | 3-1 | 6-4 | 41-29 | 1017 | |
| G4 | Jesús López | 70 | 4 | 2-3 | 3-4 | 32-46 | 971 | |
| G5 | Juan Manuel Delgado | 45 | 4 | 1-4 | 0-4 | 19-49 | 915 | |
| G6 | José Luis Blandín | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 885 |
José Luis Blandín está lesionado.
Se descuentan 10 puntos a César Fernández y Luis Alberto Díaz por partido no jugado
Resultados grupo G jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Reynier Espinosa | Jesús López | 5-7/6-4/6-2 |
| Reynier Espinosa | Juan Manuel Delgado | 6-0/6-3 |
| César Fernández | Reynier Espinosa | 7-5/6-1 |
| Jesús López | Juan Manuel Delgado | 6-4/6-1 |
| César Fernández | Jesús López | 6-2/6-1 |
| Reynier Espinosa | Luis Alberto Díaz | 7-6/4-6/6-4 |
| César Fernández | Juan Manuel Delgado | 6-2/6-1 |
| Luis Alberto Díaz | Juan Manuel Delgado | 7-5/6-3 |
| Luis Alberto Díaz | Jesús López | 6-3/6-1 |
| Luis Alberto Díaz | José Luis Blandín | WO LESION |
| Reynier Espinosa | José Luis Blandín | WO LESION |
| Jesús López | José Luis Blandín | WO LESION |
| Juan Manuel Delgado | José Luis Blandín | WO LESION |
| César Fernández | José Luis Blandín | WO LESION |
Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | David Segovia | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 48-15 | ![]() | 1028 |
| H2 | Alberto Santos | 105 | 4 | 4-1 | 4-5 | 42-47 | ![]() | 945 |
| H3 | Alejandro Fdez Patiño | 75 | 4 | 2-3 | 4-5 | 41-46 | 900 | |
| H4 | Antonio Sevillano | 75 | 4 | 2-3 | 3-5 | 39-47 | 882 | |
| H5 | Isaac Alcázar | 75 | 4 | 2-3 | 3-7 | 36-51 | 860 | |
| H6 | Juan Carlos Hernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 795 |
Juan Carlos Hernández está lesionado.
Resultados grupo H jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| David Segovia | Alberto Santos | 6-1/6-3 |
| David Segovia | Isaac Alcázar | 6-3/6-1 |
| Alejandro Fdez Patiño | Isaac Alcázar | 6-0/3-6/6-4 |
| David Segovia | Alejandro Fdez Patiño | 6-2/6-0 |
| Alberto Santos | Isaac Alcázar | 6-3/3-6/6-3 |
| Antonio Sevillano | Alejandro Fdez Patiño | 7-6/5-7/1-0 |
| Alberto Santos | Antonio Sevillano | 4-6/7-6/1-0 |
| David Segovia | Antonio Sevillano | 6-3/6-2 |
| Isaac Alcázar | Antonio Sevillano | 3-6/6-3/1-0 |
| Alberto Santos | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Alejandro Fdez Patiño | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Antonio Sevillano | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Isaac Alcázar | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| David Segovia | Juan Carlos Hernández | WO LESION |
| Alberto Santos | Alejandro Fdez Patiño | 7-5/3-6/1-0 |
Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Tomás González | 125 | 4 | 5-0 | 7-0 | 43-18 | ![]() | 836 |
| I2 | Cristian Mayoral | 105 | 3 | 4-1 | 4-2 | 31-21 | ![]() | 880 |
| I3 | Édgar Yabrudes | 90 | 3 | 3-2 | 3-4 | 28-33 | 835 | |
| I4 | Felipe Laguna | 65 | 3 | 2-3 | 0-6 | 13-36 | 777 | |
| I5 | Fernando De Gracia | 30 | 1 | 2-3 | 0-2 | 5-12 | 743 | |
| I6 | Manuel Merino | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 705 |
Manuel Merino está lesionado.
Resultados grupo I jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Édgar Yabrudes | Felipe Laguna | 6-3/6-3 |
| Cristian Mayoral | Felipe Laguna | 6-0/6-3 |
| Tomás González | Felipe Laguna | 6-1/6-3 |
| Tomás González | Édgar Yabrudes | 6-3/6-2 |
| Tomás González | Cristian Mayoral | 6-4/1-0 Retirada |
| Cristian Mayoral | Édgar Yabrudes | 6-3/3-6/6-2 |
| Tomás González | Manuel Merino | WO LESION |
| Édgar Yabrudes | Manuel Merino | WO LESION |
| Felipe Laguna | Manuel Merino | WO LESION |
| Fernando De Gracia | Manuel Merino | WO LESION |
| Cristian Mayoral | Manuel Merino | WO LESION |
| Tomás González | Fernando De Gracia | 6-4/6-1 |
| Édgar Yabrudes | Fernando De Gracia | WO LESION |
| Cristian Mayoral | Fernando De Gracia | WO LESION |
| Felipe Laguna | Fernando De Gracia | WO LESION |
Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Jorge Fernández | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 62-38 | ![]() | 839 |
| J2 | Juan González | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 60-39 | ![]() | 786 |
| J3 | Javier Castañares | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 56-51 | 750 | |
| J4 | Miguel Bahía | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 51-48 | 718 | |
| J5 | Alberto Casín | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 44-59 | 680 | |
| I6 | Juan Carlos Ainoza | 25 | 5 | 0-5 | 0-0 | 22-60 | ![]() | 602 |

Resultados grupo J jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Jorge Fernández | Juan González | 7-5/6-3 |
| Jorge Fernández | Javier Castañares | 7-5/6-4 |
| Juan González | Alberto Casín | 6-2/6-2 |
| Juan González | Miguel Bahía | 6-2/6-2 |
| Miguel Bahía | Javier Castañares | 6-3/6-4 |
| Javier Castañares | Alberto Casín | 6-0/6-3 |
| Javier Castañares | Juan Carlos Ainoza | 6-3/6-4 |
| Alberto Casín | Miguel Bahía | 7-6/4-6/6-3 |
| Juan González | Juan Carlos Ainoza | 6-0/6-2 |
| Jorge Fernández | Juan Carlos Ainoza | 6-3/6-2 |
| Jorge Fernández | Alberto Casín | 6-4/6-4 |
| Javier Castañares | Juan González | 3-6/6-4/7-6 |
| Jorge Fernández | Miguel Bahía | 6-4/6-4 |
| Miguel Bahía | Juan Carlos Ainoza | 6-0/6-0 |
| Alberto Casín | Juan Carlos Ainoza | 6-4/6-4 |
Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Juan Antonio Pascua | 125 | 3 | 3-0 | 6-0 | 36-10 | ![]() | 751 |
| K2 | Carlos Aguado | 105 | 3 | 1-2 | 4-2 | 26-25 | ![]() | 691 |
| K3 | Carlos Vega | 85 | 3 | 1-2 | 0-4 | 16-25 | 636 | |
| K4 | Gustavo Carpintero | 60 | 3 | 0-3 | 0-4 | 6-24 | 609 | |
| K5 | Alberto Muñoz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 540 | |
| K6 | Jorge Javier Delgado | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 525 |
Alberto Muñoz está lesionad //Jose Javier Delgado esta lesionado.
Resultados grupo K jornada 4
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Carlos Aguado | Carlos Vega | 7-5/6-3 |
| Juan Antonio Pascua | Carlos Vega | 6-4/6-4 |
| Carlos Aguado | Gustavo Carpintero | 6-4/6-1 |
| Juan Antonio Pascua | Gustavo Carpintero | 6-0/6-1 |
| Juan Antonio Pascua | Carlos Aguado | 6-0/6-1 |
| Juan Antonio Pascua | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Carlos Aguado | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Carlos Vega | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Gustavo Carpintero | Alberto Muñoz | WO LESION |
| Carlos Vega | Gustavo Carpintero | WO |
Grupo L
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Jacobo Cortés | 90 | 3 | 4-0 | 4-1 | 29-23 | ![]() | 606 |
| L2 | Adrián Gómez | 90 | 4 | 3-2 | 3-2 | 37-33 | ![]() | 589 |
| L3 | Salvador Cañete | 85 | 3 | 3-2 | 3-2 | 21-34 | 552 | |
| L4 | Fernando Borrero | 80 | 3 | 3-2 | 4-1 | 30-9 | 566 | |
| L5 | Jorge Delgado | 40 | 3 | 1-3 | 2-4 | 13-35 | 472 | |
| L6 | Luis Pérez | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | ![]() | 435 |
Luis Pérez está lesionado.
Se descuentan 10 puntos a Jacobo Cortés y Jorge Delgado por partido no jugado
Resultados grupo L jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Salvador Cañete | Jorge Delgado | 6-3/5-7/1-0 |
| Jacobo Cortés | Salvador Cañete | 6-3/6-2 |
| Adrián Gómez | Jorge Delgado | 6-1/4-6/1-0 |
| Adrián Gómez | Salvador Cañete | 6-2/6-2 |
| Fernando Borrero | Adrián Gómez | 6-2/6-0 |
| Jacobo Cortés | Adrián Gómez | 7-6/2-6/1-0 |
| Fernando Borrero | Jorge Delgado | 6-0/6-0 |
| Salvador Cañete | Fernando Borrero | WO |
| Jacobo Cortés | Fernando Borrero | 7-6 Retirada |
| Fernando Borrero | Luis Pérez | WO LESION |
| Jorge Delgado | Luis Pérez | WO LESION |
| Jacobo Cortés | Luis Pérez | WO LESION |
| Adrián Gómez | Salvador Cañete | WO LESION |
| Salvador Cañete | Salvador Cañete | WO LESION |
Grupo M
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Jesús Muñoz-Guerra | 155 | 6 | 6-1 | 10-2 | 63-29 | ![]() | 609 |
| M2 | César Lara | 150 | 5 | 6-0 | 10-0 | 60-17 | ![]() | 598 |
| M3 | Alejandro Fdez Polo | 20 | 6 | 4-3 | 7-8 | 61-71 | ![]() | 500 |
| M4 | Juan Manuel Contreras | 110 | 5 | 4-2 | 6-5 | 50-51 | 484 | |
| M5 | Daniel López | 70 | 5 | 2-4 | 2-9 | 37-62 | 405 | |
| M6 | Javier Muñoz | 55 | 4 | 1-4 | 2-8 | 34-56 | 378 | |
| M7 | David Casaseca | 45 | 3 | 1-3 | 1-6 | 27-42 | 360 | |
| M8 | David Pérez | 25 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 340 | |
| M9 | Raúl Pico | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 300 |
Se incorpora al Máster el jugador Alejandro Fernández Polo.
Os recordamos que en este grupo es obligatorio jugar un mínimo de 5 partidos dentro de la jornada.
Raúl Pico está lesionado. 
Se descuentan 10 puntos a Javier Muñoz, 20 puntos a David Casaseca y 50 David Pérez por partidos no jugados
Resultados grupo M jornada 5
| NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
| Salvador Cañete | Jorge Delgado | 6-3/5-7/1-0 |
| Jacobo Cortés | Salvador Cañete | 6-3/6-2 |
| Adrián Gómez | Jorge Delgado | 6-1/4-6/1-0 |
| Adrián Gómez | Salvador Cañete | 6-2/6-2 |
| Fernando Borrero | Adrián Gómez | 6-2/6-0 |
| Jacobo Cortés | Adrián Gómez | 7-6/2-6/1-0 |
| Fernando Borrero | Jorge Delgado | 6-0/6-0 |
| Salvador Cañete | Fernando Borrero | WO |
| Jacobo Cortés | Fernando Borrero | 7-6 Retirada |
| Fernando Borrero | Luis Pérez | WO LESION |
| Jorge Delgado | Luis Pérez | WO LESION |
| Jacobo Cortés | Luis Pérez | WO LESION |
| Adrián Gómez | Salvador Cañete | WO LESION |
| Salvador Cañete | Salvador Cañete | WO LESION |
Enviar Resultados
Enviar resultados




