CALENDARIO XXXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID 2020
TERCERA DIVISIÓN-IMPAR (fase 1ª)
JORNADA 1 (días previstos: del 15/02/2020 al 16/02/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 15/02/2020 | 13:00 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | 2-10 |
Domingo, 16/02/2020 | 14:00 | CDM TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN – 02 – | C.T. COSLADA – 01 – | – |
Domingo, 16/02/2020 | 14:00 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA – 01 – | C.T. LAS ROZAS – – | – |
JORNADA 2 (días previstos: del 22/02/2020 al 23/02/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 22/02/2020 | 14:00 | Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C.T. COBEÑA – 01 – | – |
Domingo, 23/02/2020 | 14:00 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS – – | C.T. ALBORAN – 02 – | – |
Domingo, 23/02/2020 | 14:30 | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA | C.T. COSLADA – 01 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | 9-3 |
Jugadores convocados para la jornada 2:
JORNADA 3 (días previstos: del 29/02/2020 al 1/03/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 29/02/2020 | 13:00 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. COBEÑA – 01 – | 3-9 |
Domingo, 1/03/2020 | 14:00 | CDM TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN – 02 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | – |
Domingo, 1/03/2020 | 14:30 | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA | C.T. COSLADA – 01 – | C.T. LAS ROZAS – – | – |
JORNADA 4 (días previstos: del 7/03/2020 al 8/03/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 7/03/2020 | 14:00 | Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C.T. COSLADA – 01 – | – |
Domingo, 8/03/2020 | 14:00 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA – 01 – | C.T. ALBORAN – 02 – | – |
Domingo, 8/03/2020 | 14:00 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS – – | C. OPEN GETAFE – 01 – | 6-6 |
Jugadores convocados para la jornada 4:
JORNADA 5 (días previstos: del 14/03/2020 al 15/03/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Domingo, 15/03/2020 | 14:00 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS – – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | – |
Domingo, 15/03/2020 | 14:00 | CDM TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN – 02 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Domingo, 15/03/2020 | 14:30 | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA | C.T. COSLADA – 01 – | C.T. COBEÑA – 01 – | – |
Jugadores convocados para la jornada 5:
JORNADA 6 (días previstos: del 28/03/2020 al 29/03/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 28/03/2020 | 14:00 | Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Domingo, 29/03/2020 | 14:00 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS – – | C.T. COBEÑA – 01 – | – |
Domingo, 29/03/2020 | 14:30 | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA | C.T. COSLADA – 01 – | C.T. ALBORAN – 02 – | – |
Jugadores convocados para la jornada 6:
JORNADA 7 (días previstos: del 18/04/2020 al 19/04/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 18/04/2020 | 13:00 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. COSLADA – 01 – | – |
Domingo, 19/04/2020 | 14:00 | CDM TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN – 02 – | C.T. LAS ROZAS – – | – |
Domingo, 19/04/2020 | 14:00 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA – 01 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | – |
Jugadores convocados para la jornada 7:
JORNADA 8 (días previstos: del 25/04/2020 al 26/04/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 25/04/2020 | 14:00 | Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C.T. ALBORAN – 02 – | – |
Domingo, 26/04/2020 | 14:00 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS – – | C.T. COSLADA – 01 – | – |
Domingo, 26/04/2020 | 14:00 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA – 01 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Jugadores convocados para la jornada 8:
JORNADA 9 (días previstos: del 9/05/2020 al 10/05/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 9/05/2020 | 13:00 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. LAS ROZAS – – | – |
Domingo, 10/05/2020 | 14:00 | CDM TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN – 02 – | C.T. COBEÑA – 01 – | – |
Domingo, 10/05/2020 | 14:30 | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA | C.T. COSLADA – 01 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | – |
Jugadores convocados para la jornada 9:
JORNADA 10 (días previstos: del 16/05/2020 al 17/05/2020)
Días de juego | Hora | Lugar de juego | Equipo local | Equipo visitante | Res |
Sábado, 16/05/2020 | 13:00 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. ALBORAN – 02 – | – |
Sábado, 16/05/2020 | 14:00 | Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C.T. LAS ROZAS – – | – |
Domingo, 17/05/2020 | 14:00 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA – 01 – | C.T. COSLADA – 01 – | – |
Jugadores convocados para la jornada 10:
DATOS DE LAS INSTALACIONES
Instalación | Dirección | Población |
CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA | AVDA. CAÑADA, 111 | COSLADA |
C.T. LAS ROZAS | C/ COMUNIDAD MURCIA, S/N | LAS ROZAS |
POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | Av Don Juan de Borbón, s/n, 28901 | GETAFE |
Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO | Crta. Guadalix, s/n | COLMENAR |
CLUB TENIS COBEÑA | POLID. MPAL COBEÑA CRTA. M-103 KM. 6.5 | COBEÑA |
CDM TENIS CASA DE CAMPO | CAMINO PRINCIPE,2 | 28011 MADRID |
EL EQUIPO C. OPEN GETAFE – 01 – : Competición: XXXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID 2020 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION-IMPAR (fase: 1ª) – Posición: Club al que pertenece el equipo: C. OPEN GETAFE Nº de equipo en la competición: 1 Instalación de juego: POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA Dirección: Av Don Juan de Borbón, s/n, 28901, GETAFE Capitán: GOYO ALONSO LUENGO Delegado: Otros equipos del club en la XXXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID 2020: El club no tiene más equipos en esta competición. |
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | ESPADA CABALLERO, ANDRES | Veteranos +35 | Masc | 8502 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ BRAGADO, RUBEN | Veteranos +35 | Masc | 16789 | 2 | No | 0 | 0 |
V | CABANILLAS AREVALO, PEDRO | Veteranos +40 | Masc | 15175 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CABALLERO GARCIA, ROBERTO | Veteranos +40 | Masc | 16789 | 2 | No | 0 | 0 |
V | BLANDIN MORENO, JOSE LUIS | Veteranos +40 | Masc | 16789 | 3 | No | 0 | 0 |
C | GARCES GONZALEZ, DANIEL | Veteranos +40 | Masc | 16789 | 4 | No | 0 | 0 |
V | BLAZQUEZ JIMENEZ, CRISTINA | Veteranos +40 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | RIVAS HERNANDEZ, CESAR | Veteranos +45 | Masc | 12906 | 1 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ FUENTES, IGNACIO | Veteranos +45 | Masc | 15175 | 2 | No | 0 | 0 |
V | PENA ELEZ-VILLARROEL, PEDRO | Veteranos +45 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ GOMEZ, JESUS | Veteranos +45 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | HERNANDEZ TRIGO, JUAN C. | Veteranos +50 | Masc | 11861 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ GARRIDO, JAVIER | Veteranos +50 | Masc | 15175 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MUNOZ RODRIGUEZ, ALBERTO CR | Veteranos +50 | Masc | 16789 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MATA CALLEJA, JOSE | Veteranos +50 | Masc | 16789 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CORREDOR GIL, INMACULADA | Veteranos +50 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | DEL CERRO DEL PERAL, MARIA JESU | Veteranos +50 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ GOLLERIZO, CARMEN | Veteranos +50 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | CAMACHO PERAL, JOSE CARLO | Veteranos +55 | Masc | 12370 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DEL CASTILLO LOPEZ, FRANCISCO | Veteranos +55 | Masc | 16789 | 2 | No | 0 | 0 |
V | LAGUNA BAUTISTA, FELIPE | Veteranos +55 | Masc | 16789 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA FRIAS, JESUS | Veteranos +55 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ ALLER, EDUARDO | Veteranos +60 | Masc | 1307 | 1 | Sí | 0 | 0 |
V | BAHIA PEREZ, MIGUEL | Veteranos +60 | Masc | 11861 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ESPINOSA CUARTERO, REYNIER | Veteranos +60 | Masc | 13536 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ CORRAL, JOSE | Veteranos +60 | Masc | 14319 | 4 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO LUENGO, GREGORIO | Veteranos +60 | Masc | 14319 | 5 | No | 0 | 0 |
C | PASTOR PASTOR, ANTONIO | Veteranos +60 | Masc | 14319 | 6 | No | 0 | 0 |
V | DE GRACIA NAVIO, FERNANDO | Veteranos +60 | Masc | 15175 | 7 | No | 0 | 0 |
V | PASCUA BRAVO, JUAN ANTON | Veteranos +60 | Masc | 16789 | 8 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ FERNANDEZ, TOMAS | Veteranos +60 | Masc | 16789 | 9 | No | 0 | 0 |
V | GOMEZ FERNANDEZ, JOSE ANTON | Veteranos +60 | Masc | 10 | No | 0 | 0 |
Datos de los jugadores en la competición con el equipo en todos sus grupos (de cada fase de la competición si hubiese más de una).
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada] | Rank: Ranking del jugador en la competición.
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO TERCERA DIVISIÓN-IMPAR (FASE: 1ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 15/02/2020 | 13:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | 2-10 |
Domingo, 23/02/2020 | 14:30 | 2 | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA | C.T. COSLADA – 01 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Sábado, 29/02/2020 | 13:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. COBEÑA – 01 – | – |
Domingo, 8/03/2020 | 14:00 | 4 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS – – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Domingo, 15/03/2020 | 14:00 | 5 | CDM TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN – 02 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Sábado, 28/03/2020 | 14:00 | 6 | Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Sábado, 18/04/2020 | 13:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. COSLADA – 01 – | – |
Domingo, 26/04/2020 | 14:00 | 8 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA – 01 – | C. OPEN GETAFE – 01 – | – |
Sábado, 9/05/2020 | 13:00 | 9 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. LAS ROZAS – – | – |
Sábado, 16/05/2020 | 13:00 | 10 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | C. OPEN GETAFE – 01 – | C.T. ALBORAN – 02 – | – |