CAMPEONES MÁSTER 2021/22

CAMPEÓN
D. Miguel Benito

SUBCAMPEÓN
D. Victor Hugo Molina

TERCER CLASIFICADO
D. Rubén González

VETERANO +45 AÑOS
D. Juan Carlos Hernández

VETERANO +55 AÑOS
D. Juan Manuel Orgaz
Recoge el trofeo en ausencia
D. Juan Carlos Hernández

CAMPEONES MÁSTER DOBLES
D. José Luis Blandín & D. Rubén González

SUBCAMPEONES MÁSTER DOBLES
D. Víctor Hugo Molina & d. Daniel Ugena
Fechas del Máster 2021/2022
- Comienzo del Máster: 29 de septiembre.
- Fecha límite de inscripción para jugadores que quieran retar: 15 de septiembre.
- Fecha para jugar los RETOS: del 17 al 26 de septiembre.
- Fecha límite de inscripción para el resto de jugadores: 24 de septiembre.
- Este Máster se jugará en formato de 6 jornadas.
JORNADA 1
Del 29 de septiembre al 14 de noviembre
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Miguel Benito | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 53-23 | 1500+125+30 |
| A2 | Víctor Hugo | 110 | 5 | 4-1 | 9-2 | 63-44 | 1485+110+19 |
| A3 | Juan Carlos Hernández | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 52-48 | 1470+85+4 |
| A4 | Pedro Peña | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 29-46 | 1455+70-17 |
| A5 | Enrique Alguacil | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 29-62 | 1440+25-33 |
| A6 | Guillermo Escribano | 15 | 3 | 1-4 | 2-4 | 29-32 | 1425+15-3 |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Rubén González | 110 | 5 | 4-1 | 9-2 | 60-34 | 1410+110+26 |
| B2 | Roberto Caballero | 105 | 4 | 4-1 | 6-5 | 49-47 | 1395+105+2 |
| B3 | Andrés Martín | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 39-36 | 1380+90+3 |
| B4 | Pedro Cabanillas | 85 | 4 | 3-2 | 4-4 | 36-33 | 1365+50+3 |
| B5 | Ignacio Vena | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 26-54 | 1350+50-28 |
| B6 | Ignacio López | 5 | 1 | 0-5 | 0-2 | 6-12 | 1335+5-6 |
Ignacio López está lesionadoGrupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Valentín Juan | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 53-30 | 1320+125+23 |
| C2 | José Luis Blandín | 110 | 4 | 4-1 | 7-2 | 51-37 | 1305+110+14 |
| C3 | José Pérez | 75 | 3 | 3-2 | 6-0 | 37-18 | 1290+75+19 |
| C4 | David Segovia | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 50-56 | 1275+65-6 |
| C5 | Juan González | 45 | 5 | 1-4 | 2-9 | 44-64 | 1260+45-20 |
| C6 | José A. de Andrés | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 36-66 | 1245+30-30 |
José Pérez está lesionadoGrupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pedro Martín | 125 | 5 | 5-0 | 10-4 | 77-61 | 1230+125+16 |
| D2 | Eduardo Rosado | 110 | 5 | 4-1 | 9-3 | 64-48 | 1215+110+16 |
| D3 | José Carlos Camacho | 95 | 5 | 3-2 | 8-5 | 68-51 | 1200+95+17 |
| D4 | Ángel L. López | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 50-62 | 1185+55-12 |
| D5 | Gregorio Alonso | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 46-61 | 1170+50-15 |
| D6 | José Mata | 50 | 5 | 1-4 | 3-9 | 46-68 | 1155+50-22 |
Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Antonio Leo | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 50-22 | 1140+125+28 |
| E2 | Reynier Espinosa | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 43-30 | 1125+105+13 |
| E3 | Daniel Ugena | 85 | 4 | 3-2 | 3-6 | 43-55 | 1110+85-12 |
| E4 | Alberto Muñoz | 70 | 5 | 2-3 | 4-7 | 50-65 | 1095+70-15 |
| E5 | Tomás González | 55 | 4 | 1-4 | 2-7 | 48-58 | 1080+55-10 |
| E6 | José Luis Salvador | 5 | 1 | 0-5 | 0-1 | 6-10 | 1065+5-4 |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | José Manuel Orgaz | 125 | 4 | 5-0 | 7-2 | 53-29 | 1050+125+24 |
| F2 | Borja Arias | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 45-37 | 1035+105+8+88 |
| F3 | Óscar Peinado | 90 | 4 | 3-2 | 5-3 | 42-32 | 1020+90+10 |
| F4 | José Ignacio Dueñas | 70 | 5 | 2-3 | 3-8 | 37-63 | 1005+70-26 |
| F5 | Emiliano Gabrinetti | 55 | 4 | 1-4 | 2-7 | 36-55 | 990+55-19 |
| F6 | Carlos Ortega | 10 | 1 | 0-5 | 1-1 | 10-7 | 975+10-3 |
Carlos Ortega está lesionado.Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Roberto Plaza | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 66-41 | 960+125+25 |
| G2 | Fidel Castro | 110 | 5 | 4-1 | 9-2 | 62-49 | 945+110+13 |
| G3 | Antonio Holgado | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 58-42 | 930+90+16 |
| G4 | Óscar Celador | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 40-51 | 915+65-11 |
| G5 | Miguel Bahía | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 40-60 | 900+45-20 |
| G6 | Juan Manuel Delgado | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 39-62 | 885+25-23+78 |
Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Alberto Santos | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 71-39 | 870+125+32 |
| H2 | Fernando Borrero | 110 | 5 | 4-1 | 9-4 | 67-47 | 855+110+20 |
| H3 | Luis Pérez | 80 | 4 | 2-3 | 5-6 | 48-57 | 840+80-9 |
| H4 | Antonio Pastor | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 51-62 | 825+70-11 |
| H5 | Jesús Carretero | 45 | 5 | 1-4 | 2-9 | 37-63 | 810+45-26 |
| H6 | David Ayuga | 35 | 4 | 1-4 | 3-6 | 38-44 | 795+35-6 |
Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Salvador Cañete | 125 | 3 | 5-0 | 6-0 | 38-26 | 780+125+12+71 |
| I2 | Felipe Laguna | 105 | 3 | 4-1 | 4-2 | 35-28 | 765+105+7 |
| I3 | José Gómez | 85 | 3 | 3-2 | 2-4 | 28-30 | 750+85-2 |
| I4 | Jesús Muñoz Guerra | 65 | 3 | 2-3 | 0-6 | 21-38 | 735+65-17 |
| I5 | Jesús López | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 720+0+0 |
| I6 | José Luis Fernández | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 705+0+0 |
Jesús López está lesionado.Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Julián Alguacil | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 49-43 | 690+90+6 |
| J2 | Fernando de Gracia | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 57-43 | 675+90+14 |
| J3 | Alberto Casín | 35 | 4 | 1-3 | 3-6 | 37-50 | 660+35-13 |
| J4 | Javier Díaz | 35 | 3 | 2-1 | 4-4 | 40-38 | 645+35+2 |
| J5 | Luis Fernando Pérez | 20 | 2 | 2-0 | 4-1 | 29-17 | 630+20+12 |
| J6 | Raúl Pico | -5 | 3 | 0-3 | 0-6 | 15-36 | 615-5-21 |
Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Taha Aliari | 110 | 5 | 4-1 | 9-2 | 63-34 | 600+110+29 |
| K2 | Ángel Luis Velasco | 110 | 4 | 4-1 | 7-2 | 49-25 | 585+110+24 |
| K3 | Manuel Jesús Serrano | 75 | 3 | 3-2 | 5-1 | 37-18 | 570+75+19 |
| K4 | José Carlos Gallardo | 65 | 5 | 2-3 | 3-7 | 37-52 | 555+65-15 |
| K5 | Jesús Florido | 35 | 3 | 1-3 | 1-5 | 20-36 | 540+35-16 |
| K6 | Carlos Aguado | 10 | 4 | 0-4 | 0-8 | 7-48 | 525+10-41 |
Jesús Florido estará ausente hasta nuevo aviso.Grupo L
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Rubén Más | 125 | 3 | 5-0 | 6-0 | 36-7 | 510+125+29 |
| L2 | Gerardo Díaz | 105 | 3 | 4-1 | 4-2 | 26-20 | 495+105+6 |
| L3 | Juan Antonio Pascua | 85 | 3 | 3-2 | 2-4 | 20-25 | 480+85-5 |
| L4 | Gustavo Carpintero | 65 | 3 | 2-3 | 0-6 | 6-36 | 465+65-30 |
| L5 | Giovanni José | 0 | 0 | 0-4 | 0-6 | 0-0 | 450+0+0 |
| L6 | Franz Pacheco | 0 | 0 | 0-4 | 0-6 | 0-0 | 435+0+0 |
TABLA CON TODOS LOS PARTIDOS DE LA TEMPORADA
[wpdatatable id=126]
JORNADA 2
Del 15 de noviembre al 9 de enero
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Rubén González | 125 | 5 | 5-0 | 8-3 | 64-56 | 1500+125+8 |
| A2 | Víctor Hugo | 95 | 5 | 3-2 | 8-5 | 67-61 | 1485+95+6 |
| A3 | Miguel Benito | 75 | 4 | 3-1 | 7-1 | 50-29 | 1470+75+21 |
| A4 | Valentín Juan | 70 | 5 | 2-3 | 4-6 | 56-56 | 1455+70+0 |
| A5 | Roberto Caballero | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 41-63 | 1440+50-22 |
| A6 | Juan Carlos Hernández | 10 | 4 | 0-4 | 0-7 | 37-50 | 1425+10-13 |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Pedro Cabanillas | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 50-30 | 1410+125+20 |
| B2 | José Luis Blandín | 105 | 4 | 4-1 | 6-4 | 57-50 | 1395+105+7 |
| B3 | Enrique Alguacil | 75 | 4 | 2-3 | 4-6 | 46-54 | 1380+75-8 |
| B4 | Andrés Martín | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 44-58 | 1365+70-14 |
| B5 | Pedro Peña | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 47-52 | 1350+70-5 |
| B6 | Pedro Martín | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1335+0+0 |
Grupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Eduardo Rosado | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 64-25 | 1320+125+39 |
| C2 | Guillermo Escribano | 85 | 5 | 3-2 | 5-6 | 62-56 | 1305+85+6 |
| C3 | Antonio Leo | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 40-50 | 1290+70-10 |
| C4 | José Pérez | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 34-56 | 1275+70-22 |
| C5 | David Segovia | 60 | 3 | 2-3 | 5-2 | 34-32 | 1260+60+2 |
| C6 | Ignacio Vena | 55 | 5 | 1-4 | 4-7 | 50-65 | 1245+55-15 |
Grupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | José Manuel Orgaz | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 53-28 | 1230+125+25 |
| D2 | José Carlos Camacho | 105 | 4 | 4-1 | 6-4 | 55-47 | 1215+105+8 |
| D3 | Reynier Espinosa | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 38-47 | 1200+85-9 |
| D4 | Ángel L. López de Pariza | 75 | 4 | 2-3 | 4-7 | 51-56 | 1185+75-5 |
| D5 | Juan González | 60 | 4 | 1-4 | 3-8 | 37-56 | 1170+60-19 |
| D6 | Ignacio López | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1155+0+0 |
Ignacio López está lesionado Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Borja Arias | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 63-36 | 1140+125+27 |
| E2 | Alberto Muñoz | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 47-35 | 1125+105+12 |
| E3 | José A. de Andrés | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 56-50 | 1110+85+6 |
| E4 | Daniel Ugena | 60 | 4 | 2-3 | 4-4 | 38-38 | 1095+60+0 |
| E5 | Gregorio Alonso | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 38-57 | 1080+50-19 |
| E6 | Roberto Plaza | 35 | 5 | 0-5 | 2-10 | 41-67 | 1065+35-26 |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Óscar Peinado | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 65-27 | 1050+125+38 |
| F2 | José Ignacio Dueñas | 105 | 5 | 4-1 | 8-4 | 58-39 | 1035+105+19 |
| F3 | Tomás González | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 49-56 | 1020+70-7 |
| F4 | Fidel Castro | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 40-52 | 1005+65-12 |
| F5 | Alberto Santos | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 41-62 | 990+55-21 |
| F6 | José Mata | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 38-55 | 975+55-17 |
Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Emiliano Gabrinetti | 125 | 4 | 5-0 | 8-3 | 63-34 | 960+125+29 |
| G2 | Fernando Borrero | 110 | 4 | 4-1 | 7-3 | 51-46 | 945+110+5 |
| G3 | Antonio Holgado | 90 | 4 | 3-2 | 5-4 | 45-44 | 930+90+1 |
| G4 | Óscar Celador | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 37-47 | 915+70-10 |
| G5 | Salvador Cañete | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 30-55 | 900+50-25 |
| G6 | José Luis Salvador | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 885+0+0 |
José Luis Salvador están lesionados.Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Antonio Pastor | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 51-26 | 870+125+25 |
| H2 | Miguel Bahía | 95 | 4 | 3-2 | 6-5 | 57-42 | 855+95+15 |
| H3 | Julián Alguacil | 90 | 4 | 3-2 | 4-5 | 39-48 | 840+90-9 |
| H4 | Felipe Laguna | 75 | 4 | 2-3 | 4-6 | 45-56 | 825+75-11 |
| H5 | Luis Pérez | 65 | 4 | 2-3 | 2-7 | 28-48 | 810+65-20 |
| H6 | Carlos Ortega | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 795+0+0 |
Carlos Ortega está lesionado. Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Taha Aliari | 125 | 5 | 5-0 | 9-1 | 57-23 | 780+125+34 |
| I2 | Juan Manuel Delgado | 110 | 4 | 4-1 | 7-1 | 42-25 | 765+110+17 |
| I3 | Fernando de Gracia | 70 | 5 | 2-3 | 4-8 | 49-57 | 750+70-8 |
| I4 | José Gómez | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 44-47 | 735+70-3 |
| I5 | Jesús Muñoz Guerra | 50 | 5 | 1-4 | 3-9 | 41-64 | 720+50-23 |
| I6 | Jesús Carretero | 35 | 4 | 1-4 | 3-6 | 30-47 | 705+35-17 |
Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Ángel Luis Velasco | 125 | 3 | 5-0 | 6-2 | 45-24 | 690+125+21 |
| J2 | David Ayuga | 110 | 3 | 4-1 | 5-3 | 39-38 | 675+110+1 |
| J3 | Rubén Más | 95 | 3 | 3-2 | 4-4 | 39-40 | 660+95-1 |
| J4 | Alberto Casín | 65 | 3 | 2-3 | 0-6 | 16-37 | 645+65-21 |
| J5 | Jesús López | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 45-24 | 630+0+0 |
| J6 | Javier Díaz | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 615+0+0 |
Jesús López y Javier Díaz están lesionados. Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Manuel Jesús Serrano | 125 | 3 | 5-0 | 5-1 | 35-15 | 600+125+20 |
| K2 | Gerardo Díaz | 110 | 4 | 4-1 | 7-1 | 46-28 | 585+110+18 |
| K3 | Juan A. Pascua | 80 | 3 | 3-2 | 4-2 | 30-22 | 570+80+8 |
| K4 | José Carlos Gallardo | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 39-41 | 555+65-2 |
| K5 | Raúl Pico | 45 | 4 | 1-4 | 0-8 | 14-48 | 540+45-34 |
| K6 | Luis Fernando Pérez | -35 | 1 | 0-5 | 0-2 | 2-12 | 525-35-10 |
Grupo L
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Ricardo Fernández | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 48-10 | 510+125+38 |
| L2 | Roberto Invernón | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 44-30 | 495+105+14 |
| L3 | Gustavo Carpintero | 85 | 4 | 3-2 | 4-4 | 33-37 | 480+85-4 |
| L4 | Carlos Aguado | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 35-49 | 465+70-14 |
| L5 | Daniel Montero | 45 | 4 | 1-4 | 0-8 | 15-49 | 450+45-34 |
| L6 | Jesús Florido | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 430+0+0 |
Jesús Florido estará ausente hasta nuevo aviso. Para la 3ª Jornada entra en el grupo Carlos Esteban
JORNADA 3
Del 10 de enero al 20 de febrero
RESULTADOS PROVISIONALES DE LA JORNADA 3
Grupo A
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Miguel Benito | 110 | 5 | 4-1 | 9-3 | 63-44 | 1500+110+19 |
| A2 | Eduardo Rosado | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 54-40 | 1485+105+14 |
| A3 | Víctor Hugo Molina | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 62-49 | 1470+90+13 |
| A4 | Pedro Cabanillas | 70 | 5 | 2-3 | 4-7 | 43-54 | 1455+70-11 |
| A5 | José Luis Blandín | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 47-62 | 1440+50-15 |
| A6 | Rubén González | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 34-54 | 1425+45-20 |
Grupo B
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Valentín Juan | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 64-33 | 1410+125+31 |
| B2 | Roberto Caballero | 110 | 5 | 4-1 | 8-4 | 57-44 | 1395+110+13 |
| B3 | José Manuel Orgaz | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 58-51 | 1380+85+7 |
| B4 | Guillermo Escribano | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 51-69 | 1365+70-18 |
| B5 | Andrés Martín | 55 | 5 | 1-4 | 4-9 | 48-62 | 1350+55-14 |
| B6 | Enrique Alguacil | 40 | 5 | 0-5 | 3-9 | 48-67 | 1335+40-19 |
Grupo C
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Borja Arias | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 65-33 | 1320+125+32 |
| C2 | Juan Carlos Hernández | 110 | 4 | 4-1 | 7-3 | 53-43 | 1305+110+10 |
| C3 | José Carlos Camacho | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 56-47 | 1290+90+9 |
| C4 | Antonio Leo | 65 | 5 | 2-3 | 4-8 | 50-60 | 1275+65-10 |
| C5 | Pedro Peña | 45 | 4 | 1-4 | 3-7 | 43-53 | 1260+45-10 |
| C6 | José Pérez | 35 | 5 | 0-5 | 2-10 | 36-67 | 1245+35-31 |
Grupo D
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Óscar Peinado | 125 | 5 | 5-0 | 9-1 | 59-30 | 1230+125+29 |
| D2 | Ángel López de Pariza | 110 | 5 | 4-1 | 9-1 | 59-38 | 1215+110+21 |
| D3 | David Segovia | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 48-47 | 1200+85+1 |
| D4 | Reynier Espinosa | 65 | 5 | 2-3 | 4-6 | 45-44 | 1185+65+1 |
| D5 | Ignacio Vena | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 34-57 | 1170+45-23 |
| D6 | Alberto Muñoz | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 31-60 | 1155+25-29 |
Grupo E
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ignacio López | 105 | 4 | 4-1 | 6-5 | 57-52 | 1140+105+5 |
| E2 | José Ignacio Dueñas | 95 | 4 | 3-2 | 5-5 | 44-52 | 1125+95-8 |
| E3 | Emiliano Gabrinetti | 95 | 4 | 3-2 | 6-4 | 54-45 | 1110+95+9 |
| E4 | Juan González | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 46-41 | 1095+90+5 |
| E5 | José A. de Andrés | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 40-51 | 1080+70-11 |
| E6 | Daniel Ugena | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1065+0+0 |
Grupo F
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Gregorio Alonso | 125 | 4 | 5-0 | 8-2 | 57-39 | 1050+125+18 |
| F2 | Fidel Castro | 110 | 4 | 4-1 | 7-4 | 57-45 | 1035+110+12 |
| F3 | Fernando Borrero | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 42-43 | 1020+90-1 |
| F4 | Roberto Plaza | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 49-58 | 1005+70-9 |
| F5 | Tomás González | 55 | 4 | 1-4 | 2-8 | 38-54 | 1005+55-16 |
| F6 | Antonio Pastor | 5 | 1 | 0-5 | 0-2 | 8-12 | 975+5-4 |
Grupo G
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Antonio Holgado | 110 | 5 | 4-1 | 9-2 | 61-39 | 960+110+22 |
| G2 | Óscar Celador | 105 | 5 | 4-1 | 8-3 | 54-43 | 945+105+11 |
| G3 | Alberto Santos | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 57-50 | 930+85+7 |
| G4 | José Mata | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 56-46 | 915+85+10 |
| G5 | Taha Aliari | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 39-56 | 900+50-17 |
| G6 | Miguel Bahía | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 35-68 | 885+30-33 |
Grupo H
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Ángel Luis Velasco | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 46-24 | 870+105+22 |
| H2 | Julián Alguacil | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 47-38 | 855+105+9 |
| H3 | Juan Manuel Delgado | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 46-43 | 840+105+3 |
| H4 | Felipe Laguna | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 34-48 | 825+70-14 |
| H5 | Salvador Cañete | 45 | 4 | 1-4 | 0-8 | 28-48 | 810+45-20 |
| H6 | José Luis Salvador | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 795+0+0 |
José Luis Salvador está lesionado. Grupo I
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | David Ayuga | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 45-30 | 780+105+15 |
| I2 | Manuel Jesús Serrano | 105 | 3 | 4-1 | 4-3 | 37-30 | 765+105+7 |
| I3 | José Gómez | 85 | 3 | 3-2 | 1-5 | 22-35 | 750+85-13 |
| I4 | Luis Pérez | 80 | 4 | 2-3 | 5-4 | 43-43 | 735+80+0 |
| I5 | Fernando De Gracia | 30 | 2 | 1-3 | 1-3 | 13-22 | 720+30-9 |
| I6 | Carlos Ortega | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 705+0+0 |
Carlos Ortega y Fernando de Gracia están lesionados.Grupo J
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Ricardo Fernández | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 51-33 | 690+125+18 |
| J2 | Rubén Más | 105 | 5 | 4-1 | 7-3 | 56-43 | 675+105+13 |
| J3 | Gerardo Díaz | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 51-37 | 660+85+14 |
| J4 | Jesús Carretero | 30 | 4 | 1-3 | 2-6 | 27-43 | 645+30-16 |
| J5 | Jesús Muñoz Guerra | 20 | 4 | 0-4 | 2-7 | 38-52 | 630+20-14 |
| J6 | Alberto Casín | -20 | 2 | 0-3 | 0-4 | 9-24 | 615-20-15 |
Grupo K
| Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
