
¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2023/2024 dará inicio en septiembre de 2023 y concluirá en junio de 2024. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 28 de septiembre al 12 de noviembre.
2ª Jornada: del 13 de noviembre al 7 de enero.
3ª Jornada: del 8 de enero al 18 de febrero.
4ª Jornada: del 19 de febrero al 7 de abril.
5ª Jornada: del 8 de abril al 19 de mayo.
6ª Jornada: del 20 de mayo al 30 de junio.
JORNADA 2
Del 13 de noviembre al 7 de enero
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA SEGUNDA JORNADA
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Eduardo Rosado | 25 | 1 | 1-0 | 2-1 | 15-11 |
A2 | Borja Arias | |||||
A3 | Borja Jiménez | |||||
A4 | David Adarbe | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-4 |
A5 | José Manuel Orgaz | 15 | 2 | 0-2 | 1-4 | 15-27 |
A6 | José Luis Blandín |
Resultados grupo A jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
David Adarbe | José Manuel Orgaz | 6-2/6-2 |
Eduardo Rosado | José Manuel Orgaz | 6-3/3-6/6-2 |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Valentín Juan | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 56-30 |
B2 | Óscar Peinado | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 7-24 |
B3 | Roberto Caballero | 40 | 4 | 1-3 | 2-7 | 29-51 |
B4 | Juan Carlos Hernández | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 16-19 |
B5 | Francisco J. del Castillo | 20 | 3 | 0-3 | 1-6 | 26-40 |
B6 | José María Lucas | 100 | 4 | 4-0 | 8-0 | 50-20 |
Resultados grupo B jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
José María Lucas | Roberto Caballero | 6-4/6-1 |
José María Lucas | Valentín Gabriel Juan | 7-5/6-3 |
Valentín Gabriel Juan | Francisco J. Del Castillo | 6-1/6-4 |
Roberto Caballero | Francisco J. Del Castillo | 7-6/2-6/6-3 |
Valentín Gabriel Juan | Óscar Peinado | 6-3/6-3 |
José María Lucas | Francisco J. Del Castillo | 7-5/6-1 |
Juan Carlos Hernández | Roberto Caballero | 6-3/6-4 |
Valentín Gabriel Juan | Roberto Caballero | 6-1/6-1 |
José María Lucas | Óscar Peinado | 6-0/6-1 |
Valentín Gabriel Juan | Juan Carlos Hernández | 6-2/6-2 |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Víctor Hugo Molina | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-2 |
C2 | Rubén Palos | |||||
C3 | Carlos Ortega | 30 | 2 | 1-1 | 2-3 | 18-22 |
C4 | Daniel Ugena | 35 | 2 | 1-1 | 3-3 | 25-26 |
C5 | Daniel Gascueña | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-2 |
C6 | Ignacio Vena | 15 | 2 | 0-2 | 1-4 | 12-27 |
Resultados grupo C jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Víctor Hugo Molina | Ignacio Vena | 6-0/6-2 |
Daniel Gascueña | Carlos Ortega | 6-0/6-2 |
Carlos Ortega | Daniel Ugena | 4-6/6-2/6-2 |
Daniel Ugena | Ignacio Vena | 6-3/3-6/6-1 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Pedro Peña | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-8 |
D2 | Fidel Castro | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 9-24 |
D3 | Carlos Esteban | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 18-25 |
D4 | Juan Pedro Llórente | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 24-9 |
D5 | Emiliano Gabrinetti | 75 | 3 | 3-0 | 6-0 | 38-23 |
D6 | José Ignacio Dueñas | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 13-25 |
Resultados grupo D jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Emiliano Gabrinetti | Carlos Esteban | 7-6/6-4 |
Juan Pedro Llórente | Fidel Castro | 6-2/6-2 |
Pedro Peña | Carlos Esteban | 6-4/6-4 |
Emiliano Gabrinetti | José Ignacio Dueñas | 6-3/7-5 |
Juan Pedro Llórente | José Ignacio Dueñas | 6-3/6-2 |
Emiliano Gabrinetti | Fidel Castro | 6-3/6-2 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Ángel López de Pariza | 100 | 4 | 4-0 | 8-1 | 49-25 |
E2 | Ignacio López | 35 | 3 | 1-2 | 2-4 | 21-30 |
E3 | David Ayuga | 45 | 3 | 1-2 | 4-4 | 32-39 |
E4 | Juan González | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 15-25 |
E5 | Fernando Borrero | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 19-18 |
E6 | Roberto Plaza | 30 | 2 | 1-1 | 2-3 | 23-22 |
Resultados grupo E jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Fernando Borrero | Ignacio López | 6-4/6-2 |
Ángel López de Pariza | David Ayuga | 6-2/1-6/6-1 |
Ángel López de Pariza | Juan González | 6-2/6-4 |
Roberto Plaza | David Ayuga | 5-7/6-2/6-1 |
Ángel López de Pariza | Ignacio López | 6-1/6-2 |
Ángel López de Pariza | Fernando Borrero | 6-3/6-4 |
Ignacio López | Roberto Plaza | 6-4/6-2 |
David Ayuga | Juan González | 6-3/7-6 |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Andrés Martín | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 25-9 |
F2 | Rubén González | |||||
F3 | José Martínez | |||||
F4 | Luis Cabello | 55 | 3 | 2-1 | 4-2 | 32-22 |
F5 | Jesús López | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 10-25 |
F6 | José Ramón Calleja | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 1-12 |
Resultados grupo F jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Luis Cabello | José Ramón Calleja | 6-0/6-1 |
Andrés Martín | Jesús López | 6-2/6-0 |
Andrés Martín | Luis Cabello | 6-2/7-5 |
Luis Cabello | Jesús López | 7-6/6-2 |
Luis Cabello | Rubén González | W.O. Lesión |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ![]() | |||||
G2 | Ángel Luis Velasco | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 9-13 |
G3 | Gerardo Díaz | |||||
G4 | Alberto Muñoz | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 5-13 |
G5 | José Mata | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-4 |
G6 | Antonio Abel Muñoz | 55 | 3 | 2-1 | 4-2 | 30-26 |

Resultados grupo G jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Antonio Abel Muñoz | Alberto C. Muñoz | 6-0/7-5 |
Antonio Abel Muñoz | Ángel Luis Velasco | 7-6/6-3 |
José Mata | Antonio Abel Muñoz | 6-3/6-1 |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | José Pérez | |||||
H2 | Reynier Espinosa | 30 | 2 | 1-1 | 2-1 | 22-12 |
H3 | Tomás González | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 7-13 |
H4 | Gregorio Alonso | |||||
H5 | Eusebio Angulo | 75 | 3 | 3-0 | 4-1 | 34-25 |
H6 | Miguel Bahía | 15 | 2 | 0-2 | 1-3 | 9-22 |
Resultados grupo H jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Eusebio Angulo | Tomás González | 6-2/7-5 |
Eusebio Angulo | Miguel Bahía | 6-2/3-6/10-3 |
Reynier Espinosa | Miguel Bahía | 6-0/6-1 |
Eusebio Angulo | Reynier Espinosa | 7-6/4-4 |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Alberto Santos | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-7 |
I2 | Antonio Sevillano | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 7-12 |
I3 | Antonio Holgado | |||||
I4 | Juan Manuel Delgado | |||||
I5 | Luis Alberto Díaz | |||||
I6 | ![]() |

Resultados grupo I jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Alberto Santos | Antonio Sevillano | 6-3/6-4 |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Salvador Cañete | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-3 |
J2 | Sergio Aguado | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 4-12 |
J3 | Felipe Laguna | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 9-13 |
J4 | Luis Pérez | 10 | 2 | 0-2 | 0-4 | 8-24 |
J5 | Alberto Tell | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 13-9 |
J6 | Dylan Heo | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 24-9 |
Resultados grupo J jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Alberto Tell | Felipe Laguna | 6-4/7-5 |
Dylan Heo | Sergio Aguado | 6-3/6-1 |
Dylan Heo | Luis Pérez Sala | 6-3/6-2 |
Salvador Cañete | Luis Pérez Sala | 6-1/6-2 |
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Alberto Casín | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 13-9 |
K2 | Fernando de Gracia | 25 | 1 | 1-0 | 2-1 | 16-10 |
K3 | Jesús Muñoz Guerra | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 13-6 |
K4 | Roberto Invernón | 10 | 1 | 0-1 | 1-2 | 10-16 |
K5 | José Javier Delgado | 35 | 3 | 1-2 | 2-5 | 31-43 |
K6 | Juan Carlos Ainoza | 10 | 1 | 0-1 | 1-2 | 17-16 |
Resultados grupo K jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Jesús Muñoz Guerra | José Javier Delgado | 6-1/7-5 |
Fernando de Gracia | Roberto Invernón | 4-6/6-0/6-4 |
José Javier Delgado | Juan Carlos Ainoza | 2-6/7-5/7-6 |
Alberto Casín | José Javier Delgado | 7-5/6-4 |
José Javier Delgado | Roberto Invernón | 6-0/6-3 |
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | José Gómez | |||||
L2 | ![]() | |||||
L3 | ![]() | |||||
L4 | Juan Manuel Contreras | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 7-13 |
L5 | Gustavo Carpintero | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 13-7 |
L6 | ![]() |

Resultados grupo L jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Gustavo Carpintero | Juan Manuel Contreras | 6-1/7-6 |
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | José Luis Salvador | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 24-9 |
M2 | ![]() | |||||
M3 | ![]() | |||||
M4 | Jorge Fernández | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 24-5 |
M5 | Javier Díaz | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 13-7 |
M6 | Edgar Yabrudes | 20 | 4 | 0-4 | 0-8 | 23-49 |
M7 | Pedro Maireles | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 4-12 |
M8 | Jacobo Cortés | 15 | 3 | 0-3 | 0-6 | 8-36 |
M9 | Fernando Morales | 75 | 3 | 3-0 | 6-0 | 36-14 |

Resultados grupo M jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Javier Díaz | Edgar Yabrudes | 7-5/6-2 |
Fernando Morales | Jacobo Cortés | 6-3/6-0 |
Jorge Fernández | Jacobo Cortés | 6-1/6-1 |
Fernando Morales | Edgar Yabrudes | 6-3/6-4 |
Fernando Morales | Pedro Maireles | 6-2/6-2 |
José Luis Salvador | Jacobo Cortés | 6-2/6-1 |
José Luis Salvador | Edgar Yabrudes | 6-3/6-3 |
Jorge Fernández | Edgar Yabrudes | 6-0/6-3 |
ENVIAR RESULTADOS
DESCARGAR LA NORMATIVA DEL MÁSTER 2023-24
CLASIFICACIÓN GENERAL MÁSTER 2022/23
