¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2024/2025 dará inicio en septiembre de 2024 y concluirá en junio de 2025. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 30 de septiembre al 10 de noviembre.
2ª Jornada: del 11 de noviembre al 5 de enero.
3ª Jornada: del 6 de enero al 16 de febrero.
4ª Jornada: del 17 de febrero al 6 de abril.
5ª Jornada: del 7 de abril al 18 de mayo.
6ª Jornada: del 19 de mayo al 29 de junio.
JORNADA 2
Del 11 de noviembre al 5 de enero.
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Borja Jiménez | 0 | 0 | 0-0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
A2 | José María Lucas | 35 | 2 | 1-1 | 3-1 | 26-18 | |
A3 | Eduardo Rosado | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 25-9 | |
A4 | Miguel Benito | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
A5 | Daniel Gascueña | 10 | 2 | 0 – 2 | 0 – 4 | 11-25 | |
A6 | Daniel Ugena | 30 | 2 | 1-1 | 1-3 | 16-26 |
Resultados grupo A jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Eduardo Rosado | Daniel Ugena | 6-3/6-1 |
Eduardo Rosado | Daniel Gascueña | 7-5/6-0 |
Jose Maria Lucas | Daniel Gascueña | 6-2/6-4 |
Daniel Ugena | Jose Maria Lucas | 1-6/6-3/5-5 Retirada |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Víctor Hugo Molina | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
B2 | Valentín Juan | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 24-10 | |
B3 | Emiliano Gabrinetti | 55 | 3 | 2-1 | 4-2 | 35-26 | |
B4 | Óscar Peinado | 35 | 3 | 1-2 | 2-4 | 25-35 | |
B5 | Pedro Cabanillas | 35 | 3 | 1-2 | 2-4 | 28-34 | |
B6 | José Martínez | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 5-12 |
Resultados grupo B jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Oscar Peinado | Emiliano Gabrineti | 7-6/6-4 |
Pedro Cabanillas | Oscar Peinado | 7-6/6-3 |
Emiliano Gabrineti | Pedro Cabanillas | 7-6/6-2 |
Emiliano Gabrineti | Jose Martinez | 6-2/6-3 |
Valentin Juan | Oscar Peinado | 6-1/6-2 |
Valentin Juan | Pedro Cabanillas | 6-4/6-3 |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | José Manuel Orgaz | 15 | 2 | 0 – 2 | 1-4 | 17-25 | |
C2 | Roberto Caballero | 80 | 4 | 3-1 | 6-5 | 51-51 | |
C3 | José Luis Blandín | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
C4 | Pedro Peña | 40 | 3 | 1-2 | 3-4 | 35-36 | |
C5 | Carlos Esteban | 40 | 3 | 1-2 | 3-4 | 33-37 | |
C6 | Pedro Calonge | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 24-11 |
Resultados grupo C jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Roberto Caballero | Carlos Esteban | 3-6/7-5/6-3 |
Pedro Calonge | Carlos Esteban | 6-2/6-4 |
Roberto Caballero | Jose Manuel Orgaz | 6-3/1-6/6-2 |
Roberto Caballero | Pedro Peña | 7-6/4-6/6-2 |
Pedro Calonge | Roberto Caballero | 6-2/6-3 |
Pedro Peña | Jose Manuel Orgaz | 6-2/6-4 |
Carlos Esteban | Pedro Peña | 6-4/7-5 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Juan Carlos Hernández | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 7-12 | |
D2 | Ángel López De Pariza | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
D3 | Luis Cabello | 10 | 2 | 0 – 2 | 0 – 4 | 12-24 | |
D4 | Ignacio Vena | 55 | 3 | 2-1 | 4-3 | 36-32 | |
D5 | Gerardo Díaz | 75 | 3 | 3-0 | 6-0 | 37-20 | |
D6 | Roberto Plaza | 10 | 1 | 0 – 1 | 1-2 | 13-17 |
Resultados grupo D jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Gerardo Diaz | Juan Carlos Hernandez | 6-4/6-3 |
Ignacio Vena | Luis Cabello | 6-3/6-3 |
Gerardo Diaz | Luis Cabello | 6-4/6-2 |
Ignacio Vena | Roberto Plaza | 6-4/5-7/6-2 |
Gerardo Diaz | Ignacio Vena | 6-2/7-5 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Manuel Merino | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
E2 | Andrés Martín | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
E3 | Rubén González | 25 | 1 | 0 – 1 | 1-2 | 15-12 | |
E4 | Ignacio López | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-3 | |
E5 | Fidel Castro | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 10-14 | |
E6 | Reynier Espinosa | 40 | 3 | 1-2 | 3-4 | 29-37 |
Resultados grupo E jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Reynier Espinosa | Fidel Castro | 7-5/7-5 |
Ignacio Lopez | Reynier Espinosa | 6-0/6-3 |
Ruben Gonzalez | Reynier Espinosa | 3-6/6-3/6-3 |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Juan Pedro Llorente | 75 | 3 | 3-0 | 6-1 | 40-27 | |
F2 | Antonio Abel Muñoz | 5 | 1 | 0 – 1 | 0-2 | 9-13 | |
F3 | José Pérez | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 5-12 | |
F4 | José Ignacio Dueñas | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 13-9 | |
F5 | Dylan Heo | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 9-13 | |
F6 | Jorge Fernández | 10 | 1 | 0 – 1 | 1-2 | 13-15 |
Resultados grupo F jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Juan Pedro Llorente | Jorge Fernandez | 6-3/3-6/6-4 |
Juan Pedro Llorente | Dylan Heo | 6-4/7-5 |
Jose Ignacio Dueñas | Antonio Abel Muñoz | 6-3/7-6 |
Juan Pedro Llorente | Jose Perez | 6-4/6-1 |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Alberto Muñoz | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
G2 | Eusebio Angulo | 75 | 3 | 3-0 | 6-0 | 38-22 | |
G3 | David Ayuga | 15 | 2 | 0 – 2 | 1-3 | 21-22 | |
G4 | Jesús López | 30 | 2 | 1-1 | 1-3 | 14-24 | |
G5 | Antonio Holgado | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 8-13 | |
G6 | Isaac Alcázar | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
Resultados grupo G jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Jesus Lopez | David Ayuga | 7-6/1-6/1-0 |
Eusebio Angulo | Jesus Lopez | 6-3/6-2 |
Eusebio Angulo | David Ayuga | 7-6/6-3 |
Eusebio Angulo | Antonio Holgado | 7-5/6-3 |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Antonio Sevillano | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
H2 | Alberto Santos | 40 | 3 | 1-2 | 3-4 | 33-31 | |
H3 | Fernando Borrero | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 16-20 | |
H4 | José Mata | 50 | 2 | 2-0 | 4-2 | 33-27 | |
H5 | Miguel Sánchez | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 8-13 | |
H6 | Luis Alberto Díaz | 35 | 2 | 1-1 | 3-2 | 25-24 |
Resultados grupo H jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Jose Mata | Alberto Santos | 3-6/6-2/7-6 |
Luis Alberto Diaz | Alberto Santos | 6-4/6-3 |
Fernando Borrero | Miguel Sanchez | 7-5/6-3 |
Jose Mata | Luis Alberto Diaz | 5-7/6-2/6-4 |
Alberto Santos | Fernando Borrero | 6-3/6-0 |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Felipe Laguna | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
I2 | Fernando Morales | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 8-13 | |
I3 | Tomás González | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 25-11 | |
I4 | Luis Pérez | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
I5 | Miguel Bahía | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 3-12 | |
I6 | Édgar Yabrudes | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 15-15 |
Resultados grupo I jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Edgar Yabrudes | Miguel Bahia | 6-2/6-1 |
Tomas Gonzalez | Fernando Morales | 7-5/6-3 |
Tomas Gonzalez | Edgar Yabrudes | 6-2/6-1 |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Juan Manuel Delgado | 25 | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-4 | |
J2 | Alberto Casín | 30 | 2 | 1-1 | 2-3 | 23-22 | |
J3 | Jacobo Cortés | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
J4 | José Javier Delgado | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 21-22 | |
J5 | Fernando De Gracia | 40 | 3 | 1-2 | 3-4 | 26-34 | |
J6 | Víctor M. Fernández | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
Resultados grupo J jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Alberto Casin | Fernando De Gracia | 6-0/2-6/6-3 |
Juan Manuel Delgado | Fernando De Gracia | 6-3/6-1 |
Fernando De Gracia | Jose Javier Delgado | 7-5/6-3 |
Jose Javier Delgado | Alberto Casin | 7-5/6-4 |
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Salvador Cañete | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
K2 | Juan Antonio Pascua | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 15-14 | |
K3 | Carlos Aguado | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 12 | |
K4 | Jorge Delgado | 10 | 2 | 0 – 2 | 0 – 4 | 3-24 | |
K5 | Alejandro Fernández | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 3-12 | |
K6 | Diego Méndez | 100 | 4 | 4-0 | 8-0 | 48-7 |
Resultados grupo K jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Diego Mendez | Jorge Delgado | 6-0/6-1 |
Juan Antonio Pascua | Jorge Delgado | 6-0/6-2 |
Diego Mendez | Juan Antonio Pascua | 6-2/6-1 |
Diego Mendez | Alejandro Fernandez | 6-1/6-2 |
Diego Mendez | Carlos Aguado | 6-0/6-0 |
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Jesús Muñoz-Guerra | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 1-12 | |
L2 | Juan Manuel Contreras | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 12 | |
L3 | Juan Carlos Ainoza | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
L4 | Raúl Pico | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 1-12 | |
L5 | Guillermo Escribano | 75 | 3 | 3-0 | 6-0 | 36-2 | |
L6 | David Segovia | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
Resultados grupo L jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Guillermo Escribano | Juan Manuel Contreras | 6-0/6-0 |
Guillermo Escribano | Jesus Muñoz Guerra | 6-1/6-0 |
Guillermo Escribano | Raul Pico | 6-0/6-1 |
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Daniel López | 5 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 12 | |
M2 | Gustavo Carpintero | 10 | 2 | 0 – 2 | 0 – 4 | 3-24 | |
M3 | Javier Muñoz | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
M4 | Cristian Mayoral | 40 | 3 | 1-2 | 3-3 | 24-23 | |
M5 | Javier Castañares | 30 | 2 | 1-1 | 1-3 | 18-20 | |
M6 | César Fernández | 100 | 4 | 4-0 | 8-0 | 48-14 |
Resultados grupo M jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Javier Castañares | Cristian Mayoral | 4-6/6-2/1-0 |
Cesar Fernandez | Daniel Lopez | 6-0/6-0 |
Cesar Fernandez | Javier Castañares | 6-3/6-4 |
Cesar Fernandez | Gustavo Carpintero | 6-2/6-1 |
Cesar Fernandez | Cristian Mayoral | 6-3/6-1 |
Cristian Mayoral | Gustavo Carpintero | 6-0/6-0 |
Grupo N
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Adrián Gómez | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
N2 | David Pérez | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
N3 | Alberto Tell | 5 | 1 | 0 – 1 | 0-2 | 2-12 | |
N4 | Juan González | 50 | 2 | 2-0 | 4-0 | 25-9 | |
N5 | Carlos Vega | 30 | 2 | 1-1 | 2-2 | 19-15 | |
N6 | Gregorio Alonso | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
N7 | David Casaseca | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 2-12 |
Resultados grupo N jornada 2
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Juan Gonzalez | Carlos Vega | 7-5/6-2 |
Carlos Vega | David Casaseca | 6-1/6-1 |
Juan Gonzalez | Alberto Tell | 6-1/6-1 |