¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de tenis del Club Open, es una competición tipo ranking por grupos de 6 jugadores, que se inicia a primeros del mes de octubre y termina a finales del mes de junio, se juegan unos 5 partidos cada mes y medio (que denominamos jornada) y según la puntuación que saca cada jugador en una jornada, este sube o baja de grupo.
Se juega en formato de grupos de 6 jugadores que se extraen de la clasificación del Máster del año anterior junto con los nuevos jugadores inscritos que se apuntan cada año, estos nuevos jugadores entran en las últimas posiciones del último grupo.
¿Quién se puede inscribir en nuestro Máster?
En nuestro Máster se puede apuntar cualquier jugadora o jugador mayor de edad, o menor con autorización de sus padres, es una competición mixta de mujeres y hombres.
Preferiblemente, se debe ser de la Comunidad de Madrid y los partidos se deben celebrar de mutuo acuerdo entre los jugadores en la zona sur de Madrid, ya que de esa zona somos la mayoría de jugadores.
Nuestro Club no dispone de pistas propias y solo disponemos de algunas pistas en horarios muy limitados para algunos partidos, los partidos del Máster no incluyen pista gratuita y la deben pagar a medias entre los jugadores, poniéndose de acuerdo en el lugar y la hora.
Puedes inscribirte al Máster en cualquier momento y te incorporaremos en la primera jornada disponible, entrarás a jugar en el último grupo.
Podéis ver más información y las reglas de la competición en la página del Máster de cada temporada.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2022/2023 comienza en octubre de 2022 y finaliza en julio de 2023. Este periodo se fracciona en 6 jornadas, al final de cada cual se suman los puntos que correspondan a cada jugador en la Clasificación General, se aplica el sistema de ascensos y descensos, y se establece una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
1ª Jornada: del 1 de octubre al 20 de noviembre.
2ª Jornada: del 21 de noviembre al 8 de enero.
3ª Jornada: del 9 de enero al 19 de febrero.
4ª Jornada: del 20 de febrero al 9 de abril.
5ª Jornada: del 10 de abril al 21 de mayo.
6ª Jornada: del 22 de mayo al 2 de julio.
ENTREGA DE TROFEOS MÁSTER 2023
CAMPEÓN DEL MÁSTER 2023
D. EDUARDO ROSADO
SUB CAMPEÓN DEL MÁSTER
D. BORJA ARIAS
TERCER CLASIFICADO
D. VÍCTOR HUGO MOLINA
MEJOR VETERANO +45
D. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
MEJOR VETERANO +55
D. JOSÉ MANUEL ORGAZ
ENTREGA DE TROFEOS MÁSTER DOBLES 2023
CAMPEONES DOBLES
D. VÍCTOR HUGO MOLINA & D. DANIEL UGENA
SUB CAMPEONES DOBLES
D. ÁNGEL VIVAR & D. CARLOS MANSILLA
JORNADA 1
Del 1 de octubre al 20 de noviembre 2022
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Eduardo Rosado | 125 | 5 | 5-0 | 8-2 | 60-29 | 1500 + 125 + 31 | |
A2 | Víctor Hugo Molina | 105 | 5 | 4-1 | 7-4 | 50-36 | 1485 + 105 + 14 | |
A3 | Miguel Benito | 95 | 5 | 3-2 | 8-1 | 53-31 | 1470 + 95 + 22 | |
A4 | José Manuel Orgaz | 75 | 5 | 2-3 | 5-7 | 52-59 | 1455 + 75 – 7 | |
A5 | Óscar Peinado | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 28-54 | 1440 + 45 – 26 | |
A6 | Rubén González | 30 | 5 | 0-5 | 1-9 | 27-61 | 1425 + 30 – 34 |
Resultados Grupo A Jornada 1
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Borja Arias | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 66-34 | 1410 + 125 + 32 +171 | |
B2 | Juan Carlos Hernández | 105 | 5 | 4-1 | 8-3 | 59-38 | 1395 + 105 + 21 | |
B3 | Roberto Caballero | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 57-54 | 1380 + 85 + 3 | |
B4 | Pedro Peña | 75 | 4 | 2-3 | 4-6 | 37-53 | 1365 + 75 – 16 | |
B5 | Guillermo Escribano | 35 | 4 | 1-4 | 3-7 | 44-54 | 1350 + 35 – 10 | |
B6 | Andrés Martín | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 34-64 | 1335 + 30 – 30 |
Resultados Grupo B Jornada 1
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | José Luis Blandín | 95 | 5 | 3-2 | 8-5 | 68-57 | 1320 + 95 + 11 | |
C2 | Ángel López de Pariza | 55 | 4 | 2-2 | 5-6 | 51-62 | 1305 + 55 – 11 | |
C3 | Óscar Casero | 55 | 3 | 3-0 | 6-1 | 37-23 | 1290 + 55 + 14 | |
C4 | Emiliano Gabrinetti | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 50-59 | 1275 + 50 – 9 | |
C5 | José Carlos Camacho | 40 | 3 | 2-1 | 5-3 | 47-37 | 1260 + 40 + 10 | |
C6 | José Ignacio Dueñas | 30 | 4 | 1-3 | 2-6 | 28-43 | 1245 + 30 – 15 |
Resultados Grupo C Jornada 1
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Ignacio López | 110 | 5 | 4-1 | 9-3 | 66-42 | 1230 + 110 + 24 | |
D2 | Ignacio Vena | 110 | 5 | 4-1 | 9-5 | 77-59 | 1215 + 110 + 18 | |
D3 | José A. De Andrés | 95 | 5 | 3-2 | 8-5 | 68-61 | 1200 + 95 + 7 | |
D4 | José Pérez | 75 | 5 | 2-3 | 5-8 | 59-72 | 1185 + 75 – 13 | |
D5 | Antonio Leo | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 59-62 | 1170 + 70 – 3 | |
D6 | Reynier Espinosa | 35 | 5 | 0-5 | 2-10 | 39-72 | 1155 + 35 – 33 |
Resultados Grupo D Jornada 1
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Valentín Juan | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 67-43 | 1140 + 125 + 24 | |
E2 | Carlos Ortega | 95 | 5 | 3-2 | 6-5 | 62-46 | 1125 + 95 + 16 | |
E3 | Daniel Ugena | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 37-44 | 1110 + 85 – 7 | |
E4 | Antonio Herranz | 55 | 4 | 2-2 | 5-2 | 43-32 | 1095 + 55 + 11 | |
E5 | Fidel Castro | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 35-58 | 1080 + 45 – 23 | |
E6 | Alberto Muñoz | 5 | 3 | 0-4 | 0-6 | 16-37 | 1065 + 5 – 21 |
Antonio Herranz causa baja en el Máster.
Resultados Grupo E Jornada 1
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Carlos Esteban | 105 | 5 | 4-1 | 6-6 | 53-58 | 1050 + 105 – 5 | |
F2 | Gerardo Díaz | 95 | 5 | 3-2 | 7-3 | 54-41 | 1035 + 95 + 13 | |
F3 | Juan González | 95 | 5 | 3-2 | 8-4 | 65-51 | 1020 + 95 + 14 +143 | |
F4 | Roberto Plaza | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 63-57 | 1005 + 90 + 6 | |
F5 | Óscar Celador | 75 | 5 | 2-3 | 5-7 | 60-59 | 990 + 75 + 1 | |
F6 | Alberto Santos | 35 | 5 | 0-5 | 2-9 | 33-62 | 975 + 35 – 29 |
Resultados Grupo F Jornada 1
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Borja Jiménez | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 64-21 | 960 + 125 + 43 | |
G2 | Rubén Palos | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 54-39 | 945 + 105 + 15 | |
G3 | José Mata | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 36-43 | 930 + 85 – 7 + 128 | |
G4 | Tomás González | 75 | 5 | 2-3 | 6-6 | 52-54 | 915 + 75 – 2 | |
G5 | Gregorio Alonso | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 38-53 | 900 + 45 – 15 | |
G6 | Miguel Bahía | 20 | 4 | 0-5 | 0-8 | 14-48 | 885 + 20 – 34 |
Resultados Grupo G Jornada 1
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Ángel Luis Velasco | 95 | 4 | 3-2 | 6-4 | 55-39 | 870 + 95 + 16 | |
H2 | Fernando Borrero | 90 | 4 | 4-0 | 8-1 | 53-26 | 855 + 90 + 27 + 124 | |
H3 | Antonio Holgado | 90 | 3 | 4-0 | 6-1 | 38-24 | 840 + 90 + 14 | |
H4 | David Ayuga | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 30-46 | 825 + 65 – 16 + 110 | |
H5 | Alejandro Fernández | 45 | 4 | 1-4 | 0-8 | 20-50 | 810 + 45 – 30 | |
H6 | Antonio Pastor | 5 | 1 | 0-5 | 0-2 | 1-12 | 810 + 45 – 30 |
Resultados Grupo H Jornada 1
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Taha Aliari | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 49-24 | 780 + 125 + 25 | |
I2 | Juan Manuel Delgado | 105 | 4 | 4-1 | 5-3 | 42-31 | 765 + 105 + 11 | |
I3 | Felipe Laguna | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 40-41 | 750 + 85 – 1 | |
I4 | Juan Antonio Pascua | 75 | 4 | 2-3 | 4-5 | 42-44 | 735 + 75 + 2 | |
I5 | Roberto Invernón | 45 | 4 | 1-4 | 0-8 | 11-48 | 720 + 45 – 37 | |
I6 | Julián Alguacil | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 705 + 0 + 0 |
Resultados Grupo I Jornada 1
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Luis Pérez | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 70-42 | 690 + 125 + 28 | |
J2 | Salvador Cañete | 105 | 5 | 4-1 | 8-3 | 53-39 | 675 + 105 + 14 | |
J3 | José Carlos Gallardo | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 61-39 | 660 + 90 + 22 | |
J4 | José Gómez | 75 | 5 | 2-3 | 6-6 | 48-56 | 645 + 75 – 8 | |
J5 | Raúl Pico | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 37-56 | 630 + 45 – 19 | |
J6 | Gustavo Carpintero | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 24-61 | 615 + 25 – 37 |
Resultados Grupo J Jornada 1
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Alberto Casín | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 66-31 | 600 + 125 + 35 | |
K2 | Jesús Carretero | 105 | 5 | 4-1 | 8-3 | 56-27 | 585 + 105 + 29 | |
K3 | Jesús Muñoz Guerra | 50 | 4 | 2-2 | 4-4 | 30-31 | 570 + 50 – 1 | |
K4 | Carlos Aguado | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 39-58 | 555 + 50 – 19 | |
K5 | Fernando de Gracia | 25 | 3 | 1-2 | 4-5 | 41-48 | 540 + 25 – 7 | |
K6 | Daniel Montero | 10 | 4 | 0-4 | 0-8 | 11-48 | 525 + 10 – 37 |
Resultados Grupo K Jornada 1
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | José Ramón Calleja | 210 | 8 | 8-1 | 14-4 | 102-66 | 510 + 210 + 36 | |
L2 | Abdessalam Hayek | 210 | 10 | 8-2 | 15-6 | 112-66 | 495 + 210 + 46 | |
L3 | Luis Fernando Pérez | 125 | 5 | 5-1 | 10-1 | 68-39 | 480 + 125 + 29 | |
L4 | Sergio Aguado | 115 | 7 | 4-3 | 8-7 | 67-69 | 465 + 115 – 2 | |
L5 | Juan Agudo | 95 | 6 | 3-3 | 7-8 | 78-74 | 450 + 95 + 4 | |
L6 | Édgar Yabrudes | 70 | 6 | 2-4 | 4-8 | 49-60 | 435 + 70 – 11 | |
L7 | Rocío Pérez | 65 | 7 | 1-6 | 4-11 | 54-83 | 420 + 65 – 29 | |
L8 | Víctor M. Fernández | 50 | 5 | 1-4 | 3-8 | 39-62 | 405 + 50 – 23 | |
L9 | Jesús López | 35 | 4 | 1-3 | 3-6 | 35-40 | 390 + 35 – 5 | |
L10 | José Luis Tirador | 10 | 4 | 0-4 | 0-8 | 10-48 | 375 + 10 – 38 | |
L11 | Raúl Villegas | -10 | 2 | 0-2 | 2-3 | 22-29 | 360 – 10 – 7 |
Resultados Grupo L Jornada 1
JORNADA 2
Del 21 de noviembre al 8 de enero 2023
IMPORTANTE HEMOS AMPLIADO LA JORNADA HASTA EL DÍA 15 DE ENERO
DEBIDO A LAS LLUVIAS
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Miguel Benito | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 62-39 | 1500 + 125 + 23 | |
A2 | Eduardo Rosado | 105 | 5 | 4-1 | 8-3 | 61-43 | 1485 + 105 + 18 | |
A3 | Borja Arias | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 61-56 | 1470 + 90 + 5 | |
A4 | Víctor Hugo Molina | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 50-53 | 1455 + 70 – 3 | |
A5 | Juan Carlos Hernández | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 47-66 | 1440 + 55 – 19 | |
A6 | José Luis Blandín | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 38-62 | 1425 + 30 – 24 |
Resultados Grupo A Jornada 2
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pedro Peña | 110 | 5 | 4-1 | 9-6 | 79-69 | 1410 + 110 + 10 | |
B2 | Roberto Caballero | 95 | 5 | 3-2 | 8-6 | 70-70 | 1395 + 95 + 0 | |
B3 | José Manuel Orgaz | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 59-47 | 1380 + 90 + 12 | |
B4 | Ángel L. de Pariza | 75 | 5 | 2-3 | 6-7 | 57-62 | 1365 + 75 – 5 | |
B5 | Ignacio López | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 53-66 | 1350 + 70 – 13 | |
B6 | Óscar Peinado | 60 | 5 | 1-4 | 5-9 | 67-71 | 1335 + 60 – 4 |
Resultados Grupo B Jornada 2
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Valentín Juan | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 62-30 | 1320 + 125 + 32 | |
C2 | Emiliano Gabrinetti | 105 | 5 | 4-1 | 7-4 | 62-45 | 1305 + 105 + 17 | |
C3 | Rubén González | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 63-52 | 1290 + 90 + 11 | |
C4 | Óscar Casero | 70 | 5 | 2-3 | 5-5 | 43-49 | 1275 + 70 – 6 | |
C5 | Guillermo Escribano | 15 | 4 | 0-4 | 1-8 | 32-52 | 1260 + 15 – 20 | |
C6 | Ignacio Vena | 10 | 4 | 0-4 | 0-8 | 14-48 | 1245 + 10 – 34 |
Resultados Grupo C Jornada 2
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | José Carlos Camacho | 125 | 4 | 5-0 | 8-2 | 56-31 | 1230 + 125 + 25 | |
D2 | Andrés Martín | 95 | 5 | 3-2 | 8-5 | 69-57 | 1215 + 95 + 8 | |
D3 | José A. De Andrés | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 58-54 | 1200 + 90 + 4 | |
D4 | Carlos Ortega | 90 | 5 | 3-2 | 5-5 | 48-48 | 1185 + 90 + 0 | |
D5 | Carlos Esteban | 45 | 4 | 1-4 | 3-4 | 30-37 | 1170 + 45 – 7 | |
D6 | José Pérez | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 31-61 | 1155 + 25 – 30 |
Resultados Grupo D Jornada 2
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Daniel Ugena | 125 | 4 | 5-0 | 8-1 | 51-28 | 1140 + 125 + 23 | |
E2 | Borja Jiménez | 110 | 4 | 4-1 | 7-3 | 55-35 | 1125 + 110 + 20 | |
E3 | Antonio Leo | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 39-45 | 1110 + 90 – 6 | |
E4 | Gerardo Díaz | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 32-44 | 1095 + 65 – 12 | |
E5 | José Ignacio Dueñas | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 24-49 | 1080 + 50 – 25 | |
E6 | Reynier Espinosa | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1065 + 0 + 0 |
Resultados Grupo E Jornada 2
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Juan González | 110 | 4 | 4-1 | 7-5 | 55-51 | 1050 + 110 + 4 | |
F2 | Rubén Palos | 110 | 5 | 4-1 | 8-2 | 55-35 | 1035 + 110 + 20 | |
F3 | Fidel Castro | 80 | 4 | 3-2 | 6-3 | 42-42 | 1020 + 80 + 0 | |
F4 | Roberto Plaza | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 56-57 | 1005 + 70 – 1 | |
F5 | Alberto Muñoz | 65 | 5 | 2-3 | 3-8 | 54-62 | 990 + 65 – 8 | |
F6 | Ángel Luis Velasco | 45 | 5 | 0-5 | 4-8 | 52-67 | 975 + 45 – 15 |
Resultados Grupo F Jornada 2
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Fernando Borrero | 125 | 4 | 5-0 | 8-3 | 58-54 | 960 + 125 + 4 | |
G2 | Óscar Celador | 90 | 5 | 3-2 | 5-4 | 52-47 | 945 + 90 + 5 | |
G3 | Taha Aliari | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 45-42 | 930 + 90 + 3 | |
G4 | Alberto Santos | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 63-58 | 915 + 90 + 5 | |
G5 | Tomás González | 55 | 5 | 1-4 | 4-8 | 56-58 | 900 + 55 – 2 | |
G6 | José Mata | 15 | 3 | 0-5 | 0-4 | 11-26 | 885 + 15 – 15 |
Resultados Grupo G Jornada 2
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Antonio Holgado | 95 | 5 | 3-2 | 7-5 | 65-57 | 870 + 95 + 8 | |
H2 | David Ayuga | 90 | 3 | 4-1 | 6-2 | 43-31 | 855 + 90 + 12 | |
H3 | Gregorio Alonso | 90 | 5 | 3-2 | 7-4 | 62-55 | 840 + 90 + 7 | |
H4 | Juan Manuel Delgado | 50 | 4 | 2-2 | 4-5 | 40-44 | 825 + 50 – 4 | |
H5 | Luis Pérez | 50 | 3 | 2-2 | 2-5 | 33-40 | 810 + 50 – 7 | |
H6 | Miguel Bahía | 30 | 4 | 0-5 | 2-7 | 37-53 | 795 + 30 – 16 |
Resultados Grupo H Jornada 2
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Alejandro Fernández | 125 | 4 | 5-0 | 8-0 | 50-22 | 780 + 125 + 28 | |
I2 | Felipe Laguna | 105 | 4 | 4-1 | 6-2 | 48-22 | 765 + 105 + 26 | |
I3 | Salvador Cañete | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 39-41 | 750 + 85 – 2 | |
I4 | Alberto Casín | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 29-53 | 735 + 70 – 24 | |
I5 | Antonio Pastor | 50 | 4 | 1-4 | 1-8 | 22-50 | 720 + 50 – 28 | |
I6 | Juan Antonio Pascua | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 705 + 0 + 0 |
Resultados Grupo I Jornada 2
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | José Ramón Calleja | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 61-24 | 690 + 125 + 37 | |
J2 | José Carlos Gallardo | 70 | 4 | 3-1 | 6-2 | 45-28 | 675 + 70 + 17 | |
J3 | Raúl Pico | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 44-53 | 660 + 65 – 9 | |
J4 | José Gómez | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 42-52 | 645 + 65 – 7 | |
J5 | Jesús Carretero | 55 | 4 | 2-2 | 5-4 | 38-35 | 630 + 55 + 3 | |
J6 | Roberto Invernón | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 25-66 | 615 + 30 – 41 |
Resultados Grupo J Jornada 2
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Abdessalam Hayek | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 62-18 | 600 + 125 + 44 | |
K2 | Fernando de Gracia | 70 | 3 | 3-1 | 3-3 | 23-24 | 585 + 70 – 1 | |
K3 | Carlos Aguado | 65 | 4 | 2-3 | 2-6 | 18-46 | 570 + 65 – 28 | |
K4 | Gustavo Carpintero | 50 | 4 | 1-4 | 1-6 | 32-46 | 555 + 50 – 14 | |
K5 | Jesús Muñoz Guerra | 35 | 2 | 2-2 | 1-2 | 14-22 | 540 + 35 – 8 | |
K6 | Luis Fernando Pérez | 30 | 2 | 1-4 | 2-2 | 23-16 | 525 + 30 + 7 |
Resultados Grupo K Jornada 2
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Édgar Yabrudes | 95 | 5 | 3-2 | 8-3 | 61-44 | 510 + 95 + 17 | |
L2 | Sergio Aguado | 75 | 4 | 3-1 | 6-3 | 56-32 | 495 + 75 + 24 | |
L3 | Víctor M. Fernández | 70 | 4 | 3-1 | 6-3 | 45-38 | 480 + 70 + 7 | |
L4 | Rocío Pérez | 15 | 3 | 1-2 | 2-5 | 22-35 | 465 + 15 – 13 | |
L5 | Daniel Montero | -5 | 3 | 0-3 | 0-6 | 9-36 | 450 – 5 – 27 | |
L6 | Juan Agudo | -35 | 1 | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 435 – 35 – 8 |
Resultados Grupo L Jornada 2
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Antonio Sevillano | 105 | 5 | 4-1 | 8-1 | 56-20 | 420 + 105 + 36 | |
M2 | Marcel Iglesias | 15 | 3 | 1-2 | 2-4 | 21-28 | 405 + 15 – 7 | |
M3 | José Luis Tirador | 15 | 3 | 1-2 | 2-4 | 18-32 | 390 + 15 – 14 | |
M4 | Raúl Villegas | 0 | 2 | 1-1 | 2-2 | 19-17 | 375 + 0 + 2 | |
M5 | Jesús López | -15 | 1 | 1-0 | 1-0 | 8-8 | 360 – 15 + 0 | |
M6 | Julián García | -20 | 2 | 0-2 | 0-4 | 8-25 | 345 – 20 – 17 |
En la tercera jornada entrarán al grupo M los jugadores: José Manuel Medina, José Martínez y Julián Bienayas
Resultados Grupo M Jornada 2
JORNADA 3
Del 16 de enero al 19 de febrero
Os comunicamos que ampliamos el Máster una semana hasta el día 26 de febrero.
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Eduardo Rosado | 125 | 5 | 5-0 | 8-0 | 53-24 | 1500 + 125 + 29 | |
A2 | Valentín Juan | 90 | 5 | 3-2 | 6-5 | 65-56 | 1485 + 90 + 9 | |
A3 | Miguel Benito | 85 | 5 | 3-2 | 6-1 | 46-32 | 1470 + 85 + 14 | |
A4 | Borja Arias | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 55-60 | 1455 + 70 – 5 | |
A5 | Roberto Caballero | 70 | 5 | 2-3 | 3-7 | 39-58 | 1440 + 70 – 19 | |
A6 | Pedro Peña | 35 | 5 | 0-5 | 2-10 | 38-66 | 1425 + 35 – 28 |
Resultados grupo A tercera jornada
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Víctor Hugo Molina | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 72-49 | 1410 + 125 + 23 | |
B2 | Juan Carlos Hernández | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 54-36 | 1395 + 105 + 18 | |
B3 | José Manuel Orgaz | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 63-54 | 1380 + 90 + 9 | |
B4 | Ángel L. de Pariza | 75 | 5 | 2-3 | 6-6 | 54-53 | 1365 + 75 + 1 | |
B5 | José Carlos Camacho | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 40-54 | 1350 + 45 – 14 | |
B6 | Emiliano Gabrinetti | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 24-61 | 1335 + 25 – 37 |
Resultados grupo B tercera jornada
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Óscar Casero | 125 | 4 | 5-0 | 8-3 | 57-41 | 1320 + 125 + 16 | |
C2 | Daniel Ugena | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 56-40 | 1305 + 105 + 16 | |
C3 | Ignacio López | 75 | 5 | 2-3 | 6-7 | 58-59 | 1290 + 75 – 1 | |
C4 | José Luis Blandín | 70 | 4 | 3-2 | 6-5 | 52-55 | 1275 + 70 – 3 | |
C5 | Rubén González | 55 | 5 | 1-4 | 4-9 | 52-71 | 1260 + 55 – 19 | |
C6 | Andrés Martín | 45 | 5 | 0-5 | 4-10 | 58-67 | 1245 + 45 – 9 |
Resultados grupo C tercera jornada
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC | Cambio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
