Máster 2019-20
Acceso directo a Jornadas
Partidos Retos
(del 20 al 27 de Septiembre de 2019)
Jugador Retador | (Grupo Retado) Jugador | Resultado |
---|---|---|
Agustín Rodríguez | (C) Roberto Caballero | 3-6 / 7-6 / 6-4 |
Guillermo Escribano | (C) Ignacio López | 6-4 / 6-3 |
Enrique Alguacil | (C) Gregorio Alonso | 6-1 / 6-2 |
Juan Eduardo Toledo | (C) Alberto Muñoz | 6-3 / 7-5 |
Miguel Benito | (C) Roberto Caballero | 6-4 / 6-2 |
Andrés Martín | (D) José Mata | 6-1 / 6-7 / 6-7 |
Daniel Ugena | (D) Juan Carlos González | 6-4 / 7-5 |
David Cuevas | (E) Jesús López | 5-7 / 4-6 |
Ignacio Vena | (E) Tomás González | 6-4 / 6-3 |
Fernando de Gracia | (F) José Ignacio Dueñas | 2-6 / 1-6 |
Los jugadores deben contactar entre ellos y ponerse de acuerdo para jugar el partido en el plazo indicado, y todos los gastos de reserva y bolas correrán a cargo del Jugador Retador.
JORNADA 1
(del 30 de Septiembre al 10 de Noviembre)
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
A1 | Andrés Espada | 110 | 4 | 4 – 1 | 7 – 3 | 56 – 38 | 1500 + 110 + 18 | |
A2 | Óscar Casero | 110 | 4 | 4 – 1 | 7 – 3 | 56 – 47 | 1485 + 110 + 9 | |
A3 | Pedro Cabanillas | 110 | 4 | 4 – 1 | 6 – 4 | 47 – 45 | 1470 + 110 + 2 | |
A4 | Rubén González | 70 | 4 | 2 – 3 | 3 – 7 | 43 – 50 | 1455 + 70 – 7 | |
A5 | César Rivas | 55 | 4 | 1 – 4 | 2 – 8 | 31 – 53 | 1440 + 55 – 22 | |
A6 | José Carlos Camacho | 0 | 0 | 0 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1425 + 0 + 0 |
José Carlos Camacho está lesionado. Avisará cuando pueda jugar.
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Andrés Espada | Óscar Casero | 6-7 / 6-3 / 6-4 |
Andrés Espada | Rubén González | 2-6 / 6-0 / 7-6 |
Andrés Espada | César Rivas | 6-1 / 6-2 |
Andrés Espada | José Carlos Camacho | W.O. Lesión |
Andrés Espada | Pedro Cabanillas | 6-2 / 3-6 / 2-1 ret. |
Óscar Casero | Rubén González | 7-6 / 6-4 |
Óscar Casero | César Rivas | 6-4 / 6-4 |
Óscar Casero | José Carlos Camacho | W.O. Lesión |
Óscar Casero | Pedro Cabanillas | 6-2 / 5-7 / 6-2 |
Rubén González | César Rivas | 6-3 / 3-6 / 6-0 |
Rubén González | José Carlos Camacho | W.O. Lesión |
Rubén González | Pedro Cabanillas | 0-6 / 6-7 |
César Rivas | José Carlos Camacho | W.O. Lesión |
César Rivas | Pedro Cabanillas | 4-6 / 6-2 / 1-6 |
José Carlos Camacho | Pedro Cabanillas | W.O. Lesión |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
B1 | Francisco J. del Castillo | 110 | 3 | 4 – 1 | 4 – 3 | 41 – 40 | 1410 + 110 + 1 | |
B2 | Jorge Luis Delgado | 105 | 3 | 4 – 1 | 3 – 3 | 30 – 33 | 1395 + 105 – 3 | |
B3 | Pedro Peña | 95 | 4 | 3 – 2 | 6 – 5 | 49 – 43 | 1380 + 95 + 6 | |
B4 | Juan Carlos Hernández | 90 | 3 | 3 – 2 | 3 – 4 | 37 – 39 | 1365 + 90 – 2 | |
B5 | Ángel Vivar | 10 | 1 | 0 – 4 | 1 – 2 | 10 – 12 | 1350 + 10 – 2 | |
B6 | José Luis Blandín | 0 | 0 | 0 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1335 + 0 + 0 |
Ángel Vivar está lesionado. Avisará cuando pueda jugar.
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Juan Carlos Hernández | Ángel Vivar | W.O. Lesión |
Juan Carlos Hernández | Jorge Luis Delgado | 4-6 / 5-7 |
Juan Carlos Hernández | Pedro Peña | 3-6 / 6-4 / 6-2 |
Juan Carlos Hernández | José Luis Blandín | W.O. Lesión |
Juan Carlos Hernández | Francisco J. del Castillo | 4-6 / 6-4 / 3-4 |
Ángel Vivar | Jorge Luis Delgado | W.O. Lesión |
Ángel Vivar | Pedro Peña | 6-0 / 2-6 / 2-6 |
Ángel Vivar | José Luis Blandín | Partido no jugado |
Ángel Vivar | Francisco J. del Castillo | W.O. Lesión |
Jorge Luis Delgado | Pedro Peña | 2-6 / 1-6 |
Jorge Luis Delgado | José Luis Blandín | W.O. Lesión |
Jorge Luis Delgado | Francisco J. del Castillo | 4-6 / 6-3 / 4-3 |
Pedro Peña | José Luis Blandín | W.O. Lesión |
Pedro Peña | Francisco J. del Castillo | 6-3 / 3-6 / 4-6 |
José Luis Blandín | Francisco J. del Castillo | W.O. Lesión |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
C1 | Miguel Benito | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 0 | 62 – 34 | 1320 + 125 + 28 | |
C2 | Enrique Alguacil | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 4 | 59 – 41 | 1305 + 90 + 18 | |
C3 | Juan Eduardo Toledo | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 6 | 57 – 53 | 1290 + 85 + 4 | |
C4 | Agustín Rodríguez | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 6 | 53 – 59 | 1275 + 85 – 6 | |
C5 | Ignacio López | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 9 | 41 – 61 | 1260 + 50 – 20 | |
C6 | Guillermo Escribano | 40 | 5 | 0 – 5 | 3 – 10 | 47 – 71 | 1245 + 40 – 24 |
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Agustín Rodríguez | Ignacio López | 6-2 / 6-3 |
Agustín Rodríguez | Guillermo Escribano | 7-5 / 5-7 / 6-4 |
Agustín Rodríguez | Enrique Alguacil | 2-6 / 6-4 / 6-4 |
Agustín Rodríguez | Juan Eduardo Toledo | 0-6 / 4-6 |
Agustín Rodríguez | Miguel Benito | 2-6 / 3-6 |
Ignacio López | Guillermo Escribano | 3-6 / 6-0 / 6-3 |
Ignacio López | Enrique Alguacil | 1-6 / 2-6 |
Ignacio López | Juan Eduardo Toledo | 3-6 / 6-3 / 2-6 |
Ignacio López | Miguel Benito | 5-7 / 2-6 |
Guillermo Escribano | Enrique Alguacil | 1-6 / 3-6 |
Guillermo Escribano | Juan Eduardo Toledo | 1-6 / 6-1 / 5-7 |
Guillermo Escribano | Miguel Benito | 2-6 / 4-6 |
Enrique Alguacil | Juan Eduardo Toledo | 6-3 / 7-5 |
Enrique Alguacil | Miguel Benito | 4-6 / 4-6 |
Juan Eduardo Toledo | Miguel Benito | 6-7 / 2-6 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
D1 | Roberto Caballero | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 2 | 63 – 50 | 1230 + 110 + 13 | |
D2 | Daniel Ugena | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 4 | 52 – 53 | 1215 + 85 – 1 | |
D3 | Alberto Muñoz | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 5 | 57 – 48 | 1200 + 85 + 9 | |
D4 | José Pérez | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 7 | 52 – 60 | 1185 + 65 – 8 | |
D5 | Reynier Espinosa | 65 | 5 | 2 – 3 | 4 – 7 | 50 – 54 | 1170 + 65 – 4 | |
D6 | Gregorio Alonso | 55 | 5 | 1 – 4 | 4 – 8 | 55 – 64 | 1155 + 55 – 9 |
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Roberto Caballero | José Pérez | 7-5 / 6-2 |
Roberto Caballero | Gregorio Alonso | 6-3 / 6-4 |
Roberto Caballero | Alberto Muñoz | 6-4 / 0-6 / 5-7 |
Roberto Caballero | Reynier Espinosa | 7-6 / 7-5 |
Roberto Caballero | Daniel Ugena | 6-2 / 7-6 |
José Pérez | Gregorio Alonso | 6-4 / 4-6 / 7-6 |
José Pérez | Alberto Muñoz | 3-6 / 1-6 |
José Pérez | Reynier Espinosa | 6-4 / 6-1 |
José Pérez | Daniel Ugena | 6-7 / 6-7 |
Gregorio Alonso | Alberto Muñoz | 6-2 / 7-5 |
Gregorio Alonso | Reynier Espinosa | 6-3 / 3-6 / 3-6 |
Gregorio Alonso | Daniel Ugena | 2-6 / 5-7 |
Alberto Muñoz | Reynier Espinosa | 6-3 / 6-4 |
Alberto Muñoz | Daniel Ugena | 3-6 / 6-7 |
Reynier Espinosa | Daniel Ugena | 6-2 / 6-2 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
E1 | Víctor Hugo Molina | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 0 | 60 – 16 | 1140 + 125 + 44 | |
E2 | Juan González | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 7 | 63 – 60 | 1125 + 90 + 3 | |
E3 | Ignacio Vena | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 4 | 55 – 46 | 1110 + 90 + 9 | |
E4 | José Mata | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 6 | 52 – 52 | 1095 + 70 + 0+ 156 | |
E5 | Daniel Garcés | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 9 | 29 – 63 | 1080 + 50 – 34 | |
E6 | Juan Carlos González | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 9 | 42 – 64 | 1065 + 50 – 22 |
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Mata | Juan González | 6-4 / 3-6 / 5-7 |
José Mata | Daniel Garcés | 6-2 / 6-1 |
José Mata | Víctor Hugo Molina | 2-6 / 2-6 |
José Mata | Juan Carlos González | 6-2 / 7-5 |
José Mata | Ignacio Vena | 3-6 / 6-7 |
Juan González | Daniel Garcés | 4-6 / 6-1 / 6-0 |
Juan González | Víctor Hugo Molina | 0-6 / 4-6 |
Juan González | Juan Carlos González | 6-2 / 1-6 / 3-6 |
Juan González | Ignacio Vena | 3-6 / 6-2 / 7-5 |
Daniel Garcés | Víctor Hugo Molina | 0-6 / 1-6 |
Daniel Garcés | Juan Carlos González | 4-6 / 6-2 / 6-3 |
Daniel Garcés | Ignacio Vena | 2-6 / 0-6 |
Víctor Hugo Molina | Juan Carlos González | 6-1 / 6-2 |
Víctor Hugo Molina | Ignacio Vena | 6-3 / 6-1 |
Juan Carlos González | Ignacio Vena | 6-7 / 1-6 |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
F1 | Antonio Leo | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 1 | 64 – 31 | 1050 + 125 + 33 | |
F2 | Ángel López de Pariza | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 3 | 57 – 40 | 1035 + 105 + 17 | |
F3 | Fidel Castro | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 6 | 55 – 56 | 1020 + 85 – 1 | |
F4 | José Antonio de Andrés | 75 | 5 | 2 – 3 | 6 – 7 | 56 – 63 | 1005 + 75 – 7 | |
F5 | Jesús López | 55 | 5 | 1 – 4 | 4 – 8 | 50 – 65 | 990 + 55 – 15+ 137 | |
F6 | Tomás González | 30 | 5 | 0 – 5 | 1 – 10 | 36 – 63 | 975 + 30 – 27 |
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Antonio de Andrés | Ángel López de Pariza | 4-6 / 7-5 / 4-6 |
José Antonio de Andrés | Jesús López | 4-6 / 6-2 / 6-4 |
José Antonio de Andrés | Tomás González | 6-3 / 6-4 |
José Antonio de Andrés | Antonio Leo | 2-6 / 6-3 / 0-6 |
José Antonio de Andrés | Fidel Castro | 2-6 / 3-6 |
Ángel López de Pariza | Jesús López | 6-1 / 6-3 |
Ángel López de Pariza | Tomás González | 6-3 / 6-3 |
Ángel López de Pariza | Antonio Leo | 2-6 / 2-6 |
Ángel López de Pariza | Fidel Castro | 6-0 / 6-3 |
Jesús López | Tomás González | 6-4 / 6-4 |
Jesús López | Antonio Leo | 1-6 / 4-6 |
Jesús López | Fidel Castro | 5-7 / 6-3 / 6-7 |
Tomás González | Antonio Leo | 4-6 / 2-6 |
Tomás González | Fidel Castro | 1-6 / 6-3 / 2-6 |
Antonio Leo | Fidel Castro | 6-2 / 7-6 |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
G1 | José Ignacio Dueñas | 125 | 4 | 5 – 0 | 8 – 2 | 56 – 32 | 960 + 125 + 24+ 135 | |
G2 | Juan Antonio Pascua | 110 | 3 | 4 – 1 | 5 – 2 | 34 – 27 | 945 + 110 + 7 | |
G3 | Alberto Santos | 85 | 4 | 3 – 2 | 4 – 5 | 34 – 38 | 930 + 85 – 4 | |
G4 | Miguel Bahía | 65 | 3 | 2 – 3 | 0 – 6 | 17 – 38 | 915 + 65 – 21 | |
G5 | José Ramón Calleja | 45 | 2 | 1 – 4 | 2 – 4 | 24 – 30 | 900 + 45 – 6 | |
G6 | Eduardo Rosado | 0 | 0 | 0 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 885 + 0 + 0 |
José Ramón Calleja y Eduardo Rosado están lesionados. Avisarán cuando puedan jugar.
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Ignacio Dueñas | José Ramón Calleja | 4-6 / 6-4 / 6-4 |
José Ignacio Dueñas | Miguel Bahía | 6-0 / 7-6 |
José Ignacio Dueñas | Eduardo Rosado | W.O. Lesión |
José Ignacio Dueñas | Juan Antonio Pascua | 6-0 / 3-6 / 6-3 |
José Ignacio Dueñas | Alberto Santos | 6-2 / 6-1 |
José Ramón Calleja | Miguel Bahía | W.O. Lesión |
José Ramón Calleja | Eduardo Rosado | W.O. Lesión |
José Ramón Calleja | Juan Antonio Pascua | W.O. Lesión |
José Ramón Calleja | Alberto Santos | 3-6 / 6-2 / 1-6 |
Miguel Bahía | Eduardo Rosado | W.O. Lesión |
Miguel Bahía | Juan Antonio Pascua | 5-7 / 2-6 |
Miguel Bahía | Alberto Santos | 4-6 / 0-6 |
Eduardo Rosado | Juan Antonio Pascua | W.O. Lesión |
Eduardo Rosado | Alberto Santos | W.O. Lesión |
Juan Antonio Pascua | Alberto Santos | 6-3 / 6-2 |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
H1 | Enrique García | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 3 | 76 – 49 | 870 + 125 + 27 | |
H2 | Jesús Carretero | 95 | 5 | 3 – 2 | 6 – 6 | 61 – 46 | 855 + 95 + 15 | |
H3 | Antonio Pastor | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 4 | 56 – 49 | 840 + 90 + 7 | |
H4 | Juan Manuel Delgado | 80 | 5 | 2 – 3 | 7 – 6 | 63 – 66 | 825 + 80 – 3 | |
H5 | Javier Díaz | 40 | 4 | 1 – 3 | 4 – 7 | 49 – 65 | 810 + 40 – 16 | |
H6 | Jesús García | 10 | 4 | 0 – 4 | 0 – 8 | 19 – 49 | 795 + 10 – 30 |
Se descuentan 10 puntos a Javier Díaz y Jesús García por partido no jugado.
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Jesús Carretero | Enrique García | 4-6 / 6-3 / 1-6 |
Jesús Carretero | Antonio Pastor | 6-7 / 2-0 ret. |
Jesús Carretero | Javier Díaz | 4-6 / 6-0 / 5-7 |
Jesús Carretero | Jesús García | 6-1 / 6-3 |
Jesús Carretero | Juan Manuel Delgado | 3-6 / 6-0 / 6-1 |
Enrique García | Antonio Pastor | 6-3 / 6-2 |
Enrique García | Javier Díaz | 6-7 / 6-3 / 6-3 |
Enrique García | Jesús García | 6-3 / 6-2 |
Enrique García | Juan Manuel Delgado | 6-2 / 6-7 / 7-6 |
Antonio Pastor | Javier Díaz | 6-7 / 6-3 / 6-2 |
Antonio Pastor | Jesús García | 6-3 / 6-0 |
Antonio Pastor | Juan Manuel Delgado | 2-6 / 6-4 / 6-4 |
Javier Díaz | Jesús García | Partido no jugado |
Javier Díaz | Juan Manuel Delgado | 5-7 / 6-7 |
Jesús García | Juan Manuel Delgado | 2-6 / 5-7 |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
I1 | Salvador Cañete | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 3 | 61 – 40 | 780 + 105 + 21 | |
I2 | Antonio Holgado | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 3 | 62 – 41 | 765 + 105 + 21 | |
I3 | Alejandro Fernández | 95 | 5 | 3 – 2 | 8 – 6 | 66 – 58 | 750 + 95 + 8 | |
I4 | Felipe Laguna | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 4 | 52 – 42 | 735 + 90 + 10 | |
I5 | Jesús Muñoz-Guerra | 15 | 4 | 0 – 4 | 1 – 8 | 18 – 50 | 720 + 15 – 32 | |
I6 | Raúl Pico | 10 | 4 | 0 – 4 | 0 – 8 | 20 – 48 | 705 + 10 – 28 |
Se descuentan 10 puntos a Jesús Muñoz-Guerra y Raúl Pico por partido no jugado.
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Raúl Pico | Felipe Laguna | 3-6 / 2-6 |
Raúl Pico | Jesús Muñoz-Guerra | Partido no jugado |
Raúl Pico | Antonio Holgado | 3-6 / 2-6 |
Raúl Pico | Salvador Cañete | 2-6 / 2-6 |
Raúl Pico | Alejandro Fernández | 2-6 / 4-6 |
Felipe Laguna | Jesús Muñoz-Guerra | 6-2 / 6-0 |
Felipe Laguna | Antonio Holgado | 0-6 / 4-6 |
Felipe Laguna | Salvador Cañete | 7-6 / 6-4 |
Felipe Laguna | Alejandro Fernández | 1-6 / 6-1 / 4-6 |
Jesús Muñoz-Guerra | Antonio Holgado | 1-6 / 4-6 |
Jesús Muñoz-Guerra | Salvador Cañete | 0-6 / 2-6 |
Jesús Muñoz-Guerra | Alejandro Fernández | 2-6 / 6-2 / 1-6 |
Antonio Holgado | Salvador Cañete | 3-6 / 5-7 |
Antonio Holgado | Alejandro Fernández | 6-3 / 6-7 / 6-4 |
Salvador Cañete | Alejandro Fernández | 6-3 / 2-6 / 6-4 |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J1 |
J1 | David Cuevas | 225 | 9 | 9 – 0 | 18 – 2 | 117 – 58 | 690 + 225 + 59 | |
J2 | Fernando de Gracia | 160 | 7 | 6 – 1 | 11 – 3 | 78 – 46 | 675 + 135 + 32 | |
J3 | Andrés Martín | 130 | 6 | 5 – 1 | 10 – 2 | 70 – 41 | 660 + 130 + 29 | |
J4 | Eduardo Martínez | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 4 | 50 – 39 | 645 + 85 + 11 | |
J5 | Víctor Manuel Fernández | 75 | 5 | 2 – 3 | 6 – 4 | 47 – 50 | 630 + 70 – 15 | |
J6 | José Gómez | 70 | 6 | 2 – 4 | 4 – 8 | 47 – 62 | 615 + 55 – 3 | |
J7 | Jesús Florido | 45 | 5 | 1 – 4 | 2 – 8 | 32 – 55 | 600 + 45 – 23 | |
J8 | Luis Sierra | 35 | 7 | 0 – 7 | 0 – 14 | 34 – 86 | 585 + 35 – 52 | |
J9 | Raúl Moyano | 0 | 2 | 1 – 1 | 2 – 2 | 20 – 25 | 570 + 0 – 5 | |
J10 | David Ayuga | -5 | 3 | 0 – 3 | 0 – 6 | 21 – 37 | 555 – 5 – 16 | |
J11 | José Vida | -5 | 3 | 0 – 3 | 0 – 6 | 19 – 36 | 540 – 5 – 17 |
Se descuentan 30 puntos a Raúl Moyano, y 20 puntos a David Ayuga y José Vida por partidos no jugados.
Se va a crear el grupo K en la Jornada 2.
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Gómez | Luis Sierra | 6-2 / 6-2 |
José Gómez | Víctor Manuel Fernández | Partido no jugado |
José Gómez | José Vida | Partido no jugado |
José Gómez | Raúl Moyano | Partido no jugado |
José Gómez | Jesús Florido | Partido no jugado |
José Gómez | Eduardo Martínez | 2-6 / 2-6 |
José Gómez | David Ayuga | 6-4 / 7-5 |
José Gómez | Fernando de Gracia | 4-6 / 3-6 |
José Gómez | David Cuevas | 2-6 / 2-6 |
José Gómez | Andrés Martín | 5-7 / 2-6 |
Luis Sierra | Víctor Manuel Fernández | Partido no jugado |
Luis Sierra | José Vida | Partido no jugado |
Luis Sierra | Raúl Moyano | 6-7 / 6-7 |
Luis Sierra | Jesús Florido | 2-6 / 4-6 |
Luis Sierra | Eduardo Martínez | 1-6 / 3-6 |
Luis Sierra | David Ayuga | Partido no jugado |
Luis Sierra | Fernando de Gracia | 1-6 / 0-6 |
Luis Sierra | David Cuevas | 3-6 / 0-6 |
Luis Sierra | Andrés Martín | 2-6 / 2-6 |
Víctor Manuel Fernández | José Vida | 6-3 / 6-3 |
Víctor Manuel Fernández | Raúl Moyano | Partido no jugado |
Víctor Manuel Fernández | Jesús Florido | 7-5 / 6-2 |
Víctor Manuel Fernández | Eduardo Martínez | Partido no jugado |
Víctor Manuel Fernández | David Ayuga | Partido no jugado |
Víctor Manuel Fernández | Fernando de Gracia | 6-4 / 2-4 ret. |
Víctor Manuel Fernández | David Cuevas | 6-4 / 1-6 / 1-6 |
Víctor Manuel Fernández | Andrés Martín | 1-6 / 5-7 |
José Vida | Raúl Moyano | Partido no jugado |
José Vida | Jesús Florido | Partido no jugado |
José Vida | Eduardo Martínez | Partido no jugado |
José Vida | David Ayuga | Partido no jugado |
José Vida | Fernando de Gracia | 4-6 / 3-6 |
José Vida | David Cuevas | 2-6 / 4-6 |
José Vida | Andrés Martín | Partido no jugado |
Raúl Moyano | Jesús Florido | Partido no jugado |
Raúl Moyano | Eduardo Martínez | Partido no jugado |
Raúl Moyano | David Ayuga | Partido no jugado |
Raúl Moyano | Fernando de Gracia | Partido no jugado |
Raúl Moyano | David Cuevas | 5-7 / 1-6 |
Raúl Moyano | Andrés Martín | Partido no jugado |
Jesús Florido | Eduardo Martínez | Partido no jugado |
Jesús Florido | David Ayuga | Partido no jugado |
Jesús Florido | Fernando de Gracia | 0-6 / 3-6 |
Jesús Florido | David Cuevas | 3-6 / 2-6 |
Jesús Florido | Andrés Martín | 1-6 / 4-6 |
Eduardo Martínez | David Ayuga | 6-2 / 6-4 |
Eduardo Martínez | Fernando de Gracia | Partido no jugado |
Eduardo Martínez | David Cuevas | 2-6 / 6-7 |
Eduardo Martínez | Andrés Martín | 2-6 / 4-6 |
David Ayuga | Fernando de Gracia | 4-6 / 2-6 |
David Ayuga | David Cuevas | Partido no jugado |
David Ayuga | Andrés Martín | Partido no jugado |
Fernando de Gracia | David Cuevas | 6-2 / 3-6 / 1-6 |
Fernando de Gracia | Andrés Martín | Partido no jugado |
David Cuevas | Andrés Martín | 6-2 / 7-6 |
JORNADA 2
(del 11 de Noviembre al 31 de Diciembre)
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J2 |
A1 | Miguel Benito | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 2 | 58 – 31 | 1500 + 110 + 27 | |
A2 | Francisco J. del Castillo | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 6 | 66 – 64 | 1485 + 90 + 2 | |
A3 | Andrés Espada | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 4 | 56 – 44 | 1470 + 90 + 12 | |
A4 | Óscar Casero | 85 | 4 | 3 – 2 | 3 – 6 | 34 – 44 | 1455 + 85 – 10 | |
A5 | Pedro Cabanillas | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 6 | 46 – 54 | 1440 + 70 – 8 | |
A6 | Jorge Luis Delgado | 15 | 4 | 0 – 5 | 1 – 8 | 33 – 56 | 1425 + 15 – 23 |
Se descuentan 10 puntos a Jorge Luis Delgado por partido no jugado.
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Andrés Espada | Óscar Casero | 6-4 / 6-1 |
Andrés Espada | Pedro Cabanillas | 6-2 / 6-4 |
Andrés Espada | Francisco J. del Castillo | 6-7 / 6-4 / 2-6 |
Andrés Espada | Jorge Luis Delgado | 6-3 / 6-1 |
Andrés Espada | Miguel Benito | 3-6 / 3-6 |
Óscar Casero | Pedro Cabanillas | 4-6 / 1-6 |
Óscar Casero | Francisco J. del Castillo | 6-4 / 4-6 / 1-0 |
Óscar Casero | Jorge Luis Delgado | W.O. |
Óscar Casero | Miguel Benito | 1-6 / 6-2 / 6-2 |
Pedro Cabanillas | Francisco J. del Castillo | 7-5 / 3-6 / 2-6 |
Pedro Cabanillas | Jorge Luis Delgado | 7-6 / 6-2 |
Pedro Cabanillas | Miguel Benito | 1-6 / 2-6 |
Francisco J. del Castillo | Jorge Luis Delgado | 7-5 / 6-7 / 6-3 |
Francisco J. del Castillo | Miguel Benito | 2-6 / 1-6 |
Jorge Luis Delgado | Miguel Benito | 2-6 / 4-6 |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J2 |
B1 | César Rivas | 125 | 5 | 5 – 0 | 10 – 3 | 71 – 51 | 1410 + 125 + 20 | |
B2 | Juan Carlos Hernández | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 3 | 59 – 44 | 1395 + 105 + 15 | |
B3 | Pedro Peña | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 5 | 56 – 53 | 1380 + 90 + 3 | |
B4 | Roberto Caballero | 75 | 5 | 2 – 3 | 5 – 8 | 52 – 67 | 1365 + 75 – 15 | |
B5 | Rubén González | 55 | 5 | 1 – 4 | 4 – 9 | 57 – 70 | 1350 + 55 – 13 | |
B6 | Enrique Alguacil | 40 | 5 | 0 – 5 | 3 – 9 | 59 – 69 | 1335 + 40 – 10 |
Partidos de la jornada
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Rubén González | César Rivas | 6-2 / 1-6 / 6-7 |
Rubén González | Pedro Peña | 3-6 / 3-6 |
Rubén González | Juan Carlos Hernández | 6-7 / 3-6 |
Rubén González | Enrique Alguacil | 6-4 / 1-6 / 7-6 |
Rubén González | Roberto Caballero | 6-1 / 3-6 / 6-7 |
César Rivas | Pedro Peña | 3-6 / 6-2 / 6-2 |
César Rivas | Juan Carlos Hernández | 6-3 / 6-2 |
César Rivas | Enrique Alguacil | 7-6 / 6-3 |
César Rivas | Roberto Caballero | 3-6 / 7-5 / 6-3 |
Pedro Peña | Juan Carlos Hernández | 6-7 / 3-6 |
Pedro Peña | Enrique Alguacil | 7-5 / 6-4 |
Pedro Peña | Roberto Caballero | 6-1 / 0-6 / 6-3 |
Juan Carlos Hernández | Enrique Alguacil | 4-6 / 6-4 / 6-3 |
Juan Carlos Hernández | Roberto Caballero | 6-1 / 6-0 |
Enrique Alguacil | Roberto Caballero | 7-6 / 5-7 / 0-0 ret. |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J2 |
C1 | Juan Eduardo Toledo | 125 | 4 | 5 – 0 | 8 – 0 | 49 – 22 | 1320 + 125 + 27 | |
