Campeones del Máster 2021
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
VETERANOS
Veterano +45
Veterano +55
Máster dobles
Pareja campeona
Pareja Subcampeona
Listado de partidos de la temporada 2020-21
Busca todos tus partidos de la temporada 2020-21, para esto solo tienes que poner tu nombre tal como figura en la tabla con acentos si los hubiera, en el recuadro que pone Tabla de búsqueda y te saldrán todos los partidos que hayas ganado y perdido.
Los podrás organizar por Jornada, por partidos ganados, por partidos perdidos, a tu gusto y también podrás imprimirlos para tu archivo si así lo quieres.
Resultados del Máster 2021
JORNADA 1
de Octubre al 6 de Diciembre
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
A1 | Juan Eduardo Toledo | 105 | 4 | 4-1 | 6-3 | 43-29 | 1500+105+14 | |
A2 | Pedro Cabanillas | 105 | 3 | 4-1 | 4-3 | 28-32 | 1485+105-4 | |
A3 | Miguel Benito | 95 | 3 | 3-1 | 4-3 | 32-26 | 1470+95+6 | |
A4 | Juan Carlos Hernández | 90 | 3 | 3-2 | 2-5 | 28-35 | 1455+90-7 | |
A5 | Óscar Casero | 5 | 1 | 0-5 | 0-2 | 3-12 | 1440+5-9 | |
A6 | José Luis Blandín | -15 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1425-15+0 |
Se descuentan 40puntos a José Luis Blandín por partidos no jugados.
Partidos de la jornada grupo A
Nombre | Nombre | Resultado |
Miguel Benito | Juan Carlos Hernández | 3-6/6-4/0-0 |
Miguel Benito | Pedro Cabanillas | 6-1/6-1 |
Miguel Benito | Óscar Casero | W.O. Lesión |
Miguel Benito | José Luis Blandín | W.O. |
Miguel Benito | Juan Eduardo Toledo | 6-2/3-6/2-6 |
Juan Carlos Hernández | Pedro Cabanillas | 6-1/3-6/6-7 |
Juan Carlos Hernández | Óscar Casero | W.O. Lesión |
Juan Carlos Hernández | José Luis Blandín | W.O. |
Juan Carlos Hernández | Juan Eduardo Toledo | 0-6/3-6 |
Pedro Cabanillas | Óscar Casero | W.O. Lesión |
Pedro Cabanillas | José Luis Blandín | W.O. |
Pedro Cabanillas | Juan Eduardo Toledo | 6-4/6-1 |
Óscar Casero | José Luis Blandín | W.O. Lesión |
Óscar Casero | Juan Eduardo Toledo | 1-6/2-6 |
José Luis Blandín | Juan Eduardo Toledo | W.O. |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
B1 | Víctor Hugo Molina | 110 | 5 | 4-1 | 9-3 | 70-57 | 1410+110+13 | |
B2 | Pedro Peña | 105 | 5 | 4-1 | 8-4 | 63-52 | 1395+105+11 | |
B3 | Roberto Caballero | 90 | 5 | 3-2 | 7-6 | 60-52 | 1380+90+8 | |
B4 | Rubén González | 75 | 5 | 2-3 | 6-8 | 71-68 | 1365+75+3 | |
B5 | Enrique Alguacil | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 49-58 | 1350+70-9 | |
B6 | Ángel Vivar | 40 | 5 | 0-5 | 3-10 | 45-71 | 1335+40-26 |
Partidos de la jornada grupo B
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Roberto Caballero | Rubén González | 3-6/6-2/6-3 |
Roberto Caballero | Enrique Alguacil | 3-6/4-6 |
Roberto Caballero | Pedro Peña | 4-6/6-3/2-6 |
Roberto Caballero | Víctor Hugo Molina | 6-2/2-6/6-4 |
Roberto Caballero | Ángel Vivar | 6-1/6-1 |
Rubén González | Enrique Alguacil | 4-6/6-2/6-2 |
Rubén González | Pedro Peña | 6-7/4-6 |
Rubén González | Víctor Hugo Molina | 7-5/5-7/5-7 |
Rubén González | Ángel Vivar | 6-3/5-7/6-1 |
Enrique Alguacil | Pedro Peña | 4-6/3-6 |
Enrique Alguacil | Víctor Hugo Molina | 3-6/2-6 |
Enrique Alguacil | Ángel Vivar | 6-1/3-6/6-4 |
Pedro Peña | Víctor Hugo Molina | 6-7/4-6 |
Pedro Peña | Ángel Vivar | 1-6/6-2/6-2 |
Víctor Hugo Molina | Ángel Vivar | 7-5/7-6 |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
C1 | José Carlos Camacho | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 61-29 | 1320+125+32 | |
C2 | Ignacio López | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 55-28 | 1305+105+27 | |
C3 | Gregorio Alonso | 70 | 5 | 2-3 | 5-7 | 49-63 | 1290+70-14 | |
C4 | José Pérez | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 44-50 | 1275+70-6 | |
C5 | Alberto Muñoz | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 50-52 | 1260+65-2 | |
C6 | Juan González | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 24-61 | 1245+25-37 |
Partidos de la jornada grupo C
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Ignacio López | Alberto Muñoz | 6-4/6-4 |
Ignacio López | José Carlos Camacho | 4-6/3-6 |
Ignacio López | José Pérez | 6-1/6-1 |
Ignacio López | Gregorio Alonso | 6-1/6-2 |
Ignacio López | Juan González | 6-3/6-0 |
Alberto Muñoz | José Carlos Camacho | 3-6/4-6 |
Alberto Muñoz | José Pérez | 1-6/5-7 |
Alberto Muñoz | Gregorio Alonso | 5-7/6-1/6-4 |
Alberto Muñoz | Juan González | 6-3/6-0 |
José Carlos Camacho | José Pérez | 6-3/6-2 |
José Carlos Camacho | Gregorio Alonso | 7-5/6-1 |
José Carlos Camacho | Juan González | 6-2/6-2 |
José Pérez | Gregorio Alonso | 6-3/4-6/2-6 |
José Pérez | Juan González | 6-1/6-4 |
Gregorio Alonso | Juan González | 6-4/7-5 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
D1 | Reynier Espinosa | 110 | 5 | 4-1 | 9-4 | 76-54 | 1230+110+22 | |
D2 | Guillermo Escribano | 105 | 5 | 4-1 | 8-4 | 62-48 | 1215+105+14 | |
D3 | José A. de Andrés | 90 | 5 | 3-2 | 7-5 | 69-59 | 1200+90+10 | |
D4 | Andrés Martín | 85 | 5 | 3-2 | 6-4 | 52-53 | 1185+85-1 | |
D5 | David Cuevas | 45 | 5 | 1-4 | 2-9 | 35-64 | 1170+45-29 | |
D6 | Ángel L. López de Pariza | 45 | 5 | 0-5 | 4-10 | 64-80 | 1155+45-16 |
Partidos de la jornada grupo D
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Guillermo Escribano | Ángel L. López de Pariza | 4-6/6-4/7-6 |
Guillermo Escribano | José A. de Andrés | 6-7/1-6 |
Guillermo Escribano | Reynier Espinosa | 2-6/6-3/6-4 |
Guillermo Escribano | David Cuevas | 6-0/6-1 |
Guillermo Escribano | Andrés Martín | 6-2/6-3 |
Ángel L. López de Pariza | José A. de Andrés | 2-6/6-3/5-7 |
Ángel L. López de Pariza | Reynier Espinosa | 3-6/7-6/1-6 |
Ángel L. López de Pariza | David Cuevas | 4-6/6-4/4-6 |
Ángel L. López de Pariza | Andrés Martín | 4-6/6-7 |
José A. de Andrés | Reynier Espinosa | 5-7/7-6/5-7 |
José A. de Andrés | David Cuevas | 7-5/6-1 |
José A. de Andrés | Andrés Martín | 6-7/4-6 |
Reynier Espinosa | David Cuevas | 6-2/6-2 |
Reynier Espinosa | Andrés Martín | 6-3/7-5 |
David Cuevas | Andrés Martín | 5-7/3-6 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
E1 | Ignacio Vena | 125 | 3 | 5-0 | 6-2 | 45-40 | 1140+125+5 | |
E2 | Juan Carlos González | 90 | 4 | 3-2 | 5-6 | 58-58 | 1125+90+0 | |
E3 | José Ignacio Dueñas | 90 | 3 | 3-2 | 3-4 | 30-32 | 1110+90-2 | |
E4 | Antonio Leo | 75 | 2 | 3-2 | 4-0 | 25-9 | 1095+75+16 | |
E5 | Tomás González | 55 | 4 | 1-4 | 2-8 | 43-62 | 1080+55-19 | |
E6 | Jesús López | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1065+0+0 |
Partidos de la jornada grupo E
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Antonio Leo | José Ignacio Dueñas | W.O. Lesión |
Antonio Leo | Ignacio Vena | W.O. Lesión |
Antonio Leo | Juan Carlos González | 6-2/7-5 |
Antonio Leo | Tomás González | 6-0/6-2 |
Antonio Leo | Jesús López | W.O. Lesión |
José Ignacio Dueñas | Ignacio Vena | 3-6/1-6 |
José Ignacio Dueñas | Juan Carlos González | 6-3/4-6/4-6 |
José Ignacio Dueñas | Tomás González | 6-3/6-2 |
José Ignacio Dueñas | Jesús López | W.O. Lesión |
Ignacio Vena | Juan Carlos González | 7-6/0-6/7-5 |
Ignacio Vena | Tomás González | 5-7/7-6/7-6 |
Ignacio Vena | Jesús López | W.O. Lesión |
Juan Carlos González | Tomás González | 6-4/6-7/7-6 |
Juan Carlos González | Jesús López | W.O. Lesión |
Tomás González | Jesús López | W.O. Lesión |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
F1 | Carlos Ortega | 125 | 5 | 5-0 | 10-2 | 67-23 | 1050+125+44 | |
F2 | José Mata | 110 | 5 | 4-1 | 9-2 | 58-35 | 1035+110+23 | |
F3 | Fidel Castro | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 50-44 | 1020+85+6 | |
F4 | Javier Díaz | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 36-56 | 1005+65-20 | |
F5 | Alberto Santos | 60 | 5 | 1-4 | 5-8 | 48-60 | 990+60-12 | |
F6 | Salvador Cañete | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 19-60 | 975+25-41 |
Partidos de la jornada grupo F
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Fidel Castro | José Mata | 5-7/5-7 |
Fidel Castro | Javier Díaz | 6-0/6-3 |
Fidel Castro | Carlos Ortega | 3-6/1-6 |
Fidel Castro | Alberto Santos | 6-3/0-6/6-3 |
Fidel Castro | Salvador Cañete | 6-3/6-0 |
José Mata | Javier Díaz | 6-0/6-1 |
José Mata | Carlos Ortega | 1-6/6-4/1-6 |
José Mata | Alberto Santos | 6-3/6-2 |
José Mata | Salvador Cañete | 6-3/6-0 |
Javier Díaz | Carlos Ortega | 4-6/0-6 |
Javier Díaz | Alberto Santos | 4-6/6-4/6-2 |
Javier Díaz | Salvador Cañete | 6-4/6-4 |
Carlos Ortega | Alberto Santos | 6-1/3-6/6-0 |
Carlos Ortega | Salvador Cañete | 6-0/6-0 |
Alberto Santos | Salvador Cañete | 6-3/6-2 |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
G1 | David Segovia | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 65-24 | 960+125+41 | |
G2 | Miguel Bahía | 105 | 5 | 4-1 | 8-5 | 61-53 | 945+105+8 | |
G3 | José Gómez | 75 | 5 | 2-3 | 6-5 | 48-48 | 930+75+0 | |
G4 | Juan Manuel Delgado | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 48-49 | 915+70-1 | |
G5 | Felipe Laguna | 55 | 5 | 1-4 | 3-9 | 43-69 | 900+55-26 | |
G6 | David Ayuga | 45 | 5 | 1-4 | 2-8 | 30-52 | 885+45-22 |
Partidos de la jornada grupo G
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Miguel Bahía | Juan Manuel Delgado | 6-4/2-6/6-4 |
Miguel Bahía | José Gómez | 6-2/4-6/6-2 |
Miguel Bahía | Felipe Laguna | 6-2/3-6/6-4 |
Miguel Bahía | David Ayuga | 6-4/6-1 |
Miguel Bahía | David Segovia | 3-6/1-6 |
Juan Manuel Delgado | José Gómez | 2-6/4-6 |
Juan Manuel Delgado | Felipe Laguna | 6-1/7-5 |
Juan Manuel Delgado | David Ayuga | 6-2/6-3 |
Juan Manuel Delgado | David Segovia | 1-6/2-6 |
José Gómez | Felipe Laguna | 6-2/6-7/0-1 |
José Gómez | David Ayuga | 6-2/6-2 |
José Gómez | David Segovia | 1-6/1-6 |
Felipe Laguna | David Ayuga | 2-6/2-6 |
Felipe Laguna | David Segovia | 7-5/3-6/1-6 |
David Ayuga | David Segovia | 1-6/3-6 |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
H1 | José Luis Salvador | 125 | 3 | 5-0 | 6-0 | 36-12 | 870+125+24 | |
H2 | Antonio Holgado | 105 | 3 | 4-1 | 4-2 | 28-25 | 855+105+3 | |
H3 | Fernando de Gracia | 85 | 3 | 3-2 | 1-5 | 22-33 | 840+85-11 | |
H4 | Antonio Pastor | 70 | 3 | 2-3 | 1-5 | 19-35 | 825+70+0 | |
H5 | José Vida | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 810+0+0 | |
H6 | Luis Pérez | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 795+0+0 |
Partidos de la jornada grupo H
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Antonio Holgado | Fernando de Gracia | 6-4/6-4 |
Antonio Holgado | Luis Pérez | W.O. Lesión |
Antonio Holgado | José Luis Salvador | 3-6/1-6 |
Antonio Holgado | José Vida | W.O. Enfermedad |
Antonio Holgado | Antonio Pastor | 6-3/6-2 |
Fernando de Gracia | Luis Pérez | W.O. Lesión |
Fernando de Gracia | José Luis Salvador | 2-6/1-6 |
Fernando de Gracia | José Vida | W.O. Enfermedad |
Fernando de Gracia | Antonio Pastor | 4-6/6-3/T(10-6) |
Luis Pérez | José Luis Salvador | W.O. Lesión |
Luis Pérez | José Vida | No Jugado |
Luis Pérez | Antonio Pastor | W.O. Lesión |
José Luis Salvador | José Vida | W.O. Enfermedad |
José Luis Salvador | Antonio Pastor | 6-1/6-4 |
José Vida | Antonio Pastor | W.O. Enfermedad |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
I1 | Antonio Prieto | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 61-27 | 780+125+34 | |
I2 | Alberto Santos Casín | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 48-56 | 765+85-8 | |
I3 | Jesús Muñoz Guerra | 85 | 4 | 3-2 | 4-5 | 45-49 | 750+85-4 | |
I4 | Alejandro Bravo | 75 | 4 | 2-3 | 4-6 | 47-48 | 735+75-1 | |
I5 | Roberto Invernón | 65 | 4 | 2-3 | 2-7 | 38-54 | 720+65-16 | |
I6 | Raúl Pico | 15 | 2 | 0-5 | 1-4 | 22-27 | 705+15-5 |
Partidos de la jornada grupo I
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Jesús Muñoz Guerra | Antonio Prieto | 4-6/3-6 |
Jesús Muñoz Guerra | Alberto Santos Casín | 4-6/4-6 |
Jesús Muñoz Guerra | Raúl Pico | W.O. Enfermedad |
Jesús Muñoz Guerra | Roberto Invernón | 6-4/7-5 |
Jesús Muñoz Guerra | Alejandro Bravo | 6-4/4-6/7-6 |
Antonio Prieto | Alberto Santos Casín | 6-1/6-3 |
Antonio Prieto | Raúl Pico | 6-4/7-5 |
Antonio Prieto | Roberto Invernón | 6-2/6-1 |
Antonio Prieto | Alejandro Bravo | 6-3/6-1 |
Alberto Santos Casín | Raúl Pico | 2-6/6-3/6-4 |
Alberto Santos Casín | Roberto Invernón | 7-6/7-5 |
Alberto Santos Casín | Alejandro Bravo | 3-6/1-6 |
Raúl Pico | Roberto Invernón | W.O. Enfermedad |
Raúl Pico | Alejandro Bravo | W.O. Enfermedad |
Roberto Invernón | Alejandro Bravo | 7-6/2-6/6-3 |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos General |
J1 | Borja Arias | 250 | 8 | 10-0 | 15-1 | 97-35 | 690+250+62 | |
J2 | Valentín Juan | 230 | 10 | 9-1 | 18-2 | 117-47 | 675+230+70 | |
J3 | Gonzalo Espejo del Río | 170 | 9 | 6-3 | 12-7 | 96-66 | 660+170+30 | |
J4 | Óscar Celador | 140 | 8 | 4-5 | 9-7 | 71-66 | 645+140+5 | |
J5 | Manuel Jesús Serrano | 115 | 6 | 4-3 | 6-6 | 35-47 | 630+115-12 | |
J6 | Julián Alguacil | 110 | 8 | 3-6 | 5-12 | 56-81 | 615+110-25 | |
J7 | Emiliano Gabrinetti | 110 | 5 | 4-3 | 5-6 | 39-48 | 600+110-9 | |
J8 | Luis Fernando Pérez | 75 | 4 | 3-2 | 4-5 | 36-42 | 585+75-56 | |
J9 | Rubén Olivares | 55 | 6 | 1-6 | 0-12 | 16-72 | 570+55-56 | |
J10 | Javier Gómez | 55 | 6 | 1-6 | 0-12 | 14-72 | 555+55-58 | |
J11 | Roberto Plaza | 10 | 2 | 0-10 | 0-4 | 12-25 | 540+10-13 |
Solo es obligatorio jugar 5 partidos en este grupo.
Partidos de la jornada grupo J
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Borja Arias | Óscar Celador | 6-7/6-0/T(7-3) |
Borja Arias | Julián Alguacil | 6-4/6-0 |
Borja Arias | Javier Gómez | 6-0/6-0 |
Borja Arias | Luis Fernando Pérez | 6-0/6-2 |
Borja Arias | Emiliano Gabrinetti | W.O. |
Borja Arias | Gonzalo Espejo del Río | 6-4/6-2 |
Borja Arias | Valentín Juan | 6-4/6-3 |
Borja Arias | Rubén Olivares | 6-2/6-2 |
Borja Arias | Roberto Plaza | W.O. Lesión |
Borja Arias | Manuel Jesús Serrano | 6-2/6-3 |
Óscar Celador | Julián Alguacil | 6-3/6-1 |
Óscar Celador | Javier Gómez | 6-0/6-1 |
Óscar Celador | Luis Fernando Pérez | 2-6/1-6 |
Óscar Celador | Emiliano Gabrinetti | 6-4/1-6/T(6-8) |
Óscar Celador | Gonzalo Espejo del Río | 2-6/7-5/T(3-7) |
Óscar Celador | Valentín Juan | 4-6/5-7 |
Óscar Celador | Rubén Olivares | 6-0/6-0 |
Óscar Celador | Roberto Plaza | W.O. Lesión |
Óscar Celador | Manuel Jesús Serrano | No Jugado |
Julián Alguacil | Javier Gómez | 6-2/6-2 |
Julián Alguacil | Luis Fernando Pérez | No Jugado |
Julián Alguacil | Emiliano Gabrinetti | 4-6/6-1/3-6 |
Julián Alguacil | Gonzalo Espejo del Río | 1-6/1-6 |
Julián Alguacil | Valentín Juan | 2-6/0-6 |
Julián Alguacil | Rubén Olivares | 6-0/6-4 |
Julián Alguacil | Roberto Plaza | W.O. Lesión |
Julián Alguacil | Manuel Jesús Serrano | 3-6/4-6 |
Javier Gómez | Luis Fernando Pérez | No Jugado |
Javier Gómez | Emiliano Gabrinetti | 2-6/2-6 |
Javier Gómez | Gonzalo Espejo del Río | 1-6/0-6 |
Javier Gómez | Valentín Juan | 2-6/2-6 |
Javier Gómez | Rubén Olivares | No Jugado |
Javier Gómez | Roberto Plaza | W.O. Lesión |
Javier Gómez | Manuel Jesús Serrano | No Jugado |
Luis Fernando Pérez | Emiliano Gabrinetti | No Jugado |
Luis Fernando Pérez | Gonzalo Espejo del Río | 2-6/6-4/6-4 |
Luis Fernando Pérez | Valentín Juan | 5-7/3-6 |
Luis Fernando Pérez | Rubén Olivares | No Jugado |
Luis Fernando Pérez | Roberto Plaza | W.O. Lesión |
Luis Fernando Pérez | Manuel Jesús Serrano | No Jugado |
Emiliano Gabrinetti | Gonzalo Espejo del Río | No Jugado |
Emiliano Gabrinetti | Valentín Juan | 1-6/1-6 |
Emiliano Gabrinetti | Rubén Olivares | No Jugado |
Emiliano Gabrinetti | Roberto Plaza | W.O. Lesión |
Emiliano Gabrinetti | Manuel Jesús Serrano | 1-6/0-6 |
Gonzalo Espejo del Río | Valentín Juan | 0-6/3-6 |
Gonzalo Espejo del Río | Rubén Olivares | 6-3/6-2 |
Gonzalo Espejo del Río | Roberto Plaza | 7-5/6-4 |
Gonzalo Espejo del Río | Manuel Jesús Serrano | 6-1/6-1 |
Valentín Juan | Rubén Olivares | 6-0/6-0 |
Valentín Juan | Roberto Plaza | 6-0/6-3 |
Valentín Juan | Manuel Jesús Serrano | 6-2/6-2 |
Rubén Olivares | Roberto Plaza | W.O. Lesión |
Rubén Olivares | Manuel Jesús Serrano | 2-6/1-6 |
Roberto Plaza | Manuel Jesús Serrano | W.O. Lesión |
JORNADA 2
17 de diciembre al 21 de febrero
AMPLIADA HASTA EL DÍA 14 de MARZO
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos 2ª Jornada |
A1 | Juan Eduardo Toledo | 125 | 5 | 5-0 | 10-0 | 62-28 | 1500+125+34 | |
A2 | Pedro Cabanillas | 105 | 4 | 4-1 | 6-5 | 54-56 | 1485+105-2 | |
A3 | Pedro Peña | 75 | 4 | 2-3 | 4-6 | 50-52 | 1470+75-2 | |
A4 | José Carlos Camacho | 70 | 4 | 2-3 | 3-6 | 37-44 | 1455+70-7 | |
A5 | Víctor Hugo Molina | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 36-53 | 1440+70-17 | |
A6 | Miguel Benito | 5 | 1 | 0-5 | 0-2 | 7-13 | 1425+5-6 |
Partidos de la jornada grupo A
Nombre | Nombre | Resultado |
Juan Eduardo Toledo | Pedro Cabanillas | 6-3/6-2 |
Juan Eduardo Toledo | Miguel Benito | 6-2/7-5 |
Juan Eduardo Toledo | Víctor Hugo Molina | 6-0/6-3 |
Juan Eduardo Toledo | Pedro Peña | 6-3/7-5 |
Juan Eduardo Toledo | José Carlos Camacho | 6-3/6-2 |
Pedro Cabanillas | Miguel Benito | W.O. Lesión |
Pedro Cabanillas | Víctor Hugo Molina | 2-6/6-3/7-5 |
Pedro Cabanillas | Pedro Peña | 6-4/5-7/7-5 |
Pedro Cabanillas | José Carlos Camacho | 4-6/6-4/6-4 |
Miguel Benito | Víctor Hugo Molina | W.O. Lesión |
Miguel Benito | Pedro Peña | W.O. Lesión |
Miguel Benito | José Carlos Camacho | W.O. Lesión |
Víctor Hugo Molina | Pedro Peña | 2-6/6-2/7-6 |
Víctor Hugo Molina | José Carlos Camacho | 2-6/2-6 |
Pedro Peña | José Carlos Camacho | 6-3/6-3 |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos 2ª Jornada |
B1 | Rubén González | 105 | 4 | 4-1 | 6-4 | 51-37 | 1410+105+14 | |
B2 | Ignacio López | 95 | 4 | 3-2 | 6-4 | 51-49 | 1395+95+2 | |
B3 | Juan Carlos Hernández | 90 | 4 | 3-2 | 5-5 | 50-50 | 1380+90+0 | |
B4 | Óscar Casero | 85 | 4 | 3-2 | 4-4 | 33-38 | 1365+85-5 | |
B5 | Roberto Caballero | 70 | 4 | 2-3 | 3-7 | 44-55 | 1350+70-11 | |
B6 | Reynier Espinosa | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1335+0+0 |
Partidos de la jornada grupo B
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Juan Carlos Hernández | Óscar Casero | 3-6/4-6 |
Juan Carlos Hernández | Roberto Caballero | 4-6/7-5/2-6 |
Juan Carlos Hernández | Rubén González | 6-3/6-4 |
Juan Carlos Hernández | Ignacio López | 6-7/6-3/6-4 |
Juan Carlos Hernández | Reynier Espinosa | W.O. Lesión |
Óscar Casero | Roberto Caballero | 6-3/6-4 |
Óscar Casero | Rubén González | 3-6/0-6 |
Óscar Casero | Ignacio López | 4-6/2-6 |
Óscar Casero | Reynier Espinosa | W.O. Lesión |
Roberto Caballero | Rubén González | 3-6/7-5/0-6 |
Roberto Caballero | Ignacio López | 6-7/4-6 |
Roberto Caballero | Reynier Espinosa | W.O. Lesión |
Rubén González | Ignacio López | 6-3/3-6/6-3 |
Rubén González | Reynier Espinosa | W.O. Lesión |
Ignacio López | Reynier Espinosa | W.O. Lesión |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos 2ª Jornada |
C1 | José Luis Blandín | 125 | 5 | 5-0 | 10-1 | 65-43 | 1320+125+22 | |
C2 | Enrique Alguacil | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 56-34 | 1305+105+22 | |
C3 | José Pérez | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 49-53 | 1290+70-4 | |
C4 | Guillermo Escribano | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 55-55 | 1275+70+0 | |
C5 | Ignacio Vena | 65 | 5 | 2-3 | 4-7 | 41-50 | 1260+65-9 | |
C6 | Gregorio Alonso | 25 | 5 | 0-5 | 0-10 | 31-62 | 1245+25-31 |
Partidos de la jornada grupo C
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Luis Blandín | Enrique Alguacil | 6-4/6-4 |
José Luis Blandín | Gregorio Alonso | 6-3/6-3 |
José Luis Blandín | José Pérez | 6-3/6-4 |
José Luis Blandín | Guillermo Escribano | 7-5/4-6/6-4 |
José Luis Blandín | Ignacio Vena | 6-3/6-4 |
Enrique Alguacil | Gregorio Alonso | 6-2/6-2 |
Enrique Alguacil | José Pérez | 6-2/6-4 |
Enrique Alguacil | Guillermo Escribano | 6-4/6-4 |
Enrique Alguacil | Ignacio Vena | 6-2/6-2 |
Gregorio Alonso | José Pérez | 5-7/3-6 |
Gregorio Alonso | Guillermo Escribano | 3-6/6-7 |
Gregorio Alonso | Ignacio Vena | 2-6/2-6 |
José Pérez | Guillermo Escribano | 6-2/7-5 |
José Pérez | Ignacio Vena | 3-6/6-2/1-6 |
Guillermo Escribano | Ignacio Vena | 6-2/6-2 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Puntos 2ª Jornada |
D1 | Andrés Martín | 110 | 5 | 4-1 | 9-3 | 63-48 | 1230+110+15 | |
D2 | Carlos Ortega | 105 | 5 | 4-1 | 8-2 | 58-27 | 1215+105+31 | |
D3 | Ángel Vivar | 85 | 5 | 3-2 | 6-5 | 52-43 | 1200+85+9 | |
D4 | José Antonio de Andrés | 70 | 5 | 2-3 | 5-8 | 54-71 | 1185+70-17 | |
D5 | Alberto Muñoz | 70 | 5 | 2-3 | 5-6 | 47-51 | 1170+70-4 | |
D6 | Juan Carlos González | 30 | 5 | 0-5 | 1-10 | 30-64 | 1155+30-34 |
Partidos de la jornada grupo D
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Ángel Vivar | Alberto Muñoz | 4-6/3-6 |
Ángel Vivar | José Antonio de Andrés | 6-2/6-3 |
Ángel Vivar | Andrés Martín | 6-4/4-6/6-2 |
Ángel Vivar | Juan Carlos González | 6-4/6-0 |
Ángel Vivar | Carlos Ortega | 3-6/2-6 |
Alberto Muñoz | José Antonio de Andrés | 5-7/6-3/5-7 |
Alberto Muñoz | Andrés Martín | 2-6/3-6 |
Alberto Muñoz | Juan Carlos González | 6-2/6-1 |
Alberto Muñoz | Carlos Ortega | 0-6/2-6 |
José Antonio de Andrés | Andrés Martín | 2-6/6-4/2-6 |
José Antonio de Andrés | Juan Carlos González | 6-3/3-6/7-6 |
José Antonio de Andrés | Carlos Ortega | 3-6/3-6 |
Andrés Martín | Juan Carlos González | 6-3/6-4 |
Andrés Martín | Carlos Ortega | 7-6/6-4 |
Juan Carlos González | Carlos Ortega | 0-6/1-6 |
Grupo E
