JORNADA 3
Del 3 de Enero al 16 de Febrero
Acceso directo a grupos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
Enviar resultados | Clasificación General |
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
A1 | Miguel Benito | 0 | 0 | – | – | – | 1500 + 105 + 19 | |
A2 | Francisco J. del Castillo | 0 | 0 | – | – | – | 1485 + 90 + 10 | |
A3 | Juan Carlos Hernández | 0 | 0 | – | – | – | 1470 + 85 -2 | |
A4 | Pedro Cabanillas | 0 | 0 | – | – | – | 1455 + 85 + 8 | |
A5 | Óscar Casero | 0 | 0 | – | – | – | 1440 + 75 -2 | |
A6 | José Luis Blandín | 0 | 0 | – | – | – | 1425 + 30 -33 |
Partidos de la jornada grupo A
Nombre | Nombre | Resultado |
Miguel Benito | Francisco J. del Castillo | 6-3 / 6-4 |
Miguel Benito | Andrés Espada | 2-6 / 3-6 |
Miguel Benito | César Rivas | 6-1/6-4 |
Miguel Benito | Juan Carlos Hernández | 6-1 / 6-1 |
Miguel Benito | Juan Eduardo Toledo | 5-7 / 6-1 / 7-6 |
Francisco J. del Castillo | Andrés Espada | 6-3 / 7-5 |
Francisco J. del Castillo | César Rivas | 6-2 / 6-4 |
Francisco J. del Castillo | Juan Carlos Hernández | 6-3 / 4-6 / 6-7 |
Francisco J. del Castillo | Juan Eduardo Toledo | 6-2 / 4-6 / 7-5 |
Andrés Espada | César Rivas | 7-5 / 6-1 |
Andrés Espada | Juan Carlos Hernández | 4-6 / 1-6 |
Andrés Espada | Juan Eduardo Toledo | 7-6 / 6-1 |
César Rivas | Juan Carlos Hernández | 2-6 / 2-6 |
César Rivas | Juan Eduardo Toledo | 6-7 / 6-4 / 0-6 |
Juan Carlos Hernández | Juan Eduardo Toledo | 2-6 / 3-6 |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
B1 | Andrés Espada | 0 | 0 | – | – | – | 1410 + 110+ 3 | |
B2 | Juan Eduardo Toledo | 0 | 0 | – | – | – | 1395 + 105 + 3 | |
B3 | Roberto Caballero | 0 | 0 | – | – | – | 1380 + 95 – 3 | |
B4 | Agustín Rodríguez | 0 | 0 | – | – | – | 1365 + 75 – 3 | |
B5 | Pedro Peña Rubén González | 0 | 0 | – | – | – | 1350 + 75 + 0 | |
B6 | Alberto Muñoz Enrique Alguacil | 0 | 0 | – | – | – | 1335 + 0 + 0 |
Alberto Muñoz está lesionado. Avisará cuando pueda volver a jugar.
Partidos de la jornada grupo B
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Óscar Casero | Pedro Cabanillas | 6-2 / 2-6 / 6-3 |
Óscar Casero | Pedro Peña | 6-3 / 2-6 / 7-6 |
Óscar Casero | Roberto Caballero | 5-7 / 3-6 |
Óscar Casero | Agustín Rodríguez | 6-4 / 6-3 |
Óscar Casero | Alberto Muñoz | W.O. Lesión |
Pedro Cabanillas | Pedro Peña | 2-6 / 6-3 / 7-5 |
Pedro Cabanillas | Roberto Caballero | 2-6 / 6-3 / 6-1 |
Pedro Cabanillas | Agustín Rodríguez | 3-6 / 7-5 / 6-4 |
Pedro Cabanillas | Alberto Muñoz | W.O. Lesión |
Pedro Peña | Roberto Caballero | 6-2 / 4-6 / 6-3 |
Pedro Peña | Agustín Rodríguez | 6-7 / 3-6 |
Pedro Peña | Alberto Muñoz | W.O. Lesión |
Roberto Caballero | Agustín Rodríguez | 3-6 / 6-4 / 6-4 |
Roberto Caballero | Alberto Muñoz | W.O. Lesión |
Agustín Rodríguez | Alberto Muñoz | W.O. Lesión |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
C1 | José Luis Blandín César Rivas | 0 | 0 | – | – | – | 1320 +125 +28 | |
C2 | Rubén González Pedro Peña | 0 | 0 | – | – | – | 1305 + 95 + 5 | |
C3 | Víctor Hugo Molina | 0 | 0 | – | – | – | 1290 + 95 – 4 | |
C4 | Jorge Luis Delgado | 0 | 0 | – | – | – | 1275 + 75 – 2 | |
C5 | José Carlos Camacho Ángel Vivar | 0 | 0 | – | – | – | 1260 + 70 – 8 | |
C6 | Guillermo Escribano Ignacio López | 0 | 0 | – | – | – | 1245 + 35 – 19 |
Partidos de la jornada grupo C
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Jorge Luis Delgado | Rubén González | 6-4 / 6-7 / 6-7 |
Jorge Luis Delgado | Víctor Hugo Molina | 3-6 / 6-4 / 4-6 |
Jorge Luis Delgado | José Carlos Camacho | 7-5 / 7-6 |
Jorge Luis Delgado | José Luis Blandín | 1-6 / 3-6 |
Jorge Luis Delgado | Guillermo Escribano | 6-3 / 6-3 |
Rubén González | Víctor Hugo Molina | 6-4 / 4-6 / 6-1 |
Rubén González | José Carlos Camacho | 6-0 / 2-6 / 4-6 |
Rubén González | José Luis Blandín | 4-6 / 7-6 / 2-6 |
Rubén González | Guillermo Escribano | 6-4 / 6-3 |
Víctor Hugo Molina | José Carlos Camacho | 6-4 / 1-6 / 6-4 |
Víctor Hugo Molina | José Luis Blandín | 6-2 / 2-6 / 4-6 |
Víctor Hugo Molina | Guillermo Escribano | 6-3 / 2-6 / 7-5 |
José Carlos Camacho | José Luis Blandín | 2-6 / 3-6 |
José Carlos Camacho | Guillermo Escribano | 7-6 / 4-6 / 7-5 |
José Luis Blandín | Guillermo Escribano | 6-2 / 7-5 |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
D1 | Enrique Alguacil Alberto Muñoz | 0 | 0 | – | – | – | 1230 + 125 + 21 | |
D2 | Ángel Vivar José Carlos Camacho | 0 | 0 | – | – | – | 1215 + 105 + 4 | |
D3 | José Pérez | 0 | 0 | – | – | – | 1200 + 75 – 4 | |
D4 | Gregorio Alonso | 0 | 0 | – | – | – | 1185 + 75 – 15 | |
D5 | Ángel López de Pariza Daniel Ugena | 0 | 0 | – | – | – | 1170 + 60 – 13 | |
D6 | Antonio Leo Juan González | 0 | 0 | – | – | – | 1155 + 25 + 7 |
Antonio Leo está lesionado. Avisará cuando pueda volver a jugar.
Partidos de la jornada grupo D
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Enrique Alguacil | Ángel Vivar | 6-0 / 6-4 |
Enrique Alguacil | José Pérez | 7-5 / 6-3 |
Enrique Alguacil | Antonio Leo | W.O. Lesión |
Enrique Alguacil | Ángel López de Pariza | 7-5 / 6-4 |
Enrique Alguacil | Gregorio Alonso | 7-5 / 4-6 / 6-2 |
Ángel Vivar | José Pérez | 4-6 / 7-5 / 6-3 |
Ángel Vivar | Antonio Leo | W.O. Lesión |
Ángel Vivar | Ángel López de Pariza | 2-6 / 6-3 / 6-3 |
Ángel Vivar | Gregorio Alonso | 6-4 / 6-1 |
José Pérez | Antonio Leo | W.O. Lesión |
José Pérez | Ángel López de Pariza | 6-3 / 5-7 / Ret. |
José Pérez | Gregorio Alonso | 6-3 / 4-6 / 6-4 |
Antonio Leo | Ángel López de Pariza | 6-0 / 6-7 / 7-5 |
Antonio Leo | Gregorio Alonso | W.O. Lesión |
Ángel López de Pariza | Gregorio Alonso | 6-7 / 6-2 / 5-7 |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
E1 | Ignacio López Guillermo Escribano | 0 | 0 | – | – | – | 1140 + 110 + 28 | |
E2 | Daniel Ugena Ángel López de Pariza | 0 | 0 | – | – | – | 1125 + 105 + 9 | |
E3 | José Antonio de Andrés | 0 | 0 | – | – | – | 1110 + 90 + 8 | |
E4 | Reynier Espinosa | 0 | 0 | – | – | – | 1095 + 70 – 14 | |
E5 | José Ignacio Dueñas David Cuevas | 0 | 0 | – | – | – | 1080 + 55 – 3 | |
E6 | Jesús López Andrés Martín | 0 | 0 | – | – | – | 1065 + 45 – 28 |
Partidos de la jornada grupo E
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Daniel Ugena | Ignacio López | 6-4 / 5-7 / 7-6 |
Daniel Ugena | Reynier Espinosa | 4-6 / 7-5 / 6-1 |
Daniel Ugena | José Ignacio Dueñas | 7-6 / 2-6 / 6-3 |
Daniel Ugena | José Antonio de Andrés | 5-7 / 5-7 |
Daniel Ugena | Jesús López | 6-1 / 6-4 |
Ignacio López | Reynier Espinosa | 6-0 / 6-2 |
Ignacio López | José Ignacio Dueñas | 6-3 / 6-3 |
Ignacio López | José Antonio de Andrés | 6-1 / 6-3 |
Ignacio López | Jesús López | 6-3 / 7-5 |
Reynier Espinosa | José Ignacio Dueñas | 6-3 / 6-4 |
Reynier Espinosa | José Antonio de Andrés | 3-6 / 1-6 |
Reynier Espinosa | Jesús López | 6-4 / 6-4 |
José Ignacio Dueñas | José Antonio de Andrés | 4-6 / 6-1 / 6-2 |
José Ignacio Dueñas | Jesús López | 4-6 / 6-2 / 6-7 |
José Antonio de Andrés | Jesús López | 6-1 / 6-0 |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
F1 | Juan González Antonio Leo | 110 | 5 | 4 – 1 | 9 – 4 | 69 -54 | 1050 + 110 + 15 | |
F2 | David Cuevas José Ignacio Dueñas | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 4 | 68 – 54 | 1035 + 105 + 14 | |
F3 | Ignacio Vena | 95 | 5 | 3 – 2 | 8 – 5 | 65 – 48 | 1020 + 95 + 17 | |
F4 | Juan Carlos González | 85 | 5 | 3 – 2 | 6 – 4 | 50 – 50 | 1005 + 85 + 0 | |
F5 | Fidel Castro Tomás González | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 8 | 45 – 55 | 990 + 50 – 10 | |
F6 | Enrique García Juan Antonio Pascua | 30 | 5 | 0 -5 | 1 – 10 | 25 – 61 | 975 + 30 – 36 |
Partidos de la jornada grupo F
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Juan González | Ignacio Vena | 4-6 / 6-2 / 7-5 |
Juan González | Fidel Castro | 7-6 / 1-6 / 7-5 |
Juan González | Enrique García | 6-2 / 6-1 |
Juan González | Juan Carlos González | 7-5 / 6-1 |
Juan González | David Cuevas | 5-7 / 6-2 / 1-6 |
Ignacio Vena | Fidel Castro | 6-0 / 6-0 |
Ignacio Vena | Enrique García | 6-1 / 1-6 / 6-3 |
Ignacio Vena | Juan Carlos González | 6-1 / 6-4 |
Ignacio Vena | David Cuevas | 3-6 / 6-3 / 6-7 |
Fidel Castro | Enrique García | 6-1 / 6-1 |
Fidel Castro | Juan Carlos González | 5-7 / 2-6 |
Fidel Castro | David Cuevas | 5-7 / 4-6 |
Enrique García | Juan Carlos González | 4-6 / 2-6 |
Enrique García | David Cuevas | 3-6 / 1-6 |
Juan Carlos González | David Cuevas | 7-6 / 7-6 |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
G1 | Andrés Martín Jesús López | 105 | 5 | 4 – 1 | 8 – 2 | 56 – 31 | 960 + 105 + 25 | |
G2 | Tomás González Fidel Castro | 95 | 5 | 3 – 2 | 8 – 4 | 66 – 52 | 945 + 95 + 14 | |
G3 | Daniel Garcés | 90 | 5 | 3 – 2 | 7 – 6 | 58 – 63 | 930 + 90 – 5 | |
G4 | José Mata | 70 | 5 | 2 – 3 | 5 – 7 | 52 – 57 | 915 + 70 – 5 | |
G5 | Alberto Santos Javier Díaz | 70 | 5 | 2 – 3 | 4 – 8 | 50 – 61 | 900 + 70 – 11 | |
G6 | Jesús Carretero Carlos Ortega | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 8 | 44 – 62 | 885 + 50 – 18 |
Partidos de la jornada grupo G
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Mata | Daniel Garcés | 3-6 / 6-2 / 0-6 |
José Mata | Alberto Santos | 2-6 / 6-2 / 6-2 |
José Mata | Jesús Carretero | 6-4 / 6-3 |
José Mata | Tomás González | 5-7 / 5-7 |
José Mata | Andrés Martín | 3-6 / 4-6 |
Daniel Garcés | Alberto Santos | 6-2 / 7-6 |
Daniel Garcés | Jesús Carretero | 7-6 / 3-6 / 5-7 |
Daniel Garcés | Tomás González | 6-4 / 1-6 / 7-5 |
Daniel Garcés | Andrés Martín | 2-6 / 0-6 |
Alberto Santos | Jesús Carretero | 6-4 / 4-6 / 1-0 |
Alberto Santos | Tomás González | 3-6 / 6-3 / 6-3 |
Alberto Santos | Andrés Martín | 3-6 / 3-6 |
Jesús Carretero | Tomás González | 3-6 / 2-6 |
Jesús Carretero | Andrés Martín | 3-6 / 0-6 |
Tomás González | Andrés Martín | 6-2 / 7-6 |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
H1 | Juan Antonio Pascua Enrique García | 0 | 0 | – | – | – | 870 + 110 + 14 | |
H2 | Javier Díaz Alberto Santos | 0 | 0 | – | – | – | 855 + 105 + 12 | |
H3 | Eduardo Martínez | 0 | 0 | – | – | – | 840 + 95 + 14 | |
H4 | Salvador Cañete | 0 | 0 | – | – | – | 825 + 70 – 10 | |
H5 | Juan Manuel Delgado Miguel Bahía | 0 | 0 | – | – | – | 810 + 50 – 17 | |
H6 | Antonio Holgado José Ramón Calleja | 0 | 0 | – | – | – | 795 + 50 – 13 |
Partidos de la jornada grupo H
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Juan Antonio Pascua | Salvador Cañete | 6-4 / 6-2 |
Juan Antonio Pascua | Antonio Holgado | 6-2 / 5-7 / 7-6 |
Juan Antonio Pascua | Juan Manuel Delgado | 6-2 / 6-2 |
Juan Antonio Pascua | Javier Díaz | 6-4 / 4-6 / 6-7 |
Juan Antonio Pascua | Eduardo Martínez | 7-6 / 2-6 / 1-0 |
Salvador Cañete | Antonio Holgado | 6-2 / 2-6 / 1-6 |
Salvador Cañete | Juan Manuel Delgado | 6-4 / 7-6 |
Salvador Cañete | Javier Díaz | 3-6 / 5-7 |
Salvador Cañete | Eduardo Martínez | 3-6 / 6-3 / 6-3 |
Antonio Holgado | Juan Manuel Delgado | 3-6 / 6-7 |
Antonio Holgado | Javier Díaz | 5-7 / 2-6 |
Antonio Holgado | Eduardo Martínez | 6-7 / 2-6 |
Juan Manuel Delgado | Javier Díaz | 2-6 / 4-6 |
Juan Manuel Delgado | Eduardo Martínez | 6-4 / 1-6 / 0-1 |
Javier Díaz | Eduardo Martínez | 2-6 / 4-6 |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
I1 | Carlos Ortega Jesús Carretero | 125 | 4 | 5 – 0 | 8 – 0 | 48 – 8 | 780 + 125 + 40 | |
I2 | Miguel Bahía Juan Manuel Delgado | 105 | 4 | 4 – 1 | 6 – 3 | 42 – 38 | 765 + 105 + 4 | |
I3 | José Gómez | 85 | 5 | 3 – 2 | 3 – 5 | 37 – 46 | 750 + 85 – 9 | |
I4 | Felipe Laguna | 65 | 5 | 2 – 3 | 3 – 4 | 31 – 38 | 735 + 65 – 7 | |
I5 | Fernando de Gracia David Ayuga | 50 | 5 | 1 – 4 | 3 – 8 | 46 – 59 | 720 + 50 – 13 | |
I6 | Antonio Pastor David Segovia | 20 | 3 | 0 – 5 | 1 – 4 | 17 – 32 | 705 + 20 – 15 |
Partidos de la jornada grupo I
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Miguel Bahía | Antonio Pastor | W.O. Lesión |
Miguel Bahía | Felipe Laguna | 6-2 / 6-3 |
Miguel Bahía | Fernando de Gracia | 6-4 / 5-7 / 6-3 |
Miguel Bahía | José Gómez | 7-5 / 6-2 |
Miguel Bahía | Carlos Ortega | 0-6 / 0-6 |
Antonio Pastor | Felipe Laguna | 3-6 / 0-1 |
Antonio Pastor | Fernando de Gracia | 3-6 / 1-6 |
Antonio Pastor | José Gómez | 3-6 / 7-6 / 0-1 |
Antonio Pastor | Carlos Ortega | W.O. Lesión |
Felipe Laguna | Fernando de Gracia | 7-6 / 6-3 |
Felipe Laguna | José Gómez | 4-2 / Ret. |
Felipe Laguna | Carlos Ortega | 1-6 / 1-6 |
Fernando de Gracia | José Gómez | 5-7 / 2-6 |
Fernando de Gracia | Carlos Ortega | 4-6 / 0-6 |
José Gómez | Carlos Ortega | 1-6 / 1-6 |
Antonio Pastor está lesionado. Avisará cuando puedan jugar.
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
J1 | José Ramón Calleja Antonio Holgado | 0 | 0 | – | – | – | 690 + 105 + 16 | |
J2 | David Ayuga Fernando de Gracia | 0 | 0 | – | – | – | 675 + 90 + 27 | |
J3 | Luis Pérez | 0 | 0 | – | – | – | 660 + 70 + 6 | |
J4 | Jesús García | 0 | 0 | – | – | – | 645 + 65 – 21 | |
J5 | Jesús Muñoz-Guerra José Luis Salvador | 0 | 0 | – | – | – | 630 + 50 – 28 | |
J6 | Eduardo Rosado | 0 | 0 | – | – | – | 615 + 0 + 0 |
Se descuentan 10 puntos a Luis Pérez y David Ayuga por partido no jugado.
Eduardo Rosado está lesionado. Avisará cuando puedan jugar.
Partidos de la jornada grupo J
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
José Ramón Calleja | Eduardo Rosado | W.O. Lesión |
José Ramón Calleja | Jesús Muñoz-Guerra | 6-1 / 6-1 |
José Ramón Calleja | Jesús García | 6-4 / 6-3 |
José Ramón Calleja | Luis Pérez | 6-3 / 6-1 |
José Ramón Calleja | David Ayuga | 4-6 / 1-6 |
Eduardo Rosado | Jesús Muñoz-Guerra | W.O. Lesión |
Eduardo Rosado | Jesús García | W.O. Lesión |
Eduardo Rosado | Luis Pérez | W.O. Lesión |
Eduardo Rosado | David Ayuga | W.O. Lesión |
Jesús Muñoz-Guerra | Jesús García | 6-7 / 6-4 / 0-1 |
Jesús Muñoz-Guerra | Luis Pérez | 2-6 / 2-6 |
Jesús Muñoz-Guerra | David Ayuga | 0-6 / 2-6 |
Jesús García | Luis Pérez | 4-6 / 2-6 |
Jesús García | David Ayuga | 0-6 / 2-6 |
Luis Pérez | David Ayuga |
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JF – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
K1 | David Segovia Antonio Pastor | 0 | 0 | – | – | – | 600 + 125 + 35 | |
K2 | José Luis Salvador Jesús Muñoz-Guerra | 0 | 0 | – | – | – | 585 + 105 + 24 | |
K3 | Antonio Prieto | 0 | 0 | – | – | – | 570 + 90 + 6 | |
K4 | Raúl Moyano | 0 | 0 | – | – | – | 555 + 65 – 7 | |
K5 | Jesús Florido Víctor Manuel Fernández | 0 | 0 | – | – | – | 540 + 45 – 22 | |
K6 | Luis Sierra Ángel Benavente | 0 | 0 | – | – | – | 525 + 25 – 36 |
Partidos de la jornada grupo K
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
David Segovia | José Luis Salvador | 6-2 / 7-5 |
David Segovia | Luis Sierra | 6-0 / 6-2 |
David Segovia | Jesús Florido | 6-1 / 6-3 |
David Segovia | Raúl Moyano | 6-1 / 6-3 |
David Segovia | Antonio Prieto | 6-3 / 6-7 / 7-6 |
José Luis Salvador | Luis Sierra | 6-0 / 6-2 |
José Luis Salvador | Jesús Florido | 6-4 / 6-3 |
José Luis Salvador | Raúl Moyano | 6-0 / 6-3 |
José Luis Salvador | Antonio Prieto | 6-2 / 7-5 |
Luis Sierra | Jesús Florido | 3-6 / 5-7 |
Luis Sierra | Raúl Moyano | 2-6 / 3-6 |
Luis Sierra | Antonio Prieto | 3-6 / 6-7 |
Jesús Florido | Raúl Moyano | 2-6 / 3-6 |
Jesús Florido | Antonio Prieto | 2-6 / 3-6 |
Raúl Moyano | Antonio Prieto | 4-6 / 4-6 |
Grupo L
El grupo L está pendiente de la resolución de la Comisión Arbitral.
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos Jugados | Partidos PG – PP | Sets SF – SC | Juegos JG – JC | Cambio | Suma Puntos General J3 |
L5 | José Vida Eduardo Rosado | 105 | 3 | 4 – 1 | 4- 2 | 31 – 32 | 510 + 105 – 1 | |
L3 | Víctor Manuel Fernández Jesús Florido | 100 | 3 | 4 – 1 | 4 – 1 | 36 – 23 | 495 + 100 + 13 | |
L4 | Ángel Benavente Luis Sierra | 85 | 4 | 3 – 2 | 3 – 5 | 42 – 52 | 480 + 85 – 10 | |
L6 | Alberto Casín | 75 | 4 | 2 – 3 | 4 – 5 | 45 – 50 | 465 + 75 – 5 | |
L2 | Raúl Pico | 75 | 4 | 2 – 3 | 4 – 6 | 51 – 48 | 450 + 75 + 3 | |
L1 | Alejandro Fernández | 0 | 0 | 0 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 435 + 0 + 0 |
Alejandro Fernández está lesionado. Avisará cuando pueda jugar. El jugador Alejandro Bravo se incorporará en el último grupo para la jornada 4.
Partidos de la jornada grupo L
Nombre | Nombre | Resultado |
---|---|---|
Alejandro Fernández | Raúl Pico | W.O. Lesión |
Alejandro Fernández | Víctor Manuel Fernández | W.O. Lesión |
Alejandro Fernández | Ángel Benavente | W.O. Lesión |
Alejandro Fernández | José Vida | W.O. Lesión |
Alejandro Fernández | Alberto Casín | W.O. Lesión |
Raúl Pico | Víctor Manuel Fernández | 3-6 / 6-7 |
Raúl Pico | Ángel Benavente | 6-3 / 5-7 / 6-7 |
Raúl Pico | José Vida | 6-1 /6-3 |
Raúl Pico | Alberto Casín | 4-6 / 6-2 / 3-6 |
Víctor Manuel Fernández | Ángel Benavente | 6-3 / 3-1 |
Víctor Manuel Fernández | José Vida | W.O. Lesión |
Víctor Manuel Fernández | Alberto Casín | 6-2 / 6-7 /2-1 |
Ángel Benavente | José Vida | 6-7 / 5-7 |
Ángel Benavente | Alberto Casín | 7-6 / 2-6 / 1-0 |
José Vida | Alberto Casín | 7-6 / 6-3 |
Envío de resultados
Clasificación general
Puesto | Nombre | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Espada | 1.628 | 1.572 | 1.532 | – | – | – | 3.200 |
2 | Óscar Casero | 1.604 | 1.530 | 1.503 | – | – | – | 3.134 |
3 | Miguel Benito | 1.473 | 1.637 | 1.624 | – | – | – | 3.110 |
4 | Francisco J. del Castillo | 1.521 | 1.577 | 1.585 | – | – | – | 3.098 |
5 | Pedro Cabanillas | 1.582 | 1.502 | 1.523 | – | – | – | 3.084 |
6 | César Rivas | 1.473 | 1.555 | 1.422 | – | – | – | 3.028 |
7 | Juan Carlos Hernández | 1.453 | 1.515 | 1.553 | – | – | – | 2.968 |
8 | Pedro Peña | 1.481 | 1.473 | 1.425 | – | – | – | 2.954 |
9 | Jorge Luis Delgado | 1.497 | 1.417 | 1.348 | – | – | – | 2.914 |
10 | Rubén González | 1.518 | 1.392 | 1.405 | – | – | – | 2.910 |
11 | Juan Eduardo Toledo | 1.379 | 1.472 | 1.513 | – | – | – | 2.851 |
12 | Roberto Caballero | 1.353 | 1.425 | 1.472 | – | – | – | 2.778 |
13 | Enrique Alguacil | 1.413 | 1.365 | 1.376 | – | – | – | 2.778 |
14 | Agustín Rodríguez | 1.354 | 1.422 | 1.437 | – | – | – | 2.776 |
15 | José Carlos Camacho | 1.425 | 1.336 | 1.322 | – | – | – | 2.761 |
16 | Víctor Hugo Molina | 1.309 | 1.370 | 1.381 | – | – | – | 2.679 |
17 | José Luis Blandín | 1.335 | 1.318 | 1.473 | – | – | – | 2.653 |
18 | Ángel Vivar | 1.358 | 1.280 | 1.324 | – | – | – | 2.638 |
19 | Alberto Muñoz | 1.294 | 1.339 | 1335 | – | – | – | 2.633 |
20 | Guillermo Escribano | 1.261 | 1.290 | 1.261 | – | – | – | 2.551 |
21 | Daniel Ugena | 1.299 | 1.245 | 1.239 | – | – | – | 2.544 |
22 | Ignacio López | 1.290 | 1.231 | 1.278 | – | – | – | 2.521 |
23 | José Pérez | 1.242 | 1.267 | 1.271 | – | – | – | 2.509 |
24 | Antonio Leo | 1.208 | 1.244 | 1.187 | – | – | – | 2.452 |
25 | Reynier Espinosa | 1.231 | 1.191 | 1.151 | – | – | – | 2.422 |
26 | Gregorio Alonso | 1.201 | 1.206 | 1.245 | – | – | – | 2.407 |
27 | Ángel López de Pariza | 1.157 | 1.238 | 1.217 | – | – | – | 2.395 |
28 | José Ignacio Dueñas | 1.244 | 1.150 | 1.132 | – | – | – | 2.394 |
29 | José Mata | 1.321 | 1.072 | 980 | – | – | – | 2.393 |
30 | Juan González | 1.218 | 1.151 | 1.175 | – | – | – | 2.369 |
31 | Ignacio Vena | 1.209 | 1.129 | 1.132 | – | – | – | 2.338 |
32 | Jesús López | 1.167 | 1.112 | 1.082 | – | – | – | 2.279 |
33 | José Antonio de Andrés | 1.073 | 1.164 | 1.208 | – | – | – | 2.237 |
34 | Fidel Castro | 1.104 | 1.115 | 1.030 | – | – | – | 2.219 |
35 | Juan Carlos González | 1.093 | 1.064 | 1.090 | – | – | – | 2.157 |
36 | Daniel Garcés | 1.096 | 1.015 | 1.015 | – | – | – | 2.111 |
37 | Enrique García | 1.022 | 1.056 | 969 | – | – | – | 2.078 |
38 | Juan Antonio Pascua | 1.062 | 989 | 994 | – | – | – | 2.051 |
39 | Alberto Santos | 1.011 | 995 | 959 | – | – | – | 2.006 |
40 | David Cuevas | 974 | 1.017 | 1.154 | – | – | – | 1.991 |
41 | Tomás González | 978 | 987 | 1.054 | – | – | – | 1.965 |
42 | Jesús Carretero | 965 | 972 | 917 | – | – | – | 1.937 |
43 | Salvador Cañete | 906 | 961 | 885 | – | – | – | 1.867 |
44 | Miguel Bahía | 959 | 906 | 874 | – | – | – | 1.865 |
45 | Antonio Holgado | 891 | 929 | 832 | – | – | – | 1.820 |
46 | Antonio Pastor | 937 | 845 | 710 | – | – | – | 1.782 |
47 | Juan Manuel Delgado | 902 | 873 | 843 | – | – | – | 1.775 |
48 | Andrés Martín | 819 | 932 | 1.090 | – | – | – | 1.751 |
49 | José Ramón Calleja | 939 | 794 | 811 | – | – | – | 1.733 |
50 | Javier Díaz | 834 | 868 | 972 | – | – | – | 1.702 |
51 | Fernando de Gracia | 867 | 796 | 757 | – | – | – | 1.663 |
52 | Felipe Laguna | 835 | 824 | 793 | – | – | – | 1.659 |
53 | Eduardo Rosado | 885 | 720 | 615 | – | – | – | 1.605 |
54 | Eduardo Martínez | 741 | 853 | 949 | – | – | – | 1.594 |
55 | Alejandro Fernández | 853 | 705 | – | – | – | – | 1.558 |
56 | José Gómez | 670 | 812 | 826 | – | – | – | 1.482 |
57 | Jesús García | 775 | 692 | 689 | – | – | – | 1.467 |
58 | Jesús Muñoz-Guerra | 703 | 735 | 652 | – | – | – | 1.438 |
59 | Raúl Pico | 687 | 663 | – | – | – | – | 1.350 |
