¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2023/2024 dará inicio en septiembre de 2023 y concluirá en junio de 2024. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 28 de septiembre al 12 de noviembre.
2ª Jornada: del 13 de noviembre al 7 de enero.
3ª Jornada: del 8 de enero al 18 de febrero.
4ª Jornada: del 19 de febrero al 7 de abril.
5ª Jornada: del 8 de abril al 19 de mayo.
6ª Jornada: del 20 de mayo al 30 de junio.
JORNADA 4
Del 20 de abril al 19 de mayo.
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA CUARTA JORNADA
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Eduardo Rosado | |||||
A2 | José María Lucas | |||||
A3 | David Adarbe | |||||
A4 | Valentín Juan | |||||
A5 | Daniel Gascueña | |||||
A6 | José Manuel Orgaz |
Resultados grupo A jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Víctor Hugo Molina | |||||
B2 | Daniel Ugena | |||||
B3 | Roberto Caballero | |||||
B4 | Juan Carlos Hernández | |||||
B5 | Gerardo Díaz | |||||
B6 | Óscar Peinado |
Resultados grupo B jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | José Luis Blandín | |||||
C2 | Rubén Palos | |||||
C3 | Ángel López de Pariza | |||||
C4 | Emiliano Gabrinetti | |||||
C5 | Juan Pedro Llorente | |||||
C6 | Ignacio Vena |
Resultados grupo C jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Pedro Peña | |||||
D2 | Carlos Esteban | |||||
D3 | Andrés Martín | |||||
D4 | José Ignacio Dueñas | |||||
D5 | Fidel Castro | |||||
D6 | Carlos Ortega |
Resultados grupo D jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Fernando Borrero | |||||
E2 | José Pérez | |||||
E3 | Roberto Plaza | |||||
E4 | Luis Cabello | |||||
E5 | Alberto Muñoz | |||||
E6 | José Martínez |
Resultados grupo E jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Antonio Abel Muñoz | |||||
F2 | David Ayuga | |||||
F3 | Ángel Luis Velasco | |||||
F4 | Jesús López | |||||
F5 | Antonio Sevillano | |||||
F6 | Ignacio López |
Resultados grupo F jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Eusebio Angulo | |||||
G2 | Luis Alberto Díaz | |||||
G3 | Juan Manuel Delgado | |||||
G4 | Tomás González | |||||
G5 | Reynier Espinosa | |||||
G6 | José Mata |
Resultados grupo G jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Felipe Laguna | |||||
H2 | Sergio Aguado | |||||
H3 | Antonio Holgado | |||||
H4 | Dylan Heo | |||||
H5 | Alberto Santos | |||||
H6 | Rubén González |
Resultados grupo H jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Luis Pérez | |||||
I2 | Fernando de Gracia | |||||
I3 | Jorge Fernández | |||||
I4 | Fernando Morales | |||||
I5 | Salvador Cañete | |||||
I6 | Alberto Casín |
Resultados grupo I jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Víctor M. Fernández | |||||
J2 | José Luis Salvador | |||||
J3 | Édgar Yabrudes | |||||
J4 | Miguel Bahía | |||||
J5 | José Javier Delgado | |||||
J6 | Jesús Muñoz Guerra |
Resultados grupo J jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Roberto Invernón | |||||
K2 | Juan Carlos Ainoza | |||||
K3 | Miguel Sánchez | |||||
K4 | Alberto Tell | |||||
K5 | Juan Carlos Maroto | |||||
K6 | Jacobo Cortés |
Resultados grupo K jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Juan Manuel Contreras | |||||
L2 | Carlos Aguado | |||||
L3 | Jorge Delgado | |||||
L4 | José Gómez | |||||
L5 | Gustavo Carpintero | |||||
L6 | Pedro Maireles |
Resultados grupo L jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Daniel López | |||||
M2 | Javier Muñoz | |||||
M3 | Juan Antonio Pascua | |||||
M4 | Javier Díaz | |||||
M5 | Alejandro Fernández | |||||
M6 | Raúl Pico |
Resultados grupo M jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|