¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
El Máster de Tenis del Club Open es una apasionante competición de tipo ranking que se desarrolla en grupos de 6 jugadores. Esta emocionante travesía tenística se inicia a principios de octubre y concluye a finales de junio. A lo largo de la competición, se llevan a cabo aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, conocidos como jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo, añadiendo un elemento estratégico y competitivo único.
El formato de juego implica grupos de 6 jugadores, compuestos tanto por participantes clasificados en el Máster del año anterior como por nuevos jugadores inscritos cada temporada. Los recién llegados ocupan las últimas posiciones del último grupo, proporcionando una oportunidad para integrarse y demostrar su destreza tenística.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
El Máster de Tenis del Club Open está abierto a cualquier persona mayor de edad, con la posibilidad de participación también para menores, siempre que cuenten con la debida autorización de sus padres. Esta vibrante competición es mixta, acogiendo tanto a mujeres como a hombres en un ambiente inclusivo.
Se prefiere que los participantes residan en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde la mayoría de los jugadores tienen su origen. Esto facilita la coordinación de horarios y lugares de juego. Aunque nuestro club no cuenta con pistas propias, disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores comparten los costos del alquiler de la pista de manera equitativa, llegando a acuerdos sobre el lugar y la hora del partido.
La inscripción en el Máster está abierta en cualquier momento, asignando a los nuevos participantes a la primera jornada disponible, donde comenzarán a competir en el último grupo.
Para obtener información detallada sobre el Máster y revisar las reglas de la competición, te invitamos a visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2023/2024 dará inicio en septiembre de 2023 y concluirá en junio de 2024. Este periodo se divide en 6 jornadas, al término de cada una se suman los puntos correspondientes a cada jugador en la Clasificación General. Se aplica el sistema de ascensos y descensos, estableciendo así una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
FECHAS PROVISIONALES
1ª Jornada: del 28 de septiembre al 12 de noviembre.
2ª Jornada: del 13 de noviembre al 7 de enero.
3ª Jornada: del 8 de enero al 18 de febrero.
4ª Jornada: del 19 de febrero al 7 de abril.
5ª Jornada: del 8 de abril al 19 de mayo.
6ª Jornada: del 20 de mayo al 30 de junio.
JORNADA 6
Del 20 de mayo al 30 de junio.
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA SEXTA JORNADA
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Eduardo Rosado | |||||
A2 | Daniel Gascueña | |||||
A3 | José María Lucas | |||||
A4 | Víctor Hugo Molina | |||||
A5 | Daniel Ugena | |||||
A6 | Emiliano Gabrinetti |
Resultados grupo A jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | José Manuel Orgaz | |||||
B2 | Valentín Juan | |||||
B3 | Juan Carlos Hernández | |||||
B4 | Óscar Peinado | |||||
B5 | Ángel López de Pariza | |||||
B6 | Carlos Esteban |
Resultados grupo B jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | David Adarbe | |||||
C2 | Roberto Caballero | |||||
C3 | José Luis Blandín | |||||
C4 | Rubén Palos | |||||
C5 | Andrés Martín | |||||
C6 | Luis Cabello |
Resultados grupo C jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Gerardo Díaz | |||||
D2 | Ignacio Vena | |||||
D3 | Pedro Peña | |||||
D4 | Fidel Castro | |||||
D5 | José Martínez | |||||
D6 | Ignacio López |
Resultados grupo D jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Juan Pedro Llorente | |||||
E2 | José Ignacio Dueñas | |||||
E3 | José Pérez | |||||
E4 | Alberto Muñoz | |||||
E5 | Jesús López | |||||
E6 | Eusebio Angulo |
Resultados grupo E jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Carlos Ortega | |||||
F2 | Roberto Plaza | |||||
F3 | David Ayuga | |||||
F4 | Antonio Abel Muñoz | |||||
F5 | Reynier Espinosa | |||||
F6 | Felipe Laguna |
Resultados grupo F jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Fernando Borrero | |||||
G2 | Antonio Sevillano | |||||
G3 | Tomás González | |||||
G4 | Juan Manuel Delgado | |||||
G5 | Alberto Santos | |||||
G6 | Jorge Fernández |
Resultados grupo G jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Ángel Luis Velasco | |||||
H2 | José Mata | |||||
H3 | Dylan Heo | |||||
H4 | Antonio Holgado | |||||
H5 | Alberto Casín | |||||
H6 | José Luis Salvador |
Resultados grupo H jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Luis Alberto Díaz | |||||
I2 | Sergio Aguado | |||||
I3 | Fernando Morales | |||||
I4 | Luis Pérez | |||||
I5 | Miguel Bahía | |||||
I6 | Miguel Sánchez |
Resultados grupo I jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Rubén González | |||||
J2 | Salvador Cañete | |||||
J3 | José Javier Delgado | |||||
J4 | Jesús Muñoz Guerra | |||||
J5 | Jacobo Cortés | |||||
J6 | Carlos Aguado |
Resultados grupo J jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Fernando de Gracia | |||||
K2 | Édgar Yabrudes | |||||
K3 | Juan Carlos Ainoza | |||||
K4 | Roberto Invernón | |||||
K5 | Jorge Delgado | |||||
K6 | Juan Antonio Pascua |
Resultados grupo K jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Víctor M. Fernández | |||||
L2 | Alberto Tell | |||||
L3 | Juan Manuel Contreras | |||||
L4 | Gustavo Carpintero | |||||
L5 | Daniel López | |||||
L6 | Javier Muñoz |
Resultados grupo L jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Juan Carlos Maroto | |||||
M2 | José Gómez | |||||
M3 | Pedro Maireles | |||||
M4 | Alejandro Fernández | |||||
M5 | Raúl Pico | |||||
M6 | Javier Díaz |
Resultados grupo M jornada 4
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
---|---|---|