¿Qué es el Máster de tenis del Club Open?
Somos el ranking de tenis no federado con mayor nivel de Getafe (Madrid)
El Máster de tenis del Club Open es una competición de tipo ranking que se lleva a cabo en grupos de 6 jugadores. Comienza a principios de octubre y concluye a finales de junio. Durante el transcurso de la competición, se disputan aproximadamente 5 partidos cada mes y medio, denominados jornadas. La posición de cada jugador en una jornada determinada determina si asciende o desciende de grupo.
El formato de juego consiste en grupos de 6 jugadores, conformados por los participantes clasificados en el Máster del año anterior, así como los nuevos jugadores inscritos cada año. Los nuevos jugadores ocupan las últimas posiciones del último grupo.
¿Quién puede inscribirse en nuestro Máster?
Cualquier persona mayor de edad puede inscribirse en nuestro Máster de tenis. Los menores de edad también pueden participar, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus padres. Esta competición es mixta, abierta tanto a mujeres como a hombres.
Es preferible que los participantes residan en la Comunidad de Madrid y que los partidos se jueguen en la zona sur de la ciudad. La mayoría de los jugadores provienen de esta zona, por lo que resulta más conveniente para ellos acordar los horarios y lugares de juego en ese sector.
Nuestro Club no cuenta con pistas propias y disponemos de un número limitado de pistas en horarios específicos para algunos partidos. Los jugadores deben costear el alquiler de la pista, dividiendo los gastos equitativamente entre ellos y llegando a un acuerdo sobre el lugar y la hora del partido.
Puedes inscribirte en el Máster en cualquier momento y serás asignado a la primera jornada disponible, donde comenzarás a jugar en el último grupo.
Para obtener más información sobre el Máster y consultar las reglas de la competición, puedes visitar la página correspondiente a cada temporada del Máster.
PERIODO DE JUEGO:
El Máster 2022/2023 comienza en octubre de 2022 y finaliza en julio de 2023. Este periodo se fracciona en 6 jornadas, al final de cada cual se suman los puntos que correspondan a cada jugador en la Clasificación General, se aplica el sistema de ascensos y descensos, y se establece una nueva composición de los grupos. La duración de cada jornada es la siguiente:
1ª Jornada: del 1 de octubre al 20 de noviembre.
2ª Jornada: del 21 de noviembre al 8 de enero.
3ª Jornada: del 9 de enero al 19 de febrero.
4ª Jornada: del 20 de febrero al 9 de abril.
5ª Jornada: del 10 de abril al 21 de mayo.
6ª Jornada: del 22 de mayo al 2 de julio.
JORNADA 6
Del 22 de mayo al 2 de julio
Fechas modificadas por retrasos anteriores
Grupo A
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Borja Jiménez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
A2 | Borja Arias | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
A3 | Eduardo Rosado | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
A4 | Juan Carlos Hernández | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
A5 | José Manuel Orgaz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
A6 | José Luis Blandín | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo A quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo B
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Carlos Ortega | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
B2 | Valentín Juan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
B3 | Roberto Caballero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
B4 | Guillermo Escribano | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
B5 | Óscar Casero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
B6 | Óscar Peinado | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo B quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo C
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Víctor Hugo Molina | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
C2 | Antonio Leo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
C3 | Ángel López de Pariza | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
C4 | Rubén Palos | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
C5 | Daniel Ugena | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
C6 | Ignacio López | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo C quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo D
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Miguel Benito | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
D2 | Andrés Martín | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
D3 | Pedro Peña | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
D4 | Carlos Esteban | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
D5 | José Ignacio Dueñas | 0-0 | 2-8 | 0-0 | ||
D6 | Emiliano Gabrinetti | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo D quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo E
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Rubén González | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
E2 | Juan González | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
E3 | Ángel Luis Velasco | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
E4 | Gerardo Díaz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
E5 | Fidel Castro | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
E6 | David Ayuga | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo E quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo F
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Ignacio Vena | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
F2 | Fernando Borrero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
F3 | José Ramón Calleja | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
F4 | Taha Aliari | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
F5 | Roberto Plaza | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
F6 | Óscar Celador | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo F quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo G
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Raynier Espinosa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
G2 | José Mata | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
G3 | Alberto Muñoz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
G4 | José Martínez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
G5 | Antonio Holgado | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
G6 | Alberto Santos | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo G quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo H
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Gregorio Alonso | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
H2 | Tomás González | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
H3 | Juan Manuel Delgado | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
H4 | Jesús López | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
H5 | Antonio Sevillano | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
H6 | Miguel Bahía | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo H quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo I
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Antonio Pastor | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
I2 | Fernando de Gracia | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
I3 | Alberto Casín | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
I4 | Abel Muñoz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
I5 | José Gómez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
I6 | Salvador Cañete | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo I quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo J
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Luis Pérez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
J2 | Sergio Aguado | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
J3 | Marcel Iglesias | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
J4 | Juan Antonio Pascua | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
J5 | Alejandro Fernández | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
J6 | Felipe Laguna | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo J quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo K
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Roberto Invernón | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
K2 | Víctor M. Fernández | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
K3 | Luis Alberto Díaz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
K4 | Juan Carlos Maroto | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
K5 | Jesús Muñoz Guerra | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
K6 | Carlos Aguado | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo K quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo L
Puesto | Nombre | Puntos jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Gustavo Carpintero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
L2 | Édgar Yabrudes | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
L3 | Ignacio Cerezo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
L4 | Daniel Marín | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
L5 | Raúl Pico | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
L6 | Jesús Carretero | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo L quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |
Grupo M
Puesto | Nombre | Puntos Jornada | Partidos jugados | Partidos PG-PP | Sets SF-SC | Juegos JF-JC |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Alberto Tell | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
M2 | Luis Fernando Pérez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
M3 | Rocío Pérez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
M4 | José Luis Tirador | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
M5 | Raúl Villegas | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
M6 | Julián García | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
M7 | José Manuel Medina | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados grupo M quinta jornada
NOMBRE GANADOR | NOMBRE PERDEDOR | RESULTADO |